紅河州2016年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校
教師特設(shè)崗位擬聘用人員名單公示(第4號)
根據(jù)《紅河州2016年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘簡章》、《紅河州2016年特崗教師招聘遞補(bǔ)資格審查人員公告》,現(xiàn)將經(jīng)過筆試、面試、體檢后的紅河州2016年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特設(shè)崗位教師擬聘用人員名單進(jìn)行公示。如發(fā)現(xiàn)公示人員中有不符合報(bào)考條件、政策的,請舉報(bào)或投訴。在公示期發(fā)現(xiàn)不符合招聘條件或弄虛作假的,紅河州“特崗教師”招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將電話通知本人,取消聘用資格。
經(jīng)過公示,未接到紅河州“特崗教師”招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室電話通知取消聘用資格的公示人員,請按招聘縣市通知報(bào)到的時(shí)間、地點(diǎn)帶身份證、就業(yè)登記證或報(bào)到證原件、畢業(yè)證、教師資格證等相關(guān)證件到所聘用縣市教育局人事科報(bào)到,由縣市教育局進(jìn)一步確認(rèn)符合報(bào)考條件后,簽定聘用合同。
公示期限:2016年7月13日至7月18日
舉報(bào)電話:0873—3732149 0873—3732150
| 各縣市聯(lián)系電話如下: | ||
| 元陽縣教育局人事科 | 3032219 | 張捷 |
| 紅河縣教育局人事科 | 4621650 | 邱國旺 |
| 綠春縣教育局人事科 | 4221356 | 孫雷麗 |
| 金平縣教育局人事科 | 5224335 | 朱均華 |
| 個(gè)舊市教育局人事科 | 2122733 | 潘聞成 |
| 石屏縣教育局人事科 | 4859244 | 王祥林 |
| 瀘西縣教育局人事科 | 6625034 | 李昂慧 |
| 河口縣教育局人事科 | 3451101 | 李成祥 |
| 彌勒市教育局人事科 | 6122089 | 潘竹長 |
| 屏邊縣教育局人事科 | 3222233 | 侯正文 |
| 開遠(yuǎn)市教育局人事科 | 7122831 | 馬旗 |
| 建水縣教育局人事科 | 7613937 | 黃勇 |
紅河州“特崗教師”招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年7月13日
|
紅河州2016年特崗教師擬聘人員名單公示 |
|||||||||
| 序號 | 學(xué)歷 | 報(bào)考 區(qū)域 | 報(bào)考 學(xué)校 | 報(bào)考科目 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合成績 | 備注 |
| 1 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 語文 | 2531162010055 | 70 | 76.60 | 146.60 | |
| 2 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 語文 | 2531162010077 | 62 | 76.80 | 138.80 | |
| 3 | 本科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 語文 | 2531162010081 | 61 | 83.80 | 144.80 | |
| 4 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 語文 | 2531163010033 | 73 | 80.00 | 153.00 | |
| 5 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 語文 | 2531163010035 | 72 | 79.60 | 151.60 | |
| 6 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 語文 | 2531163010032 | 72 | 77.80 | 149.80 | |
| 7 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 語文 | 2531163010044 | 70 | 81.00 | 151.00 | |
| 8 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 語文 | 2531163010039 | 67 | 81.80 | 148.80 | |
| 9 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 語文 | 2531163010034 | 67 | 82.60 | 149.60 | |
| 10 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 地理 | 2531163090017 | 78 | 81.70 | 159.70 | |
| 11 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 地理 | 2531163090014 | 69 | 80.80 | 149.80 | |
| 12 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 地理 | 2531163090019 | 62 | 82.40 | 144.40 | |
| 13 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 歷史 | 2531163080017 | 80 | 79.60 | 159.60 | |
| 14 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 歷史 | 2531163080013 | 79 | 81.30 | 160.30 | |
| 15 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 歷史 | 2531163080028 | 74 | 81.60 | 155.60 | |
| 16 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 政治 | 2531163070086 | 96 | 81.00 | 177.00 | |
| 17 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 政治 | 2531163070054 | 91 | 82.80 | 173.80 | |
| 18 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 政治 | 2531163070065 | 90 | 80.80 | 170.80 | |
| 19 | 碩士 | 綠春縣 | 初中 | 政治 | 2531163070084 | 免筆試 | 80.80 | 80.80 | |
| 20 | 本科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2531162020043 | 64 | 81.60 | 145.60 | |
| 21 | 專科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2531162020075 | 57 | 79.60 | 136.60 | |
| 22 | 本科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2531162020057 | 55 | 82.20 | 137.20 | |
| 23 | 本科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2531162020052 | 54 | 80.80 | 134.80 | |
| 24 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2531162020037 | 51 | 83.80 | 134.80 | |
| 25 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2531163020018 | 85 | 81.40 | 166.40 | |
| 26 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2531163020015 | 71 | 82.20 | 153.20 | |
| 27 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2531163020020 | 64 | 80.40 | 144.40 | |
| 28 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2531163020019 | 64 | 81.40 | 145.40 | |
| 29 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2531163020014 | 63 | 81.00 | 144.00 | |
| 30 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2531163020028 | 62 | 82.60 | 144.60 | |
| 31 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 物理 | 2531163040007 | 84 | 84.20 | 168.20 | |
| 32 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 物理 | 2531163040010 | 76 | 81.60 | 157.60 | |
| 33 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 化學(xué) | 2531163050041 | 90 | 83.40 | 173.40 | |
| 34 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 化學(xué) | 2531163050018 | 81 | 84.20 | 165.20 | |
| 35 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 化學(xué) | 2531163050036 | 71 | 84.60 | 155.60 | |
| 36 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 生物 | 2531163060003 | 66 | 81.20 | 147.20 | |
| 37 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 生物 | 2531163060004 | 65 | 83.20 | 148.20 | |
| 38 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 英語 | 2531162030290 | 98 | 79.80 | 177.80 | |
| 39 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 英語 | 2531162030286 | 96 | 79.20 | 175.20 | |
| 40 | 專科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 英語 | 2531162030281 | 95 | 84.00 | 179.00 | |
| 41 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 英語 | 2531162030313 | 94 | 78.60 | 172.60 | |
| 42 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 英語 | 2531162030198 | 92 | 84.40 | 176.40 | |
| 43 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 英語 | 2531162030192 | 92 | 83.60 | 175.60 | |
| 44 | 專科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 英語 | 2531162030187 | 91 | 83.90 | 174.90 | |
| 45 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 英語 | 2531162030144 | 91 | 84.70 | 175.70 | |
| 46 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 英語 | 2531163030020 | 81 | 79.80 | 160.80 | |
| 47 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 英語 | 2531163030029 | 74 | 81.00 | 155.00 | |
| 48 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 英語 | 2531163030025 | 73 | 82.90 | 155.90 | |
| 49 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 英語 | 2531163030032 | 71 | 82.30 | 153.30 | |
| 50 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 英語 | 2531163030030 | 69 | 79.90 | 148.90 | |
| 51 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 英語 | 2531163030021 | 69 | 85.70 | 154.70 | |
| 52 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 英語 | 2531163030022 | 68 | 84.80 | 152.80 | |
| 53 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 英語 | 2531163030027 | 67 | 82.80 | 149.80 | |
| 54 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 英語 | 2531163030018 | 65 | 83.20 | 148.20 | |
| 55 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 英語 | 2531163030019 | 65 | 86.08 | 151.08 | |
| 56 | 專科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2531162070012 | 76 | 77.40 | 153.40 | |
| 57 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2531162070019 | 68 | 77.60 | 145.60 | |
| 58 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2531162070035 | 65 | 78.60 | 143.60 | |
| 59 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2531162070030 | 62 | 81.40 | 143.40 | |
| 60 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 2531163130021 | 74 | 78.80 | 152.80 | |
| 61 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 2531163130020 | 66 | 77.20 | 143.20 | |
| 62 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 信息技術(shù) | 2531163130014 | 59 | 77.40 | 136.40 | |
| 63 | 本科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 體育 | 2531162050056 | 80 | 83.20 | 163.20 | |
| 64 | 專科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 體育 | 2531162050057 | 77 | 79.80 | 156.80 | |
| 65 | 專科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 體育 | 2531162050077 | 77 | 76.60 | 153.60 | |
| 66 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 體育 | 2531162050047 | 74 | 81.00 | 155.00 | |
| 67 | 專科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 體育 | 2531162050058 | 71 | 80.00 | 151.00 | |
| 68 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 音樂 | 2531163100006 | 67 | 77.60 | 144.60 | |
| 69 | 本科 | 綠春縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2531162060023 | 62 | 80.20 | 142.20 | |
| 70 | ???/td> | 綠春縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2531162060020 | 53 | 78.40 | 131.40 | |
| 71 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 美術(shù) | 2531163120009 | 67 | 80.60 | 147.60 | |
| 72 | 本科 | 綠春縣 | 初中 | 美術(shù) | 2531163120007 | 63 | 80.80 | 143.80 | |
| 73 | 本科 | 瀘西縣 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 2527161010004 | 74 | 86.40 | 160.40 | |
| 74 | 本科 | 瀘西縣 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 2527161010009 | 74 | 89.20 | 163.20 | |
| 75 | 本科 | 瀘西縣 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 2527161010036 | 72 | 91.60 | 163.60 | |
| 76 | 本科 | 瀘西縣 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 2527161010012 | 69 | 85.80 | 154.80 | |
| 77 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010104 | 79 | 88.20 | 167.20 | |
| 78 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010276 | 76 | 87.20 | 163.20 | |
| 79 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010051 | 75 | 91.00 | 166.00 | |
| 80 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010045 | 72 | 92.00 | 164.00 | |
| 81 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010016 | 72 | 86.80 | 158.80 | |
| 82 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010072 | 72 | 89.00 | 161.00 | |
| 83 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010039 | 69 | 93.20 | 162.20 | |
| 84 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010174 | 68 | 94.80 | 162.80 | |
| 85 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010099 | 68 | 89.00 | 157.00 | |
| 86 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010095 | 67 | 93.40 | 160.40 | |
| 87 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010069 | 67 | 94.60 | 161.60 | |
| 88 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010136 | 65 | 92.40 | 157.40 | |
| 89 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010055 | 65 | 92.60 | 157.60 | |
| 90 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010059 | 64 | 91.60 | 155.60 | |
| 91 | ???/td> | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010245 | 69 | 92.40 | 161.40 | |
| 92 | ???/td> | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010150 | 68 | 93.80 | 161.80 | |
| 93 | 專科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010119 | 67 | 89.40 | 156.40 | |
| 94 | ???/td> | 瀘西縣 | 小學(xué) | 語文 | 2527162010171 | 65 | 93.00 | 158.00 | |
| 95 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 英語 | 2527162030018 | 101 | 76.80 | 177.80 | |
| 96 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 英語 | 2527162030007 | 96 | 90.60 | 186.60 | |
| 97 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 英語 | 2527162030004 | 94 | 84.60 | 178.60 | |
| 98 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 英語 | 2527162030002 | 92 | 80.60 | 172.60 | |
| 99 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 英語 | 2527162030014 | 91 | 91.80 | 182.80 | |
| 100 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 英語 | 2527162030011 | 90 | 90.60 | 180.60 | |
| 101 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 英語 | 2527162030016 | 90 | 84.00 | 174.00 | |
| 102 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 英語 | 2527162030023 | 87 | 94.40 | 181.40 | |
| 103 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 音樂 | 2527162040004 | 79 | 91.00 | 170.00 | |
| 104 | 專科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 音樂 | 2527162040011 | 75 | 84.60 | 159.60 | |
| 105 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 音樂 | 2527162040009 | 66 | 92.20 | 158.20 | |
| 106 | ???/td> | 瀘西縣 | 小學(xué) | 音樂 | 2527162040005 | 66 | 83.00 | 149.00 | |
| 107 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2527162070003 | 82 | 87.60 | 169.60 | |
| 108 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2527162070012 | 79 | 88.00 | 167.00 | |
| 109 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 體育 | 2527162050009 | 81 | 86.40 | 167.40 | |
| 110 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 體育 | 2527162050007 | 79 | 93.00 | 172.00 | |
| 111 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 體育 | 2527162050008 | 76 | 91.80 | 167.80 | |
| 112 | ???/td> | 瀘西縣 | 小學(xué) | 體育 | 2527162050010 | 68 | 85.80 | 153.80 | |
| 113 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020006 | 81 | 95.20 | 176.20 | |
| 114 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020064 | 80 | 90.00 | 170.00 | |
| 115 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020027 | 80 | 93.80 | 173.80 | |
| 116 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020080 | 78 | 92.60 | 170.60 | |
| 117 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020036 | 75 | 94.40 | 169.40 | |
| 118 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020168 | 73 | 90.40 | 163.40 | |
| 119 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020107 | 72 | 94.00 | 166.00 | |
| 120 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020129 | 72 | 90.20 | 162.20 | |
| 121 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020074 | 71 | 97.00 | 168.00 | |
| 122 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020042 | 70 | 91.00 | 161.00 | |
| 123 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020061 | 70 | 90.60 | 160.60 | |
| 124 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020169 | 70 | 93.00 | 163.00 | |
| 125 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020163 | 70 | 94.20 | 164.20 | |
| 126 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020126 | 69 | 95.00 | 164.00 | |
| 127 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020028 | 69 | 91.80 | 160.80 | |
| 128 | ???/td> | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020090 | 70 | 93.00 | 163.00 | |
| 129 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020135 | 67 | 93.20 | 160.20 | |
| 130 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2527162020117 | 66 | 97.20 | 163.20 | |
| 131 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2527162060005 | 74 | 83.80 | 157.80 | |
| 132 | 本科 | 瀘西縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2527162060004 | 54 | 87.00 | 141.00 | |
| 133 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 政治 | 2527163070003 | 96 | 83.90 | 179.90 | |
| 134 | 碩士 | 瀘西縣 | 初中 | 語文 | 2527163010007 | 免筆試 | 90.60 | 90.60 | |
| 135 | 碩士 | 瀘西縣 | 初中 | 語文 | 2527163010032 | 免筆試 | 86.20 | 86.20 | |
| 136 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 語文 | 2527163010019 | 82 | 90.40 | 172.40 | |
| 137 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 語文 | 2527163010014 | 79 | 89.60 | 168.60 | |
| 138 | 碩士 | 瀘西縣 | 初中 | 英語 | 2527163030022 | 免筆試 | 78.40 | 78.40 | |
| 139 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 英語 | 2527163030003 | 84 | 88.60 | 172.60 | |
| 140 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 英語 | 2527163030011 | 82 | 84.80 | 166.80 | |
| 141 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 音樂 | 2527163100001 | 51 | 87.40 | 138.40 | |
| 142 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 物理 | 2527163040013 | 84 | 90.40 | 174.40 | |
| 143 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 物理 | 2527163040010 | 77 | 85.00 | 162.00 | |
| 144 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 體育 | 2527163110008 | 75 | 85.10 | 160.10 | |
| 145 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 體育 | 2527163110007 | 75 | 85.10 | 160.10 | |
| 146 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2527163020006 | 100 | 74.00 | 174.00 | |
| 147 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2527163020011 | 92 | 87.20 | 179.20 | |
| 148 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2527163020021 | 85 | 79.20 | 164.20 | |
| 149 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 生物 | 2527163060028 | 86 | 88.00 | 174.00 | |
| 150 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 生物 | 2527163060026 | 81 | 94.20 | 175.20 | |
| 151 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 歷史 | 2527163080023 | 89 | 85.70 | 174.70 | |
| 152 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 歷史 | 2527163080007 | 82 | 87.10 | 169.10 | |
| 153 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 化學(xué) | 2527163050011 | 76 | 95.30 | 171.30 | |
| 154 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 地理 | 2527163090007 | 80 | 83.30 | 163.30 | |
| 155 | 本科 | 瀘西縣 | 初中 | 地理 | 2527163090003 | 67 | 89.00 | 156.00 | |
| 156 | 碩士 | 個(gè)舊市 | 初中 | 歷史 | 2501163080013 | 免筆試 | 80.20 | 80.20 | |
| 157 | 本科 | 個(gè)舊市 | 初中 | 歷史 | 2501163080025 | 91 | 87.00 | 178.00 | |
| 158 | 本科 | 個(gè)舊市 | 初中 | 歷史 | 2501163080028 | 86 | 85.40 | 171.40 | |
| 159 | 本科 | 個(gè)舊市 | 初中 | 歷史 | 2501163080012 | 86 | 83.20 | 169.20 | |
| 160 | 本科 | 個(gè)舊市 | 初中 | 英語 | 2501163030012 | 82 | 87.20 | 169.20 | |
| 161 | 本科 | 個(gè)舊市 | 初中 | 英語 | 2501163030024 | 69 | 82.60 | 151.60 | |
| 162 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020049 | 81 | 91.20 | 172.20 | |
| 163 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020030 | 77 | 91.80 | 168.80 | |
| 164 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020020 | 78 | 89.80 | 167.80 | |
| 165 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020032 | 75 | 89.80 | 164.80 | |
| 166 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020019 | 73 | 90.60 | 163.60 | |
| 167 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020026 | 72 | 85.60 | 157.60 | |
| 168 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020011 | 67 | 88.80 | 155.80 | |
| 169 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020050 | 66 | 87.60 | 153.60 | |
| 170 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020052 | 60 | 88.20 | 148.20 | |
| 171 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020042 | 66 | 81.40 | 147.40 | |
| 172 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2501162020014 | 62 | 85.40 | 147.40 | |
| 173 | ???/td> | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2501162070010 | 99 | 87.00 | 186.00 | |
| 174 | 專科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2501162070026 | 74 | 87.20 | 161.20 | |
| 175 | ???/td> | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 2501162070016 | 71 | 81.40 | 152.40 | |
| 176 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 音樂 | 2501162040001 | 50 | 88.00 | 138.00 | |
| 177 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 語文 | 2501162010053 | 69 | 90.20 | 159.20 | |
| 178 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 語文 | 2501162010031 | 70 | 87.80 | 157.80 | |
| 179 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 語文 | 2501162010027 | 72 | 84.00 | 156.00 | |
| 180 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 語文 | 2501162010051 | 66 | 89.40 | 155.40 | |
| 181 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 語文 | 2501162010019 | 67 | 87.60 | 154.60 | |
| 182 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 語文 | 2501162010060 | 64 | 87.40 | 151.40 | |
| 183 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 語文 | 2501162010018 | 61 | 85.80 | 146.80 | |
| 184 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 語文 | 2501162010062 | 62 | 81.00 | 143.00 | |
| 185 | 本科 | 個(gè)舊市 | 小學(xué) | 語文 | 2501162010057 | 60 | 82.80 | 142.80 | |
| 186 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 地理 | 2525163090006 | 67 | 81.20 | 148.20 | |
| 187 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 地理 | 2525163090009 | 66 | 80.60 | 146.60 | |
| 188 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 歷史 | 2525163080005 | 73 | 76.20 | 149.20 | |
| 189 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 歷史 | 2525163080007 | 93 | 78.00 | 171.00 | |
| 190 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 生物 | 2525163060009 | 72 | 83.60 | 155.60 | |
| 191 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 生物 | 2525163060015 | 74 | 86.80 | 160.80 | |
| 192 | 碩士 | 石屏縣 | 初中 | 生物 | 2525163060018 | 免筆試 | 76.40 | 76.40 | |
| 193 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 2525163020002 | 84 | 87.80 | 171.80 | |
| 194 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 體育 | 2525163110005 | 72 | 76.60 | 148.60 | |
| 195 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 體育 | 252516310003 | 64 | 83.00 | 147.00 | |
| 196 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 英語 | 2525163030018 | 92 | 80.60 | 172.60 | |
| 197 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 英語 | 2525163030007 | 77 | 83.20 | 160.20 | |
| 198 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 英語 | 2525163030015 | 76 | 86.80 | 162.80 | |
| 199 | 本科 | 石屏縣 | 初中 | 英語 | 2525163030019 | 88 | 80.20 | 168.20 | |
| 200 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2525162060007 | 52 | 85.60 | 137.60 | |
| 201 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 25251620600114 | 56 | 82.60 | 138.60 | |
| 202 | ???/td> | 石屏縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2525162060012 | 53 | 80.40 | 133.40 | |
| 203 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2525162060022 | 53 | 84.40 | 137.40 | |
| 204 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2525162060028 | 50 | 78.80 | 128.80 | |
| 205 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2525162020002 | 59 | 88.20 | 147.20 | |
| 206 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2525162020005 | 70 | 89.00 | 159.00 | |
| 207 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2525162020007 | 64 | 76.40 | 140.40 | |
| 208 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2525162020006 | 55 | 86.00 | 141.00 | |
| 209 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2525162020051 | 68 | 74.40 | 142.40 | |
| 210 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2525162020011 | 73 | 91.40 | 164.40 | |
| 211 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2525162020016 | 76 | 78.60 | 154.60 | |
| 212 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2525162020017 | 63 | 85.60 | 148.60 | |
| 213 | 本科 | 石屏縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2525162020044 | 56 | 88.80 | 144.80 | |
