勐臘縣2016年事業(yè)單位公開
招聘工作人員考試綜合成績公告
根據(jù)《勐臘縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,勐臘縣事業(yè)單位2016年公開招聘人員考試工作,按照招聘程序,考試工作現(xiàn)已全部結(jié)束,現(xiàn)將考試綜合成績公告如下:
附:勐臘縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試綜合成績名單.xls
若對公告成績有何疑問,請與勐臘縣人才服務(wù)中心聯(lián)系,
聯(lián)系電話:0691—8129178
0691—8122335
紀(jì)檢監(jiān)督電話:0691—8126008
勐臘縣人力資源和社會保障局
2016年7月1日
| 勐臘縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試綜合成績名單 | ||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘計劃數(shù) | 姓名 | 公共科目成績 | 公共科目比重50%成績 | 專業(yè)考試成績 | 專業(yè)考試比重50%成績 | 綜合 成績 | 排名 |
| 1 | 勐滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 獸醫(yī) | ml0002 | 1 | 李潔 | 49.00 | 24.50 | 82.00 | 41.00 | 65.50 | 1 |
| 2 | 趙有仙 | 49.00 | 24.50 | 81.80 | 40.90 | 65.40 | 2 | |||||
| 3 | 森林防火 | ml0003 | 1 | 曾維義 | 68.00 | 34.00 | 86.34 | 43.17 | 77.17 | 1 | ||
| 4 | 楊舒 | 54.00 | 27.00 | 69.30 | 34.65 | 61.65 | 2 | |||||
| 5 | 財務(wù) | ml0004 | 1 | 周應(yīng)歡 | 66.50 | 33.25 | 65.00 | 32.50 | 65.75 | 1 | ||
| 6 | 李敏 | 72.00 | 36.00 | 49.00 | 24.50 | 60.50 | 2 | |||||
| 7 | 勐滿鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理 | ml0005 | 1 | 王藝德 | 46.00 | 23.00 | 60.00 | 30.00 | 53.00 | 1 |
| 8 | ml0006 | 1 | 魯霞 | 80.00 | 40.00 | 73.50 | 36.75 | 76.75 | 1 | |||
| 9 | 張曉玲 | 76.00 | 38.00 | 64.00 | 32.00 | 70.00 | 2 | |||||
| 10 | 勐滿鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 文化廣播 | ml0007 | 1 | 劉建榮 | 43.00 | 21.50 | 85.02 | 42.51 | 64.01 | 1 |
| 11 | 余俊杰 | 43.50 | 21.75 | 79.78 | 39.89 | 61.64 | 2 | |||||
| 12 | ml0008 | 1 | 依香鳳 | 73.50 | 36.75 | 87.42 | 43.71 | 80.46 | 1 | |||
| 13 | 陳丹 | 50.00 | 25.00 | 85.00 | 42.50 | 67.50 | 2 | |||||
| 14 | 瑤區(qū)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 橡膠技術(shù)推廣及病蟲害防治 | ml0009 | 1 | 鄧曉霖 | 81.50 | 40.75 | 67.12 | 33.56 | 74.31 | 1 |
| 15 | 王旭旭 | 49.50 | 24.75 | 61.70 | 30.85 | 55.60 | 2 | |||||
| 16 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | ml0010 | 1 | 曹程娟 | 73.00 | 36.50 | 79.70 | 39.85 | 76.35 | 1 | ||
| 17 | 依旺娟 | 75.00 | 37.50 | 69.60 | 34.80 | 72.30 | 2 | |||||
| 18 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測 | ml0011 | 1 | 巖曬 | 70.00 | 35.00 | 73.46 | 36.73 | 71.73 | 1 | ||
| 19 | 盤春艷 | 62.00 | 31.00 | 66.60 | 33.30 | 64.30 | 2 | |||||
| 20 | 勐伴鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 群眾文化輔導(dǎo) | ml0013 | 1 | 朱映君 | 73.00 | 36.50 | 90.13 | 45.07 | 81.57 | 1 |
| 21 | 李亞華 | 65.50 | 32.75 | 90.40 | 45.20 | 77.95 | 2 | |||||
| 22 | 文化體育圖書 | ml0014 | 1 | 依溜 | 62.00 | 31.00 | 85.61 | 42.81 | 73.81 | 1 | ||
| 23 | 蔡胚 | 54.50 | 27.25 | 86.03 | 43.02 | 70.27 | 2 | |||||
| 24 | 廣播電視管理 | ml0015 | 1 | 李順國 | 61.00 | 30.50 | 90.00 | 45.00 | 75.50 | 1 | ||
| 25 | 魏正萍 | 67.00 | 33.50 | 83.78 | 41.89 | 75.39 | 2 | |||||
| 26 | 勐伴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 土壤肥料實驗及推廣 | ml0016 | 1 | 周莉 | 63.00 | 31.50 | 75.49 | 37.75 | 69.25 | 1 |
| 27 | 劉書奇 | 58.00 | 29.00 | 缺考 | 0.00 | 29.00 | 2 | |||||
| 28 | 財務(wù)人員 | ml0017 | 1 | 施澤龍 | 69.50 | 34.75 | 57.00 | 28.50 | 63.25 | 1 | ||
| 29 | 張會琴 | 61.50 | 30.75 | 54.00 | 27.00 | 57.75 | 2 | |||||
| 30 | 水利工程 | ml0018 | 1 | 董閏銳 | 61.00 | 30.50 | 54.20 | 27.10 | 57.60 | 1 | ||
| 31 | 沙正平 | 43.00 | 21.50 | 38.50 | 19.25 | 40.75 | 2 | |||||
| 32 | 勐伴鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理 | ml0019 | 1 | 田擁軍 | 59.00 | 29.50 | 62.00 | 31.00 | 60.50 | 1 |
| 33 | 湯學(xué)艷 | 50.00 | 25.00 | 60.50 | 30.25 | 55.25 | 2 | |||||
| 34 | 易武鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 群文管理 | ml0020 | 1 | 楊娟 | 73.00 | 36.50 | 88.15 | 44.08 | 80.58 | 1 |
| 35 | 彭巍 | 56.00 | 28.00 | 83.61 | 41.81 | 69.81 | 2 | |||||
| 36 | 易武鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | ml0021 | 1 | 劉曙瑋 | 66.50 | 33.25 | 79.70 | 39.85 | 73.10 | 1 |
| 37 | 王正麗 | 66.50 | 33.25 | 77.63 | 38.82 | 72.07 | 2 | |||||
| 38 | 易武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | ml0022 | 1 | 尹家起 | 70.50 | 35.25 | 78.56 | 39.28 | 74.53 | 1 |
| 39 | 代玉權(quán) | 48.00 | 24.00 | 缺考 | 0.00 | 24.00 | 2 | |||||
| 40 | ml0023 | 1 | 達(dá)玲芝 | 76.50 | 38.25 | 73.30 | 36.65 | 74.90 | 1 | |||
| 41 | 彭春菊 | 75.50 | 37.75 | 缺考 | 0.00 | 37.75 | 2 | |||||
| 42 | 水利工程 | ml0024 | 1 | 巖坎丙 | 80.50 | 40.25 | 61.40 | 30.70 | 70.95 | 1 | ||
| 43 | 白越鋮 | 62.00 | 31.00 | 40.40 | 20.20 | 51.20 | 2 | |||||
| 44 | 關(guān)累鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 林業(yè)科技推廣 | ml0025 | 1 | 李晨龍 | 70.00 | 35.00 | 89.30 | 44.65 | 79.65 | 1 |
| 45 | 李尚圓 | 43.00 | 21.50 | 64.70 | 32.35 | 53.85 | 2 | |||||
| 46 | 農(nóng)作物良種推廣 | ml0026 | 1 | 艾慧 | 62.00 | 31.00 | 64.90 | 32.45 | 63.45 | 1 | ||
| 47 | 張麗 | 51.50 | 25.75 | 71.41 | 35.71 | 61.46 | 2 | |||||
| 48 | 農(nóng)作物項目推廣 | ml0027 | 1 | 熊取才 | 78.00 | 39.00 | 88.49 | 44.25 | 83.25 | 1 | ||
| 49 | 楊海燕 | 58.00 | 29.00 | 75.90 | 37.95 | 66.95 | 2 | |||||
| 50 | 動物檢疫 | ml0028 | 1 | 徐美和 | 74.50 | 37.25 | 88.80 | 44.40 | 81.65 | 1 | ||
| 51 | 關(guān)累鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 群文輔導(dǎo) | ml0029 | 1 | 程葉紅 | 71.00 | 35.50 | 87.29 | 43.65 | 79.15 | 1 |
| 52 | 唐其鳳 | 46.50 | 23.25 | 81.41 | 40.71 | 63.96 | 2 | |||||
| 53 | 關(guān)累鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 公路養(yǎng)護(hù) | ml0030 | 1 | 楊學(xué)鑄 | 60.00 | 30.00 | 67.00 | 33.50 | 63.50 | 1 |
| 54 | 陶乃然 | 57.00 | 28.50 | 43.00 | 21.50 | 50.00 | 2 | |||||
| 55 | 象明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)推廣 | ml0031 | 4 | 李文斌 | 88.00 | 44.00 | 69.47 | 34.74 | 78.74 | 1 |
| 56 | 劉春 | 74.00 | 37.00 | 75.99 | 38.00 | 75.00 | 2 | |||||
| 57 | 張思思 | 60.00 | 30.00 | 76.74 | 38.37 | 68.37 | 3 | |||||
| 58 | 趙紀(jì)琴 | 63.00 | 31.50 | 71.10 | 35.55 | 67.05 | 4 | |||||
| 59 | 李婭楠 | 52.00 | 26.00 | 68.30 | 34.15 | 60.15 | 5 | |||||
| 60 | 王巧 | 57.00 | 28.50 | 61.90 | 30.95 | 59.45 | 6 | |||||
| 61 | 艾治啟 | 41.00 | 20.50 | 69.84 | 34.92 | 55.42 | 7 | |||||
| 62 | 周婷 | 40.00 | 20.00 | 60.10 | 30.05 | 50.05 | 8 | |||||
| 63 | 畜牧獸醫(yī) | ml0032 | 2 | 黃俐安 | 67.50 | 33.75 | 80.60 | 40.30 | 74.05 | 1 | ||
| 64 | 王榮文 | 60.50 | 30.25 | 83.40 | 41.70 | 71.95 | 2 | |||||
| 65 | 刀敏 | 55.00 | 27.50 | 75.40 | 37.70 | 65.20 | 3 | |||||
| 66 | 羅強(qiáng) | 44.00 | 22.00 | 77.20 | 38.60 | 60.60 | 4 | |||||
| 67 | 水利技術(shù) | ml0033 | 1 | 陳忠林 | 48.50 | 24.25 | 29.40 | 14.70 | 38.95 | 1 | ||
| 68 | 查莉 | 40.00 | 20.00 | 26.80 | 13.40 | 33.40 | 2 | |||||
| 69 | 象明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 規(guī)劃 | ml0034 | 1 | 盧開香 | 74.50 | 37.25 | 86.17 | 43.09 | 80.34 | 1 |
| 70 | 李石發(fā) | 82.50 | 41.25 | 60.14 | 30.07 | 71.32 | 2 | |||||
| 71 | 象明鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 群文管理 | ml0035 | 1 | 謝湘云青 | 69.50 | 34.75 | 91.36 | 45.68 | 80.43 | 1 |
| 72 | 刀應(yīng)芳 | 64.00 | 32.00 | 87.63 | 43.82 | 75.82 | 2 | |||||
| 73 | 李麗萍 | 64.00 | 32.00 | 83.21 | 41.61 | 73.61 | 3 | |||||
| 74 | 文物管理 | ml0036 | 1 | 李佳欣 | 78.00 | 39.00 | 88.59 | 44.30 | 83.30 | 1 | ||
| 75 | 李鍇 | 77.50 | 38.75 | 85.62 | 42.81 | 81.56 | 2 | |||||
| 76 | 楊艷 | 77.50 | 38.75 | 81.86 | 40.93 | 79.68 | 3 | |||||
| 77 | 象明鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 公路養(yǎng)護(hù) | ml0037 | 2 | 黃翠 | 68.00 | 34.00 | 64.00 | 32.00 | 66.00 | 1 |
| 78 | 依叫雙 | 56.00 | 28.00 | 55.50 | 27.75 | 55.75 | 2 | |||||
| 79 | 崔利艷 | 66.00 | 33.00 | 42.00 | 21.00 | 54.00 | 3 | |||||
| 80 | 巖捧馬 | 51.50 | 25.75 | 56.00 | 28.00 | 53.75 | 4 | |||||
| 81 | ml0038 | 1 | 李昆侖 | 76.00 | 38.00 | 70.50 | 35.25 | 73.25 | 1 | |||
| 82 | 劉云 | 71.50 | 35.75 | 64.50 | 32.25 | 68.00 | 2 | |||||
| 83 | 勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 群文輔導(dǎo) | ml0039 | 1 | 巖罕 | 70.50 | 35.25 | 90.52 | 45.26 | 80.51 | 1 |
| 84 | 鄧鏡康 | 73.00 | 36.50 | 84.31 | 42.16 | 78.66 | 2 | |||||
| 85 | 勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 水利測量 | ml0040 | 1 | 張東 | 48.50 | 24.25 | 65.60 | 32.80 | 57.05 | 1 |
| 86 | 謝凱 | 45.00 | 22.50 | 25.20 | 12.60 | 35.10 | 2 | |||||
| 87 | 動物檢疫 | ml0041 | 1 | 楊金波 | 40.00 | 20.00 | 83.80 | 41.90 | 61.90 | 1 | ||
| 88 | 勐臘縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床 | ml0042 | 6 | 周鴻斌 | 55.50 | 27.75 | 80.98 | 40.49 | 68.24 | 1 |
| 89 | 依臘金 | 48.00 | 24.00 | 88.20 | 44.10 | 68.10 | 2 | |||||
| 90 | 饒欣勝 | 58.00 | 29.00 | 74.91 | 37.46 | 66.46 | 3 | |||||
| 91 | 楊麗娟 | 47.00 | 23.50 | 77.55 | 38.78 | 62.28 | 4 | |||||
| 92 | 張關(guān)杰 | 43.00 | 21.50 | 67.21 | 33.61 | 55.11 | 5 | |||||
| 93 | 包銀雙 | 44.50 | 22.25 | 56.30 | 28.15 | 50.40 | 6 | |||||
| 94 | 張敏 | 46.50 | 23.25 | 19.11 | 9.56 | 32.81 | 7 | |||||
| 95 | 皋麗琴 | 47.00 | 23.50 | 缺考 | 0.00 | 23.50 | 8 | |||||
| 96 | 黃健改 | 44.00 | 22.00 | 缺考 | 0.00 | 22.00 | 9 | |||||
| 97 | 中醫(yī) | ml0043 | 1 | 魏娟 | 55.50 | 27.75 | 79.10 | 39.55 | 67.30 | 1 | ||
| 98 | 楊存艷 | 47.50 | 23.75 | 83.90 | 41.95 | 65.70 | 2 | |||||
| 99 | 檢驗 | ml0044 | 2 | 劉洪坊 | 51.50 | 25.75 | 79.35 | 39.68 | 65.43 | 1 | ||
| 100 | 杜中芝 | 56.00 | 28.00 | 61.46 | 30.73 | 58.73 | 2 | |||||
| 101 | 飄差 | 60.00 | 30.00 | 51.83 | 25.92 | 55.92 | 3 | |||||
| 102 | 黃美仙 | 51.50 | 25.75 | 54.31 | 27.16 | 52.91 | 4 | |||||
| 103 | 影像 | ml0045 | 2 | 徐榮平 | 68.50 | 34.25 | 60.77 | 30.39 | 64.64 | 1 | ||
| 104 | 黃桂芳 | 52.00 | 26.00 | 66.02 | 33.01 | 59.01 | 2 | |||||
| 105 | 依罕恩 | 45.00 | 22.50 | 41.32 | 20.66 | 43.16 | 3 | |||||
| 106 | 勐臘縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 財務(wù) | ml0052 | 1 | 趙莉 | 64.00 | 32.00 | 63.00 | 31.50 | 63.50 | 1 |
| 107 | 秦明燕 | 69.00 | 34.50 | 51.00 | 25.50 | 60.00 | 2 | |||||
| 108 | 易武鎮(zhèn)衛(wèi)生院(易武鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 專業(yè)技術(shù) | 中、傣醫(yī) | ml0055 | 1 | 馬靜 | 62.00 | 31.00 | 87.70 | 43.85 | 74.85 | 1 |
| 109 | 舒成深 | 46.50 | 23.25 | 80.30 | 40.15 | 63.40 | 2 | |||||
| 110 | 計生服務(wù) | ml0056 | 1 | 楊紅艷 | 60.00 | 30.00 | 76.81 | 38.41 | 68.41 | 1 | ||
| 111 | 張美萍 | 53.00 | 26.50 | 69.91 | 34.96 | 61.46 | 2 | |||||
| 112 | ml0057 | 1 | 楊曉敏 | 60.00 | 30.00 | 67.89 | 33.95 | 63.95 | 1 | |||
| 113 | 龍波 | 53.00 | 26.50 | 67.14 | 33.57 | 60.07 | 2 | |||||
| 114 | 象明鄉(xiāng)衛(wèi)生院(象明鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 專業(yè)技術(shù) | B超 | ml0058 | 1 | 依應(yīng)叫 | 57.00 | 28.50 | 84.82 | 42.41 | 70.91 | 1 |
| 115 | 彭婭 | 53.00 | 26.50 | 79.68 | 39.84 | 66.34 | 2 | |||||
| 116 | 臨床 | ml0059 | 1 | 王霞 | 43.00 | 21.50 | 77.29 | 38.65 | 60.15 | 1 | ||
| 117 | 曹國軍 | 43.00 | 21.50 | 72.59 | 36.30 | 57.80 | 2 | |||||
| 118 | 勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(勐捧鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 專業(yè)技術(shù) | 中、傣醫(yī) | ml0061 | 1 | 張振平 | 61.00 | 30.50 | 79.40 | 39.70 | 70.20 | 1 |
| 119 | 周忠燕 | 48.00 | 24.00 | 40.70 | 20.35 | 44.35 | 2 | |||||
| 120 | 護(hù)理 | ml0062 | 1 | 說用 | 62.00 | 31.00 | 90.98 | 45.49 | 76.49 | 1 | ||
| 121 | 張夢迪 | 55.00 | 27.50 | 33.29 | 16.65 | 44.15 | 2 | |||||
| 122 | 影像 | ml0063 | 1 | 余翔 | 46.00 | 23.00 | 85.34 | 42.67 | 65.67 | 1 | ||
| 123 | 臨床 | ml0064 | 5 | 李首鋼 | 64.00 | 32.00 | 81.22 | 40.61 | 72.61 | 1 | ||
| 124 | 巖罕龍 | 56.00 | 28.00 | 81.03 | 40.52 | 68.52 | 2 | |||||
| 125 | 依光丙 | 50.50 | 25.25 | 82.86 | 41.43 | 66.68 | 3 | |||||
| 126 | 段金娟 | 51.00 | 25.50 | 81.90 | 40.95 | 66.45 | 4 | |||||
| 127 | 劉國杰 | 55.00 | 27.50 | 72.12 | 36.06 | 63.56 | 5 | |||||
| 128 | 彭文川 | 47.50 | 23.75 | 78.69 | 39.35 | 63.10 | 6 | |||||
| 129 | 徐芯瑩 | 51.00 | 25.50 | 69.29 | 34.65 | 60.15 | 7 | |||||
| 130 | 劉天藍(lán) | 51.50 | 25.75 | 67.96 | 33.98 | 59.73 | 8 | |||||
| 131 | 沈紅霞 | 47.00 | 23.50 | 62.64 | 31.32 | 54.82 | 9 | |||||
| 132 | 田光榮 | 47.00 | 23.50 | 36.52 | 18.26 | 41.76 | 10 | |||||
| 133 | 勐滿口岸醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑 | ml0066 | 1 | 卜賽菊 | 66.50 | 33.25 | 65.40 | 32.70 | 65.95 | 1 |
| 134 | 嚴(yán)柳 | 63.50 | 31.75 | 47.67 | 23.84 | 55.59 | 2 | |||||
| 135 | 中醫(yī)康復(fù) | ml0068 | 1 | 李桂英 | 60.00 | 30.00 | 80.40 | 40.20 | 70.20 | 1 | ||
| 136 | 陶李佳 | 55.00 | 27.50 | 77.90 | 38.95 | 66.45 | 2 | |||||
| 137 | 護(hù)理 | ml0069 | 3 | 魯婭玲 | 43.00 | 21.50 | 88.35 | 44.18 | 65.68 | 1 | ||
| 138 | 白婭波 | 46.00 | 23.00 | 84.31 | 42.16 | 65.16 | 2 | |||||
| 139 | 黃凱 | 63.50 | 31.75 | 64.76 | 32.38 | 64.13 | 3 | |||||
| 140 | 咀消 | 42.50 | 21.25 | 75.97 | 37.99 | 59.24 | 4 | |||||
| 141 | 李鳳倫 | 42.50 | 21.25 | 56.94 | 28.47 | 49.72 | 5 | |||||
| 142 | 財務(wù) | ml0070 | 2 | 彭建琴 | 70.50 | 35.25 | 76.00 | 38.00 | 73.25 | 1 | ||
| 143 | 周淑芳 | 66.50 | 33.25 | 70.00 | 35.00 | 68.25 | 2 | |||||
| 144 | 艾淑蕓 | 65.00 | 32.50 | 67.00 | 33.50 | 66.00 | 3 | |||||
| 145 | 李艷珍 | 58.00 | 29.00 | 57.00 | 28.50 | 57.50 | 4 | |||||
| 146 | 瑤區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院(瑤區(qū)鄉(xiāng)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 專業(yè)技術(shù) | 臨床 | ml0071 | 1 | 盧艷 | 47.00 | 23.50 | 76.59 | 38.30 | 61.80 | 1 |
| 147 | 護(hù)理 | ml0072 | 1 | 盤曉英 | 59.00 | 29.50 | 86.13 | 43.07 | 72.57 | 1 | ||
| 148 | 朱杰 | 47.50 | 23.75 | 54.06 | 27.03 | 50.78 | 2 | |||||
| 149 | 護(hù)理(婦產(chǎn)) | ml0073 | 1 | 刀西萍 | 62.50 | 31.25 | 80.29 | 40.15 | 71.40 | 1 | ||
| 150 | 陶婭杰 | 48.00 | 24.00 | 86.68 | 43.34 | 67.34 | 2 | |||||
| 151 | 計劃生育 | ml0075 | 1 | 依康坎 | 47.50 | 23.75 | 83.76 | 41.88 | 65.63 | 1 | ||
| 152 | 李琴 | 60.50 | 30.25 | 39.47 | 19.74 | 49.99 | 2 | |||||
| 153 | 勐侖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(勐侖鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | ml0076 | 1 | 王順能 | 58.50 | 29.25 | 46.22 | 23.11 | 52.36 | 1 |
| 154 | 內(nèi)科 | ml0077 | 1 | 白玉楠 | 60.00 | 30.00 | 68.66 | 34.33 | 64.33 | 1 | ||
| 155 | 檢驗 | ml0078 | 1 | 曹恒 | 50.00 | 25.00 | 91.43 | 45.72 | 70.72 | 1 | ||
| 156 | 李佳霖 | 47.50 | 23.75 | 90.23 | 45.12 | 68.87 | 2 | |||||
| 157 | B超 | ml0079 | 1 | 羅原紅 | 51.50 | 25.75 | 41.44 | 20.72 | 46.47 | 1 | ||
| 158 | 中、傣醫(yī)理療科 | ml0080 | 1 | 沈連香 | 57.00 | 28.50 | 79.70 | 39.85 | 68.35 | 1 | ||
| 159 | 匡輝 | 54.50 | 27.25 | 79.70 | 39.85 | 67.10 | 2 | |||||
| 160 | 婦幼保健 | ml0081 | 1 | 段莉 | 51.00 | 25.50 | 44.03 | 22.02 | 47.52 | 1 | ||
| 161 | 婦產(chǎn)科 | ml0082 | 1 | 胡寧婭 | 46.50 | 23.25 | 58.38 | 29.19 | 52.44 | 1 | ||
| 162 | 兒科 | ml0083 | 1 | 李強(qiáng) | 73.00 | 36.50 | 65.82 | 32.91 | 69.41 | 1 | ||
| 163 | 若巴 | 45.00 | 22.50 | 27.68 | 13.84 | 36.34 | 2 | |||||
| 164 | ml0084 | 1 | 門雪 | 61.00 | 30.50 | 58.80 | 29.40 | 59.90 | 1 | |||
| 165 | 勐伴鎮(zhèn)衛(wèi)生院(勐伴鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)或傣醫(yī) | ml0086 | 2 | 背沙 | 64.00 | 32.00 | 81.38 | 40.69 | 72.69 | 1 |
| 166 | 鄧遠(yuǎn)建 | 53.00 | 26.50 | 74.90 | 37.45 | 63.95 | 2 | |||||
| 167 | 魯波 | 44.00 | 22.00 | 81.10 | 40.55 | 62.55 | 3 | |||||
| 168 | 盧學(xué)妹 | 42.00 | 21.00 | 77.10 | 38.55 | 59.55 | 4 | |||||
| 169 | 護(hù)理 | ml0088 | 1 | 趙夢妮 | 54.00 | 27.00 | 27.90 | 13.95 | 40.95 | 1 | ||
| 170 | 周茜 | 56.00 | 28.00 | 棄考 | 0.00 | 28.00 | 2 | |||||
| 171 | 計生服務(wù) | ml0089 | 1 | 依波香 | 67.00 | 33.50 | 74.82 | 37.41 | 70.91 | 1 | ||
| 172 | 關(guān)累鎮(zhèn)衛(wèi)生院(關(guān)累鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 專業(yè)技術(shù) | 中、傣醫(yī) | ml0090 | 1 | 方微 | 44.00 | 22.00 | 74.96 | 37.48 | 59.48 | 1 |
| 173 | 護(hù)士 | ml0092 | 1 | 周聰 | 50.50 | 25.25 | 67.26 | 33.63 | 58.88 | 1 | ||
| 174 | 白云 | 45.00 | 22.50 | 60.64 | 30.32 | 52.82 | 2 | |||||
| 175 | 勐滿鎮(zhèn)衛(wèi)生院(勐滿鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站) | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | ml0094 | 1 | 冷忠晴 | 47.00 | 23.50 | 65.96 | 32.98 | 56.48 | 1 |
| 176 | 藥劑 | ml0095 | 1 | 張文嬌 | 55.00 | 27.50 | 92.64 | 46.32 | 73.82 | 1 | ||
| 177 | 刀榮 | 54.00 | 27.00 | 60.40 | 30.20 | 57.20 | 2 | |||||
| 178 | 中、傣醫(yī) | ml0096 | 1 | 依旺叫 | 63.00 | 31.50 | 79.90 | 39.95 | 71.45 | 1 | ||
| 179 | 劉成龍 | 50.00 | 25.00 | 80.90 | 40.45 | 65.45 | 2 | |||||
| 180 | 勐臘縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床 | ml0097 | 10 | 王當(dāng)黑 | 78.50 | 39.25 | 77.69 | 38.85 | 78.10 | 1 |
| 181 | 楊清瑩 | 61.00 | 30.50 | 79.76 | 39.88 | 70.38 | 2 | |||||
| 182 | 陳榮 | 55.50 | 27.75 | 84.15 | 42.08 | 69.83 | 3 | |||||
| 183 | 朱斌 | 61.00 | 30.50 | 75.07 | 37.54 | 68.04 | 4 | |||||
| 184 | 趙春艷 | 67.50 | 33.75 | 68.53 | 34.27 | 68.02 | 5 | |||||
| 185 | 彭乾 | 60.50 | 30.25 | 74.31 | 37.16 | 67.41 | 6 | |||||
| 186 | 孫紅飛 | 46.50 | 23.25 | 82.47 | 41.24 | 64.49 | 7 | |||||
| 187 | 彭靜愉 | 49.00 | 24.50 | 74.09 | 37.05 | 61.55 | 8 | |||||
| 188 | 阮華武 | 43.00 | 21.50 | 75.43 | 37.72 | 59.22 | 9 | |||||
| 189 | 巖應(yīng)保囡 | 44.00 | 22.00 | 73.24 | 36.62 | 58.62 | 10 | |||||
| 190 | 葉金明 | 58.50 | 29.25 | 54.70 | 27.35 | 56.60 | 11 | |||||
| 191 | 李興照 | 52.50 | 26.25 | 50.56 | 25.28 | 51.53 | 12 | |||||
| 192 | 護(hù)理 | ml0098 | 6 | 普城會 | 73.00 | 36.50 | 97.50 | 48.75 | 85.25 | 1 | ||
| 193 | 李桂梅 | 67.50 | 33.75 | 88.40 | 44.20 | 77.95 | 2 | |||||
| 194 | 李桂琴 | 59.00 | 29.50 | 96.38 | 48.19 | 77.69 | 3 | |||||
| 195 | 李莎 | 56.00 | 28.00 | 97.70 | 48.85 | 76.85 | 4 | |||||
| 196 | 羅慶豐 | 56.00 | 28.00 | 92.10 | 46.05 | 74.05 | 5 | |||||
| 197 | 楊芳 | 54.50 | 27.25 | 91.80 | 45.90 | 73.15 | 6 | |||||
| 198 | 王曉麗 | 53.00 | 26.50 | 92.94 | 46.47 | 72.97 | 7 | |||||
| 199 | 和晴 | 66.50 | 33.25 | 68.34 | 34.17 | 67.42 | 8 | |||||
| 200 | 張曉燕 | 68.00 | 34.00 | 65.00 | 32.50 | 66.50 | 9 | |||||
| 201 | 李柏霖 | 59.00 | 29.50 | 41.18 | 20.59 | 50.09 | 10 | |||||
| 202 | 黃夢潔 | 54.00 | 27.00 | 39.70 | 19.85 | 46.85 | 11 | |||||
| 203 | 劉燦麗 | 57.50 | 28.75 | 17.04 | 8.52 | 37.27 | 12 | |||||
