宜良縣教育局2016年特崗計劃招聘
綜合成績及擬進入體檢人選公示
根據(jù)《昆明市教育局2016年中央特崗計劃招聘的公告》要求,宜良縣教育局2016年特崗計劃招聘筆試、面試工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將招聘計劃綜合成績及擬進入體檢人選進行公示(見附表)。
咨詢電話:宜良縣教育局人事科:0871-66186381
附:宜良縣教育局2016年特崗計劃招聘綜合成績及擬進入體檢人選公示表(下載查閱)
宜良縣教育局
2016年6月28日
| 序號 | 準考證號 | 報考縣區(qū) | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否擬進入體檢 |
| 1 | 0125161010049 | 宜良縣 | 學前教育 | 80 | 83.83 | 163.83 | 是 |
| 2 | 0125161010069 | 宜良縣 | 學前教育 | 80 | 82 | 162 | 是 |
| 3 | 0125161010045 | 宜良縣 | 學前教育 | 74 | 85.5 | 159.5 | 是 |
| 4 | 0125161010046 | 宜良縣 | 學前教育 | 75 | 84 | 159 | 是 |
| 5 | 0125161010079 | 宜良縣 | 學前教育 | 76 | 82 | 158 | 是 |
| 6 | 0125161010048 | 宜良縣 | 學前教育 | 69 | 85.5 | 154.5 | 是 |
| 7 | 0125161010072 | 宜良縣 | 學前教育 | 66 | 87.83 | 153.83 | 是 |
| 8 | 0125161010044 | 宜良縣 | 學前教育 | 68 | 85.33 | 153.33 | 是 |
| 9 | 0125161010063 | 宜良縣 | 學前教育 | 68 | 82.83 | 150.83 | 是 |
| 10 | 0125161010064 | 宜良縣 | 學前教育 | 68 | 81.33 | 149.33 | 是 |
| 11 | 0125161010071 | 宜良縣 | 學前教育 | 62 | 86.33 | 148.33 | 是 |
| 12 | 0125161010041 | 宜良縣 | 學前教育 | 66 | 82.33 | 148.33 | 是 |
| 13 | 0125161010062 | 宜良縣 | 學前教育 | 62 | 86 | 148 | 是 |
| 14 | 0125161010066 | 宜良縣 | 學前教育 | 62 | 84.5 | 146.5 | 是 |
| 15 | 0125161010070 | 宜良縣 | 學前教育 | 64 | 82.5 | 146.5 | 是 |
| 16 | 0125161010060 | 宜良縣 | 學前教育 | 63 | 83.17 | 146.17 | 否 |
| 17 | 0125161010058 | 宜良縣 | 學前教育 | 64 | 81.17 | 145.17 | 否 |
| 18 | 0125161010074 | 宜良縣 | 學前教育 | 60 | 83.67 | 143.67 | 否 |
| 19 | 0125161010047 | 宜良縣 | 學前教育 | 65 | 77.33 | 142.33 | 否 |
| 20 | 0125161010078 | 宜良縣 | 學前教育 | 59 | 83.33 | 142.33 | 否 |
| 21 | 0125161010067 | 宜良縣 | 學前教育 | 57 | 83.83 | 140.83 | 否 |
| 22 | 0125161010051 | 宜良縣 | 學前教育 | 59 | 81.17 | 140.17 | 否 |
| 23 | 0125161010052 | 宜良縣 | 學前教育 | 59 | 80.83 | 139.83 | 否 |
| 24 | 0125161010042 | 宜良縣 | 學前教育 | 56 | 83.5 | 139.5 | 否 |
| 25 | 0125161010056 | 宜良縣 | 學前教育 | 58 | 81 | 139 | 否 |
| 26 | 0125161010040 | 宜良縣 | 學前教育 | 57 | 81.67 | 138.67 | 否 |
| 27 | 0125161010043 | 宜良縣 | 學前教育 | 56 | 82.67 | 138.67 | 否 |
| 28 | 0125161010055 | 宜良縣 | 學前教育 | 55 | 83.33 | 138.33 | 否 |
| 29 | 0125161010065 | 宜良縣 | 學前教育 | 56 | 81.67 | 137.67 | 否 |
| 30 | 0125161010053 | 宜良縣 | 學前教育 | 56 | 80.83 | 136.83 | 否 |
| 31 | 0125161010083 | 宜良縣 | 學前教育 | 54 | 82.83 | 136.83 | 否 |
| 32 | 0125161010054 | 宜良縣 | 學前教育 | 61 | 75.67 | 136.67 | 否 |
| 33 | 0125161010076 | 宜良縣 | 學前教育 | 49 | 86.67 | 135.67 | 否 |
| 34 | 0125161010061 | 宜良縣 | 學前教育 | 51 | 84 | 135 | 否 |
| 35 | 0125161010082 | 宜良縣 | 學前教育 | 54 | 71 | 125 | 否 |
| 36 | 0125161010057 | 宜良縣 | 學前教育 | 65 | 0 | 65 | 否 |
| 37 | 0125161010050 | 宜良縣 | 學前教育 | 59 | 0 | 59 | 否 |
| 38 | 0125161010068 | 宜良縣 | 學前教育 | 53 | 0 | 53 | 否 |
| 39 | 0125161010085 | 宜良縣 | 學前教育 | 52 | 0 | 52 | 否 |
| 40 | 0125162010225 | 宜良縣 | 小學_語文 | 81 | 83 | 164 | 是 |
| 41 | 0125162010189 | 宜良縣 | 小學_語文 | 72 | 85.17 | 157.17 | 是 |
| 42 | 0125162010180 | 宜良縣 | 小學_語文 | 74 | 82.33 | 156.33 | 是 |
| 43 | 0125162010161 | 宜良縣 | 小學_語文 | 73 | 83 | 156 | 是 |
| 44 | 0125162010160 | 宜良縣 | 小學_語文 | 76 | 79 | 155 | 是 |
| 45 | 0125162010169 | 宜良縣 | 小學_語文 | 80 | 75 | 155 | 是 |
| 46 | 0125162010162 | 宜良縣 | 小學_語文 | 72 | 82.17 | 154.17 | 是 |
| 47 | 0125162010165 | 宜良縣 | 小學_語文 | 76 | 78.17 | 154.17 | 是 |
| 48 | 0125162010188 | 宜良縣 | 小學_語文 | 78 | 75.67 | 153.67 | 是 |
| 49 | 0125162010240 | 宜良縣 | 小學_語文 | 79 | 74.17 | 153.17 | 否 |
| 50 | 0125162010168 | 宜良縣 | 小學_語文 | 73 | 79.17 | 152.17 | 否 |
| 51 | 0125162010163 | 宜良縣 | 小學_語文 | 72 | 79.17 | 151.17 | 否 |
| 52 | 0125162010230 | 宜良縣 | 小學_語文 | 76 | 75.17 | 151.17 | 否 |
| 53 | 0125162010227 | 宜良縣 | 小學_語文 | 70 | 81 | 151 | 否 |
| 54 | 0125162010178 | 宜良縣 | 小學_語文 | 75 | 74.33 | 149.33 | 否 |
| 55 | 0125162010220 | 宜良縣 | 小學_語文 | 74 | 75.17 | 149.17 | 否 |
| 56 | 0125162010167 | 宜良縣 | 小學_語文 | 75 | 72.83 | 147.83 | 否 |
| 57 | 0125162010213 | 宜良縣 | 小學_語文 | 72 | 74.67 | 146.67 | 否 |
| 58 | 0125162010135 | 宜良縣 | 小學_語文 | 70 | 76 | 146 | 否 |
| 59 | 0125162010156 | 宜良縣 | 小學_語文 | 72 | 73.17 | 145.17 | 否 |
| 60 | 0125162010182 | 宜良縣 | 小學_語文 | 73 | 72 | 145 | 否 |
| 61 | 0125162010248 | 宜良縣 | 小學_語文 | 69 | 74.83 | 143.83 | 否 |
| 62 | 0125162010218 | 宜良縣 | 小學_語文 | 69 | 74.17 | 143.17 | 否 |
| 63 | 0125162010123 | 宜良縣 | 小學_語文 | 71 | 70.5 | 141.5 | 否 |
| 64 | 0125162010124 | 宜良縣 | 小學_語文 | 69 | 71.5 | 140.5 | 否 |
| 65 | 0125162010184 | 宜良縣 | 小學_語文 | 72 | 68 | 140 | 否 |
| 66 | 0125162010212 | 宜良縣 | 小學_語文 | 69 | 69.33 | 138.33 | 否 |
| 67 | 0125162010148 | 宜良縣 | 小學_語文 | 71 | 65 | 136 | 否 |
| 68 | 0125162010221 | 宜良縣 | 小學_語文 | 75 | 0 | 75 | 否 |
| 69 | 0125162010166 | 宜良縣 | 小學_語文 | 71 | 0 | 71 | 否 |
| 70 | 0125162020247 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 85 | 86.83 | 171.83 | 是 |
| 71 | 0125162020211 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 84 | 83.67 | 167.67 | 是 |
| 72 | 0125162020152 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 85 | 82.17 | 167.17 | 是 |
| 73 | 0125162020190 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 76 | 85 | 161 | 是 |
| 74 | 0125162020175 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 68 | 88.33 | 156.33 | 是 |
| 75 | 0125162020153 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 70 | 85.67 | 155.67 | 是 |
| 76 | 0125162020162 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 73 | 81.33 | 154.33 | 是 |
| 77 | 0125162020172 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 69 | 83.5 | 152.5 | 是 |
| 78 | 0125162020159 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 71 | 81 | 152 | 是 |
| 79 | 0125162020182 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 65 | 86.83 | 151.83 | 是 |
| 80 | 0125162020274 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 69 | 82.67 | 151.67 | 否 |
| 81 | 0125162020285 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 67 | 84.67 | 151.67 | 否 |
| 82 | 0125162020237 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 62 | 86 | 148 | 否 |
| 83 | 0125162020202 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 64 | 83.17 | 147.17 | 否 |
| 84 | 0125162020234 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 63 | 83.67 | 146.67 | 否 |
| 85 | 0125162020215 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 60 | 86.5 | 146.5 | 否 |
| 86 | 0125162020243 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 62 | 84.5 | 146.5 | 否 |
| 87 | 0125162020189 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 64 | 82.17 | 146.17 | 否 |
| 88 | 0125162020230 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 60 | 86 | 146 | 否 |
| 89 | 0125162020212 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 61 | 84.5 | 145.5 | 否 |
| 90 | 0125162020252 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 62 | 82.33 | 144.33 | 否 |
| 91 | 0125162020239 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 60 | 84 | 144 | 否 |
| 92 | 0125162020258 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 62 | 81.67 | 143.67 | 否 |
| 93 | 0125162020209 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 59 | 84.5 | 143.5 | 否 |
| 94 | 0125162020221 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 60 | 83.33 | 143.33 | 否 |
| 95 | 0125162020180 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 60 | 83.17 | 143.17 | 否 |
| 96 | 0125162020199 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 60 | 82.67 | 142.67 | 否 |
| 97 | 0125162020205 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 60 | 82.33 | 142.33 | 否 |
| 98 | 0125162020242 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 61 | 79.33 | 140.33 | 否 |
| 99 | 0125162020259 | 宜良縣 | 小學_數(shù)學 | 59 | 81 | 140 | 否 |
| 100 | 0125162030106 | 宜良縣 | 小學_英語 | 102 | 80.67 | 182.67 | 是 |
| 101 | 0125162030157 | 宜良縣 | 小學_英語 | 97 | 84.5 | 181.5 | 是 |
| 102 | 0125162030120 | 宜良縣 | 小學_英語 | 97 | 84.33 | 181.33 | 是 |
| 103 | 0125162030136 | 宜良縣 | 小學_英語 | 99 | 79.83 | 178.83 | 是 |
| 104 | 0125162030167 | 宜良縣 | 小學_英語 | 99 | 79.5 | 178.5 | 是 |
| 105 | 0125162030192 | 宜良縣 | 小學_英語 | 100 | 77.83 | 177.83 | 是 |
| 106 | 0125162030181 | 宜良縣 | 小學_英語 | 96 | 80.83 | 176.83 | 是 |
| 107 | 0125162030105 | 宜良縣 | 小學_英語 | 97 | 79.17 | 176.17 | 是 |
| 108 | 0125162030186 | 宜良縣 | 小學_英語 | 95 | 80.5 | 175.5 | 是 |
| 109 | 0125162030130 | 宜良縣 | 小學_英語 | 87 | 88.33 | 175.33 | 是 |
| 110 | 0125162030143 | 宜良縣 | 小學_英語 | 94 | 80.33 | 174.33 | 是 |
| 111 | 0125162030158 | 宜良縣 | 小學_英語 | 86 | 88 | 174 | 否 |
| 112 | 0125162030178 | 宜良縣 | 小學_英語 | 94 | 80 | 174 | 否 |
| 113 | 0125162030166 | 宜良縣 | 小學_英語 | 88 | 85.67 | 173.67 | 否 |
| 114 | 0125162030127 | 宜良縣 | 小學_英語 | 92 | 80.33 | 172.33 | 否 |
| 115 | 0125162030179 | 宜良縣 | 小學_英語 | 90 | 81.5 | 171.5 | 否 |
| 116 | 0125162030128 | 宜良縣 | 小學_英語 | 91 | 80.17 | 171.17 | 否 |
| 117 | 0125162030115 | 宜良縣 | 小學_英語 | 93 | 77.67 | 170.67 | 否 |
| 118 | 0125162030194 | 宜良縣 | 小學_英語 | 87 | 83.5 | 170.5 | 否 |
| 119 | 0125162030159 | 宜良縣 | 小學_英語 | 86 | 84.33 | 170.33 | 否 |
| 120 | 0125162030165 | 宜良縣 | 小學_英語 | 88 | 82.33 | 170.33 | 否 |
| 121 | 0125162030124 | 宜良縣 | 小學_英語 | 89 | 81.17 | 170.17 | 否 |
| 122 | 0125162030109 | 宜良縣 | 小學_英語 | 90 | 80 | 170 | 否 |
| 123 | 0125162030169 | 宜良縣 | 小學_英語 | 89 | 80.83 | 169.83 | 否 |
| 124 | 0125162030172 | 宜良縣 | 小學_英語 | 86 | 82.67 | 168.67 | 否 |
| 125 | 0125162030175 | 宜良縣 | 小學_英語 | 89 | 79.5 | 168.5 | 否 |
| 126 | 0125162030191 | 宜良縣 | 小學_英語 | 90 | 77 | 167 | 否 |
| 127 | 0125162030155 | 宜良縣 | 小學_英語 | 92 | 74.83 | 166.83 | 否 |
| 128 | 0125162030108 | 宜良縣 | 小學_英語 | 87 | 79 | 166 | 否 |
| 129 | 0125162030139 | 宜良縣 | 小學_英語 | 88 | 77.67 | 165.67 | 否 |
| 130 | 0125162030198 | 宜良縣 | 小學_英語 | 87 | 78 | 165 | 否 |
| 131 | 0125162030145 | 宜良縣 | 小學_英語 | 90 | 73.83 | 163.83 | 否 |
| 132 | 0125162030150 | 宜良縣 | 小學_英語 | 86 | 77.5 | 163.5 | 否 |
| 133 | 0125162030163 | 宜良縣 | 小學_英語 | 86 | 77.5 | 163.5 | 否 |
| 134 | 0125162030142 | 宜良縣 | 小學_英語 | 86 | 75.83 | 161.83 | 否 |
| 135 | 0125162030168 | 宜良縣 | 小學_英語 | 88 | 73.17 | 161.17 | 否 |
| 136 | 0125162030202 | 宜良縣 | 小學_英語 | 87 | 72.83 | 159.83 | 否 |
| 137 | 0125162040130 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 76 | 86.1 | 162.1 | 是 |
| 138 | 0125162040163 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 78 | 82.93 | 160.93 | 是 |
| 139 | 0125162040158 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 76 | 81.67 | 157.67 | 是 |
| 140 | 0125162040129 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 73 | 83.33 | 156.33 | 是 |
| 141 | 0125162040167 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 76 | 77.17 | 153.17 | 是 |
| 142 | 0125162040170 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 71 | 81.9 | 152.9 | 是 |
| 143 | 0125162040153 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 71 | 81.23 | 152.23 | 是 |
| 144 | 0125162040126 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 66 | 85.83 | 151.83 | 是 |
| 145 | 0125162040131 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 66 | 85.17 | 151.17 | 是 |
| 146 | 0125162040159 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 64 | 82 | 146 | 否 |
| 147 | 0125162040142 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 66 | 75.87 | 141.87 | 否 |
| 148 | 0125162040141 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 59 | 82.5 | 141.5 | 否 |
| 149 | 0125162040178 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 57 | 84.07 | 141.07 | 否 |
| 150 | 0125162040120 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 60 | 81 | 141 | 否 |
| 151 | 0125162040146 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 65 | 75.33 | 140.33 | 否 |
| 152 | 0125162040127 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 58 | 79.83 | 137.83 | 否 |
| 153 | 0125162040152 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 56 | 81.5 | 137.5 | 否 |
| 154 | 0125162040119 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 58 | 79.17 | 137.17 | 否 |
| 155 | 0125162040168 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 56 | 77 | 133 | 否 |
| 156 | 0125162040169 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 51 | 80.67 | 131.67 | 否 |
| 157 | 0125162040135 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 56 | 73.33 | 129.33 | 否 |
| 158 | 0125162040177 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 47 | 78.9 | 125.9 | 否 |
| 159 | 0125162040182 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 47 | 78.83 | 125.83 | 否 |
| 160 | 0125162040134 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 48 | 76.67 | 124.67 | 否 |
| 161 | 0125162040160 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 51 | 72.17 | 123.17 | 否 |
| 162 | 0125162040164 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 47 | 74.67 | 121.67 | 否 |
| 163 | 0125162040147 | 宜良縣 | 小學_音樂 | 59 | 0 | 59 | 否 |
| 164 | 0125162050190 | 宜良縣 | 小學_體育 | 85 | 84.33 | 169.33 | 是 |
| 165 | 0125162050124 | 宜良縣 | 小學_體育 | 80 | 84.67 | 164.67 | 是 |
| 166 | 0125162050179 | 宜良縣 | 小學_體育 | 82 | 82.5 | 164.5 | 是 |
| 167 | 0125162050184 | 宜良縣 | 小學_體育 | 80 | 84.27 | 164.27 | 是 |
| 168 | 0125162050158 | 宜良縣 | 小學_體育 | 76 | 88.17 | 164.17 | 是 |
| 169 | 0125162050117 | 宜良縣 | 小學_體育 | 78 | 84.27 | 162.27 | 是 |
| 170 | 0125162050189 | 宜良縣 | 小學_體育 | 75 | 85.67 | 160.67 | 是 |
| 171 | 0125162050175 | 宜良縣 | 小學_體育 | 78 | 82.67 | 160.67 | 是 |
| 172 | 0125162050194 | 宜良縣 | 小學_體育 | 78 | 82.33 | 160.33 | 是 |
| 173 | 0125162050169 | 宜良縣 | 小學_體育 | 74 | 85.67 | 159.67 | 否 |
| 174 | 0125162050122 | 宜良縣 | 小學_體育 | 73 | 85.93 | 158.93 | 否 |
| 175 | 0125162050144 | 宜良縣 | 小學_體育 | 74 | 83.83 | 157.83 | 否 |
| 176 | 0125162050118 | 宜良縣 | 小學_體育 | 73 | 83.67 | 156.67 | 否 |
| 177 | 0125162050139 | 宜良縣 | 小學_體育 | 71 | 83.5 | 154.5 | 否 |
| 178 | 0125162050128 | 宜良縣 | 小學_體育 | 72 | 81.57 | 153.57 | 否 |
| 179 | 0125162050113 | 宜良縣 | 小學_體育 | 70 | 83.33 | 153.33 | 否 |
| 180 | 0125162050201 | 宜良縣 | 小學_體育 | 74 | 79.33 | 153.33 | 否 |
| 181 | 0125162050126 | 宜良縣 | 小學_體育 | 69 | 84.17 | 153.17 | 否 |
| 182 | 0125162050172 | 宜良縣 | 小學_體育 | 69 | 84.17 | 153.17 | 否 |
| 183 | 0125162050192 | 宜良縣 | 小學_體育 | 73 | 80 | 153 | 否 |
| 184 | 0125162050146 | 宜良縣 | 小學_體育 | 71 | 81.67 | 152.67 | 否 |
| 185 | 0125162050112 | 宜良縣 | 小學_體育 | 70 | 81.33 | 151.33 | 否 |
| 186 | 0125162050181 | 宜良縣 | 小學_體育 | 69 | 79.83 | 148.83 | 否 |
| 187 | 0125162050200 | 宜良縣 | 小學_體育 | 69 | 78.33 | 147.33 | 否 |
| 188 | 0125162050206 | 宜良縣 | 小學_體育 | 69 | 76.33 | 145.33 | 否 |
| 189 | 0125162050191 | 宜良縣 | 小學_體育 | 73 | 0 | 73 | 否 |
| 190 | 0125162050151 | 宜良縣 | 小學_體育 | 69 | 0 | 69 | 否 |
| 191 | 0125162060176 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 78 | 79.33 | 157.33 | 是 |
| 192 | 0125162060145 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 76 | 79 | 155 | 是 |
| 193 | 0125162060123 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 72 | 81 | 153 | 是 |
| 194 | 0125162060098 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 68 | 78.87 | 146.87 | 是 |
| 195 | 0125162060111 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 63 | 83.2 | 146.2 | 是 |
| 196 | 0125162060177 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 64 | 81.5 | 145.5 | 是 |
| 197 | 0125162060118 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 66 | 79.17 | 145.17 | 是 |
| 198 | 0125162060138 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 69 | 76 | 145 | 是 |
| 199 | 0125162060124 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 67 | 77.33 | 144.33 | 是 |
| 200 | 0125162060102 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 59 | 84.33 | 143.33 | 是 |
| 201 | 0125162060174 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 65 | 76.67 | 141.67 | 是 |
| 202 | 0125162060103 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 64 | 76.83 | 140.83 | 否 |
| 203 | 0125162060158 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 60 | 78.67 | 138.67 | 否 |
| 204 | 0125162060119 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 60 | 77.33 | 137.33 | 否 |
| 205 | 0125162060116 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 59 | 78 | 137 | 否 |
| 206 | 0125162060139 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 60 | 76.5 | 136.5 | 否 |
| 207 | 0125162060152 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 60 | 76.33 | 136.33 | 否 |
| 208 | 0125162060194 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 59 | 77.17 | 136.17 | 否 |
| 209 | 0125162060192 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 59 | 76.83 | 135.83 | 否 |
| 210 | 0125162060101 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 58 | 77.33 | 135.33 | 否 |
| 211 | 0125162060133 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 62 | 72.67 | 134.67 | 否 |
| 212 | 0125162060104 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 63 | 71 | 134 | 否 |
| 213 | 0125162060193 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 58 | 76 | 134 | 否 |
| 214 | 0125162060140 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 57 | 76.67 | 133.67 | 否 |
| 215 | 0125162060173 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 59 | 74.67 | 133.67 | 否 |
| 216 | 0125162060170 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 57 | 75.17 | 132.17 | 否 |
| 217 | 0125162060120 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 55 | 72.17 | 127.17 | 否 |
| 218 | 0125162060086 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 55 | 71.83 | 126.83 | 否 |
| 219 | 0125162060127 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 56 | 65.67 | 121.67 | 否 |
| 220 | 0125162060121 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 57 | 64 | 121 | 否 |
| 221 | 0125162060159 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 63 | 0 | 63 | 否 |
| 222 | 0125162060141 | 宜良縣 | 小學_美術(shù) | 61 | 0 | 61 | 否 |
| 223 | 0125162070019 | 宜良縣 | 小學_信息技術(shù) | 85 | 83.5 | 168.5 | 是 |
| 224 | 0125162070015 | 宜良縣 | 小學_信息技術(shù) | 78 | 87.17 | 165.17 | 是 |
| 225 | 0125162070017 | 宜良縣 | 小學_信息技術(shù) | 71 | 84.83 | 155.83 | 否 |
| 226 | 0125162070013 | 宜良縣 | 小學_信息技術(shù) | 67 | 83.33 | 150.33 | 否 |
| 227 | 0125162070016 | 宜良縣 | 小學_信息技術(shù) | 69 | 81.33 | 150.33 | 否 |
| 228 | 0125163010206 | 宜良縣 | 初中_語文 | 84 | 76.5 | 160.5 | 是 |
| 229 | 0125163010213 | 宜良縣 | 初中_語文 | 86 | 74.1 | 160.1 | 是 |
| 230 | 0125163010263 | 宜良縣 | 初中_語文 | 81 | 78.47 | 159.47 | 是 |
| 231 | 0125163010193 | 宜良縣 | 初中_語文 | 83 | 76.43 | 159.43 | 是 |
| 232 | 0125163010186 | 宜良縣 | 初中_語文 | 81 | 77.83 | 158.83 | 是 |
| 233 | 0125163010291 | 宜良縣 | 初中_語文 | 84 | 74.5 | 158.5 | 是 |
| 234 | 0125163010254 | 宜良縣 | 初中_語文 | 83 | 74.83 | 157.83 | 是 |
| 235 | 0125163010175 | 宜良縣 | 初中_語文 | 82 | 72.83 | 154.83 | 是 |
| 236 | 0125163010264 | 宜良縣 | 初中_語文 | 82 | 71.67 | 153.67 | 是 |
| 237 | 0125163010198 | 宜良縣 | 初中_語文 | 84 | 69.67 | 153.67 | 否 |
| 238 | 0125163010207 | 宜良縣 | 初中_語文 | 78 | 74.83 | 152.83 | 否 |
| 239 | 0125163010239 | 宜良縣 | 初中_語文 | 78 | 74.33 | 152.33 | 否 |
| 240 | 0125163010233 | 宜良縣 | 初中_語文 | 78 | 74.23 | 152.23 | 否 |
| 241 | 0125163010270 | 宜良縣 | 初中_語文 | 79 | 73.17 | 152.17 | 否 |
| 242 | 0125163010279 | 宜良縣 | 初中_語文 | 77 | 74.67 | 151.67 | 否 |
| 243 | 0125163010302 | 宜良縣 | 初中_語文 | 82 | 69.67 | 151.67 | 否 |
| 244 | 0125163010305 | 宜良縣 | 初中_語文 | 79 | 72 | 151 | 否 |
| 245 | 0125163010323 | 宜良縣 | 初中_語文 | 79 | 71.87 | 150.87 | 否 |
| 246 | 0125163010183 | 宜良縣 | 初中_語文 | 78 | 71.33 | 149.33 | 否 |
| 247 | 0125163010303 | 宜良縣 | 初中_語文 | 76 | 72.4 | 148.4 | 否 |
| 248 | 0125163010288 | 宜良縣 | 初中_語文 | 78 | 69 | 147 | 否 |
| 249 | 0125163010256 | 宜良縣 | 初中_語文 | 78 | 68.6 | 146.6 | 否 |
| 250 | 0125163010300 | 宜良縣 | 初中_語文 | 76 | 70.33 | 146.33 | 否 |
| 251 | 0125163010216 | 宜良縣 | 初中_語文 | 76 | 70 | 146 | 否 |
| 252 | 0125163010299 | 宜良縣 | 初中_語文 | 77 | 65.5 | 142.5 | 否 |
| 253 | 0125163010246 | 宜良縣 | 初中_語文 | 76 | 66 | 142 | 否 |
| 254 | 0125163010312 | 宜良縣 | 初中_語文 | 80 | 0 | 80 | 否 |
| 255 | 0125163020111 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 91 | 86.5 | 177.5 | 是 |
| 256 | 0125163020079 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 95 | 82.17 | 177.17 | 是 |
| 257 | 0125163020092 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 93 | 84 | 177 | 是 |
| 258 | 0125163020117 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 90 | 86 | 176 | 是 |
| 259 | 0125163020059 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 98 | 78 | 176 | 是 |
| 260 | 0125163020061 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 91 | 81.83 | 172.83 | 是 |
| 261 | 0125163020064 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 88 | 82 | 170 | 否 |
| 262 | 0125163020099 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 87 | 82.5 | 169.5 | 否 |
| 263 | 0125163020096 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 90 | 78.33 | 168.33 | 否 |
| 264 | 0125163020068 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 86 | 81.83 | 167.83 | 否 |
| 265 | 0125163020097 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 83 | 83.67 | 166.67 | 否 |
| 266 | 0125163020108 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 90 | 76 | 166 | 否 |
| 267 | 0125163020103 | 宜良縣 | 初中_數(shù)學 | 84 | 80.83 | 164.83 | 否 |
