亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

2016年普洱市瀾滄縣特崗教師招聘進(jìn)入初選名單公布

[日期:2016-06-26] 來(lái)源:瀾滄縣人民政府信息公開(kāi)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站

請(qǐng)進(jìn)入瀾滄縣2016年特崗教師招聘初選的考生,于2016年6月27日15:30在瀾滄縣教育局會(huì)議室集中,6月28日至29日統(tǒng)一到瀾滄縣第一人民醫(yī)院體檢。

瀾滄拉祜族自治縣教育局

2016年6月25日

瀾滄縣2016年特崗教師招聘初選名單

序號(hào) 考號(hào) 專(zhuān)業(yè) 學(xué)歷 學(xué)位 是否師范專(zhuān)業(yè) 考試學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
1 2729161010028 學(xué)前教育 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 學(xué)前教育 68 87.98 155.98
2 2729161010025 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 67 86.22 153.22
3 2729161010019 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 68 84.71 152.71
4 2729161010001 學(xué)前教育 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 學(xué)前教育 68 84.41 152.41
5 2729161010013 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 63 86.03 149.03
6 2729161010005 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 57 90.42 147.42
7 2729161010035 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 62 84.18 146.18
8 2729161010022 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 59 85.74 144.74
9 2729161010015 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 58 86.69 144.69
10 2729161010009 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 57 86.50 143.50
11 2729161010008 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 56 86.80 142.80
12 2729161010018 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 56 85.63 141.63
13 2729161010020 學(xué)前教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 學(xué)前教育 57 83.56 140.56
14 2729162010010 初等教育文科 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_語(yǔ)文 81 78.60 159.60
15 2729162010024 小學(xué)教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_語(yǔ)文 75 80.20 155.20
16 2729162010005 語(yǔ)文教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_語(yǔ)文 78 77.00 155.00
17 2729162010044 語(yǔ)文教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_語(yǔ)文 77 76.20 153.20
18 2729162010042 語(yǔ)文教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_語(yǔ)文 69 83.60 152.60
19 2729162010032 初等教育文科 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_語(yǔ)文 71 81.20 152.20
20 2729162010017 語(yǔ)文教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_語(yǔ)文 69 82.20 151.20
21 2729162010002 語(yǔ)文教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_語(yǔ)文 69 81.40 150.40
22 2729162020001 初等教育理科 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 58 82.40 140.40
23 2729162020008 初等教育理科 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 62 76.20 138.20
24 2729162020010 數(shù)學(xué)教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 58 79.80 137.80
25 2729162020002 數(shù)學(xué)教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 46 86.20 132.20
26 2729162020016 初等教育理科 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 55 76.40 131.40
27 2729162020026 初等教育理科方向 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 52 79.00 131.00
28 2729162020003 初等教育理科方向 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 小學(xué)_數(shù)學(xué) 47 83.80 130.80
29 2729163090001 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士 非師范類(lèi) 初中_地理 44 85.39 129.39
30 2729163090004 地理科學(xué)類(lèi) 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_地理 44 79.16 123.16
31 2729163070009 思想政治教育 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_政治   87.36 87.36
32 2729163070013 思想政治教育 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_政治   86.31 86.31
33 2729163020007 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_數(shù)學(xué) 58 82.40 140.40
34 2729163020001 數(shù)學(xué)教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 初中_數(shù)學(xué) 58 82.40 140.40
35 2729163020006 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_數(shù)學(xué) 58 81.11 139.11
36 2729163020002 數(shù)學(xué)教育 大學(xué)專(zhuān)科   師范類(lèi) 初中_數(shù)學(xué) 44 82.30 126.30
37 2729163060008 生物科學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_生物 78 85.60 163.60
38 2729163060004 生物科學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_生物 78 77.80 155.80
39 2729163060005 生物技術(shù) 大學(xué)本科 學(xué)士 非師范類(lèi) 初中_生物 78 75.40 153.40
40 2729163060002 生物科學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士 非師范類(lèi) 初中_生物 67 79.00 146.00
41 2729163050001 化學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_化學(xué) 48 79.20 127.20
42 2729163050003 化學(xué) 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_化學(xué) 48 76.80 124.80
43 2729163030010 英語(yǔ)教育 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_英語(yǔ) 79 81.00 160.00
44 2729163030008 英語(yǔ) 大學(xué)本科   非師范類(lèi) 初中_英語(yǔ) 79 81.00 160.00
45 2729163030005 英語(yǔ) 大學(xué)本科 學(xué)士 師范類(lèi) 初中_英語(yǔ) 79 68.60 147.60
46 2729163030004 英語(yǔ) 大學(xué)本科 學(xué)士 非師范類(lèi) 初中_英語(yǔ) 60 87.60 147.60
47 2729163030002 英語(yǔ) 大學(xué)本科 學(xué)士 非師范類(lèi) 初中_英語(yǔ) 61 85.00 146.00
48 2729163030006 英語(yǔ) 大學(xué)本科 學(xué)士 非師范類(lèi) 初中_英語(yǔ) 62 76.80 138.80
49 2729163030003 英語(yǔ) 大學(xué)本科 學(xué)士 非師范類(lèi) 初中_英語(yǔ) 60 77.20 137.20
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論