根據(jù)《富寧縣2016年特崗教師公開招聘工作方案》,富寧縣特崗教師招聘筆試工作已經(jīng)結(jié)束,為做好特崗教師面試工作,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公示如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)及要求
1、時(shí)間:2016年6月20-23日。
2、地點(diǎn):富寧縣教育局人事股(三樓)
3、資格復(fù)審時(shí)須提供以下材料:身份證、畢業(yè)證、教師資格證、普通話合格證等相關(guān)證件的原件及復(fù)印件。應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證、教師資格證的須由學(xué)校出具正在辦理證明和就業(yè)推薦表、學(xué)業(yè)成績(jī)登記表,師范類專業(yè)畢業(yè)生必須由高校出具師范類專業(yè)證明原件。師范類專業(yè)畢業(yè)生提供不了師范類證明的將取消面試資格。資格復(fù)審合格者交一張一寸照片。
4、若有考取其他單位或?qū)W校的,自愿放棄此次面試的考生請(qǐng)?jiān)?016年6月20日前提交書面申請(qǐng)或電話申請(qǐng),以便順延下一位考生進(jìn)入面試,聯(lián)系電話:0876-6125007。
二、領(lǐng)取面試通知書時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2016年6月23-24日,領(lǐng)取面試通知書時(shí)只能本人到現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取,不能代領(lǐng)。
地點(diǎn):富寧縣教育局人事股(三樓)
三、面試時(shí)間、地點(diǎn)及方式
時(shí)間:2016年6月26日上午7:00正式開始面試,考生必須于6:30以前到達(dá)考點(diǎn)接受封閉管理。
地點(diǎn):富寧縣一小
方式:情景模擬講課
四、體檢時(shí)間、地點(diǎn)及要求
1、體檢人員名單公示時(shí)間:2016年6月27日。
2、進(jìn)入擬體檢人員(包括3月份已鑒定協(xié)議書的考生),于2016年6月27日下午到教育局人事股領(lǐng)取體檢表,2016年6月28日早上7:30在縣醫(yī)院門診樓前集中,8:00進(jìn)行體檢。
3、體檢合格后,于2016年6月29日在縣教育局三樓會(huì)議室鑒定協(xié)議(考生到富寧面試時(shí)請(qǐng)帶上學(xué)校發(fā)放并蓋好章的就業(yè)協(xié)議書)
附件:富寧縣2016年特崗教師招聘進(jìn)入面試人員名單
富寧縣特崗教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年6月13日
| 序號(hào) | 考號(hào) | 專業(yè) | 是否師范類 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 崗位要求 | 成績(jī) | 備注 |
| 1 | 2628163010008 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 初中 | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 2 | 2628163010009 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 初中 | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 3 | 2628163010010 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 初中 | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 4 | 2628163010012 | 文秘教育 | 師范類 | 初中 | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 5 | 2628163010014 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 初中 | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 6 | 2628163010011 | 漢語言文學(xué) | 非師范類 | 初中 | 語文 | 本科及以上 | 74 | |
| 7 | 2628163010013 | 漢語言文學(xué) | 非師范類 | 初中 | 語文 | 本科及以上 | 67 | |
| 8 | 2628163020005 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 9 | 2628163020006 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 10 | 2628163020007 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 11 | 2628163030001 | 英語 | 非師范類 | 初中 | 英語 | 本科及以上 | 31 | |
| 12 | 2628163070005 | 思想政治教育 | 師范類 | 初中 | 政治 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 13 | 2628163070006 | 思想政治教育 | 師范類 | 初中 | 政治 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 14 | 2628163070008 | 哲學(xué) | 非師范類 | 初中 | 政治 | 本科及以上 | 66 | |
| 15 | 2628163070007 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非師范類 | 初中 | 政治 | 本科及以上 | 64 | |
| 16 | 2628163090007 | 地理科學(xué) | 師范類 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 17 | 2628163090008 | 地理科學(xué) | 師范類 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 18 | 2628163090009 | 地理科學(xué) | 師范類 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 19 | 2628163090010 | 地理科學(xué) | 師范類 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 20 | 2628163090011 | 地理科學(xué) | 師范類 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 21 | 2628163090012 | 地理科學(xué) | 師范類 | 初中 | 地理 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 22 | 2628163080010 | 歷史學(xué) | 師范類 | 初中 | 歷史 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 23 | 2628163080011 | 歷史學(xué) | 師范類 | 初中 | 歷史 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 24 | 2628163080013 | 歷史學(xué) | 師范類 | 初中 | 歷史 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 25 | 2628163080014 | 人文教育 | 師范類 | 初中 | 歷史 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 26 | 2628163080015 | 歷史學(xué) | 師范類 | 初中 | 歷史 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 27 | 2628163080016 | 歷史學(xué) | 師范類 | 初中 | 歷史 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 28 | 2628163080017 | 歷史學(xué) | 師范類 | 初中 | 歷史 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 29 | 2628163080018 | 歷史學(xué) | 師范類 | 初中 | 歷史 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 30 | 2628163080012 | 歷史學(xué) | 非師范類 | 初中 | 歷史 | 本科及以上 | 77 | |
| 31 | 2628163040002 | 物理學(xué) | 師范類 | 初中 | 物理 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 32 | 2628163050006 | 化學(xué) | 師范類 | 初中 | 化學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 33 | 2628163050005 | 應(yīng)用化學(xué) | 非師范類 | 初中 | 化學(xué) | 本科及以上 | 71 | |
| 34 | 2628163060012 | 生物科學(xué) | 師范類 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 35 | 2628163060015 | 生物科學(xué) | 師范類 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 36 | 2628163060017 | 應(yīng)用生物教育 | 師范類 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 37 | 2628163060020 | 生物科學(xué) | 師范類 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 38 | 2628163060021 | 生物技術(shù) | 非師范類 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 85 | |
| 39 | 2628163060013 | 生物技術(shù) | 非師范類 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 62 | |
| 40 | 2628163060019 | 生物科學(xué) | 非師范類 | 初中 | 生物 | 本科及以上 | 59 | |
| 41 | 2628163100004 | 音樂學(xué) | 師范類 | 初中 | 音樂 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 42 | 2628163100005 | 音樂學(xué) | 師范類 | 初中 | 音樂 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 43 | 2628163100006 | 音樂學(xué) | 師范類 | 初中 | 音樂 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 44 | 2628163100007 | 音樂教育 | 師范類 | 初中 | 音樂 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 45 | 2628163110027 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 46 | 2628163110028 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 47 | 2628163110029 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 48 | 2628163110030 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 49 | 2628163110033 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 50 | 2628163110034 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 51 | 2628163110036 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 52 | 2628163110038 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 53 | 2628163110039 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 54 | 2628163110041 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 55 | 2628163110042 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 56 | 2628163110044 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 57 | 2628163110045 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 58 | 2628163110046 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 59 | 2628163110047 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 60 | 2628163110048 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 61 | 2628163110049 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 62 | 2628163110050 | 體育教育 | 師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 63 | 2628163110037 | 體育教育 | 非師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 73 | |
| 64 | 2628163110031 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 非師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 58 | |
| 65 | 2628163110040 | 體育教育 | 非師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 56 | |
| 66 | 2628163110032 | 體育教育 | 非師范類 | 初中 | 體育 | 本科及以上 | 52 | |
| 67 | 2628162010456 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 68 | 2628162010457 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 69 | 2628162010458 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 70 | 2628162010460 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 71 | 2628162010462 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 72 | 2628162010464 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 73 | 2628162010466 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 74 | 2628162010468 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 75 | 2628162010473 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 76 | 2628162010480 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 77 | 2628162010481 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 78 | 2628162010485 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 79 | 2628162010489 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 80 | 2628162010491 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 81 | 2628162010492 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 82 | 2628162010494 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 83 | 2628162010504 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 84 | 2628162010505 | 教育學(xué)類 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 85 | 2628162010506 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 86 | 2628162010508 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 87 | 2628162010510 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 88 | 2628162010514 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 89 | 2628162010515 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 90 | 2628162010519 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 91 | 2628162010520 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 92 | 2628162010524 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 93 | 2628162010526 | 小學(xué)教育(文科) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 94 | 2628162010533 | 歷史學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 95 | 2628162010541 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 96 | 2628162010545 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 97 | 2628162010553 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 98 | 2628162010558 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 99 | 2628162010562 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 100 | 2628162010565 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 101 | 2628162010567 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 102 | 2628162010571 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 103 | 2628162010575 | 人文教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 104 | 2628162010579 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 105 | 2628162010581 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 106 | 2628162010582 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 107 | 2628162010584 | 化學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 108 | 2628162010585 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 109 | 2628162010587 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 110 | 2628162010589 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 111 | 2628162010590 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 112 | 2628162010591 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 113 | 2628162010593 | 日語 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 114 | 2628162010596 | 人文教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 115 | 2628162010600 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 116 | 2628162010601 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 117 | 2628162010607 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 118 | 2628162010608 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 119 | 2628162010611 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 120 | 2628162010615 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 121 | 2628162010617 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 122 | 2628162010618 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 123 | 2628162010459 | 漢語言文學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 96 | |
| 124 | 2628162010476 | 對(duì)外漢語 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 88 | |
| 125 | 2628162010477 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 84 | |
| 126 | 2628162010603 | 漢語言文學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 80 | |
| 127 | 2628162010031 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 79 | |
| 128 | 2628162010461 | 新聞學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 79 | |
| 129 | 2628162010569 | 泰語 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 78 | |
| 130 | 2628162010561 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 77 | |
| 131 | 2628162010503 | 工商管理 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 76 | |
| 132 | 2628162010543 | 國(guó)際政治 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 76 | |
| 133 | 2628162010578 | 文秘教育 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 76 | |
| 134 | 2628162010493 | 國(guó)際政治 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 75 | |
| 135 | 2628162010454 | 財(cái)務(wù)管理 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 74 | |
| 136 | 2628162010538 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 74 | |
| 137 | 2628162010030 | 漢語國(guó)際教育 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 73 | |
| 138 | 2628162010556 | 文秘教育 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 73 | |
| 139 | 2628162010559 | 漢語言文學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 72 | |
| 140 | 2628162010612 | 漢語言文學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 72 | |
| 141 | 2628162010093 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 71 | |
| 142 | 2628162010227 | 漢語言文學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 71 | |
| 143 | 2628162010528 | 法學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 71 | |
| 144 | 2628162010548 | 新聞學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 71 | |
| 145 | 2628162010455 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 70 | |
| 146 | 2628162010483 | 漢語言文學(xué) | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 70 | |
| 147 | 2628162010490 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 70 | |
| 148 | 2628162010521 | 財(cái)務(wù)管理 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 70 | |
| 149 | 2628162010597 | 日語 | 非師范類 | 小學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 70 | |
| 150 | 2628162010367 | 語文教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 專科及以上 | 88 | |
| 151 | 2628162010392 | 初等教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 87 | |
| 152 | 2628162010415 | 初等教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 87 | |
| 153 | 2628162010339 | 初等教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 專科及以上 | 86 | |
| 154 | 2628162010340 | 初等教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 86 | |
| 155 | 2628162010352 | 初等教育(文科) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 86 | |
| 156 | 2628162010357 | 初等教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 專科及以上 | 86 | |
| 157 | 2628162010316 | 初等教育文科 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 85 | |
| 158 | 2628162010384 | 語文教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 專科及以上 | 85 | |
| 159 | 2628162010393 | 語文教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 85 | |
| 160 | 2628162010313 | 語文教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 專科及以上 | 84 | |
| 161 | 2628162010140 | 語文教育專業(yè) | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 83 | |
| 162 | 2628162010411 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 83 | |
| 163 | 2628162010143 | 初等教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 專科及以上 | 82 | |
| 164 | 2628162010196 | 初等教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 82 | |
| 165 | 2628162010387 | 語文教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 專科及以上 | 82 | |
| 166 | 2628162010414 | 初等教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 82 | |
| 167 | 2628162010435 | 初等教育文科方向 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 82 | |
| 168 | 2628162010347 | 語文教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | 專科及以上 | 81 | |
| 169 | 2628162010439 | 初等教育 | 師范類 | 小學(xué) | 語文 | ??萍耙陨?/td> | 81 | |
| 170 | 2628162020230 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 171 | 2628162020232 | 化學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 172 | 2628162020233 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 173 | 2628162020234 | 化學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 174 | 2628162020236 | 化學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 175 | 2628162020237 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 176 | 2628162020238 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 177 | 2628162020239 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 178 | 2628162020241 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 179 | 2628162020242 | 應(yīng)用化學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 180 | 2628162020244 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 181 | 2628162020246 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 182 | 2628162020248 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 183 | 2628162020252 | 化學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 184 | 2628162020253 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 185 | 2628162020258 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 186 | 2628162020259 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 187 | 2628162020262 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 188 | 2628162020269 | 化學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 189 | 2628162020271 | 化學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 190 | 2628162020275 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 191 | 2628162020285 | 教育學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 192 | 2628162020287 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 193 | 2628162020292 | 化學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 194 | 2628162020296 | 生物科學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 195 | 2628162020297 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 196 | 2628162020304 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 197 | 2628162020306 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 198 | 2628162020308 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 199 | 2628162020310 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 200 | 2628162020314 | 生物科學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 201 | 2628162020316 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 202 | 2628162020320 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 203 | 2628162020322 | 生物科學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 204 | 2628162020325 | 化學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 205 | 2628162020327 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 206 | 2628162020328 | 思想政治教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
| 207 | 2628162020329 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 師范類 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 免筆試 | |
