|
施甸縣2013年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入面試人員名單 |
|||||||
| 姓名 | 性別 | 民族 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 |
| 吳錦堂 | 男 | 漢 | 擺榔鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 01001 | 51 | 1 |
| 趙曉燕 | 女 | 白 | 擺榔鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 01002 | 47 | 2 |
| 邵俊瞇 | 女 | 漢 | 擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 01006 | 74 | 1 |
| 鄧振雄 | 男 | 漢 | 擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 01007 | 65 | 2 |
| 羅蓉 | 女 | 漢 | 擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng) | 01010 | 72 | 1 |
| 李賢釗 | 女 | 漢 | 擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng) | 01009 | 69 | 2 |
| 楊迎飛 | 女 | 漢 | 擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 01020 | 62 | 1 |
| 楊興全 | 男 | 漢 | 擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 01021 | 44 | 2 |
| 張仙云 | 女 | 漢 | 何元鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 01022 | 52 | 1 |
| 余正道 | 男 | 漢 | 何元鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 01023 | 50 | 2 |
| 李建麗 | 女 | 漢 | 何元鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)管理 | 01024 | 68 | 1 |
| 楊應(yīng)巧 | 女 | 漢 | 何元鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)管理 | 01027 | 63 | 2 |
| 楊合順 | 男 | 漢 | 何元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 02004 | 69 | 1 |
| 朱雪劍 | 男 | 阿昌 | 何元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 02002 | 45 | 2 |
| 程向峰 | 男 | 白 | 何元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 02003 | 45 | 2 |
| 鄒金艷 | 女 | 漢 | 酒房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng) | 02006 | 50 | 1 |
| 施德菲 | 女 | 漢 | 酒房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng) | 02005 | 48 | 2 |
| 楊米 | 男 | 漢 | 酒房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 02008 | 63 | 1 |
| 吳耀偉 | 男 | 漢 | 舊城鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 02011 | 55 | 1 |
| 姜文斌 | 男 | 漢 | 舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)崗 | 農(nóng)技推廣 | 02013 | 70 | 1 |
| 楊耀珠 | 男 | 漢 | 舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)崗 | 農(nóng)技推廣 | 02014 | 69 | 2 |
| 陳佳雨 | 男 | 漢 | 舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 02015 | 43 | 1 |
| 張存莉 | 女 | 漢 | 老麥鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 02016 | 45 | 1 |
| 袁帥林 | 男 | 漢 | 木老元農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 02018 | 66 | 1 |
| 岳發(fā)偉 | 男 | 傣 | 木老元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 02019 | 77 | 1 |
| 羅亞剛 | 男 | 漢 | 木老元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng) | 02021 | 66 | 1 |
| 王建娟 | 女 | 漢 | 木老元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng) | 02025 | 43 | 2 |
| 何帆 | 男 | 漢 | 木老元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 02027 | 72 | 1 |
| 秦春成 | 男 | 布朗 | 木老元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利管理 | 02026 | 50 | 2 |
| 艾黎青 | 男 | 漢 | 施甸縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站 | 管理崗 | 02028 | 63 | 1 |
| 楊丹 | 女 | 漢 | 施甸縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站 | 管理崗 | 02029 | 44 | 2 |
| 楊薇薇 | 女 | 漢 | 施甸縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境保護(hù) | 03003 | 76 | 1 |
| 楊從教 | 男 | 漢 | 施甸縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境保護(hù) | 03001 | 68 | 2 |
| 饒長城 | 男 | 漢 | 施甸縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境保護(hù)A | 03009 | 72 | 1 |
| 楊君聯(lián) | 男 | 漢 | 施甸縣交通局公路段管理段 | 道路橋梁管理 | 03010 | 66 | 1 |
| 楊從香 | 女 | 漢 | 施甸縣教育局 | 中小學(xué)會計 | 03019 | 73 | 1 |
| 徐曉虹 | 女 | 漢 | 施甸縣教育局 | 中小學(xué)會計 | 03023 | 70 | 2 |
| 蔣崇民 | 女 | 漢 | 施甸縣教育局 | 中小學(xué)會計 | 03025 | 69 | 3 |
| 曹斌玲 | 女 | 漢 | 施甸縣教育局 | 中小學(xué)會計 | 03014 | 68 | 4 |
| 蔣衛(wèi)彬 | 女 | 漢 | 施甸縣教育局 | 中小學(xué)會計 | 04003 | 68 | 4 |
| 施德璐 | 女 | 漢 | 施甸縣教育局 | 中小學(xué)會計 | 04009 | 67 | 5 |
| 丁艷明 | 男 | 漢 | 施甸縣教育局 | 中小學(xué)會計 | 03016 | 65 | 6 |
| 李新林 | 女 | 漢 | 施甸縣教育局 | 中小學(xué)會計 | 03018 | 64 | 7 |
| 楊慶瑩 | 女 | 漢 | 施甸縣教育局 | 中小學(xué)會計 | 04002 | 64 | 7 |
| 楊黎婭 | 女 | 布朗 | 施甸縣教育局 | 中小學(xué)會計 | 03021 | 63 | 8 |
| 楊成勇 | 男 | 漢 | 施甸縣民政局殯儀服務(wù)中心 | 會計 | 04010 | 61 | 1 |
| 楊強(qiáng)清 | 男 | 漢 | 施甸縣民政局殯儀服務(wù)中心中心 | 會計 | 04012 | 47 | 2 |
| 李剛 | 男 | 漢 | 施甸縣水務(wù)局水利電力勘測設(shè)計隊 | 會計 | 04014 | 63 | 1 |
| 李姝錦 | 女 | 彝 | 施甸縣水務(wù)局水利電力勘測設(shè)計隊 | 會計 | 04017 | 57 | 2 |
| 王黎黎 | 女 | 漢 | 施甸縣林業(yè)局林木種苗站 | 林木種苗 | 04018 | 63 | 1 |
| 張映能 | 男 | 漢 | 施甸縣林業(yè)局林木種苗站 | 林木種苗 | 04019 | 63 | 1 |
| 李自月 | 女 | 漢 | 施甸縣住建局園林站 | 園林綠化 | 04024 | 66 | 1 |
| 楊新耀 | 男 | 漢 | 施甸縣住建局園林站 | 園林綠化 | 04023 | 59 | 2 |
| 趙忠毅 | 男 | 漢 | 由旺鎮(zhèn)國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 04026 | 55 | 1 |
| 施德艷 | 女 | 漢 | 由旺鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 計生 | 04029 | 59 | 1 |
| 楊志梅 | 女 | 漢 | 由旺鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 計生 | 04030 | 51 | 2 |
| 蘇云峰 | 男 | 漢 | 施甸縣人民醫(yī)院 | 法律崗 | 05007 | 55 | 1 |
| 王清民 | 男 | 漢 | 施甸縣人民醫(yī)院 | 法律崗 | 05004 | 50 | 2 |
| 劉瞻齊 | 男 | 白 | 施甸縣人民醫(yī)院 | 管理崗 | 07002 | 74 | 1 |
| 楊楠 | 女 | 漢 | 施甸縣人民醫(yī)院 | 管理崗 | 06023 | 72 | 2 |
| 張荔婷 | 女 | 漢 | 施甸縣人民醫(yī)院 | 管理崗 | 07012 | 72 | 2 |
| 郭應(yīng)鋒 | 男 | 漢 | 施甸縣中醫(yī)院 | 管理崗 | 08002 | 74 | 1 |
| 吳順吉 | 男 | 漢 | 施甸縣中醫(yī)院 | 管理崗 | 10010 | 70 | 2 |
| 楊雄 | 男 | 漢 | 太平鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建筑服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 10016 | 45 | 1 |
| 楊光安 | 男 | 漢 | 太平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)管理 | 10017 | 48 | 1 |
| 郭自祺 | 男 | 漢 | 太平鎮(zhèn)人口與計劃生育服務(wù)中心 | 計生 | 14004 | 77 | 1 |
| 楊志佐 | 男 | 漢 | 太平鎮(zhèn)人口與計劃生育服務(wù)中心 | 計生 | 13022 | 73 | 2 |
| 段亞國 | 男 | 漢 | 萬興鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 15014 | 48 | 1 |
| 張雷 | 男 | 漢 | 萬興鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 15015 | 43 | 2 |
| 李向雪 | 女 | 漢 | 萬興鄉(xiāng)人口與計劃生育服務(wù)中心 | 計生 | 19016 | 77 | 1 |
| 段雙梅 | 女 | 漢 | 萬興鄉(xiāng)人口與計劃生育服務(wù)中心 | 計生 | 15016 | 73 | 2 |


