|
嵩明縣2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 |
|||||||||||||||
| 序號 | 招聘主管部門 | 具體招聘單位情況及崗位需要條件 | 備注 | ||||||||||||
| 招聘單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 招聘崗位 | 招聘計劃數(shù) | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)科、門類及專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | |||||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||||
| 1 | 嵩明縣水務(wù)局 | 嵩明縣上游水庫管理所 | 財政全額 | 水利工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 2 | 嵩明縣水務(wù)局 | 嵩明縣大石頭水庫管理所 | 財政全額 | 水利工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 3 | 嵩明縣水務(wù)局 | 小街人畜飲水管理站 | 自收自支 | 水質(zhì)檢測及化驗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 化學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 4 | 嵩明縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 嵩明縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 財政全額 | 會計崗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | 具有會計從業(yè)資格證 | |
| 5 | 嵩明縣發(fā)展和改革局 | 嵩明縣項目管理辦公室 | 財政全額 | 項目收集管理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 管理學(xué) | 不限 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | 招聘人員為管理人員 | |
| 6 | 嵩明縣發(fā)展和改革局 | 嵩明縣項目管理辦公室 | 財政全額 | 項目儲備策劃崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不限 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 7 | 嵩明縣國土資源局 | 嵩明縣土地開發(fā)整理中心 | 自收自支 | 工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 8 | 嵩明縣國土資源局 | 嵩明縣不動產(chǎn)登記中心 | 財政全額 | 綜合文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 9 | 嵩明縣國土資源局 | 嵩明縣不動產(chǎn)登記中心 | 財政全額 | 不動產(chǎn)登記 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 10 | 嵩明縣科學(xué)技術(shù)和信息化局 | 嵩明縣知識產(chǎn)權(quán)局 | 財政全額 | 單位財會及知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)工作 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | 具有會計從業(yè)資格證 | |
| 11 | 嵩明縣民族宗教事務(wù)局 | 嵩明縣愛國宗教團(tuán)體服務(wù)中心 | 財政全額 | 清真食品管理和服務(wù)嵩明縣伊斯蘭教協(xié)會工作 | 1 | 不限 | 回族 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 12 | 嵩明縣民族宗教事務(wù)局 | 嵩明縣愛國宗教團(tuán)體服務(wù)中心 | 財政全額 | 宗教場所財務(wù)監(jiān)管和服務(wù)嵩明縣基督教“三自”愛國會工作 | 1 | 不限 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| ;經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不限 | 不限 | |||||||||||||
| 13 | 嵩明縣文體廣電旅游局 | 嵩明縣廣播電視臺 | 財政全額 | 財會 | 1 | 不限 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | 具有會計從業(yè)資格證 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財政稅務(wù) | 不限 | |||||||||||||
| 14 | 嵩明縣文體廣電旅游局 | 嵩明縣廣播電視臺 | 財政全額 | 外勤記者 | 1 | 不限 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 不限 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué)、 新聞出版 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 藝術(shù)學(xué) | 戲劇與影視 | 不限 | |||||||||||||
| 15 | 嵩明縣小街鎮(zhèn)人民政府 | 小街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理服務(wù)中心 | 財政全額 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | 持有會計從業(yè)資格證 | |
| 16 | 嵩明縣小街鎮(zhèn)人民政府 | 小街鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理服務(wù)中心 | 財政全額 | 農(nóng)村法律法規(guī)指導(dǎo) | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 17 | 嵩明縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和投資促進(jìn)局 | 嵩明縣節(jié)能監(jiān)察大隊 | 財政全額 | 節(jié)能監(jiān)察崗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 能源動力 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 18 | 中共嵩明縣委宣傳部 | 嵩明縣新聞中心 | 財政全額 | 新聞采編 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué);新聞出版 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 19 | 中國共產(chǎn)黨嵩明縣委員會政策研究室 | 嵩明縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展辦公室 | 財政全額 | 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作日常協(xié)調(diào)和處理崗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不限 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 20 | 嵩明縣人力資源和社會保障局 | 嵩明縣勞動人事爭議仲裁院 | 財政全額 | 仲裁工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 21 | 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 財政全額 | 市容管理執(zhí)法崗 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 22 | 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 財政全額 | 市政設(shè)施管理崗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | ||
| 23 | 嵩明縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 嵩明縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床 | 3 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 30周歲及以下(有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或碩士研究生及其以上學(xué)歷的年齡放寬至35周歲及以下) | ||
| 24 | 嵩明縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 嵩明縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 生物技術(shù) | |||
| 25 | 嵩明縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 嵩明縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 中醫(yī)臨床 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | |||
| 26 | 嵩明縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 嵩明縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 30周歲及以下(有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或碩士研究生及其以上學(xué)歷的年齡放寬至35周歲及以下) | ||
| 27 | 嵩明縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 護(hù)理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制大專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(有助理醫(yī)師資格證或有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的年齡可放寬至35周歲及以下) | ||
| 28 | 嵩明縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 嵩明縣小新街衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 臨床 | 4 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制大專及以上 | 不限 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 29 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 語文 | 8 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | 具備教師資格證 | |
| 教育學(xué) | 語文相關(guān)專業(yè) | ||||||||||||||
| 30 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 數(shù)學(xué) | 8 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 31 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 英語 | 8 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué);教育學(xué) | 電子商務(wù)英語;公共英語;國際英語;教育英語;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易英語;經(jīng)貿(mào)英語;科技英語;旅游英語;商貿(mào)英語;商務(wù)英語;實用英語;世貿(mào)英語;外貿(mào)英語;一般英語應(yīng)用;英緬教育;英緬雙語教育;英語;英語導(dǎo)游;英語和高等教育;英語兼泰國語;英語兼泰語;英語教學(xué);英語教育;英語教育與翻譯;英語緬語;英語緬語雙語教育;英語文學(xué);英語以及藏語言文學(xué);英語應(yīng)用;英語語言文學(xué);應(yīng)用英語 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下) | 具備教師資格證,具有英語四級及其以上證書或CET-4成績達(dá)425分及其以上 | |
| 32 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 地理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測繪 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 地理相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 33 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 化學(xué) | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 化學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 化學(xué)相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 34 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 物理 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 物理學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 物理相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 35 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 生物 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 生物相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 36 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 歷史 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 歷史學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 教育學(xué) | 歷史相關(guān)專業(yè) | ||||||||||||||
| 37 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 政治 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 政法學(xué) | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 政治相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 38 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 美術(shù) | 3 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)及攝影 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 美術(shù)相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 39 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 音樂 | 3 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 音樂相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 40 | 嵩明縣教育局 | 教育局下屬各學(xué)校 | 財政全額 | 體育 | 3 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 體育相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 41 | 嵩明縣教育局 | 嵩明縣職教基地第一小學(xué) | 財政全額 | 語文 | 2 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 教育學(xué) | 語文相關(guān)專業(yè) | ||||||||||||||
| 42 | 嵩明縣教育局 | 嵩明縣職教基地第一小學(xué) | 財政全額 | 數(shù)學(xué) | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 43 | 嵩明縣教育局 | 嵩明縣職教基地第一小學(xué) | 財政全額 | 音樂 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 音樂相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 44 | 嵩明縣教育局 | 嵩明縣職教基地第一小學(xué) | 財政全額 | 體育 | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 體育相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 45 | 嵩明縣教育局 | 嵩明縣職教基地第一小學(xué) | 財政全額 | 美術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)及攝影 | 不限 | 30周歲及以下(碩士研究生及其以上學(xué)歷放寬到35周歲及以下)) | 具備教師資格證 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 美術(shù)相關(guān)專業(yè) | |||||||||||||
| 普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2014-2016年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | |||||||||||||||


