國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心
云南分中心2016年度公開招聘面試通告
按照事業(yè)單位人員公開招聘的有關(guān)規(guī)定,按照筆試成績(jī)排名和1:10的面試比例確定面試名單,按姓氏筆畫排序。
根據(jù)云南分中心崗位需求,共確定94人進(jìn)入面試,具體名單詳見(jiàn)附件。面試具體時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)另行通告。
附件:面試人員名單
國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心云南分中心
2016年5月30日
附件:
國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心云南分中心
2016年度公開招聘人員面試名單
(按崗位按姓氏筆畫排序)
| 序號(hào) | 崗位 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 1 | 崗位1 | 女 | 610153000606 |
| 2 | 崗位1 | 男 | 610153000786 |
| 3 | 崗位1 | 男 | 610153000784 |
| 4 | 崗位1 | 女 | 610153000602 |
| 5 | 崗位1 | 男 | 610153000501 |
| 6 | 崗位1 | 男 | 610153000761 |
| 7 | 崗位1 | 男 | 610153000611 |
| 8 | 崗位1 | 男 | 610153000503 |
| 9 | 崗位1 | 男 | 610153000570 |
| 10 | 崗位1 | 男 | 610153000792 |
| 11 | 崗位1 | 男 | 610153000574 |
| 12 | 崗位1 | 男 | 610153000781 |
| 13 | 崗位1 | 女 | 610153000593 |
| 14 | 崗位1 | 女 | 610153000608 |
| 15 | 崗位1 | 女 | 610153000780 |
| 16 | 崗位1 | 男 | 610153000785 |
| 17 | 崗位1 | 女 | 610153000480 |
| 18 | 崗位1 | 男 | 610153000469 |
| 19 | 崗位1 | 女 | 610153000447 |
| 20 | 崗位1 | 男 | 610153000484 |
| 21 | 崗位1 | 女 | 610153000487 |
| 22 | 崗位2 | 男 | 610153000512 |
| 23 | 崗位2 | 男 | 610153000002 |
| 24 | 崗位2 | 男 | 610153000028 |
| 25 | 崗位2 | 男 | 610153000032 |
| 26 | 崗位2 | 男 | 610153000001 |
| 27 | 崗位2 | 男 | 610153000520 |
| 28 | 崗位2 | 男 | 610153000528 |
| 29 | 崗位2 | 男 | 610153000524 |
| 30 | 崗位2 | 女 | 610153000033 |
| 31 | 崗位2 | 男 | 610153000025 |
| 32 | 崗位2 | 男 | 610153000031 |
| 33 | 崗位2 | 男 | 610153000521 |
| 34 | 崗位2 | 男 | 610153000013 |
| 35 | 崗位2 | 男 | 610153000798 |
| 36 | 崗位2 | 男 | 610153000802 |
| 37 | 崗位2 | 男 | 610153000803 |
| 38 | 崗位2 | 男 | 610153000014 |
| 39 | 崗位2 | 男 | 610153000020 |
| 40 | 崗位2 | 男 | 610153000692 |
| 41 | 崗位2 | 男 | 610153000055 |
| 42 | 崗位3 | 女 | 610153000370 |
| 43 | 崗位3 | 女 | 610153000357 |
| 44 | 崗位3 | 女 | 610153000628 |
| 45 | 崗位3 | 女 | 610153000218 |
| 46 | 崗位3 | 女 | 610153000697 |
| 47 | 崗位3 | 女 | 610153000441 |
| 48 | 崗位3 | 女 | 610153000232 |
| 49 | 崗位3 | 男 | 610153000726 |
| 50 | 崗位3 | 男 | 610153000744 |
| 51 | 崗位3 | 男 | 610153000300 |
| 52 | 崗位3 | 女 | 610153000732 |
| 53 | 崗位3 | 男 | 610153000655 |
| 54 | 崗位3 | 男 | 610153000699 |
| 55 | 崗位3 | 女 | 610153000542 |
| 56 | 崗位3 | 男 | 610153000724 |
| 57 | 崗位3 | 男 | 610153000671 |
| 58 | 崗位3 | 女 | 610153000747 |
| 59 | 崗位3 | 男 | 610153000267 |
| 60 | 崗位3 | 女 | 610153000325 |
| 61 | 崗位3 | 女 | 610153000677 |
| 62 | 崗位3 | 女 | 610153000438 |
| 63 | 崗位3 | 女 | 610153000442 |
| 64 | 崗位3 | 女 | 610153000549 |
| 65 | 崗位3 | 女 | 610153000324 |
| 66 | 崗位3 | 男 | 610153000646 |
| 67 | 崗位3 | 女 | 610153000545 |
| 68 | 崗位3 | 女 | 610153000547 |
| 69 | 崗位3 | 女 | 610153000358 |
| 70 | 崗位3 | 女 | 610153000645 |
| 71 | 崗位3 | 女 | 610153000720 |
| 72 | 崗位3 | 男 | 610153000344 |
| 73 | 崗位3 | 女 | 610153000727 |
| 74 | 崗位3 | 女 | 610153000629 |
| 75 | 崗位4 | 男 | 610153000076 |
| 76 | 崗位4 | 男 | 610153000100 |
| 77 | 崗位4 | 女 | 610153000092 |
| 78 | 崗位4 | 女 | 610153000209 |
| 79 | 崗位4 | 男 | 610153000170 |
| 80 | 崗位4 | 女 | 610153000176 |
| 81 | 崗位4 | 女 | 610153000169 |
| 82 | 崗位4 | 女 | 610153000068 |
| 83 | 崗位4 | 女 | 610153000185 |
| 84 | 崗位4 | 男 | 610153000194 |
| 85 | 崗位5 | 男 | 610153000121 |
| 86 | 崗位5 | 女 | 610153000142 |
| 87 | 崗位5 | 男 | 610153000162 |
| 88 | 崗位5 | 女 | 610153000158 |
| 89 | 崗位5 | 男 | 610153000124 |
| 90 | 崗位5 | 女 | 610153000148 |
| 91 | 崗位5 | 男 | 610153000131 |
| 92 | 崗位5 | 男 | 610153000130 |
| 93 | 崗位5 | 女 | 610153000122 |
| 94 | 崗位5 | 男 | 610153000147 |


