|
紅河州2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表(元陽) |
||||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它 | 是否特殊崗位 | 考試類別 | 考試類別代碼 | 備注 |
| 0631 | 元陽縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 16 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 |
| 0632 | 元陽縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 16 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 |
| 0633 | 元陽縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 具有幼兒園教師資格證或小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 | ||
| 0634 | 元陽縣教育局 | 牛角寨鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 彝族 | 元陽 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 具有幼兒園教師資格證或小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | |||
| 0635 | 元陽縣教育局 | 沙拉托鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 彝族 | 元陽 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 具有幼兒園教師資格證或小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | |||
| 0636 | 元陽縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 音樂教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 | ||
| 0637 | 元陽縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)體育教育類 | 初中體育教育類 | 高中體育教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 |
| 0638 | 元陽縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)美術(shù)教育類 | 初中美術(shù)教育類 | 高中美術(shù)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 |
| 0639 | 元陽縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 |
| 0640 | 元陽縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上級別教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 |
| 0641 | 元陽縣教育局 | 大坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 元陽 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | |
| 0642 | 元陽縣教育局 | 小新街鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 彝族 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | |
| 0643 | 元陽縣教育局 | 新街鎮(zhèn)勝村中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 彝族 | 元陽 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育類 | 初中數(shù)學(xué)教育類 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | |
| 0644 | 元陽縣教育局 | 黃茅嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 小學(xué)語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格 | 否 | 中小學(xué)教師類(D類) | 41 | |
| 0645 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 民族醫(yī)院 | 臨床檢驗醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 55 | ||||
| 0646 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 民族醫(yī)院 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 彝族 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
| 0647 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 民族醫(yī)院 | 中西醫(yī)醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 中西醫(yī)骨傷類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | |||
| 0648 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 民族醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中醫(yī)針炙推拿類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 51 | ||||
| 0649 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
| 0650 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
| 0651 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 婦幼保健院 | 臨床檢驗醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 55 | ||||
| 0652 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 9 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 計生服務(wù)類 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 | |
| 0653 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 計生服務(wù)類 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 | |
| 0654 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 計生服務(wù)類 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 | |
| 0655 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 中醫(yī)醫(yī)學(xué)類 | 中西醫(yī)骨傷類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 51 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 | |
| 0656 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 中醫(yī)醫(yī)學(xué)類 | 中西醫(yī)骨傷類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 51 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 | |
| 0657 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床檢驗醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗類 | 臨床檢驗技術(shù)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 55 | 按考生考試總成績由高到低選崗位 | ||
| 0658 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床檢驗醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗類 | 臨床檢驗技術(shù)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 55 | |||
| 0659 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 小新街鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 女 | 彝族 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 54 | ||||
| 0660 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 元陽 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 54 | ||||
| 0661 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沙拉托鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 女 | 彝族 | 元陽 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 54 | ||||
| 0662 | 元陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 黃草嶺鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 女 | 哈尼族 | 元陽 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 54 | ||||
| 0663 | 元陽縣嘎娘鄉(xiāng)人民政府 | 嘎娘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
| 0664 | 元陽縣俄扎鄉(xiāng)人民政府 | 俄扎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
| 0665 | 元陽縣牛角寨鄉(xiāng)人民政府 | 牛角寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 種子與土壤類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0666 | 元陽縣逢春嶺鄉(xiāng)人民政府 | 逢春嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0667 | 元陽縣黃草嶺鄉(xiāng)人民政府 | 黃草嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0668 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)人民政府 | 沙拉托鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 彝族 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0669 | 元陽縣嘎娘鄉(xiāng)人民政府 | 嘎娘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程造價類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0670 | 元陽縣俄扎鄉(xiāng)人民政府 | 俄扎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水電設(shè)備類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0671 | 元陽縣逢春嶺鄉(xiāng)人民政府 | 逢春嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
| 0672 | 元陽縣黃草嶺鄉(xiāng)人民政府 | 黃草嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)工學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
| 0673 | 元陽縣逢春嶺鄉(xiāng)人民政府 | 逢春嶺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動物生產(chǎn)類 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
| 0674 | 元陽縣俄扎鄉(xiāng)人民政府 | 俄扎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動物生產(chǎn)類 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
| 0675 | 元陽縣嘎娘鄉(xiāng)人民政府 | 嘎娘鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 文秘類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0676 | 元陽縣黃草嶺鄉(xiāng)人民政府 | 黃草嶺鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 哈尼族 | 元陽 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 電子電氣技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0677 | 元陽縣嘎娘鄉(xiāng)人民政府 | 嘎娘鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
| 0678 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)人民政府 | 上新城鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
| 0679 | 元陽縣大坪鄉(xiāng)人民政府 | 大坪鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 哈尼族 | 元陽 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0680 | 元陽縣大坪鄉(xiāng)人民政府 | 大坪鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0681 | 元陽縣攀枝花鄉(xiāng)人民政府 | 攀枝花鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元陽 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 社會學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0682 | 元陽縣黃茅嶺鄉(xiāng)人民政府 | 黃茅嶺鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0683 | 元陽縣黃茅嶺鄉(xiāng)人民政府 | 黃茅嶺鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 財稅金融類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0684 | 元陽縣黃草嶺鄉(xiāng)人民政府 | 黃草嶺鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元陽 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0685 | 元陽縣牛角寨鄉(xiāng)人民政府 | 牛角寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
| 0686 | 元陽縣沙拉托鄉(xiāng)人民政府 | 沙拉托鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 元陽 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 行政管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0687 | 元陽縣馬街鄉(xiāng)人民政府 | 馬街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 行政管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0688 | 元陽縣馬街鄉(xiāng)人民政府 | 馬街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 政法學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0689 | 元陽縣上新城鄉(xiāng)人民政府 | 上新城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0690 | 元陽縣小新街鄉(xiāng)人民政府 | 小新街鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0691 | 元陽縣牛角寨鄉(xiāng)人民政府 | 牛角寨鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 計算機(jī)軟件類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0692 | 元陽縣馬街鄉(xiāng)人民政府 | 馬街鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0693 | 元陽縣黃草嶺鄉(xiāng)人民政府 | 黃草嶺鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 國土管理類 | 測繪測量類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
| 0694 | 元陽縣俄扎鄉(xiāng)人民政府 | 俄扎鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 元陽 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 國土管理類 | 測繪測量類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
| 0695 | 元陽縣牛角寨鄉(xiāng)人民政府 | 牛角寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 彝族 | 元陽 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程造價類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
| 0696 | 元陽縣馬街鄉(xiāng)人民政府 | 馬街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程造價類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
