我校2016年自主招生報(bào)名考生材料初審工作已完成,通過(guò)初審獲得測(cè)試資格的考生名單見下表。請(qǐng)名單中的考生于2016年5月下旬進(jìn)入"特殊類型招生報(bào)名平臺(tái)"(http://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/)自行打印準(zhǔn)考證(屆時(shí)會(huì)在報(bào)名平臺(tái)中發(fā)站內(nèi)信及短信通知),并于2016年6月16日上午8:30至下午17:30期間到云南大學(xué)翠湖校區(qū)(昆明市翠湖北路2號(hào))文淵樓107教室辦理報(bào)到手續(xù)。屆時(shí)須攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證、學(xué)生證及獲獎(jiǎng)證書原件。學(xué)校將按云南省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收取報(bào)名費(fèi)130元/人,考生食宿自理。逾期未報(bào)到者視為自行放棄測(cè)試資格。名單如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè)類 | 身份證號(hào) | 就讀中學(xué) |
| 1 | 許姝鈺 | 女 | 類別一 | 5325XXXXXXXXXXX024 | 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) |
| 2 | 王繼強(qiáng) | 男 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX415 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 3 | 張江山 | 男 | 類別二 | 5325XXXXXXXXXXX318 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 4 | 唐海洲 | 男 | 類別二 | 5325XXXXXXXXXXX619 | 云南省個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) |
| 5 | 普曉敏 | 女 | 類別三 | 5325XXXXXXXXXXX062 | 建水一中 |
| 6 | 張俊晗 | 男 | 類別二 | 5321XXXXXXXXXXX313 | 昭通市第一中學(xué) |
| 7 | 鄧琳 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX324 | 云南省昆明市第十中學(xué) |
| 8 | 業(yè)博宇 | 男 | 類別一 | 5304XXXXXXXXXXX512 | 玉溪第一中學(xué) |
| 9 | 田冶 | 男 | 類別三 | 5304XXXXXXXXXXX617 | 玉溪市民族中學(xué) |
| 10 | 卓瑞 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX927 | 昆明市官渡區(qū)第一中學(xué) |
| 11 | 薛真 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX448 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 12 | 田茜榕 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX622 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 13 | 湯鑫 | 女 | 類別三 | 5321XXXXXXXXXXX241 | 巧家縣第一中學(xué) |
| 14 | 翟欣然 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX326 | 云南師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 15 | 徐玉鑫 | 男 | 類別二 | 5321XXXXXXXXXXX019 | 昭通市第一中學(xué) |
| 16 | 吳冰鑰 | 男 | 類別二 | 5321XXXXXXXXXXX030 | 威信縣第一中學(xué) |
| 17 | 楊星宇 | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX918 | 云南省昆明市第十四中學(xué) |
| 18 | 徐穎 | 女 | 類別二 | 5325XXXXXXXXXXX628 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 19 | 趙一卜 | 女 | 類別三 | 5327XXXXXXXXXXX023 | 普洱市第一中學(xué) |
| 20 | 羅馨 | 女 | 類別一 | 5321XXXXXXXXXXX927 | 昭通市第一中學(xué) |
| 21 | 胡楊 | 女 | 類別一 | 5330XXXXXXXXXXX020 | 騰沖縣第一中學(xué) |
| 22 | 王沙莎 | 女 | 類別一 | 5325XXXXXXXXXXX625 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 23 | 景韻旭 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX113 | 昆明市第一中學(xué) |
| 24 | 鐘翊菱 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX725 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 25 | 張涵笛 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX642 | 昆明市第一中學(xué) |
| 26 | 劉夢(mèng) | 女 | 類別二 | 5325XXXXXXXXXXX626 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 27 | 齊藝涵 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX028 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 28 | 董穎 | 女 | 類別一 | 5325XXXXXXXXXXX823 | 建水一中 |
| 29 | 羅彬心 | 女 | 類別三 | 5327XXXXXXXXXXX029 | 云南省思茅第一中學(xué) |
| 30 | 李杭 | 女 | 類別三 | 5329XXXXXXXXXXX627 | 大理市下關(guān)第一中學(xué) |
| 31 | 陳卓敏 | 女 | 類別二 | 5325XXXXXXXXXXX924 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 32 | 王俊宇 | 男 | 類別三 | 5325XXXXXXXXXXX019 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 33 | 劉晨宇 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX712 | 昆明市第一中學(xué)西山學(xué)校 |
| 34 | 滕妍 | 女 | 類別一 | 1501XXXXXXXXXXX32X | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 35 | 方舟重洋 | 男 | 類別一 | 5304XXXXXXXXXXX037 | 玉溪第一中學(xué) |
| 36 | 劉季鑫 | 男 | 類別三 | 5325XXXXXXXXXXX31X | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 37 | 顧安然 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX746 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 38 | 張濟(jì) | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX010 | 宜良縣第二中學(xué) |
| 39 | 常慧璇 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX023 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 40 | 朱鈺 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX406 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 41 | 岳湛秋 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX744 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 42 | 金書玉 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX529 | 云南省昆明市第十四中學(xué) |
| 43 | 李兩運(yùn) | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX326 | 云南大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
| 44 | 鄭元媛 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX429 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 45 | 楊梓婷 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX320 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 46 | 羅詩(shī)潔 | 女 | 類別三 | 5002XXXXXXXXXXX626 | 玉溪市民族中學(xué) |
| 47 | 銀軒 | 男 | 類別三 | 5335XXXXXXXXXXX719 | 臨滄市第一中學(xué) |
| 48 | 陸沐沄 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX424 | 昆明市第一中學(xué) |
| 49 | 孟芳婷 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX425 | 昆明市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 50 | 楊曦 | 女 | 類別一 | 5330XXXXXXXXXXX048 | 云南省保山第一中學(xué) |
| 51 | 鄧桓 | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX411 | 云南衡水實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 52 | 楊樂(lè) | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX816 | 昆明市第一中學(xué) |
| 53 | 王若辰 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX018 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 54 | 楚藝源 | 男 | 類別三 | 5304XXXXXXXXXXX611 | 云南省通??h第一中學(xué) |
| 55 | 何艾葭 | 女 | 類別三 | 5304XXXXXXXXXXX023 | 玉溪第一中學(xué) |
| 56 | 謝侗 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX044 | 東川明月中學(xué) |
| 57 | 高茜 | 女 | 類別二 | 5303XXXXXXXXXXX328 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 58 | 楊榮 | 女 | 類別三 | 5326XXXXXXXXXXX14X | 文山市第一中學(xué) |
| 59 | 楊麒潤(rùn) | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX04X | 東川明月中學(xué) |
| 60 | 王子齊 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX61X | 云南省昆明市第十中學(xué) |
| 61 | 余敏君 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX842 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) |
| 62 | 周蕾 | 女 | 類別二 | 5115XXXXXXXXXXX421 | 昆明市第一中學(xué) |
| 63 | 李林儀 | 男 | 類別三 | 5325XXXXXXXXXXX012 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 64 | 夏萃 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX220 | 云南省昆明市第十四中學(xué) |
| 65 | 陳浩縝 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX711 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 66 | 陶柯貝 | 男 | 類別三 | 5304XXXXXXXXXXX010 | 玉溪第一中學(xué) |
| 67 | 洪子畫 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX026 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 68 | 錢思陽(yáng) | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX029 | 昆明市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
| 69 | 趙若辰 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX021 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) |
| 70 | 黃際源 | 男 | 類別一 | 5202XXXXXXXXXXX654 | 昆明市第一中學(xué) |
| 71 | 萬(wàn)星宇 | 男 | 類別一 | 5223XXXXXXXXXXX213 | 云南省保山市第八中學(xué) |
| 72 | 李芊雨 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX822 | 云南大學(xué)附屬中學(xué) |
| 73 | 王一婷 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX128 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 74 | 蔣卓 | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX718 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 75 | 刁蕊 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX323 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 76 | 錢龍 | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX910 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 77 | 杞松澤 | 男 | 類別三 | 5323XXXXXXXXXXX719 | 楚雄市東興中學(xué) |
| 78 | 馬子駿 | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX716 | 云南省昆明市第十中學(xué) |
| 79 | 周驀茵 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX027 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 80 | 王睿琪 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX627 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 81 | 熊玉琪 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX626 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 82 | 周詩(shī)璇 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX020 | 昆明市第一中學(xué) |
| 83 | 丁泓于 | 男 | 類別二 | 5324XXXXXXXXXXX016 | 玉溪第一中學(xué) |
| 84 | 李凱娟 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX726 | 云南省昆明市第十四中學(xué) |
| 85 | 韓笑 | 女 | 類別三 | 1301XXXXXXXXXXX94X | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 86 | 劉理源 | 男 | 類別二 | 5323XXXXXXXXXXX751 | 武定縣第一中學(xué) |
| 87 | 李奕璇 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX269 | 云南大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
| 88 | 魯寶鍵 | 男 | 類別二 | 5304XXXXXXXXXXX052 | 澄江縣第一中學(xué) |
| 89 | 李俞瑤 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX020 | 昆明市第一中學(xué) |
| 90 | 李錦懿 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX526 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 91 | 李國(guó)睿 | 男 | 類別三 | 5325XXXXXXXXXXX610 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 92 | 張芯榕 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX024 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 93 | 李思雨 | 女 | 類別三 | 5325XXXXXXXXXXX02X | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 94 | 初思潼 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX118 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 95 | 魏蘭亭 | 女 | 類別一 | 5325XXXXXXXXXXX021 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 96 | 謝蘇業(yè) | 女 | 類別三 | 5326XXXXXXXXXXX948 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 97 | 李由 | 女 | 類別三 | 5325XXXXXXXXXXX924 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 98 | 李兮一 | 男 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX71X | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 99 | 段姝杉 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX622 | 昆明市第一中學(xué) |
| 100 | 王穎 | 女 | 類別一 | 5325XXXXXXXXXXX642 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 101 | 孫云鴻 | 女 | 類別一 | 5304XXXXXXXXXXX324 | 玉溪師院附中 |
| 102 | 楊鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 男 | 類別二 | 5325XXXXXXXXXXX914 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 103 | 張國(guó)穎 | 女 | 類別三 | 5326XXXXXXXXXXX127 | 文山市第一中學(xué) |
| 104 | 楊宇 | 男 | 類別二 | 5325XXXXXXXXXXX311 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 105 | 王語(yǔ)童 | 女 | 類別三 | 5304XXXXXXXXXXX824 | 玉溪第一中學(xué) |
| 106 | 時(shí)宇 | 女 | 類別二 | 5322XXXXXXXXXXX32X | 富源縣第六中學(xué) |
| 107 | 李猛 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX530 | 昆明市第一中學(xué) |
| 108 | 何光敏 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX521 | 東川明月中學(xué) |
| 109 | 趙建楊 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX618 | 云南民族中學(xué) |
| 110 | 高德瑞 | 男 | 類別二 | 5303XXXXXXXXXXX61X | 會(huì)澤縣第一中學(xué)校 |
| 111 | 龔喬林 | 女 | 類別一 | 5303XXXXXXXXXXX16X | 富源縣第六中學(xué) |
| 112 | 王君陽(yáng) | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX436 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 113 | 楊永琴 | 女 | 類別三 | 5303XXXXXXXXXXX546 | 富源縣第六中學(xué) |
| 114 | 丁立 | 男 | 類別三 | 5303XXXXXXXXXXX313 | 富源縣第六中學(xué) |
| 115 | 沈瑞琪 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX209 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 116 | 李卓君 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX721 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 117 | 龔?fù)び?/td> | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX925 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 118 | 張蒙 | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX115 | 昆明市第一中學(xué) |
| 119 | 張楊秋蓉 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX221 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 120 | 何蘭天旸 | 女 | 類別三 | 5325XXXXXXXXXXX625 | 建水一中 |
| 121 | 李瑞 | 女 | 類別二 | 5321XXXXXXXXXXX721 | 云南省昆明市第十四中學(xué) |
| 122 | 李佳蓉 | 女 | 類別一 | 5330XXXXXXXXXXX367 | 云南省保山第一中學(xué) |
| 123 | 唐玉秋 | 女 | 類別一 | 5326XXXXXXXXXXX528 | 文山州第一中學(xué) |
| 124 | 王馨梓 | 女 | 類別三 | 5323XXXXXXXXXXX62X | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 125 | 畢筱艷 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX020 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 126 | 陳祎 | 女 | 類別一 | 5327XXXXXXXXXXX022 | 江城哈尼族彝族自治縣第一中學(xué) |
| 127 | 諸正彪 | 男 | 類別三 | 5303XXXXXXXXXXX470 | 富源縣第六中學(xué) |
| 128 | 姚林 | 男 | 類別二 | 5325XXXXXXXXXXX215 | 建水一中 |
| 129 | 曾山 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX119 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 130 | 張玲 | 女 | 類別一 | 5326XXXXXXXXXXX125 | 文山市第一中學(xué) |
| 131 | 速娜 | 女 | 類別三 | 5304XXXXXXXXXXX044 | 玉溪師院附中 |
| 132 | 祁浩恒 | 男 | 類別三 | 4127XXXXXXXXXXX131 | 文山市第一中學(xué) |
| 133 | 潘思安 | 女 | 類別一 | 5325XXXXXXXXXXX023 | 建水一中 |
| 134 | 李婭 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX964 | 東川明月中學(xué) |
| 135 | 劉煜鉉 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX025 | 東川明月中學(xué) |
| 136 | 黃丹 | 女 | 類別一 | 5325XXXXXXXXXXX741 | 云南省石屏縣第一中學(xué) |
| 137 | 吳限 | 女 | 類別三 | 5331XXXXXXXXXXX863 | 昆明市第一中學(xué) |
| 138 | 郭海元 | 男 | 類別一 | 5323XXXXXXXXXXX312 | 大理白族自治州民族中學(xué) |
| 139 | 曹琦文 | 男 | 類別一 | 5329XXXXXXXXXXX037 | 大理白族自治州民族中學(xué) |
| 140 | 王藝霖 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX826 | 昆明市第一中學(xué) |
| 141 | 馬涵鈺 | 女 | 類別一 | 5326XXXXXXXXXXX021 | 云南省昆明市第二十四中學(xué) |
| 142 | 李熠娟 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX625 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 143 | 郭琬婷 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX12X | 昆明市第三中學(xué) |
| 144 | 沈威廷 | 男 | 類別一 | 5303XXXXXXXXXXX018 | 宣威市第一中學(xué) |
| 145 | 雷雯 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX820 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 146 | 秦博 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX553 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 147 | 鄧棹尹 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX449 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 148 | 張?bào)w元 | 女 | 類別一 | 5330XXXXXXXXXXX745 | 云南省保山第一中學(xué) |
| 149 | 周文鈺 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX926 | 云南昌樂(lè)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 150 | 陳曦 | 女 | 類別二 | 5323XXXXXXXXXXX021 | 楚雄第一中學(xué) |
| 151 | 孫倩 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX867 | 祿勸縣第一中學(xué) |
| 152 | 湯凝懿 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX748 | 云南省昆明市第十四中學(xué) |
| 153 | 朵云禮 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX326 | 祿勸縣第一中學(xué) |
| 154 | 徐文杰 | 男 | 類別二 | 5329XXXXXXXXXXX014 | 大理白族自治州民族中學(xué) |
| 155 | 李瑋 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX329 | 云南大學(xué)附屬中學(xué) |
| 156 | 楊灝迪 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX826 | 祿勸縣第一中學(xué) |
| 157 | 戴文君 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX741 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 158 | 李穎 | 女 | 類別一 | 5322XXXXXXXXXXX021 | 師宗縣第一中學(xué) |
| 159 | 劉子揚(yáng) | 女 | 類別一 | 5323XXXXXXXXXXX020 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 160 | 楊競(jìng) | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX63X | 昆明市第一中學(xué) |
| 161 | 趙海琴 | 女 | 類別三 | 5329XXXXXXXXXXX947 | 大理新世紀(jì)中學(xué) |
| 162 | 吳昭然 | 女 | 類別一 | 5304XXXXXXXXXXX320 | 玉溪第一中學(xué) |
| 163 | 字小梅 | 女 | 類別一 | 5329XXXXXXXXXXX124 | 大理白族自治州民族中學(xué) |
| 164 | 楊祖香 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX949 | 安寧市第一中學(xué) |
| 165 | 周書民 | 男 | 類別一 | 5304XXXXXXXXXXX614 | 玉溪師院附中 |
| 166 | 潘妤茜 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX425 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 167 | 趙穎然 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX025 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 168 | 付珊 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX321 | 云南大學(xué)附屬中學(xué) |
| 169 | 杜欣 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX943 | 昆明市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 170 | 楊文超 | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX913 | 祿勸縣第一中學(xué) |
| 171 | 任梓嘉 | 女 | 類別三 | 5304XXXXXXXXXXX100 | 云南省通海縣第一中學(xué) |
| 172 | 王書蕾 | 女 | 類別三 | 5329XXXXXXXXXXX023 | 賓川縣第四完全中學(xué) |
| 173 | 李桂玲 | 女 | 類別三 | 5335XXXXXXXXXXX52X | 雙江縣第一完全中學(xué) |
| 174 | 楊和平 | 女 | 類別三 | 5329XXXXXXXXXXX348 | 大理白族自治州民族中學(xué) |
| 175 | 梁恒潔 | 男 | 類別二 | 5323XXXXXXXXXXX034 | 云南大學(xué)附屬中學(xué) |
| 176 | 王靖超 | 男 | 類別二 | 5303XXXXXXXXXXX111 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 177 | 王博坤 | 男 | 類別三 | 1404XXXXXXXXXXX817 | 昆明市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 178 | 王子琪 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX641 | 昆明市第一中學(xué) |
| 179 | 關(guān)馨 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX020 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 180 | 王欖琳 | 女 | 類別三 | 5330XXXXXXXXXXX02X | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 181 | 肖昰 | 女 | 類別三 | 4305XXXXXXXXXXX046 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 182 | 劉小萌 | 女 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX145 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 183 | 李文佳 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX624 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 184 | 李允依 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX621 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 185 | 楊曦 | 女 | 類別一 | 5304XXXXXXXXXXX969 | 玉溪師院附中 |
| 186 | 張任 | 女 | 類別一 | 5304XXXXXXXXXXX140 | 玉溪師院附中 |
| 187 | 畢建華 | 男 | 類別二 | 5323XXXXXXXXXXX316 | 云南民族中學(xué) |
| 188 | 李怡 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX622 | 祿勸縣第一中學(xué) |
| 189 | 孔越 | 女 | 類別三 | 5331XXXXXXXXXXX622 | 德宏州民族第一中學(xué) |
| 190 | 曾晗喆 | 女 | 類別三 | 5333XXXXXXXXXXX624 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 191 | 歐陽(yáng)穆澤 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX513 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 192 | 陳雪嬌 | 女 | 類別三 | 5304XXXXXXXXXXX026 | 玉溪師院附中 |
| 193 | 文思錦 | 女 | 類別一 | 5304XXXXXXXXXXX94X | 玉溪師院附中 |
| 194 | 楊小桐 | 女 | 類別一 | 5325XXXXXXXXXXX022 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 195 | 姜芳 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX927 | 祿勸縣第一中學(xué) |
| 196 | 趙思甜 | 女 | 類別三 | 5304XXXXXXXXXXX527 | 玉溪師院附中 |
| 197 | 黃楚蕓 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX322 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
| 198 | 王紫月 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX243 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 199 | 楊家蕾 | 女 | 類別二 | 5329XXXXXXXXXXX925 | 大理新世紀(jì)中學(xué) |
| 200 | 楊雨瀟 | 男 | 類別二 | 5329XXXXXXXXXXX036 | 大理新世紀(jì)中學(xué) |
| 201 | 李雅琪 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX66X | 玉溪第一中學(xué)分校 |
| 202 | 畢瀟梅 | 女 | 類別三 | 5330XXXXXXXXXXX221 | 保山市昌寧第一中學(xué) |
| 203 | 高萍 | 女 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX627 | 昆明市第一中學(xué) |
| 204 | 楊花 | 女 | 類別一 | 5333XXXXXXXXXXX469 | 蘭坪縣第一中學(xué) |
| 205 | 許正 | 男 | 類別二 | 5329XXXXXXXXXXX01X | 大理新世紀(jì)中學(xué) |
| 206 | 盧靖雯 | 女 | 類別三 | 5303XXXXXXXXXXX06X | 云南大學(xué)附屬中學(xué) |
| 207 | 李杏 | 女 | 類別二 | 5303XXXXXXXXXXX58X | 師宗縣第一中學(xué) |
| 208 | 李和民 | 男 | 類別三 | 5303XXXXXXXXXXX114 | 宣威市第五中學(xué) |
| 209 | 趙茜 | 女 | 類別三 | 5329XXXXXXXXXXX029 | 大理白族自治州民族中學(xué) |
| 210 | 羅楊 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX035 | 昆明市第三中學(xué) |
| 211 | 張鴻銀 | 男 | 類別一 | 5321XXXXXXXXXXX532 | 永善縣第一中學(xué) |
| 212 | 周小舒 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX566 | 昆明滇池中學(xué) |
| 213 | 李春青 | 男 | 類別二 | 5329XXXXXXXXXXX935 | 云南大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
| 214 | 繆云鵬 | 男 | 類別一 | 5301XXXXXXXXXXX516 | 昆明市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 215 | 程逸楠 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX927 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 216 | 黃煦雯 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX921 | 云南省昆明市第十二中學(xué) |
| 217 | 劉曉 | 女 | 類別一 | 5332XXXXXXXXXXX628 | 永勝縣第一中學(xué) |
| 218 | 李想 | 女 | 類別二 | 5325XXXXXXXXXXX020 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 219 | 李林育 | 男 | 類別三 | 5325XXXXXXXXXXX632 | 開遠(yuǎn)市第一中學(xué)校 |
| 220 | 吳珊 | 女 | 類別三 | 5327XXXXXXXXXXX024 | 云南大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
| 221 | 馬子迅 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX012 | 昆明市官渡區(qū)第五中學(xué) |
| 222 | 劉孟駿 | 男 | 類別二 | 5301XXXXXXXXXXX717 | 昆明滇池中學(xué) |
| 223 | 錢蓉佩佩 | 女 | 類別一 | 5303XXXXXXXXXXX021 | 師宗縣第一中學(xué) |
| 224 | 彭靜元 | 女 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX621 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
| 225 | 趙建鑫 | 男 | 類別三 | 5301XXXXXXXXXXX015 | 祿勸縣第一中學(xué) |
| 226 | 馬驍 | 男 | 類別三 | 5325XXXXXXXXXXX112 | 云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀校區(qū) |
