云南省2016屆綜合類(lèi)云南民族大學(xué)專(zhuān)場(chǎng)洽談會(huì)邀請(qǐng)函
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
| 50 | 云南康倍健身服務(wù)有限公司 |
| 51 | 大雍信用評(píng)估事務(wù)有限公司 |
| 52 | 云南貓哆哩集團(tuán)食品有限公司 |
| 53 | 昆明中升豐田汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 |
| 54 | 昆明鼎華信息科技有限公司 |
| 55 | 昆明飛皓文化傳播有限公司 |
| 56 | 昆明哈嘍貝比教育信息咨詢(xún)有限公司 |
| 57 | 云南尚格裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 |
| 58 | 昆明享知堂信息科技有限公司 |
| 59 | 昆明榮康裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 |
| 60 | 桂林潔伶工業(yè)有限公司 |
| 61 | 昆明正大有限公司 |
| 62 | 云南東風(fēng)南方汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 |
| 63 | 云南昆明工業(yè)學(xué)校 |
| 64 | 云南滇美餐飲有限公司(云南麥當(dāng)勞) |
| 65 | 昆明鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 66 | 昆明映帆科技有限公司 |
| 67 | 理想科技集團(tuán)有限公司 |
| 68 | 云南自由互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 69 | 云南長(zhǎng)水教育集團(tuán)控股有限公司 |
| 70 | 深圳市青致科技有限公司云南分公司 |
| 71 | 云南創(chuàng)網(wǎng)科技有限公司(百度營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心) |
| 72 | 昆明房天下房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 73 | 昆明熱風(fēng)貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
| 74 | 云南海瑞迪生物藥業(yè)有限公司 |
| 75 | 云南宏奎紙業(yè)有限公司 |
| 76 | 云南本付商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 77 | 云南金格百貨集團(tuán)有限公司 |
| 78 | 云南聯(lián)慶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 |
| 79 | 云南金偉通電氣有限公司 |
| 80 | 云南愛(ài)的涂裝服務(wù)有限公司 |
| 81 | 昆明百越科技有限公司 |
| 82 | 昆明易通遠(yuǎn)科技有限公司 |
| 83 | 云南建邦房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 84 | 玉溪中諾教育信息咨詢(xún)有限公司 |
| 85 | 昆明君樂(lè)酒店 |
| 86 | 昆明恒喬人力資源服務(wù)有限公司 |
| 87 | 昆明歡途旅行社 |
| 88 | 昆明培德教育信息咨詢(xún)有限公司 |
| 89 | 昆明樂(lè)吧科技有限公司 |
| 90 | 昆明創(chuàng)米科技服務(wù)有限公司 |
| 91 | 云南弘賜科技有限公司 |
| 92 | 云南齊吾電子商務(wù)有限公司 |
| 93 | 昆明同眾廣告有限公司 |
| 94 | 云南金潯商貿(mào)有限公司 |
| 95 | 云南熙茂華美科技有限公司 |
| 96 | 云南樂(lè)訊在線文化發(fā)展有限公司 |
| 97 | 云南遠(yuǎn)安昆星汽車(chē)維修有限公司 |
| 98 | 北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 99 | 成都眾淘信息技術(shù)有限公司昆明分公司 |
| 100 | 云南藍(lán)光和駿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |


