2016年單獨招生考試第一批放棄錄取考生名單公示
各位考生;
我校2016年第一批預錄取名單公示后,在4月6日前收到考生放棄錄取的電子郵件,現(xiàn)將放棄錄取的考生名單公示如下:
| 序號 | 準考證號 | 預錄取專業(yè) |
| 1 | 293050038 | (D1)地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 |
| 2 | 292210058 | (D1)地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 |
| 3 | 222651614 | (D1)地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 |
| 4 | 293050019 | (D1)地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 |
| 5 | 222710582 | (D1)地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 |
| 6 | 302311553 | (D1)地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 |
| 7 | 292510221 | (D1)地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 |
| 8 | 212990484 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 9 | 292250116 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 10 | 292950274 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 11 | 293090253 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 12 | 292310417 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 13 | 292510222 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 14 | 290152141 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 15 | 293250212 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 16 | 290153484 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 17 | 252250857 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 18 | 293050075 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 19 | 262650843 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 20 | 292250183 | (D2)巖礦分析與鑒定 |
| 21 | 292310456 | (D3)地質(zhì)災害調(diào)查與防治 |
| 22 | 292210044 | (D3)地質(zhì)災害調(diào)查與防治 |
| 23 | 292250066 | (D3)地質(zhì)災害調(diào)查與防治 |
| 24 | 293010015 | (D3)地質(zhì)災害調(diào)查與防治 |
| 25 | 292510148 | (D3)地質(zhì)災害調(diào)查與防治 |
| 26 | 293250401 | (D4)安全技術(shù)與管理 |
| 27 | 292350109 | (D4)安全技術(shù)與管理 |
| 28 | 293050064 | (D4)安全技術(shù)與管理 |
| 29 | 222610860 | (D4)安全技術(shù)與管理 |
| 30 | 293050502 | (D4)安全技術(shù)與管理 |
| 31 | 262610620 | (D4)安全技術(shù)與管理 |
| 32 | 293050034 | (D5)鉆探技術(shù) |
| 33 | 292510131 | (D5)鉆探技術(shù) |
| 34 | 292350875 | (D5)鉆探技術(shù) |
| 35 | 262110845 | (D5)鉆探技術(shù) |
| 36 | 222852705 | (D5)鉆探技術(shù) |
| 37 | 010390034 | (D5)鉆探技術(shù) |
| 38 | 252210805 | (D5)鉆探技術(shù) |
| 39 | 292210059 | (D6)環(huán)境評價與咨詢服務 |
| 40 | 293010174 | (D6)環(huán)境評價與咨詢服務 |
| 41 | 292250067 | (D6)環(huán)境評價與咨詢服務 |
| 42 | 293050076 | (D6)環(huán)境評價與咨詢服務 |
| 43 | 232910455 | (D6)環(huán)境評價與咨詢服務 |
| 44 | 293090249 | (D6)環(huán)境評價與咨詢服務 |
| 45 | 290152117 | (D6)環(huán)境評價與咨詢服務 |
| 46 | 293010061 | (D6)環(huán)境評價與咨詢服務 |
| 47 | 222350603 | (D6)環(huán)境評價與咨詢服務 |
| 48 | 293050290 | (D6)環(huán)境評價與咨詢服務 |
| 49 | 292310368 | (D7)旅游管理 |
| 50 | 292250111 | (D7)旅游管理 |
| 51 | 290110165 | (D7)旅游管理 |
| 52 | 292310143 | (D7)旅游管理 |
| 53 | 262210670 | (D7)旅游管理 |
| 54 | 012110083 | (D7)旅游管理 |
| 55 | 232350254 | (D8)休閑服務與管理 |
| 56 | 292310146 | (D8)休閑服務與管理 |
| 57 | 292350905 | (D8)休閑服務與管理 |
| 58 | 293010069 | (D8)休閑服務與管理 |
| 59 | 232950656 | (D8)休閑服務與管理 |
| 60 | 293010063 | (D8)休閑服務與管理 |
| 61 | 293050198 | (D8)休閑服務與管理 |
| 62 | 010310338 | (D8)休閑服務與管理 |
| 63 | 292310281 | (D9)測繪地理信息技術(shù) |
| 64 | 293250398 | (D9)測繪地理信息技術(shù) |
| 65 | 292710080 | (D9)測繪地理信息技術(shù) |
| 66 | 222650906 | (D9)測繪地理信息技術(shù) |
| 67 | 290153294 | (D9)測繪地理信息技術(shù) |
| 68 | 290152114 | (D9)測繪地理信息技術(shù) |
| 69 | 222350654 | (D9)測繪地理信息技術(shù) |
| 70 | 292350724 | (DA)電氣自動化技術(shù) |
| 71 | 292250115 | (DA)電氣自動化技術(shù) |
| 72 | 292310029 | (DA)電氣自動化技術(shù) |
| 73 | 282150672 | (DA)電氣自動化技術(shù) |
| 74 | 222852253 | (DA)電氣自動化技術(shù) |
| 75 | 293250451 | (DA)電氣自動化技術(shù) |
| 76 | 262210430 | (DB)機電設備維修與管理 |
| 77 | 222810772 | (DB)機電設備維修與管理 |
| 78 | 290110786 | (DB)機電設備維修與管理 |
| 79 | 292550518 | (DB)機電設備維修與管理 |
| 80 | 250110263 | (DC)市場營銷 |
| 81 | 292210061 | (DC)市場營銷 |
| 82 | 293050245 | (DC)市場營銷 |
| 83 | 290152076 | (DC)市場營銷 |
| 84 | 293010171 | (DC)市場營銷 |
| 85 | 293050159 | (DC)市場營銷 |
| 86 | 292351679 | (DC)市場營銷 |
| 87 | 293010106 | (DC)市場營銷 |
| 88 | 292650499 | (DC)市場營銷 |
| 89 | 292510020 | (DC)市場營銷 |
| 90 | 292510054 | (DC)市場營銷 |
| 91 | 262151934 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 92 | 292250124 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 93 | 292250145 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 94 | 292350684 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 95 | 011250417 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 96 | 292350910 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 97 | 292210076 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 98 | 262110478 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 99 | 292310105 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 100 | 262210689 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 101 | 290111708 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 102 | 292350726 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 103 | 290110186 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 104 | 292650522 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 105 | 222350724 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 106 | 293250316 | (DD)移動互聯(lián)應用技術(shù) |
| 107 | 292310014 | (DE)數(shù)字媒體應用技術(shù) |
| 108 | 222410434 | (DE)數(shù)字媒體應用技術(shù) |
| 109 | 250150938 | (DE)數(shù)字媒體應用技術(shù) |
| 110 | 262250885 | (DE)數(shù)字媒體應用技術(shù) |
| 111 | 242510269 | (DE)數(shù)字媒體應用技術(shù) |
| 112 | 292550209 | (DE)數(shù)字媒體應用技術(shù) |
| 113 | 222151700 | (DE)數(shù)字媒體應用技術(shù) |
| 114 | 262210682 | (DE)數(shù)字媒體應用技術(shù) |
| 115 | 292510024 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 116 | 292510012 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 117 | 292350303 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 118 | 222610953 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 119 | 292310302 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 120 | 290110331 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 121 | 222710469 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 122 | 290152167 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 123 | 292410373 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 124 | 292510032 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 125 | 222610927 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 126 | 292310420 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |
| 127 | 292510213 | (DF)寶玉石鑒定與加工 |


