|
2013年文山市事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單公示 |
|||||
| 序號 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 調(diào)劑后招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 |
| 1 | 26210101 | 文山國家級自然保護區(qū)管理局老君山分局林業(yè)技術(shù)員 | 3 | 陳章偉 | 男 |
| 2 | 錢碧江 | 男 | |||
| 3 | 黃太文 | 男 | |||
| 4 | 26210102 | 文山國家級自然保護區(qū)管理局老君山分局林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 盧仁軍 | 男 |
| 5 | 26210201 | 文山市薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧技術(shù)員 |
1 | 張海霞 | 女 |
| 6 | 26210202 | 文山市薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)員 |
2 | 楊文露 | 男 |
| 7 | 李毅 | 男 | |||
| 8 | 26210301 | 文山市秉烈鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 業(yè)務(wù)審核員 |
1 | 趙夢旭 | 男 |
| 9 | 26210401 | 文山市秉烈中心學(xué)校會計 | 1 | 李光能 | 男 |
| 10 | 26210501 | 文山市德厚中心學(xué)校會計 | 1 | 劉凡 | 女 |
| 11 | 26210801 | 文山市第四小學(xué)校醫(yī) | 1 | 馬藝雙 | 女 |
| 12 | 26210901 | 文山市公共資源交易中心 計算機管理與維護 |
1 | 李培元 | 男 |
| 13 | 26210902 | 文山市公共資源交易中心 計算機管理與維護 |
1 | 王金夢 | 女 |
| 14 | 26211001 | 文山市開化街道中心小學(xué)會計 | 1 | 趙晶 | 女 |
| 15 | 26211101 | 文山市老回龍中心學(xué)校會計 | 1 | 石建文 | 男 |
| 16 | 26211201 | 文山市樂詩沖中心學(xué)校會計 | 1 | 向梅 | 女 |
| 17 | 26211401 | 文山市馬塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 |
2 | 吳楠 | 男 |
| 18 | 田磊 | 男 | |||
| 19 | 26211601 | 文山市馬塘中心學(xué)校會計 | 1 | 沈熙 | 女 |
| 20 | 26211701 | 文山市民族文化傳承展演中心 舞蹈演員 |
6 | 謝子韓 | 女 |
| 21 | 張顯嬌 | 女 | |||
| 22 | 駱虹西 | 女 | |||
| 23 | 丁雨珊 | 女 | |||
| 24 | 羅潤 | 女 | |||
| 25 | 26211702 | 文山市民族文化傳承展演中心 舞蹈演員 |
6 | 甘露 | 男 |
| 26 | 萬旭 | 男 | |||
| 27 | 陸繼黎 | 男 | |||
| 28 | 吳曉帆 | 男 | |||
| 29 | 26211801 | 文山市平壩鎮(zhèn)文化廣播電視中心 管理員 |
1 | 林高龍 | 男 |
| 30 | 26211901 | 文山市平壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī) | 1 | 李倩玲 | 女 |
| 31 | 26212001 | 文山市食品安全監(jiān)測與評審中心 管理員 |
2 | 王宏艷 | 女 |
| 32 | 馬天紅 | 女 | |||
| 33 | 26212002 | 文山市食品安全監(jiān)測與評審中心 業(yè)務(wù)員 |
3 | 陸治 | 男 |
| 34 | 唐仕林 | 男 | |||
| 35 | 26212101 | 文山市水利電力勘測設(shè)計隊 水利技術(shù)員 |
3 | 晏旭 | 男 |
| 36 | 周德龍 | 男 | |||
| 37 | 楊轉(zhuǎn)富 | 男 | |||
| 38 | 26212201 | 文山市特殊教育學(xué)校小學(xué)教師 | 1 | 陳發(fā)芳 | 女 |
| 39 | 26212301 | 文山市臥龍街道中心小學(xué)會計 | 1 | 何麗 | 女 |
| 40 | 26212401 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 2 | 汪羽 | 女 |
| 41 | 杜安潔 | 女 | |||
| 42 | 26212501 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心交通運輸員 | 3 | 嚴舒怡 | 男 |
| 43 | 李坤梅 | 女 | |||
| 44 | 陸啟背 | 男 | |||
| 45 | 26212601 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 |
2 | 許紹瓊 | 女 |
| 46 | 李欣 | 女 | |||
| 47 | 26212602 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)員 |
1 | 但國柳 | 女 |
| 48 | 26212701 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口與計劃生育服務(wù)中心計生服務(wù)員 | 3 | 高仕宇 | 女 |
| 49 | 戴溪 | 女 | |||
| 50 | 梁祿娟 | 女 | |||
| 51 | 26212801 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 財會人員 |
2 | 張媛媛 | 女 |
| 52 | 卜正坤 | 男 | |||
| 53 | 26212901 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財會人員 | 3 | 李柯 | 女 |
| 54 | 金華鵬 | 男 | |||
| 55 | 唐英 | 女 | |||
| 56 | 26212902 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 2 | 段云艷 | 女 |
| 57 | 肖啟梅 | 女 | |||
| 58 | 26212903 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 29 | 李礴 | 男 |
| 59 | 金曦霞 | 女 | |||
| 60 | 廖玉微 | 女 | |||
| 61 | 黃少曼 | 女 | |||
| 62 | 盧建娥 | 女 | |||
| 63 | 楊明超 | 男 | |||
| 64 | 聶長麗 | 女 | |||
| 65 | 周文轉(zhuǎn) | 女 | |||
| 66 | 劉成偉 | 男 | |||
| 67 | 茍富玉 | 女 | |||
| 68 | 李燕 | 女 | |||
| 69 | 閔皇位 | 男 | |||
| 70 | 熊金福 | 男 | |||
| 71 | 何加來 | 女 | |||
| 72 | 趙瑩 | 女 | |||
| 73 | 陳玉梅 | 女 | |||
| 74 | 劉青 | 女 | |||
| 75 | 劉永艷 | 女 | |||
| 76 | 楊鵬賡 | 男 | |||
| 77 | 田紹術(shù) | 女 | |||
| 78 | 王敏 | 女 | |||
| 79 | 侯自菊 | 女 | |||
| 80 | 26212904 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 | 23 | 張婭 | 女 |
| 81 | 徐敏 | 女 | |||
| 82 | 楊梅 | 女 | |||
| 83 | 喻蘭 | 女 | |||
| 84 | 李晶 | 女 | |||
| 85 | 王萬莫 | 女 | |||
| 86 | 肖黃飛 | 女 | |||
| 87 | 李尚娟 | 女 | |||
| 88 | 楊廷梅 | 女 | |||
| 89 | 楊麗紅 | 女 | |||
| 90 | 張艷群 | 女 | |||
| 91 | 高玉梅 | 女 | |||
| 92 | 李順芬 | 女 | |||
| 93 | 桂發(fā)翠 | 女 | |||
| 94 | 楊童舒 | 女 | |||
| 95 | 雷星 | 女 | |||
| 96 | 夏友粉 | 女 | |||
| 97 | 田國柳 | 女 | |||
| 98 | 李繼艷 | 女 | |||
| 99 | 王巧 | 女 | |||
| 100 | 高健薇 | 女 | |||
| 101 | 唐麗 | 女 | |||
| 102 | 石明師 | 女 | |||
| 103 | 26212905 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔 | 2 | 許昌茹 | 女 |
| 104 | 26212906 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像 | 5 | 向嬌 | 女 |
| 105 | 向東星 | 男 | |||
| 106 | 張凱雄 | 男 | |||
| 107 | 肖永軍 | 男 | |||
| 108 | 馬莎莎 | 女 | |||
| 109 | 26212907 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗 | 4 | 李興麗 | 女 |
| 110 | 柏雪梅 | 女 | |||
| 111 | 熊俊 | 男 | |||
| 112 | 黃紹操 | 男 | |||
| 113 | 26213001 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化宣傳員 | 6 | 張謹 | 女 |
| 114 | 張馨元 | 女 | |||
| 115 | 謝元婷 | 女 | |||
| 116 | 黃芳 | 女 | |||
| 117 | 楊燕明 | 男 | |||
| 118 | 陳姝姝 | 女 | |||
| 119 | 26213101 | 文山市新街鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心計生服務(wù)員 | 1 | 張馨月 | 女 |
| 120 | 26213201 | 文山市新平街道中心小學(xué)會計 | 1 | 郭正雪 | 女 |
| 121 | 26213301 | 文山市醫(yī)院臨床 | 10 | 田穎 | 女 |
| 122 | 王成芳 | 女 | |||
| 123 | 楊永敏 | 女 | |||
| 124 | 王孝武 | 男 | |||
| 125 | 冷吉友 | 男 | |||
| 126 | 張欣欣 | 女 | |||
| 127 | 朱文翠 | 女 | |||
| 128 | 趙靜愛 | 女 | |||
| 129 | 李聃 | 女 | |||
| 130 | 26213302 | 文山市醫(yī)院影像 | 1 | 張仁畢 | 男 |
| 131 | 26213303 | 文山市醫(yī)院藥劑 | 1 | 李銀 | 男 |
| 132 | 26213304 | 文山市醫(yī)院檢驗 | 2 | 李梅娟 | 女 |
| 133 | 26213306 | 文山市醫(yī)院康復(fù) | 1 | 顧愛玲 | 女 |
| 134 | 26213307 | 文山市醫(yī)院護理 | 3 | 趙王云 | 女 |
| 135 | 張志艷 | 女 | |||
| 136 | 陳文秀 | 女 | |||
| 137 | 26213308 | 文山市醫(yī)院護理 | 5 | 楊轉(zhuǎn)生 | 女 |
| 138 | 謝洪麗 | 女 | |||
| 139 | 吳春艷 | 女 | |||
| 140 | 梁春玲 | 女 | |||
| 141 | 26213309 | 文山市醫(yī)院文秘 | 1 | 王沛 | 女 |
| 142 | 26213310 | 文山市醫(yī)院器械修理 | 1 | 劉磊 | 男 |
| 143 | 26213401 | 文山市政府投資審計中心審計人員 | 1 | 楊沖 | 男 |
| 144 | 26213402 | 文山市政府投資審計中心審計人員 | 1 | 劉坤 | 男 |
| 145 | 26213501 | 文山市職業(yè)高級中學(xué)高中教師 | 2 | 李德山 | 男 |
| 146 | 左大航 | 男 | |||


