紅河州2015年大學(xué)生村官擬聘人員公示
(推遲體檢及調(diào)劑遞補(bǔ)人員)
現(xiàn)將紅河州2015年大學(xué)生村官擬聘人員予以公示(因身體原因推遲體檢名單及調(diào)劑遞補(bǔ)名單)。
公示時間為2015年11月23日至10月27日。
公示期間,如對公示對象有意見,請向中共紅河州委組織部及各縣(市)組織和人社部門反映。
中共紅河州委組織部通訊地址:蒙自市州級行政中心州委辦公樓A407室,郵編:661199。
舉報(bào)電話:0873—12380
附:紅河州2015年大學(xué)生村官擬聘人員名單
紅河州選聘高校畢業(yè)生到村任職
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年11月23日
| 序號 | 報(bào)名序號 | 報(bào)考職位所在地 | 報(bào)考職位 | 備注 |
| 1. | 016978 | 紅河州 | 瀘西縣(招女性9人) | 推遲體檢 |
| 2. | 012297 | 紅河州 | 瀘西縣(招女性9人) | 推遲體檢 |
| 3. | 017282 | 紅河州 | 個舊市(招女性11人) | 推遲體檢 |
| 4. | 007147 | 紅河州 | 綠春縣(招女性11人) | 推遲體檢 |
| 5. | 016469 | 紅河州 | 綠春縣(招女性11人) | 推遲體檢 |
| 6. | 027672 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市(招女性6人) | 推遲體檢 |
| 7. | 033251 | 紅河州 | 蒙自市(限女性10人) | 推遲體檢 |
| 8. | 033401 | 紅河州 | 蒙自市(限女性10人) | 推遲體檢 |
| 9. | 029103 | 紅河州 | 蒙自市(限女性10人) | 推遲體檢 |
| 10. | 021393 | 紅河州 | 蒙自市(限女性10人) | 推遲體檢 |
| 11. | 015513 | 紅河州 | 蒙自市(限女性10人) | 推遲體檢 |
| 12. | 005600 | 紅河州 | 建水縣(招男性17人) | 推遲體檢 |
| 13. | 005551 | 紅河州 | 彌勒市(招女性16人) | 推遲體檢 |
| 14. | 020927 | 紅河州 | 彌勒市(招女性16人) | 推遲體檢 |
| 15. | 027904 | 紅河州 | 彌勒市(招女性16人) | 推遲體檢 |
| 16. | ||||
| 17. | 022467 | 紅河州 | 屏邊縣(遞補(bǔ)男性2人) | 遞補(bǔ) |
| 18. | 005630 | 紅河州 | 屏邊縣(遞補(bǔ)男性2人) | 遞補(bǔ) |
| 19. | 000482 | 紅河州 | 屏邊縣(遞補(bǔ)女性2人) | 遞補(bǔ) |
| 20. | 004441 | 紅河州 | 屏邊縣(遞補(bǔ)女性2人) | 遞補(bǔ) |
| 21. | 033936 | 紅河州 | 石屏縣(遞補(bǔ)男性1人) | 遞補(bǔ) |
| 22. | 012234 | 紅河州 | 彌勒市(遞補(bǔ)男性1人) | 遞補(bǔ) |
| 23. | 032211 | 紅河州 | 綠春縣(遞補(bǔ)女性3人) | 遞補(bǔ) |
| 24. | 017783 | 紅河州 | 綠春縣(遞補(bǔ)女性3人) | 遞補(bǔ) |
| 25. | 021169 | 紅河州 | 綠春縣(遞補(bǔ)女性3人) | 遞補(bǔ) |
| 26. | 009592 | 紅河州 | 元陽縣(遞補(bǔ)男性2人) | 遞補(bǔ) |
| 27. | 022330 | 紅河州 | 元陽縣(遞補(bǔ)男性2人) | 遞補(bǔ) |
| 28. | 024308 | 紅河州 | 元陽縣(遞補(bǔ)女性2人) | 遞補(bǔ) |
| 29. | 025385 | 紅河州 | 元陽縣(遞補(bǔ)女性2人) | 遞補(bǔ) |
| 30. | 014781 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市(遞補(bǔ)女性1人) | 遞補(bǔ) |
| 31. | 012997 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市(遞補(bǔ)男性2人) | 遞補(bǔ) |
| 32. | 014579 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市(遞補(bǔ)男性2人) | 遞補(bǔ) |
| 33. | 007790 | 紅河州 | 金平縣(遞補(bǔ)男性4人) | 遞補(bǔ) |
| 34. | 006477 | 紅河州 | 金平縣(遞補(bǔ)男性4人) | 遞補(bǔ) |
| 35. | 013991 | 紅河州 | 金平縣(遞補(bǔ)男性4人) | 遞補(bǔ) |
| 36. | 028803 | 紅河州 | 金平縣(遞補(bǔ)男性4人) | 遞補(bǔ) |
| 37. | 000204 | 紅河州 | 個舊市(遞補(bǔ)男性9人) | 遞補(bǔ) |
| 38. | 008290 | 紅河州 | 個舊市(遞補(bǔ)男性9人) | 遞補(bǔ) |
| 39. | 016746 | 紅河州 | 個舊市(遞補(bǔ)男性9人) | 遞補(bǔ) |
| 40. | 026652 | 紅河州 | 個舊市(遞補(bǔ)男性9人) | 遞補(bǔ) |
| 41. | 011626 | 紅河州 | 個舊市(遞補(bǔ)男性9人) | 遞補(bǔ) |
| 42. | 009243 | 紅河州 | 個舊市(遞補(bǔ)男性9人) | 遞補(bǔ) |
| 43. | 009138 | 紅河州 | 個舊市(遞補(bǔ)男性9人) | 遞補(bǔ) |
| 44. | 010541 | 紅河州 | 個舊市(遞補(bǔ)男性9人) | 遞補(bǔ) |
| 45. | 007070 | 紅河州 | 個舊市(遞補(bǔ)女性1人) | 遞補(bǔ) |
| 46. | 022443 | 紅河州 | 河口縣(遞補(bǔ)男性1人) | 遞補(bǔ) |
| 47. | 008339 | 紅河州 | 蒙自市(遞補(bǔ)男性2人) | 遞補(bǔ) |
| 48. | 018981 | 紅河州 | 蒙自市(遞補(bǔ)男性2人) | 遞補(bǔ) |
| 49. | 025866 | 紅河州 | 蒙自市(遞補(bǔ)女性1人) | 遞補(bǔ) |
| 50. | 009740 | 紅河州 | 建水縣(遞補(bǔ)男性1人) | 遞補(bǔ) |
| 51. | 029463 | 紅河州 | 紅河縣(遞補(bǔ)女性3人) | 遞補(bǔ) |
| 52. | 012444 | 紅河州 | 紅河縣(遞補(bǔ)女性3人) | 遞補(bǔ) |
| 53. | 022500 | 紅河州 | 紅河縣(遞補(bǔ)女性3人) | 遞補(bǔ) |


