|
建水縣2016年事業(yè)單位緊缺人才招聘崗位信息表 |
||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 是否特殊崗位 | 備注 | ||||||||||
| 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專 業(yè) | 其他 | ||||||||
| 001 | 建水縣教育局 | 建水第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 高中語(yǔ)文教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 002 | 建水縣教育局 | 建水第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 003 | 建水縣教育局 | 建水第一中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 高中英語(yǔ)教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 004 | 建水縣教育局 | 建水第一中學(xué) | 高中物理教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 物理教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 005 | 建水縣教育局 | 建水第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 化學(xué)教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 006 | 建水縣教育局 | 建水第一中學(xué) | 高中歷史教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 歷史教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 007 | 建水縣教育局 | 建水縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 歷史教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 008 | 建水縣教育局 | 建水縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 生物教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 009 | 建水縣教育局 | 建水縣第二中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 地理教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 010 | 建水縣教育局 | 建水縣第二中學(xué) | 高中音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 聲樂表演類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 011 | 建水縣教育局 | 建水縣第三中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 物理教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 012 | 建水縣教育局 | 建水縣第三中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 地理教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 013 | 建水縣教育局 | 建水縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 014 | 建水縣教育局 | 建水縣第六中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 高中數(shù)學(xué)教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 015 | 建水縣教育局 | 建水縣第六中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 高中英語(yǔ)教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 016 | 建水縣教育局 | 建水縣第六中學(xué) | 高中物理教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 物理教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 017 | 建水縣教育局 | 建水縣第六中學(xué) | 高中生物教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 生物教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 018 | 建水縣教育局 | 建水縣第六中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 化學(xué)教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 019 | 建水縣教育局 | 建水縣第六中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 高中計(jì)算機(jī)信息教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 020 | 建水縣教育局 | 建水縣第六中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 高中美術(shù)教育類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 021 | 建水縣教育局 | 建水縣第六中學(xué) | 高中書法教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 文化藝術(shù)類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 022 | 建水縣教育局 | 建水縣第六中學(xué) | 高中舞蹈教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 舞蹈表演類 | 持有高中教師資格證書 | 否 | |
| 023 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | ||
| 024 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 麻醉學(xué)類 | 否 | ||
| 025 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣人民醫(yī)院 | 影像 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)類 | 否 | ||
| 026 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣第二人民醫(yī)院 | 臨床 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | ||
| 027 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 否 | ||
| 028 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 否 | ||
| 029 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣疾病預(yù)防控制中心 | 應(yīng)急處突、慢非傳管理 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | ||
| 030 | 建水縣發(fā)展和改革局 | 建水縣經(jīng)濟(jì)信息站 | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 漢族 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 環(huán)境管理類 | 否 | ||
| 031 | 建水縣廣播電視局 | 建水縣廣播電視臺(tái) | 播音主持 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 播音與主持類 | 否 | ||
| 032 | 建水縣水務(wù)局 | 建水縣水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 水利工程地質(zhì)類 | 否 | ||
| 033 | 建水縣臨安鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣臨安鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 環(huán)境管理類 | 否 | ||
| 034 | 建水縣臨安鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣臨安鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 土地法規(guī)宣傳調(diào)解員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 法律類 | 否 | ||
| 035 | 建水縣臨安鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣臨安鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 測(cè)繪測(cè)量類 | 否 | ||
| 036 | 建水縣曲江鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣曲江鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | ||
| 038 | 建水縣曲江鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣曲江鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2016年 | 建筑工程造價(jià)類 | 否 | ||
| 51 | ||||||||||||||||||


