以下194名考生進入資格復審,經(jīng)過資格復審通過并進入面試?,F(xiàn)公示如下:
咨詢電話:曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局人事科:0874-3315025
監(jiān)督電話:曲靖市麒麟?yún)^(qū)紀委第五紀工委:0874-6177161
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局:0874-3147876
曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局紀檢科:0874-3315206
編輯附:以下194名考生進入資格復審,經(jīng)過資格復審通過并進入面試。
|
以下194名考生進入資格復審,經(jīng)過資格復審通過并進入面試。現(xiàn)公示如下: |
|||||||||||||||
| 序號 | 考場號 | 座位號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考學校 | 報考學科 | 筆試成績 | 政策性加分 | 總分 | 名次 | 備注 | ||
| 教育學教育心理學 | 專業(yè)知識教法技能 | 合計 | |||||||||||||
| 1 | 第1考場 | 15 | 201302B01015 | 趙禮 | 女 | 漢 | 東山一中 | 語文 | 93 | 104 | 197 | 197 | 1 | ||
| 2 | 第1考場 | 6 | 201302B01006 | 饒智鵬 | 男 | 漢 | 東山一中 | 語文 | 79 | 83 | 162 | 162 | 2 | ||
| 3 | 第1考場 | 17 | 201302B01017 | 詹潤 | 女 | 漢 | 三寶一中 | 語文 | 87 | 98 | 185 | 185 | 1 | ||
| 4 | 第1考場 | 30 | 201302B01030 | 胥梅 | 女 | 漢 | 三寶一中 | 語文 | 83 | 96 | 179 | 179 | 2 | ||
| 5 | 第2考場 | 15 | 201302B01045 | 彭海東 | 男 | 漢 | 越州二中 | 語文 | 81 | 95 | 176 | 176 | 1 | ||
| 6 | 第2考場 | 20 | 201302B01050 | 李虹苑 | 女 | 漢 | 越州二中 | 語文 | 78 | 91 | 169 | 169 | 2 | ||
| 7 | 第2考場 | 17 | 201302B01047 | 謝驕 | 女 | 漢 | 越州二中 | 語文 | 75 | 92 | 167 | 167 | 3 | ||
| 8 | 第2考場 | 5 | 201302B01035 | 趙麗娜 | 女 | 漢 | 越州二中 | 語文 | 59 | 96 | 155 | 155 | 4 | ||
| 9 | 第4考場 | 10 | 201302B01100 | 徐琳 | 女 | 漢 | 越州一中 | 語文 | 84 | 87 | 171 | 171 | 1 | ||
| 10 | 第3考場 | 25 | 201302B01085 | 王濤 | 男 | 漢 | 越州一中 | 語文 | 67 | 103 | 170 | 170 | 2 | ||
| 11 | 第4考場 | 9 | 201302B01099 | 秦麗 | 女 | 漢 | 越州一中 | 語文 | 80 | 87 | 167 | 167 | 3 | ||
| 12 | 第3考場 | 27 | 201302B01087 | 朱啟斌 | 男 | 漢 | 越州一中 | 語文 | 66 | 98 | 164 | 164 | 4 | ||
| 13 | 第6考場 | 5 | 201302B02005 | 高杰 | 男 | 漢 | 東山一中 | 數(shù)學 | 93 | 108 | 201 | 201 | 1 | ||
| 14 | 第6考場 | 11 | 201302B02011 | 張坤 | 男 | 彝 | 東山一中 | 數(shù)學 | 69 | 107 | 176 | 8 | 184 | 2 | |
| 15 | 第6考場 | 2 | 201302B02002 | 徐林靜 | 女 | 漢 | 東山一中 | 數(shù)學 | 90 | 87 | 177 | 177 | 3 | ||
| 16 | 第6考場 | 4 | 201302B02004 | 彭忠先 | 男 | 漢 | 東山一中 | 數(shù)學 | 54 | 111 | 165 | 165 | 4 | ||
| 17 | 第6考場 | 15 | 201302B02015 | 孔寧 | 男 | 漢 | 寥廓中學 | 數(shù)學 | 89 | 122 | 211 | 211 | 1 | ||
| 18 | 第6考場 | 23 | 201302B02023 | 晏亞娟 | 女 | 漢 | 寥廓中學 | 數(shù)學 | 80 | 113 | 193 | 193 | 2 | ||
| 19 | 第6考場 | 28 | 201302B02028 | 李潔 | 女 | 漢 | 三寶一中 | 數(shù)學 | 65 | 113 | 178 | 178 | 1 | ||
| 20 | 第7考場 | 3 | 201302B02033 | 鄧禮慧 | 女 | 漢 | 三寶一中 | 數(shù)學 | 76 | 99 | 175 | 175 | 2 | ||
| 21 | 第7考場 | 5 | 201302B02035 | 李瑞沙 | 女 | 彝 | 沿江二中 | 數(shù)學 | 85 | 115 | 200 | 200 | 1 | ||
| 22 | 第7考場 | 7 | 201302B02037 | 蔣燕 | 女 | 漢 | 沿江二中 | 數(shù)學 | 91 | 95 | 186 | 186 | 2 | ||
| 23 | 第7考場 | 20 | 201302B02050 | 晉東霞 | 女 | 漢 | 沿江一中 | 數(shù)學 | 87 | 111 | 198 | 198 | 1 | ||
| 24 | 第7考場 | 12 | 201302B02042 | 張軍政 | 男 | 漢 | 沿江一中 | 數(shù)學 | 86 | 108 | 194 | 194 | 2 | ||
| 25 | 第7考場 | 23 | 201302B02053 | 吳艷霞 | 女 | 漢 | 越州二中 | 數(shù)學 | 93 | 108 | 201 | 201 | 1 | ||
| 26 | 第7考場 | 30 | 201302B02060 | 胡安彩 | 男 | 漢 | 越州二中 | 數(shù)學 | 76 | 112 | 188 | 188 | 2 | ||
| 27 | 第8考場 | 3 | 201302B02063 | 高艷 | 女 | 漢 | 越州二中 | 數(shù)學 | 71 | 106 | 177 | 177 | 3 | ||
| 28 | 第7考場 | 28 | 201302B02058 | 徐燁輝 | 女 | 漢 | 越州二中 | 數(shù)學 | 77 | 98 | 175 | 175 | 4 | ||
| 29 | 第8考場 | 16 | 201302B02076 | 侯發(fā)吉 | 女 | 漢 | 越州一中 | 數(shù)學 | 89 | 115 | 204 | 204 | 1 | ||
| 30 | 第8考場 | 13 | 201302B02073 | 任麗娟 | 女 | 漢 | 越州一中 | 數(shù)學 | 69 | 98 | 167 | 167 | 2 | ||
| 31 | 第9考場 | 14 | 201302B03014 | 徐志燕 | 女 | 回 | 茨營中學 | 英語 | 97 | 113 | 210 | 6 | 216 | 1 | |
| 32 | 第10考場 | 4 | 201302B03034 | 代婭 | 女 | 漢 | 茨營中學 | 英語 | 88 | 119 | 207 | 207 | 2 | ||
| 33 | 第10考場 | 2 | 201302B03032 | 李丹 | 女 | 漢 | 茨營中學 | 英語 | 86 | 120 | 206 | 206 | 3 | ||
| 34 | 第9考場 | 15 | 201302B03015 | 莊婷 | 女 | 漢 | 茨營中學 | 英語 | 83 | 115 | 198 | 198 | 4 | ||
| 35 | 第10考場 | 24 | 201302B03054 | 朱珊珊 | 女 | 漢 | 東山一中 | 英語 | 89 | 121 | 210 | 210 | 1 | ||
| 36 | 第10考場 | 19 | 201302B03049 | 袁秀麗 | 女 | 漢 | 東山一中 | 英語 | 87 | 121 | 208 | 208 | 2 | ||
| 37 | 第10考場 | 22 | 201302B03052 | 李橋翠 | 女 | 漢 | 東山一中 | 英語 | 88 | 108 | 196 | 196 | 3 | ||
| 38 | 第10考場 | 25 | 201302B03055 | 何煒鑫 | 女 | 漢 | 東山一中 | 英語 | 92 | 102 | 194 | 194 | 4 | ||
| 39 | 第11考場 | 23 | 201302B03083 | 吳亞男 | 女 | 漢 | 區(qū)二中 | 英語 | 83 | 122 | 205 | 205 | 1 | ||
| 40 | 第12考場 | 13 | 201302B03103 | 宋芳梅 | 女 | 漢 | 區(qū)二中 | 英語 | 87 | 108 | 195 | 195 | 2 | ||
| 41 | 第11考場 | 26 | 201302B03086 | 浦妤 | 女 | 彝 | 區(qū)二中 | 英語 | 83 | 102 | 185 | 8 | 193 | 3 | |
| 42 | 第11考場 | 18 | 201302B03078 | 張秋萍 | 女 | 彝 | 區(qū)二中 | 英語 | 80 | 102 | 182 | 8 | 190 | 4 | |
| 43 | 第12考場 | 23 | 201302B03113 | 王丹 | 女 | 漢 | 沿江一中 | 英語 | 95 | 119 | 214 | 214 | 1 | ||
| 44 | 第12考場 | 24 | 201302B03114 | 張雪梅 | 女 | 漢 | 沿江一中 | 英語 | 81 | 116 | 197 | 197 | 2 | ||
| 45 | 第13考場 | 27 | 201302B03147 | 姚雪艷 | 女 | 漢 | 越州二中 | 英語 | 93 | 123 | 216 | 216 | 1 | ||
| 46 | 第13考場 | 26 | 201302B03146 | 李文華 | 女 | 漢 | 越州二中 | 英語 | 85 | 120 | 205 | 205 | 2 | ||
| 47 | 第14考場 | 10 | 201302B03160 | 孫竹蕊 | 女 | 漢 | 越州一中 | 英語 | 72 | 118 | 190 | 190 | 1 | ||
| 48 | 第14考場 | 18 | 201302B03168 | 尹興宇 | 女 | 漢 | 越州一中 | 英語 | 67 | 123 | 190 | 190 | 1 | ||
| 49 | 第17考場 | 5 | 201302B04005 | 洪麗娟 | 女 | 漢 | 東山一中 | 物理 | 83 | 114.5 | 197.5 | 197.5 | 1 | ||
| 50 | 第17考場 | 4 | 201302B04004 | 錢文華 | 男 | 漢 | 東山一中 | 物理 | 73 | 108 | 181 | 181 | 2 | ||
| 51 | 第17考場 | 19 | 201302B04019 | 彭芳 | 女 | 漢 | 三寶三中 | 物理 | 86 | 108 | 194 | 194 | 1 | ||
| 52 | 第17考場 | 22 | 201302B04022 | 鄭麗英 | 女 | 漢 | 三寶三中 | 物理 | 82 | 109.5 | 191.5 | 191.5 | 2 | ||
| 53 | 第17考場 | 30 | 201302B04030 | 張志紅 | 女 | 漢 | 沿江二中 | 物理 | 82 | 113 | 195 | 195 | 1 | ||
| 54 | 第17考場 | 29 | 201302B04029 | 陳金華 | 男 | 漢 | 沿江二中 | 物理 | 77 | 113 | 190 | 190 | 2 | ||
| 55 | 第18考場 | 12 | 201302B04042 | 張才美 | 女 | 回 | 越州二中 | 物理 | 69 | 89.5 | 158.5 | 10 | 168.5 | 1 | |
| 56 | 第18考場 | 20 | 201302B04050 | 夏雙明 | 男 | 漢 | 越州二中 | 物理 | 66 | 94 | 160 | 160 | 2 | ||
| 57 | 第19考場 | 8 | 201302B05008 | 道梅麗 | 女 | 漢 | 越州一中 | 化學 | 89 | 107 | 196 | 196 | 1 | ||
| 58 | 第19考場 | 5 | 201302B05005 | 寧麗雙 | 女 | 漢 | 越州一中 | 化學 | 82 | 110 | 192 | 192 | 2 | ||
| 59 | 第20考場 | 18 | 201302B06018 | 楊銳麗 | 女 | 漢 | 越州一中 | 生物 | 76 | 125 | 201 | 201 | 1 | ||
| 60 | 第20考場 | 6 | 201302B06006 | 張小兵 | 男 | 漢 | 越州一中 | 生物 | 75 | 109 | 184 | 184 | 2 | ||
| 61 | 第21考場 | 4 | 201302B07004 | 韓雪絨 | 女 | 漢 | 區(qū)二中 | 政治 | 70 | 101 | 171 | 171 | 1 | ||
| 62 | 第21考場 | 11 | 201302B07011 | 劉文超 | 男 | 漢 | 區(qū)二中 | 政治 | 75 | 93 | 168 | 168 | 2 | ||
| 63 | 第22考場 | 7 | 201302B08007 | 王玲 | 女 | 漢 | 茨營中學 | 歷史 | 82 | 108 | 190 | 190 | 1 | ||
| 64 | 第22考場 | 4 | 201302B08004 | 王玲玲 | 女 | 漢 | 茨營中學 | 歷史 | 84 | 99 | 183 | 183 | 2 | ||
| 65 | 第23考場 | 1 | 201302B08031 | 趙學美 | 女 | 漢 | 越州一中 | 歷史 | 78 | 122 | 200 | 200 | 1 | ||
| 66 | 第22考場 | 18 | 201302B08018 | 劉麗萍 | 女 | 漢 | 越州一中 | 歷史 | 75 | 122 | 197 | 197 | 2 | ||
| 67 | 第24考場 | 8 | 201302B09008 | 徐俊 | 女 | 漢 | 沿江一中 | 地理 | 80 | 107 | 187 | 187 | 1 | ||
| 68 | 第24考場 | 2 | 201302B09002 | 李春慧 | 女 | 漢 | 沿江一中 | 地理 | 72 | 101 | 173 | 173 | 2 | ||
| 69 | 第24考場 | 10 | 201302B09010 | 王芬 | 女 | 漢 | 越州一中 | 地理 | 90 | 102 | 192 | 192 | 1 | ||
| 70 | 第24考場 | 15 | 201302B09015 | 謝月仙 | 女 | 漢 | 越州一中 | 地理 | 72 | 111 | 183 | 183 | 2 | ||
| 71 | 第25考場 | 9 | 201302B10009 | 楊曼琪 | 女 | 漢 | 三寶一中 | 音樂 | 64 | 117 | 181 | 181 | 1 | ||
| 72 | 第25考場 | 7 | 201302B10007 | 朱燕燕 | 女 | 漢 | 三寶一中 | 音樂 | 64 | 113 | 177 | 177 | 2 | ||
| 73 | 第23考場 | 22 | 201302B11009 | 周玲梅 | 女 | 漢 | 越州二中 | 美術 | 83 | 128 | 211 | 211 | 1 | ||
| 74 | 第23考場 | 24 | 201302B11011 | 胡進 | 女 | 漢 | 越州二中 | 美術 | 73 | 112 | 185 | 4 | 189 | 2 | |
| 75 | 第16考場 | 17 | 201302B14005 | 姚蓉 | 女 | 漢 | 越州一中 | 計算機 | 82 | 89 | 171 | 171 | 1 | ||
| 76 | 第16考場 | 15 | 201302B14003 | 姚進南 | 男 | 漢 | 越州一中 | 計算機 | 73 | 89 | 162 | 162 | 2 | ||
| 77 | 第26考場 | 5 | 201302C01005 | 譚君 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 語文 | 85 | 121 | 206 | 206 | 1 | ||
| 78 | 第26考場 | 16 | 201302C01016 | 付娜 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 語文 | 87 | 113 | 200 | 200 | 2 | ||
| 79 | 第26考場 | 23 | 201302C01023 | 趙艷 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 語文 | 77 | 122 | 199 | 199 | 3 | ||
| 80 | 第26考場 | 28 | 201302C01028 | 舒瑞 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 語文 | 71 | 127 | 198 | 198 | 4 | ||
| 81 | 第26考場 | 6 | 201302C01006 | 方江繪 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 語文 | 81 | 115 | 196 | 196 | 5 | ||
| 82 | 第27考場 | 9 | 201302C01039 | 肖寒梅 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 語文 | 87 | 109 | 196 | 196 | 5 | ||
| 83 | 第28考場 | 18 | 201302C01078 | 呂鳳 | 女 | 漢 | 寥廓中心學校 | 語文 | 91 | 110 | 201 | 201 | 1 | ||
| 84 | 第28考場 | 28 | 201302C01088 | 龔雪嬌 | 女 | 漢 | 寥廓中心學校 | 語文 | 90 | 109 | 199 | 199 | 2 | ||
| 85 | 第29考場 | 30 | 201302C01120 | 趙梅麗 | 女 | 漢 | 三寶中心學校 | 語文 | 89 | 126 | 215 | 215 | 1 | ||
| 86 | 第30考場 | 2 | 201302C01122 | 張麗霞 | 女 | 漢 | 三寶中心學校 | 語文 | 86 | 129 | 215 | 215 | 1 | ||
| 87 | 第33考場 | 12 | 201302C01222 | 李政榮 | 男 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 89 | 123 | 212 | 212 | 1 | ||
| 88 | 第35考場 | 8 | 201302C01278 | 李登花 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 86 | 126 | 212 | 212 | 1 | ||
| 89 | 第30考場 | 14 | 201302C01134 | 魏婕 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 85 | 125 | 210 | 210 | 3 | ||
| 90 | 第31考場 | 8 | 201302C01158 | 孫紅娟 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 88 | 119 | 207 | 207 | 4 | ||
| 91 | 第32考場 | 7 | 201302C01187 | 陳春燕 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 87 | 120 | 207 | 207 | 4 | ||
| 92 | 第33考場 | 17 | 201302C01227 | 關麗梅 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 85 | 122 | 207 | 207 | 4 | ||
| 93 | 第31考場 | 17 | 201302C01167 | 趙文靜 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 93 | 113 | 206 | 206 | 7 | ||
| 94 | 第35考場 | 5 | 201302C01275 | 白堅 | 女 | 回 | 越州中心學校 | 語文 | 82 | 113 | 195 | 10 | 205 | 8 | |
| 95 | 第36考場 | 3 | 201302C01303 | 齊超 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 80 | 125 | 205 | 205 | 8 | ||
| 96 | 第33考場 | 5 | 201302C01215 | 熊小艷 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 84 | 119 | 203 | 203 | 10 | ||
| 97 | 第32考場 | 8 | 201302C01188 | 李艷艷 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 82 | 120 | 202 | 202 | 11 | ||
| 98 | 第33考場 | 8 | 201302C01218 | 黃維明 | 男 | 漢 | 越州中心學校 | 語文 | 78 | 123 | 201 | 201 | 12 | ||
| 99 | 第37考場 | 30 | 201302C01360 | 俞喬麗 | 女 | 漢 | 珠街中心學校 | 語文 | 84 | 140 | 224 | 224 | 1 | ||
| 100 | 第37考場 | 1 | 201302C01331 | 孫蕊 | 女 | 漢 | 珠街中心學校 | 語文 | 86 | 120 | 206 | 206 | 2 | ||
| 101 | 第37考場 | 28 | 201302C01358 | 段秀娟 | 女 | 漢 | 珠街中心學校 | 語文 | 88 | 117 | 205 | 205 | 3 | ||
| 102 | 第37考場 | 14 | 201302C01344 | 李嶸 | 女 | 漢 | 珠街中心學校 | 語文 | 84 | 118 | 202 | 202 | 4 | ||
| 103 | 第44考場 | 1 | 201302C02031 | 彭會燕 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 數(shù)學 | 72 | 119 | 191 | 191 | 1 | ||
| 104 | 第44考場 | 6 | 201302C02036 | 李誠玲 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 數(shù)學 | 87 | 104 | 191 | 191 | 1 | ||
| 105 | 第43考場 | 7 | 201302C02007 | 陳紅穩(wěn) | 男 | 漢 | 東山中心學校 | 數(shù)學 | 82 | 108 | 190 | 190 | 3 | ||
| 106 | 第43考場 | 2 | 201302C02002 | 趙燕青 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 數(shù)學 | 81 | 107 | 188 | 188 | 4 | ||
| 107 | 第44考場 | 3 | 201302C02033 | 鄧恒艷 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 數(shù)學 | 64 | 124 | 188 | 188 | 4 | ||
| 108 | 第44考場 | 28 | 201302C02058 | 翟飛 | 男 | 漢 | 寥廓中心學校 | 數(shù)學 | 77 | 122 | 199 | 199 | 1 | ||
| 109 | 第45考場 | 17 | 201302C02077 | 蔣嫻 | 女 | 漢 | 寥廓中心學校 | 數(shù)學 | 75 | 124 | 199 | 199 | 1 | ||
| 110 | 第44考場 | 12 | 201302C02042 | 田靜 | 男 | 漢 | 寥廓中心學校 | 數(shù)學 | 74 | 123 | 197 | 197 | 3 | ||
| 111 | 第44考場 | 15 | 201302C02045 | 張玲麗 | 女 | 漢 | 寥廓中心學校 | 數(shù)學 | 75 | 119 | 194 | 194 | 4 | ||
| 112 | 第46考場 | 6 | 201302C02096 | 龍海霞 | 女 | 漢 | 三寶中心學校 | 數(shù)學 | 90 | 120 | 210 | 210 | 1 | ||
| 113 | 第46考場 | 1 | 201302C02091 | 雷利娟 | 女 | 漢 | 三寶中心學校 | 數(shù)學 | 74 | 101 | 175 | 175 | 2 | ||
| 114 | 第48考場 | 1 | 201302C02151 | 和向梅 | 女 | 白 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 91 | 123 | 214 | 5 | 219 | 1 | |
| 115 | 第48考場 | 3 | 201302C02153 | 劉麗 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 86 | 116 | 202 | 202 | 2 | ||
| 116 | 第46考場 | 27 | 201302C02117 | 劉冬艷 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 90 | 111 | 201 | 201 | 3 | ||
| 117 | 第47考場 | 27 | 201302C02147 | 王麗 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 88 | 113 | 201 | 201 | 3 | ||
| 118 | 第47考場 | 20 | 201302C02140 | 張銳 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 90 | 110 | 200 | 200 | 5 | ||
| 119 | 第46考場 | 21 | 201302C02111 | 王潤鳳 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 89 | 109 | 198 | 198 | 6 | ||
| 120 | 第46考場 | 26 | 201302C02116 | 趙芹 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 78 | 120 | 198 | 198 | 6 | ||
| 121 | 第47考場 | 2 | 201302C02122 | 湯麗萍 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 89 | 109 | 198 | 198 | 6 | ||
| 122 | 第47考場 | 19 | 201302C02139 | 陳春娟 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 88 | 110 | 198 | 198 | 6 | ||
| 123 | 第46考場 | 17 | 201302C02107 | 李桂紅 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 88 | 107 | 195 | 195 | 10 | ||
| 124 | 第46考場 | 30 | 201302C02120 | 王春蓮 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 80 | 115 | 195 | 195 | 10 | ||
| 125 | 第48考場 | 7 | 201302C02157 | 李應芬 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 數(shù)學 | 84 | 111 | 195 | 195 | 10 | ||
| 126 | 第52考場 | 19 | 201302C02289 | 唐韶憶 | 女 | 漢 | 珠街中心學校 | 數(shù)學 | 91 | 117 | 208 | 208 | 1 | ||
| 127 | 第51考場 | 15 | 201302C02255 | 朱粉麗 | 女 | 彝 | 珠街中心學校 | 數(shù)學 | 84 | 109 | 193 | 10 | 203 | 2 | |
| 128 | 第51考場 | 13 | 201302C02253 | 顏瓊麗 | 女 | 漢 | 珠街中心學校 | 數(shù)學 | 76 | 120 | 196 | 196 | 3 | ||
| 129 | 第51考場 | 21 | 201302C02261 | 劉會 | 女 | 漢 | 珠街中心學校 | 數(shù)學 | 79 | 114 | 193 | 193 | 4 | ||
| 130 | 第54考場 | 7 | 201302C03007 | 張麗 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 英語 | 80 | 113 | 193 | 193 | 1 | ||
| 131 | 第54考場 | 17 | 201302C03017 | 趙敏凡 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 英語 | 91 | 97 | 188 | 188 | 2 | ||
| 132 | 第55考場 | 1 | 201302C03031 | 張艷 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 英語 | 75 | 119 | 194 | 194 | 1 | ||
| 133 | 第55考場 | 14 | 201302C03044 | 王林仙 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 英語 | 85 | 106 | 191 | 191 | 2 | ||
| 134 | 第54考場 | 23 | 201302C03023 | 錢鈴鈴 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 英語 | 86 | 104 | 190 | 190 | 3 | ||
| 135 | 第54考場 | 27 | 201302C03027 | 李婭蕓 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 英語 | 85 | 104 | 189 | 189 | 4 | ||
| 136 | 第55考場 | 28 | 201302C03058 | 吳成梅 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 英語 | 86 | 103 | 189 | 189 | 4 | ||
| 137 | 第57考場 | 6 | 201302C10006 | 溫佳佳 | 女 | 漢 | 茨營中心學校 | 音樂 | 82 | 130 | 212 | 212 | 1 | ||
| 138 | 第57考場 | 4 | 201302C10004 | 張春林 | 女 | 漢 | 茨營中心學校 | 音樂 | 76 | 118 | 194 | 194 | 2 | ||
| 139 | 第57考場 | 2 | 201302C10002 | 王玉玫 | 女 | 漢 | 茨營中心學校 | 音樂 | 56 | 117 | 173 | 173 | 3 | ||
| 140 | 第57考場 | 1 | 201302C10001 | 劉宏煒 | 男 | 漢 | 茨營中心學校 | 音樂 | 43 | 113 | 156 | 156 | 4 | ||
| 141 | 第57考場 | 5 | 201302C10005 | 劉娟 | 女 | 漢 | 茨營中心學校 | 音樂 | 43 | 113 | 156 | 156 | 4 | ||
| 142 | 第57考場 | 15 | 201302C10015 | 施銀燕 | 女 | 漢 | 茨營中心學校 | 音樂 | 62 | 94 | 156 | 156 | 4 | ||
| 143 | 第57考場 | 22 | 201302C10022 | 林燕 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 音樂 | 86 | 126 | 212 | 212 | 1 | ||
| 144 | 第57考場 | 21 | 201302C10021 | 周艷艷 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 音樂 | 85 | 112 | 197 | 197 | 2 | ||
| 145 | 第57考場 | 29 | 201302C10029 | 王克燕 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 音樂 | 64 | 99 | 163 | 163 | 3 | ||
| 146 | 第57考場 | 25 | 201302C10025 | 董興瓊 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 音樂 | 43 | 116 | 159 | 159 | 4 | ||
| 147 | 第58考場 | 1 | 201302C10031 | 何云澈 | 男 | 漢 | 寥廓中心學校 | 音樂 | 80 | 127 | 207 | 207 | 1 | ||
| 148 | 第58考場 | 7 | 201302C10037 | 王慧俊 | 女 | 漢 | 寥廓中心學校 | 音樂 | 65 | 96 | 161 | 161 | 2 | ||
| 149 | 第42考場 | 30 | 201302C10075 | 雷紫茜 | 女 | 漢 | 三寶中心學校 | 音樂 | 80 | 113 | 193 | 193 | 1 | ||
| 150 | 第58考場 | 15 | 201302C10045 | 康玉珠 | 女 | 漢 | 三寶中心學校 | 音樂 | 71 | 120 | 191 | 191 | 2 | ||
| 151 | 第58考場 | 11 | 201302C10041 | 郭志嫻 | 女 | 漢 | 三寶中心學校 | 音樂 | 74 | 107 | 181 | 181 | 3 | ||
| 152 | 第58考場 | 12 | 201302C10042 | 陳思思 | 女 | 漢 | 三寶中心學校 | 音樂 | 62 | 110 | 172 | 172 | 4 | ||
| 153 | 第58考場 | 26 | 201302C10056 | 宋春麗 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 音樂 | 83 | 114 | 197 | 197 | 1 | ||
| 154 | 第58考場 | 27 | 201302C10057 | 朱麗娜 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 音樂 | 78 | 118 | 196 | 196 | 2 | ||
| 155 | 第42考場 | 19 | 201302C10064 | 代林彤 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 音樂 | 65 | 117 | 182 | 182 | 3 | ||
| 156 | 第42考場 | 16 | 201302C10061 | 楊季 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 音樂 | 48 | 115 | 163 | 163 | 4 | ||
| 157 | 第58考場 | 22 | 201302C10052 | 李燕 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 音樂 | 57 | 103 | 160 | 160 | 5 | ||
| 158 | 第58考場 | 24 | 201302C10054 | 王金會 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 音樂 | 61 | 96 | 157 | 157 | 6 | ||
| 159 | 第59考場 | 7 | 201302C12007 | 楊秀靈 | 女 | 漢 | 茨營中心學校 | 體育 | 57 | 115 | 172 | 172 | 1 | ||
| 160 | 第59考場 | 11 | 201302C12011 | 陳劉進 | 男 | 漢 | 茨營中心學校 | 體育 | 61 | 94 | 155 | 155 | 2 | ||
| 161 | 第59考場 | 1 | 201302C12001 | 史留平 | 男 | 漢 | 茨營中心學校 | 體育 | 61 | 79 | 140 | 140 | 3 | ||
| 162 | 第59考場 | 6 | 201302C12006 | 畢老大 | 男 | 彝 | 茨營中心學校 | 體育 | 48 | 84 | 132 | 8 | 140 | 3 | |
| 163 | 第59考場 | 15 | 201302C12015 | 劉紅艷 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 體育 | 80 | 110 | 190 | 190 | 1 | ||
| 164 | 第59考場 | 12 | 201302C12012 | 孫葉綠 | 女 | 漢 | 東山中心學校 | 體育 | 56 | 104 | 160 | 160 | 2 | ||
| 165 | 第59考場 | 29 | 201302C12029 | 張月庭 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 體育 | 57 | 103 | 160 | 160 | 1 | ||
| 166 | 第59考場 | 24 | 201302C12024 | 晏瑞 | 男 | 漢 | 越州中心學校 | 體育 | 52 | 98 | 150 | 150 | 2 | ||
| 167 | 第59考場 | 19 | 201302C12019 | 李繼飛 | 女 | 漢 | 越州中心學校 | 體育 | 53 | 89 | 142 | 142 | 3 | ||
| 168 | 第59考場 | 25 | 201302C12025 | 寸利平 | 女 | 白 | 越州中心學校 | 體育 | 50 | 84 | 134 | 134 | 4 | ||
| 169 | 第61考場 | 21 | 201302C11021 | 陳定芬 | 女 | 漢 | 茨營中心學校 | 美術 | 67 | 123 | 190 | 190 | 1 | ||
| 170 | 第61考場 | 5 | 201302C11005 | 胡萬梅 | 女 | 漢 | 茨營中心學校 | 美術 | 56 | 133 | 189 | 189 | 2 | ||
| 171 | 第61考場 | 13 | 201302C11013 | 賈存英 | 女 | 漢 | 茨營中心學校 | 美術 | 55 | 128 | 183 | 183 | 3 | ||
| 172 | 第61考場 | 16 | 201302C11016 | 李典 | 男 | 漢 | 茨營中心學校 | 美術 | 67 | 114 | 181 | 181 | 4 | ||
