根據(jù)云南省委組織部《關(guān)于做好2015年大學(xué)生村官選聘工作的通知》(云組發(fā)電〔2015〕11號(hào))和《云南省2015年大學(xué)生村官選聘公告》要求,現(xiàn)將曲靖市2015年大學(xué)生村官擬聘人員予以公示。各地后期遞補(bǔ)人員報(bào)市委組織部審核后,在各縣(市、區(qū))范圍內(nèi)進(jìn)行公示。
公示時(shí)間為2015年10月20日至10月26日。
公示期間,如對(duì)公示對(duì)象有意見(jiàn),請(qǐng)向曲靖市委組織部及各縣(市、區(qū))組織和人社部門(mén)反映。
曲靖市委組織部通訊地址:曲靖市麒麟?yún)^(qū)文昌街67號(hào)
郵編:655000
舉報(bào)電話(huà):0874—12380
中共曲靖市委組織部
2015年10月20日
|
曲靖市2015年大學(xué)生村官擬聘人員名單 |
|||
| 編號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 性別 | 報(bào)考職位 |
| 1 | 035695 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 2 | 001810 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 3 | 005502 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 4 | 010176 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 5 | 010686 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 6 | 034255 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 7 | 003110 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 8 | 009532 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 9 | 002918 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 10 | 019523 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 11 | 023785 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 12 | 011187 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 13 | 019073 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 14 | 011460 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 15 | 013791 | 男 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 16 | 026469 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 17 | 029972 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 18 | 004352 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 19 | 025314 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 20 | 031446 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 21 | 028877 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 22 | 002588 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 23 | 016124 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 24 | 012263 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 25 | 010897 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 26 | 005073 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 27 | 026499 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 28 | 029258 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 29 | 023986 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 30 | 012513 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 31 | 005468 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 32 | 016439 | 女 | 麒麟?yún)^(qū) |
| 33 | 023877 | 男 | 沾益縣 |
| 34 | 010263 | 男 | 沾益縣 |
| 35 | 035437 | 男 | 沾益縣 |
| 36 | 004219 | 男 | 沾益縣 |
| 37 | 011374 | 男 | 沾益縣 |
| 38 | 011667 | 男 | 沾益縣 |
| 39 | 000895 | 男 | 沾益縣 |
| 40 | 017227 | 男 | 沾益縣 |
| 41 | 034599 | 男 | 沾益縣 |
| 42 | 017171 | 女 | 沾益縣 |
| 43 | 000326 | 女 | 沾益縣 |
| 44 | 025763 | 女 | 沾益縣 |
| 45 | 013018 | 女 | 沾益縣 |
| 46 | 009627 | 女 | 沾益縣 |
| 47 | 030128 | 女 | 沾益縣 |
| 48 | 018406 | 女 | 沾益縣 |
| 49 | 009432 | 女 | 沾益縣 |
| 50 | 023883 | 男 | 宣威市 |
| 51 | 001633 | 男 | 宣威市 |
| 52 | 018399 | 男 | 宣威市 |
| 53 | 000716 | 男 | 宣威市 |
| 54 | 000347 | 男 | 宣威市 |
| 55 | 020192 | 男 | 宣威市 |
| 56 | 006815 | 男 | 宣威市 |
| 57 | 030032 | 男 | 宣威市 |
| 58 | 011920 | 男 | 宣威市 |
| 59 | 023340 | 男 | 宣威市 |
| 60 | 001977 | 男 | 宣威市 |
| 61 | 004444 | 男 | 宣威市 |
| 62 | 003077 | 男 | 宣威市 |
| 63 | 005997 | 男 | 宣威市 |
| 64 | 030555 | 男 | 宣威市 |
| 65 | 012088 | 女 | 宣威市 |
| 66 | 021730 | 女 | 宣威市 |
| 67 | 000007 | 女 | 宣威市 |
| 68 | 007283 | 女 | 宣威市 |
| 69 | 024157 | 女 | 宣威市 |
| 70 | 005142 | 女 | 宣威市 |
| 71 | 018888 | 女 | 宣威市 |
| 72 | 020498 | 女 | 宣威市 |
| 73 | 016354 | 女 | 宣威市 |
| 74 | 008118 | 女 | 宣威市 |
| 75 | 010674 | 女 | 宣威市 |
| 76 | 033573 | 女 | 宣威市 |
| 77 | 000967 | 女 | 宣威市 |
| 78 | 020102 | 女 | 宣威市 |
| 79 | 009616 | 女 | 宣威市 |
| 80 | 025067 | 女 | 宣威市 |
| 81 | 008765 | 女 | 宣威市 |
| 82 | 005230 | 女 | 宣威市 |
| 83 | 023920 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 84 | 006413 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 85 | 009476 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 86 | 008322 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 87 | 001913 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 88 | 026198 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 89 | 035478 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 90 | 006734 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 91 | 016873 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 92 | 011060 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 93 | 024992 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 94 | 022256 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 95 | 016480 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 96 | 004585 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 97 | 027427 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 98 | 035225 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 99 | 010732 | 男 | 會(huì)澤縣 |
| 100 | 028784 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 101 | 012737 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 102 | 010184 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 103 | 010714 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 104 | 025971 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 105 | 001225 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 106 | 019907 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 107 | 011490 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 108 | 021409 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 109 | 019576 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 110 | 003544 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 111 | 015258 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 112 | 020763 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 113 | 019517 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 114 | 000659 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 115 | 003840 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 116 | 017344 | 女 | 會(huì)澤縣 |
| 117 | 016116 | 男 | 馬龍縣 |
| 118 | 009259 | 男 | 馬龍縣 |
| 119 | 005753 | 男 | 馬龍縣 |
| 120 | 016565 | 男 | 馬龍縣 |
| 121 | 002153 | 男 | 馬龍縣 |
| 122 | 026082 | 男 | 馬龍縣 |
| 123 | 005144 | 男 | 馬龍縣 |
| 124 | 032649 | 男 | 馬龍縣 |
| 125 | 007647 | 男 | 馬龍縣 |
| 126 | 033047 | 女 | 馬龍縣 |
| 127 | 000795 | 女 | 馬龍縣 |
| 128 | 002131 | 女 | 馬龍縣 |
| 129 | 034079 | 女 | 馬龍縣 |
| 130 | 020125 | 女 | 馬龍縣 |
| 131 | 010047 | 女 | 馬龍縣 |
| 132 | 014799 | 女 | 馬龍縣 |
| 133 | 003988 | 女 | 馬龍縣 |
| 134 | 017433 | 女 | 馬龍縣 |
| 135 | 015801 | 女 | 馬龍縣 |
| 136 | 006780 | 男 | 陸良縣 |
| 137 | 011252 | 男 | 陸良縣 |
| 138 | 023342 | 男 | 陸良縣 |
| 139 | 010903 | 男 | 陸良縣 |
| 140 | 008865 | 男 | 陸良縣 |
| 141 | 001043 | 男 | 陸良縣 |
| 142 | 005896 | 男 | 陸良縣 |
| 143 | 030353 | 男 | 陸良縣 |
| 144 | 007508 | 男 | 陸良縣 |
| 145 | 005010 | 男 | 陸良縣 |
| 146 | 012162 | 男 | 陸良縣 |
| 147 | 028949 | 男 | 陸良縣 |
| 148 | 022084 | 女 | 陸良縣 |
| 149 | 022607 | 女 | 陸良縣 |
| 150 | 021942 | 女 | 陸良縣 |
| 151 | 032466 | 女 | 陸良縣 |
| 152 | 009063 | 女 | 陸良縣 |
| 153 | 006970 | 女 | 陸良縣 |
| 154 | 028105 | 女 | 陸良縣 |
| 155 | 034915 | 女 | 陸良縣 |
| 156 | 022498 | 女 | 陸良縣 |
| 157 | 024725 | 女 | 陸良縣 |
| 158 | 012546 | 男 | 師宗縣 |
| 159 | 002312 | 男 | 師宗縣 |
| 160 | 028441 | 男 | 師宗縣 |
| 161 | 000236 | 男 | 師宗縣 |
| 162 | 023541 | 男 | 師宗縣 |
| 163 | 005373 | 男 | 師宗縣 |
| 164 | 029089 | 男 | 師宗縣 |
| 165 | 025728 | 男 | 師宗縣 |
| 166 | 007133 | 男 | 師宗縣 |
| 167 | 008219 | 男 | 師宗縣 |
| 168 | 019199 | 男 | 師宗縣 |
| 169 | 009067 | 男 | 師宗縣 |
| 170 | 016033 | 男 | 師宗縣 |
| 171 | 006400 | 男 | 師宗縣 |
| 172 | 019017 | 女 | 師宗縣 |
| 173 | 032519 | 女 | 師宗縣 |
| 174 | 002466 | 女 | 師宗縣 |
| 175 | 012758 | 女 | 師宗縣 |
| 176 | 004159 | 女 | 師宗縣 |
| 177 | 026795 | 女 | 師宗縣 |
| 178 | 003783 | 女 | 師宗縣 |
| 179 | 009577 | 女 | 師宗縣 |
| 180 | 024545 | 女 | 師宗縣 |
| 181 | 012896 | 女 | 師宗縣 |
| 182 | 003033 | 女 | 師宗縣 |
| 183 | 012841 | 女 | 師宗縣 |
| 184 | 004676 | 女 | 師宗縣 |
| 185 | 005515 | 女 | 師宗縣 |
| 186 | 025132 | 男 | 羅平縣 |
| 187 | 025908 | 男 | 羅平縣 |
| 188 | 034383 | 男 | 羅平縣 |
| 189 | 023083 | 男 | 羅平縣 |
| 190 | 029792 | 男 | 羅平縣 |
| 191 | 026086 | 男 | 羅平縣 |
| 192 | 026070 | 男 | 羅平縣 |
| 193 | 006360 | 男 | 羅平縣 |
| 194 | 008242 | 男 | 羅平縣 |
| 195 | 006576 | 男 | 羅平縣 |
| 196 | 001073 | 男 | 羅平縣 |
| 197 | 013578 | 男 | 羅平縣 |
| 198 | 028561 | 男 | 羅平縣 |
| 199 | 007459 | 男 | 羅平縣 |
| 200 | 022439 | 男 | 羅平縣 |
| 201 | 031426 | 男 | 羅平縣 |
| 202 | 012748 | 男 | 羅平縣 |
| 203 | 017260 | 女 | 羅平縣 |
| 204 | 022425 | 女 | 羅平縣 |
| 205 | 003784 | 女 | 羅平縣 |
| 206 | 023110 | 女 | 羅平縣 |
| 207 | 014674 | 女 | 羅平縣 |
| 208 | 022086 | 女 | 羅平縣 |
| 209 | 027648 | 女 | 羅平縣 |
| 210 | 017983 | 女 | 羅平縣 |
| 211 | 033414 | 女 | 羅平縣 |
| 212 | 021218 | 女 | 羅平縣 |
| 213 | 014102 | 女 | 羅平縣 |
| 214 | 026454 | 女 | 羅平縣 |
| 215 | 030547 | 女 | 羅平縣 |
| 216 | 032245 | 女 | 羅平縣 |
| 217 | 008462 | 女 | 羅平縣 |
| 218 | 014656 | 女 | 羅平縣 |
| 219 | 023962 | 女 | 羅平縣 |
| 220 | 003388 | 女 | 羅平縣 |
| 221 | 024984 | 男 | 富源縣 |
| 222 | 023038 | 男 | 富源縣 |
| 223 | 012069 | 男 | 富源縣 |
| 224 | 031638 | 男 | 富源縣 |
| 225 | 024837 | 男 | 富源縣 |
| 226 | 024879 | 男 | 富源縣 |
| 227 | 021408 | 男 | 富源縣 |
| 228 | 001389 | 男 | 富源縣 |
| 229 | 012270 | 男 | 富源縣 |
| 230 | 003752 | 男 | 富源縣 |
| 231 | 033038 | 男 | 富源縣 |
| 232 | 015731 | 男 | 富源縣 |
| 233 | 026365 | 男 | 富源縣 |
| 234 | 024557 | 男 | 富源縣 |
| 235 | 005273 | 男 | 富源縣 |
| 236 | 012305 | 男 | 富源縣 |
| 237 | 008722 | 女 | 富源縣 |
| 238 | 019765 | 女 | 富源縣 |
| 239 | 027724 | 女 | 富源縣 |
| 240 | 032712 | 女 | 富源縣 |
| 241 | 026609 | 女 | 富源縣 |
| 242 | 017137 | 女 | 富源縣 |
| 243 | 007447 | 女 | 富源縣 |
| 244 | 019439 | 女 | 富源縣 |
| 245 | 027823 | 女 | 富源縣 |
| 246 | 025458 | 女 | 富源縣 |
| 247 | 007788 | 女 | 富源縣 |
| 248 | 019398 | 女 | 富源縣 |
| 249 | 016848 | 女 | 富源縣 |
| 250 | 031189 | 女 | 富源縣 |
| 251 | 030684 | 女 | 富源縣 |
| 252 | 010103 | 女 | 富源縣 |
| 253 | 034927 | 男 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 254 | 026786 | 男 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 255 | 033967 | 男 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 256 | 030917 | 女 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 257 | 010692 | 女 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |


