關(guān)于2015年麗江市大學(xué)生村官擬選聘
人員名單的公示
根據(jù)省委組織部《關(guān)于做好2015年大學(xué)生村官選聘工作的通知》精神,經(jīng)過(guò)網(wǎng)上報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢等環(huán)節(jié),初步確定了2015年麗江市大學(xué)生村官擬選聘人員名單?,F(xiàn)予公示,公示時(shí)間為2015年10月16日至10月20日。
公示人員中若有不符合選聘資格條件的情況,請(qǐng)于公示期內(nèi)向市委組織部如實(shí)反映。
監(jiān)督電話:0888-5118796h
中共麗江市委組織部
2015年10月16日
附件:
| 報(bào)名序號(hào) | 性別 | 報(bào)考職位所在地 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 綜合成績(jī) | 最終排名 |
| 016572 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 73.79 | 1 |
| 027631 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 73.62 | 2 |
| 010599 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 73.32 | 3 |
| 025155 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 72.8 | 4 |
| 026617 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 71.99 | 5 |
| 008316 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 71.94 | 6 |
| 024728 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 71.76 | 7 |
| 023232 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 71.61 | 8 |
| 019451 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 71.12 | 9 |
| 004480 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 71.09 | 10 |
| 031712 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 71.01 | 11 |
| 020013 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 70.69 | 12 |
| 000903 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 70.32 | 13 |
| 011020 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 70.26 | 14 |
| 011360 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 69.94 | 15 |
| 034647 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 69.92 | 16 |
| 006154 | 男 | 麗江市 | 320011 | 古城區(qū) | 69.69 | 17 |
| 015165 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 78.93 | 1 |
| 001778 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 76.09 | 2 |
| 000221 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 75.8 | 3 |
| 008160 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 75.01 | 4 |
| 003143 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 74.95 | 5 |
| 004784 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 74.44 | 6 |
| 027569 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 74.41 | 7 |
| 007472 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 73.57 | 8 |
| 031158 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 73.49 | 9 |
| 006003 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 73.46 | 10 |
| 022344 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 73.43 | 11 |
| 016981 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 73.43 | 12 |
| 021040 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 73.37 | 13 |
| 009150 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 73.21 | 14 |
| 008875 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 73.16 | 15 |
| 025645 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 73.08 | 16 |
| 003742 | 女 | 麗江市 | 320012 | 古城區(qū) | 72.98 | 17 |
| 032097 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 75.06 | 1 |
| 012403 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 74.74 | 2 |
| 033031 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 73.86 | 3 |
| 012645 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 71.25 | 4 |
| 000743 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 71.25 | 4 |
| 001677 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 70.42 | 6 |
| 014347 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 70.12 | 7 |
| 030212 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 69.6 | 8 |
| 001269 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 69.4 | 9 |
| 005134 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 69.15 | 10 |
| 027735 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 69.1 | 11 |
| 029344 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 69.08 | 12 |
| 015075 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 68.59 | 13 |
| 031933 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 68.45 | 14 |
| 015409 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 67.78 | 15 |
| 008365 | 男 | 麗江市 | 320021 | 玉龍縣 | 67.47 | 16 |
| 003312 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 73.36 | 1 |
| 011936 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 71.22 | 2 |
| 017412 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 70.96 | 3 |
| 020350 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 70.91 | 4 |
| 004572 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 70.81 | 5 |
| 022151 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 70.52 | 6 |
| 021868 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 70.51 | 7 |
| 023693 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 70.16 | 8 |
| 031475 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 70.07 | 9 |
| 014596 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 69.98 | 10 |
| 008129 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 69.71 | 11 |
| 001388 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 69.6 | 12 |
| 010522 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 69.58 | 13 |
| 017860 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 69.55 | 14 |
| 006949 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 69.55 | 14 |
| 012523 | 女 | 麗江市 | 320022 | 玉龍縣 | 69.31 | 16 |
| 019553 | 男 | 麗江市 | 320031 | 永勝縣 | 70.6 | 1 |
| 015402 | 男 | 麗江市 | 320031 | 永勝縣 | 70.53 | 2 |
| 034229 | 男 | 麗江市 | 320031 | 永勝縣 | 70.255 | 3 |
| 014034 | 男 | 麗江市 | 320031 | 永勝縣 | 66.81 | 4 |
| 023455 | 男 | 麗江市 | 320031 | 永勝縣 | 66.74 | 5 |
| 028882 | 女 | 麗江市 | 320032 | 永勝縣 | 73.94 | 1 |
| 032752 | 女 | 麗江市 | 320032 | 永勝縣 | 73.725 | 2 |
| 007939 | 女 | 麗江市 | 320032 | 永勝縣 | 73.065 | 3 |
| 009048 | 女 | 麗江市 | 320032 | 永勝縣 | 70.12 | 4 |
| 027779 | 女 | 麗江市 | 320032 | 永勝縣 | 69.765 | 5 |
| 010987 | 男 | 麗江市 | 320041 | 華坪縣 | 72.2 | 1 |
| 017155 | 男 | 麗江市 | 320041 | 華坪縣 | 71.48 | 2 |
| 034480 | 男 | 麗江市 | 320041 | 華坪縣 | 70.7 | 3 |
| 034479 | 男 | 麗江市 | 320041 | 華坪縣 | 70.03 | 4 |
| 005674 | 男 | 麗江市 | 320041 | 華坪縣 | 69.78 | 5 |
| 023521 | 男 | 麗江市 | 320041 | 華坪縣 | 69.45 | 6 |
| 031008 | 男 | 麗江市 | 320041 | 華坪縣 | 68.75 | 7 |
| 007660 | 男 | 麗江市 | 320041 | 華坪縣 | 67.75 | 8 |
| 028527 | 男 | 麗江市 | 320041 | 華坪縣 | 67.3 | 9 |
| 020249 | 男 | 麗江市 | 320041 | 華坪縣 | 67.15 | 10 |
| 020918 | 女 | 麗江市 | 320042 | 華坪縣 | 72.48 | 1 |
| 005433 | 女 | 麗江市 | 320042 | 華坪縣 | 70.65 | 2 |
| 014857 | 女 | 麗江市 | 320042 | 華坪縣 | 69.6 | 3 |
| 023012 | 女 | 麗江市 | 320042 | 華坪縣 | 69.43 | 4 |
| 025046 | 女 | 麗江市 | 320042 | 華坪縣 | 69.23 | 5 |
| 005998 | 女 | 麗江市 | 320042 | 華坪縣 | 68.73 | 6 |
| 025966 | 女 | 麗江市 | 320042 | 華坪縣 | 67.9 | 7 |
| 014483 | 女 | 麗江市 | 320042 | 華坪縣 | 67.8 | 8 |
| 019534 | 女 | 麗江市 | 320042 | 華坪縣 | 66.38 | 9 |
| 019630 | 女 | 麗江市 | 320042 | 華坪縣 | 66.3 | 10 |
| 000426 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 76.77 | 1 |
| 011456 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 76.75 | 2 |
| 017196 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 75.95 | 3 |
| 010413 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 75.21 | 4 |
| 006968 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 74.77 | 5 |
| 025001 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 74.75 | 6 |
| 002136 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 74.03 | 7 |
| 035692 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 73.97 | 8 |
| 025638 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 73.71 | 9 |
| 012568 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 73.64 | 10 |
| 029834 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 73.45 | 11 |
| 014417 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 73.41 | 12 |
| 007490 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 72.86 | 13 |
| 022360 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 72.66 | 14 |
| 025304 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 72.61 | 15 |
| 009866 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 72.59 | 16 |
| 017501 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 72.42 | 17 |
| 013127 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 72.15 | 18 |
| 001121 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 72.01 | 19 |
| 025520 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 71.94 | 20 |
| 017828 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 71.89 | 21 |
| 009042 | 男 | 麗江市 | 320051 | 寧蒗縣 | 71.88 | 22 |
| 029621 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 73.58 | 1 |
| 034330 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 73.22 | 2 |
| 001824 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 72.93 | 3 |
| 033332 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 72.06 | 4 |
| 009282 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 71.98 | 5 |
| 011355 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 71.81 | 6 |
| 010503 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 71.2 | 7 |
| 007464 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 70.99 | 8 |
| 034723 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 70.89 | 9 |
| 010482 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 70.6 | 10 |
| 012691 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 70.58 | 11 |
| 025308 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 69.65 | 12 |
| 009534 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 69.6 | 13 |
| 024737 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 69.55 | 14 |
| 026624 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 69.51 | 15 |
| 016934 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 69.46 | 16 |
| 014605 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 69.33 | 17 |
| 025063 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 69.21 | 18 |
| 026386 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 69.09 | 19 |
| 006745 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 68.93 | 20 |
| 006887 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 68.84 | 21 |
| 000563 | 女 | 麗江市 | 320052 | 寧蒗縣 | 68.73 | 22 |


