亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

2015年昆明市呈貢區(qū)選聘大學(xué)生村官考生綜合成績公告

[日期:2015-10-10] 來源:呈貢區(qū)人力資源和社會保障局

2015年云南省昆明市呈貢區(qū)

選聘大學(xué)生村官考生綜合成績公告

根據(jù)省、市關(guān)于做好2015年大學(xué)生村官選聘工作的有關(guān)要求,我區(qū)于2015年10月10日,對報考呈貢區(qū)大學(xué)生村官并通過資格審核的考生進(jìn)行了面試,按照綜合成績=(筆試成績+加分)÷2×50%+面試成績×50%的規(guī)定,現(xiàn)將考生綜合成績公告如下:

附件:2015年呈貢區(qū)選聘大學(xué)生村官綜合成績表

請以上考生在近期保持通訊暢通,以便聯(lián)系,如因變更通訊方式、停機(jī)等聯(lián)系不上的后果自負(fù)。

公示期間,如有異議,請撥打以下舉報電話:

呈貢區(qū)紀(jì)委信訪室:0871-67471122

區(qū)委組織部組織科:0871-67479871

區(qū)人社局公務(wù)員科:0871-67470039

中共昆明市呈貢區(qū)委組織部

昆明市呈貢區(qū)人力資源和社會保障局

2015年10月10日

附件:2015年呈貢區(qū)選聘大學(xué)生村官綜合成績表(公示).XLS

2015年呈貢區(qū)選聘大學(xué)生村官綜合成績表

序號 報考職位 崗位代碼 報名序號 加分情況 筆試成績 加分后成績 面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入體檢
1 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 012658 無加分 121.50 121.50 80.64 70.70
2 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 034859 無加分 113.50 113.50 83.46 70.11
3 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 014623 無加分 113.50 113.50 82.38 69.57
4 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 006435 無加分 116.50 116.50 80.72 69.49
5 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 030242 無加分 117.50 117.50 79.12 68.94
6 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 032552 無加分 113.00 113.00 80.62 68.56
7 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 025527 無加分 101.00 101.00 85.84 68.17
8 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 030920 無加分 107.00 107.00 80.18 66.84
9 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 009989 無加分 103.50 103.50 79.12 65.44  
10 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 004693 無加分 104.00 104.00 78.84 65.42  
11 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 023750 無加分 98.50 98.50 81.34 65.30  
12 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 002066 無加分 101.00 101.00 79.52 65.01  
13 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 035515 無加分 98.50 98.50 80.72 64.99  
14 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 030947 無加分 106.00 106.00 76.44 64.72  
15 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 031026 無加分 93.50 93.50 79.32 63.04  
16 呈貢區(qū)(招男性8人) 010051 030777 無加分 90.50 90.50 77.46 61.36  
17 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 034334 無加分 117.00 117.00 85.42 71.96
18 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 001439 無加分 123.50 123.50 81.32 71.54
19 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 002752 無加分 113.50 113.50 82.76 69.76
20 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 031129 無加分 113.50 113.50 81.36 69.06
21 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 006076 無加分 107.00 107.00 83.22 68.36
22 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 033160 無加分 112.50 112.50 80.44 68.35
23 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 031671 無加分 113.00 113.00 79.26 67.88
24 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 022658 無加分 103.50 103.50 83.44 67.60
25 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 031166 無加分 109.00 109.00 80.44 67.47  
26 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 016773 無加分 107.50 107.50 81.10 67.43  
27 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 025997 無加分 107.50 107.50 79.86 66.81  
28 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 025732 無加分 112.50 112.50 77.08 66.67  
29 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 011202 無加分 102.00 102.00 80.56 65.78  
30 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 022600 無加分 103.00 103.00 79.24 65.37  
31 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 000892 無加分 112.50 112.50 0.00 28.13  
32 呈貢區(qū)(招女性8人) 010052 011563 無加分 112.50 112.50 0.00 28.13  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南大學(xué)生村官 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論