根據(jù)云南省2015年大學(xué)生村官選聘公告要求,現(xiàn)將大理州2015年大學(xué)生村官選聘進(jìn)入面試人員予以公示。
公示時(shí)間為2015年9月25日至9月29日。
公示期間,如對(duì)公示對(duì)象有意見(jiàn),請(qǐng)向州委組織部及各縣(市)委組織部反映。
全州公示結(jié)束后,各地在面試工作啟動(dòng)前出現(xiàn)遞補(bǔ)人員的報(bào)州選聘辦統(tǒng)一審核后,在縣(市)范圍內(nèi)進(jìn)行公示。
州委組織部通訊地址:大理市龍山行政辦公區(qū)。
郵編:671000。
舉報(bào)電話(huà):0872—12380。
附件:大理州2015年度大學(xué)生村官選聘進(jìn)入面試人員名單(公示).xls
中共大理州委組織部
2015年9月25日
| 報(bào)名序號(hào) | 性 別 | 報(bào)考職位 |
| 010475 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 000244 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 026263 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 029858 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 022078 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 023996 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 004189 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 012557 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 009137 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 027658 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 013243 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 029122 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 008461 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 010179 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 010609 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 024536 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 012289 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 006980 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 026742 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 033972 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 011171 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 013631 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 022728 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 004964 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 025639 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 032169 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 006053 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 010589 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 003767 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 012389 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 027197 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 002900 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 002891 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 012983 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 000789 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 014837 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 011089 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 026627 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 014613 | 男 | 大理市(招男性20人) |
| 017198 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 010956 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 024426 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 004612 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 004462 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 023738 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 031524 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 029064 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 029837 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 032108 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 034699 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 010364 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 026025 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 012362 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 017324 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 025209 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 002763 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 021577 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 005486 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 016870 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 003241 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 003951 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 010753 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 020662 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 022211 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 008667 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 024655 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 006666 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 010156 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 020980 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 011690 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 017659 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 020482 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 000597 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 006204 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 006990 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 014185 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 017221 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 028304 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 001684 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 020518 | 女 | 大理市(招女性20人) |
| 025023 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 031799 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 002732 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 028557 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 000396 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 009061 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 010398 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 020419 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 000587 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 016879 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 002825 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 020357 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 020423 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 020289 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 025040 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 015575 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 019867 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 031337 | 男 | 漾濞縣(招男性10人) |
| 034725 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 002454 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 013663 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 020088 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 018307 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 014545 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 018205 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 002214 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 031326 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 030192 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 031206 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 012853 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 024325 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 007836 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 016918 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 008524 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 002032 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 020701 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 029642 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 001853 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 008312 | 女 | 漾濞縣(招女性10人) |
| 034336 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 027212 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 012974 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 029926 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 005479 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 027613 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 007900 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 032790 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 007407 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 004254 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 000776 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 035282 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 021501 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 020824 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 024311 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 032355 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 006632 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 016753 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 008482 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 002592 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 029675 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 018558 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 026873 | 男 | 祥云縣(招男性20人) |
| 024973 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 006487 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 010012 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 001604 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 004589 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 009494 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 025868 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 003020 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 002145 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 030823 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 026389 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 031721 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 004473 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 000441 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 003411 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 013250 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 008193 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 034643 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 000006 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 003308 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 023028 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 022062 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 002170 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 006236 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 011410 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 012891 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 031529 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 024735 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 034887 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 026676 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 011548 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 022590 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 029354 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 022575 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 034906 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 004868 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 030845 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 028857 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 003657 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 010782 | 女 | 祥云縣(招女性20人) |
| 003632 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 014511 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 013917 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 002327 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 034398 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 031323 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 008155 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 001934 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 022850 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 000171 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 022380 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 000651 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 006172 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 007583 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 002655 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 002859 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 034172 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 014286 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 004704 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 005103 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 008507 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 032210 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 020957 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 005768 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 026991 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 022737 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 023241 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 006548 | 男 | 賓川縣(招男性14人) |
| 003019 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 011349 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 007143 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 013720 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 029984 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 019698 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 028611 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 022638 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 004859 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 007879 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 011446 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 028929 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 035188 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 001743 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 017411 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 002002 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 003549 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 018773 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 022806 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 019310 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 034459 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 033029 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 004644 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 006469 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 007846 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 004056 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 010037 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 017538 | 女 | 賓川縣(招女性14人) |
| 000356 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 028793 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 001436 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 005079 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 013939 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 024106 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 020972 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 030921 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 003846 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 009419 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 006234 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 025117 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 003096 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 026103 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 004127 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 004499 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 032403 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 013193 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 022317 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 032996 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 022972 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 013074 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 030627 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 020231 | 男 | 彌渡縣(招男性14人) |
| 002017 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 026513 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 003766 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 028410 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 005392 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 002342 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 020281 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 030617 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 000760 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 006708 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 022432 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 002874 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 006525 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 009574 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 030709 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 013472 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 027510 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 010989 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 014805 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 030258 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 025084 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 010986 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 008798 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 000392 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 015976 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 015019 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 023836 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 001888 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 019646 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 025080 | 女 | 彌渡縣(招女性14人) |
| 000016 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 002611 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 024379 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 007626 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 008788 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 005675 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 004538 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 007376 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 021962 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 009382 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 004110 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 011011 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 014541 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 021563 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 022821 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 011315 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 033069 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 019431 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 012780 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 000234 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 014695 | 男 | 南澗縣(招男性11人) |
| 018786 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 012294 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 029436 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 014658 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 016747 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 021428 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 021834 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 023398 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 002780 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 020894 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 000993 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 004259 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 025057 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 029204 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 005046 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 000767 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 026849 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 025546 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 022932 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 002125 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 034388 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 020050 | 女 | 南澗縣(招女性11人) |
| 017125 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 000661 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 009422 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 004936 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 028518 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 011197 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 015635 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 008892 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 031368 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 002531 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 026712 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 003780 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 013258 | 男 | 巍山縣(招男性10人) |
| 020914 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 028148 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 016987 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 006061 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 022462 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 029584 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 006719 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 029148 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 008729 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 011103 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 014744 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 002596 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 025528 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 005777 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 017299 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 025957 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 034861 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 017629 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 003631 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 004311 | 女 | 巍山縣(招女性10人) |
| 020232 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 011137 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 000779 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 022342 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 003438 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 023680 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 017030 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 009289 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 003221 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 003654 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 027017 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 019414 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 023020 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 018416 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 028011 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 019436 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 024601 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 011922 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 014625 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 012643 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 001416 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 027817 | 男 | 永平縣(招男性11人) |
| 019849 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 000690 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 012090 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 019890 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 021231 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 000483 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 014081 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 018501 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 001021 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 011203 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 005031 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 020568 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 010384 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 022864 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 025047 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 018635 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 020985 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 003293 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 018301 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 009478 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 031922 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 016860 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 020930 | 女 | 永平縣(招女性11人) |
| 021858 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 006642 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 003270 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 008038 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 021524 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 005852 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 000160 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 010030 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 023431 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 008016 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 003461 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 002541 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 003538 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 010733 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 018092 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 003720 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 022458 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 024614 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 018685 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 022677 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 007386 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 014740 | 男 | 云龍縣(招男性11人) |
| 000601 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 002269 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 014253 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 010830 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 005535 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 012746 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 012528 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 026006 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 005148 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 010058 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 018168 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 019808 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 004896 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 005448 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 026701 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 026808 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 003467 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 009955 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 011813 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 028922 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 007811 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 018394 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 027857 | 女 | 云龍縣(招女性11人) |
| 004168 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 000427 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 031285 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 029531 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 025194 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 006706 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 007126 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 006058 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 002741 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 004239 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 027084 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 006130 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 002022 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 005750 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 002122 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 006318 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 024209 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 022887 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 024529 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 017311 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 033708 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 024313 | 男 | 洱源縣(招男性17人) |
| 022614 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 021880 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 003850 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 011031 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 000358 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 005968 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 019482 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 019872 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 030241 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 031152 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 032672 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 026409 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 016800 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 025689 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 013319 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 004992 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 021820 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 030391 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 001277 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 018988 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 033403 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 004855 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 025387 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 029648 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 008631 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 003454 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 005188 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 014801 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 016038 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 031317 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 008492 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 018717 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 019189 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 005209 | 女 | 洱源縣(招女性17人) |
| 018968 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 030293 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 003362 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 026169 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 013595 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 027610 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 004649 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 006997 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 003148 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 008262 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 010054 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 005939 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 001547 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 008404 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 002129 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 018517 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 008924 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 008179 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 024959 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 030652 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 004292 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 013834 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 026284 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 003698 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 034613 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 005093 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 004886 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 003603 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 013940 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 028523 | 男 | 劍川縣(招男性17人) |
| 005149 | 女 | 劍川縣(招女性17人) |
| 000488 | 女 | 劍川縣(招女性17人) |
