| 姓名 | 報考崗位 | 體檢結(jié)果 |
| 衛(wèi)生(計生)類 | ||
| 楊敏 | 12292400102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 | 合格 |
| 白娜楠 | 12292400102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 | 合格 |
| 鄧雪婷 | 12292400102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 | 合格 |
| 楊進芬 | 12292400102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 | 合格 |
| 張曼玉 | 12292400102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 | 合格 |
| 楊少娟 | 12292400102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 | 合格 |
| 楊紅月 | 12292400102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 | 合格 |
| 楊虹燕 | 12292400103:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 | 合格 |
| 楊翠 | 12292400103:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 | 合格 |
| 蔣澤麗 | 12292400103:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護理 | 合格 |
| 李曉濤 | 13292400101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)學(xué) | 合格 |
| 趙德清 | 13292400101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)學(xué) | 合格 |
| 熊鳳 | 13292400101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)學(xué) | 合格 |
| 楊正花 | 13292400101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)學(xué) | 合格 |
| 黃澤蘚 | 13292400101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)學(xué) | 合格 |
| 段彥輝 | 13292400101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)學(xué) | 合格 |
| 陳曉銀 | 13292400101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)學(xué) | 合格 |
| 李艷 | 13292400101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)學(xué) | 合格 |
| 王玉梅 | 13292400101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)學(xué) | 合格 |
| 楊榮祿 | 13292400203:賓川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 合格 |
| 王?;?/td> | 13292400501:賓川縣第二人民醫(yī)院口腔臨床崗位 | 合格 |
| 王麗娟 | 13292400701:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
| 陳曉娥 | 13292400701:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
| 卯昌亞 | 14292400202:賓川縣人民醫(yī)院臨床藥學(xué) | 合格 |
| 劉明麗 | 14292400202:賓川縣人民醫(yī)院臨床藥學(xué) | 合格 |
| 子元婧 | 15292400106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)針推臨床 | 合格 |
| 李水瓊 | 15292400106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)針推臨床 | 合格 |
| 袁紅芬 | 15292400106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)針推臨床 | 合格 |
| 劉澤艷 | 15292400301:賓川縣中醫(yī)院中醫(yī)或中西醫(yī)臨床崗位 | 合格 |
| 李鈺 | 15292400301:賓川縣中醫(yī)院中醫(yī)或中西醫(yī)臨床崗位 | 合格 |
| 黃建云 | 15292400502:賓川縣第二人民醫(yī)院中醫(yī)或中西醫(yī)臨床崗位 | 合格 |
| 字如麗 | 17292400104:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)檢驗 | 合格 |
| 黎鮮 | 17292400104:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)檢驗 | 合格 |
| 楊金芳 | 17292400104:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)檢驗 | 合格 |
| 張穎 | 17292400201:賓川縣人民醫(yī)院臨床檢驗 | 合格 |
| 匡詩琴 | 17292400201:賓川縣人民醫(yī)院臨床檢驗 | 合格 |
| 涂銀樹 | 18292400105:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)影像 | 合格 |
| 李光翠 | 18292400503:賓川縣第二人民醫(yī)院影像 | 合格 |
| 教育類 | ||
| 張鳳梅 | 11292401001:賓川縣喬甸鎮(zhèn)中心學(xué)校初中語文 | 合格 |
| 楊潤婷 | 11292401101:賓川縣教育系統(tǒng)初中數(shù)學(xué) | 合格 |
| 肖菡慧 | 11292401101:賓川縣教育系統(tǒng)初中數(shù)學(xué) | 合格 |
| 周萍 | 11292401101:賓川縣教育系統(tǒng)初中數(shù)學(xué) | 合格 |
| 趙敏 | 11292401102:賓川縣教育系統(tǒng)初中英語 | 合格 |
| 潘婭 | 11292401102:賓川縣教育系統(tǒng)初中英語 | 合格 |
| 楊雪 | 11292401102:賓川縣教育系統(tǒng)初中英語 | 合格 |
| 楊偉葉 | 11292401102:賓川縣教育系統(tǒng)初中英語 | 合格 |
| 胡燕明 | 11292401103:賓川縣教育系統(tǒng)初中政治 | 合格 |
| 沙艷蕓 | 11292401103:賓川縣教育系統(tǒng)初中政治 | 合格 |
| 張曉琪 | 11292401104:賓川縣教育系統(tǒng)初中音樂 | 合格 |
| 羅銀琴 | 11292401104:賓川縣教育系統(tǒng)初中音樂 | 合格 |
| 楊秀娟 | 11292401105:賓川縣教育系統(tǒng)初中美術(shù) | 合格 |
| 魯秋霞 | 11292401105:賓川縣教育系統(tǒng)初中美術(shù) | 合格 |
| 馬俊妮 | 11292401201:賓川縣平川鎮(zhèn)中心學(xué)校初中信息技術(shù) | 合格 |
| 楊云飛 | 11292401202:賓川縣平川鎮(zhèn)中心學(xué)校初中體育 | 合格 |
| 李艷梅 | 11292401301:賓川縣拉烏鄉(xiāng)中心學(xué)校初中物理 | 合格 |
| 何順舟 | 11292401401:賓川縣雞足山鎮(zhèn)中心學(xué)校初中地理 | 合格 |
| 王建云 | 11292401402:賓川縣雞足山鎮(zhèn)中心學(xué)校初中歷史 | 合格 |
| 其他事業(yè)類 | ||
| 李霏菲 | 01292400801:賓川縣大營鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
| 趙福軍 | 01292400901:賓川縣勞動人事爭議仲裁院專業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
| 商鳳蘭 | 01292400902:賓川縣勞動人事爭議仲裁院專業(yè)技術(shù)人員 | 合格 |
| 謝真宏 | 07292400601:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作人員 | 合格 |
| 周 雪 | 07292400601:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作人員 | 合格 |


