根據(jù)省委、市委組織部《關(guān)于做好2015年大學生村官選聘面試工作的通知》相關(guān)要求,現(xiàn)將江川縣2015年大學生村官資格復審有關(guān)工作公告如下:
一、確定資格復審人選
根據(jù)《2015年大學生村官選聘公告》和考生網(wǎng)上確認情況,按照職位計劃選聘人數(shù)與資格復審人數(shù)1:3的比例,從筆試分數(shù)達到最低合格分數(shù)線以上由高到低的順序(含成績并列的情況)確定參加資格復審的人選。
二、資格復審需準備材料
參加資格復審的考生須提供面試確認表、本人身份證、畢業(yè)證、加分證明材料等原件。凡有關(guān)材料和報名時填報的信息不符或缺少相關(guān)材料者,一律取消選配資格。通過資格復審的報考人員視為承諾擬參加后續(xù)選聘環(huán)節(jié)。
三、資格復審時間
進入資格復審的考生請于2015年9月29日至9月30日(上午8:00-11:30,下午14:30-17:00)到中共江川縣委組織部三樓干部股進行資格復審,逾期視為放棄。
資格復審期間有電話變更的考生,請及時與中共江川縣委組織部聯(lián)系,若現(xiàn)通訊號碼與報考信息不一致,導致無法聯(lián)系上的考生,由此產(chǎn)生的后果由考生自行承擔。
四、確定面試人選
根據(jù)考生資格復審情況,按照職位計劃選聘人數(shù)與面試人數(shù)1:2比例確定進入面試的正式人選(成績并列的情況除外)。
聯(lián)系電話:0877—8016694。
附:2015年江川縣選聘大學生村官進入資格復審的考試名單.xls
中共江川縣委組織部
2015年9月24日
| 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 崗位排名 |
| 張睿 | 男 | 240021 | 1 |
| 沈垚圭 | 男 | 240021 | 2 |
| 張入川 | 男 | 240021 | 3 |
| 張子肖 | 男 | 240021 | 4 |
| 李祥 | 男 | 240021 | 5 |
| 鄧紹龍 | 男 | 240021 | 6 |
| 王俊宇 | 男 | 240021 | 7 |
| 李雪珊 | 男 | 240021 | 8 |
| 劉俊濤 | 男 | 240021 | 9 |
| 劉宇帆 | 男 | 240021 | 9 |
| 馮凱 | 男 | 240021 | 11 |
| 李坤 | 男 | 240021 | 11 |
| 普世國 | 男 | 240021 | 13 |
| 陳浩宇 | 男 | 240021 | 14 |
| 普瑞 | 男 | 240021 | 14 |
| 張曉康 | 男 | 240021 | 16 |
| 蔣維波 | 男 | 240021 | 17 |
| 劉應龍 | 男 | 240021 | 18 |
| 普川川 | 男 | 240021 | 18 |
| 龔諾雨 | 男 | 240021 | 20 |
| 錢剛 | 男 | 240021 | 21 |
| 許哲御 | 男 | 240021 | 22 |
| 王鑫 | 男 | 240021 | 23 |
| 黃亮 | 男 | 240021 | 24 |
| 羅凱 | 男 | 240021 | 25 |
| 胡栩瑞 | 男 | 240021 | 26 |
| 張有強 | 男 | 240021 | 27 |
| 侯入滔 | 男 | 240021 | 28 |
| 周廷旺 | 男 | 240021 | 29 |
| 趙超 | 男 | 240021 | 30 |
| 孟進昌 | 男 | 240021 | 30 |
| 宋東 | 男 | 240021 | 30 |
| 易紹偉 | 男 | 240021 | 33 |
| 段囈倫 | 男 | 240021 | 34 |
| 張繼元 | 男 | 240021 | 35 |
| 黃子銘 | 男 | 240021 | 36 |
| 張青龍 | 男 | 240021 | 37 |
| 張杰漫 | 男 | 240021 | 38 |
| 沈紹鵬 | 男 | 240021 | 39 |
| 王子易 | 男 | 240021 | 39 |
| 董平 | 男 | 240021 | 41 |
| 趙志清 | 男 | 240021 | 42 |
| 楊宇 | 男 | 240021 | 43 |
| 黃志偉 | 男 | 240021 | 43 |
| 杞國民 | 男 | 240021 | 45 |
| 史文斌 | 男 | 240021 | 45 |
| 黃松起 | 男 | 240021 | 47 |
| 楊稀斌 | 男 | 240021 | 48 |
| 韓林乾 | 男 | 240021 | 49 |
| 金彥騰 | 男 | 240021 | 50 |
| 葛幸 | 男 | 240021 | 51 |
| 楊海濤 | 男 | 240021 | 52 |
| 胡相廷 | 男 | 240021 | 52 |
| 楊紫華 | 男 | 240021 | 54 |
| 楊洪彬 | 男 | 240021 | 55 |
| 李元雄 | 男 | 240021 | 56 |
| 張宇飛 | 男 | 240021 | 56 |
| 張彥磊 | 男 | 240021 | 58 |
| 王金艷 | 女 | 240022 | 1 |
| 尹南 | 女 | 240022 | 2 |
| 趙靖宜 | 女 | 240022 | 3 |
| 董甜甜 | 女 | 240022 | 3 |
| 鄧媛 | 女 | 240022 | 5 |
| 趙艷潔 | 女 | 240022 | 6 |
| 李紅艷 | 女 | 240022 | 7 |
| 武驛嬌 | 女 | 240022 | 8 |
| 曲盈燕 | 女 | 240022 | 9 |
| 周飄冉 | 女 | 240022 | 9 |
| 李潤艷 | 女 | 240022 | 11 |
| 阮彥雄 | 女 | 240022 | 12 |
| 徐航宇 | 女 | 240022 | 12 |
| 王橋橋 | 女 | 240022 | 14 |
| 范馨 | 女 | 240022 | 14 |
| 雷穎藝 | 女 | 240022 | 14 |
| 黃曉彤 | 女 | 240022 | 17 |
| 潘奕霖 | 女 | 240022 | 18 |
| 趙丹 | 女 | 240022 | 19 |
| 史川田 | 女 | 240022 | 19 |
| 黃會珍 | 女 | 240022 | 21 |
| 龔秋月 | 女 | 240022 | 21 |
| 覃璐瓊 | 女 | 240022 | 21 |
| 張亦嘉 | 女 | 240022 | 21 |
| 李艷麗 | 女 | 240022 | 21 |
| 業(yè)媛 | 女 | 240022 | 26 |
| 王雪蓉 | 女 | 240022 | 26 |
| 胡瑞麟 | 女 | 240022 | 26 |
| 王晶 | 女 | 240022 | 29 |
| 楊陽 | 女 | 240022 | 29 |
| 李麗華 | 女 | 240022 | 31 |
| 李蕊 | 女 | 240022 | 31 |
| 何津 | 女 | 240022 | 31 |
| 秦元喜 | 女 | 240022 | 34 |
| 陳昭含 | 女 | 240022 | 35 |
| 李雨函 | 女 | 240022 | 35 |
| 張琳 | 女 | 240022 | 35 |
| 普映雪 | 女 | 240022 | 38 |
| 常雪姣 | 女 | 240022 | 38 |
| 楊曉霞 | 女 | 240022 | 38 |
| 張凡 | 女 | 240022 | 38 |
| 洪蕾 | 女 | 240022 | 42 |
| 趙蕾 | 女 | 240022 | 42 |
| 徐娟 | 女 | 240022 | 42 |
| 張敏 | 女 | 240022 | 42 |
| 夏青 | 女 | 240022 | 46 |
| 楊姝 | 女 | 240022 | 47 |
| 王芳 | 女 | 240022 | 47 |
| 史玉紅 | 女 | 240022 | 49 |
| 羅娟 | 女 | 240022 | 49 |
| 吳瑛 | 女 | 240022 | 49 |
| 曲媛嬌 | 女 | 240022 | 52 |
| 王盈涵 | 女 | 240022 | 52 |
| 劉嬌 | 女 | 240022 | 54 |
| 徐藝珊 | 女 | 240022 | 54 |
| 王利帆 | 女 | 240022 | 56 |
| 吳思露 | 女 | 240022 | 56 |
| 奚水清 | 女 | 240022 | 56 |
| 鄭金麗 | 女 | 240022 | 56 |
| 李露 | 女 | 240022 | 56 |


