根據《勐臘縣事業(yè)單位2013年公開招聘人員》公告,勐臘縣事業(yè)單位2013年公開招聘人員考試工作,按照招聘程序,通過各行業(yè)主管部門組織的專業(yè)考試和人事部門組織的公共科目考試,考試工作已全部結束,現(xiàn)將考試成績進行公告。
若對公告成績有何疑問,請與勐臘縣人才服務中心聯(lián)系,聯(lián)系電話:0691—8129178。
紀檢監(jiān)督電話:0691-8126808
特此公告
附:勐臘縣事業(yè)單位招聘綜合成績
勐臘縣人力資源和社會保障局
2013年7月23日
|
勐臘縣事業(yè)單位招聘綜合成績表 |
|||||||
| 序號 | 準考證號 | 報考職位 | 公共科目卷面成績 | 公共科目比重50%成績 | 專業(yè)卷面成績 | 專業(yè)比重50%成績 | 綜合成績 |
| 1 | 20130719001 | 林權管理 | 43 | 21.50 | 44 | 22.00 | 43.50 |
| 2 | 20130719002 | 林權管理 | 48 | 24.00 | 45 | 22.50 | 46.50 |
| 3 | 20130719003 | 林權管理 | 48 | 24.00 | 59 | 29.50 | 53.50 |
| 4 | 20130719004 | 林權管理 | 63 | 31.50 | 69 | 34.50 | 66.00 |
| 5 | 20130719005 | 林權管理 | 52 | 26.00 | 50 | 25.00 | 51.00 |
| 6 | 20130719006 | 林權管理 | 49 | 24.50 | 47 | 23.50 | 48.00 |
| 7 | 20130719007 | 林權管理 | 49 | 24.50 | 53 | 26.50 | 51.00 |
| 8 | 20130719008 | 林權管理 | 71 | 35.50 | 23 | 11.50 | 47.00 |
| 9 | 20130719009 | 林權管理 | 71 | 35.50 | 76 | 38.00 | 73.50 |
| 10 | 20130719010 | 林權管理 | 57 | 28.50 | 71 | 35.50 | 64.00 |
| 11 | 20130719011 | 林權管理 | 65 | 32.50 | 72 | 36.00 | 68.50 |
| 12 | 20130719012 | 林權管理 | 42 | 21.00 | 14 | 7.00 | 28.00 |
| 13 | 20130719013 | 林權管理 | 43 | 21.50 | 33 | 16.50 | 38.00 |
| 14 | 20130719014 | 林權管理 | 65 | 32.50 | 77 | 38.50 | 71.00 |
| 15 | 20130719015 | 林權管理 | 49 | 24.50 | 40 | 20.00 | 44.50 |
| 16 | 20130719016 | 林權管理 | 31 | 15.50 | 21 | 10.50 | 26.00 |
| 17 | 20130719017 | 林權管理 | 50 | 25.00 | 32 | 16.00 | 41.00 |
| 18 | 20130719018 | 林權管理 | 62 | 31.00 | 87 | 43.50 | 74.50 |
| 19 | 20130719019 | 林權管理 | 53 | 26.50 | 81 | 40.50 | 67.00 |
| 20 | 20130719020 | 林權管理 | 54 | 27.00 | 56 | 28.00 | 55.00 |
| 21 | 20130719021 | 林權管理 | 65 | 32.50 | 73 | 36.50 | 69.00 |
| 22 | 20130719022 | 林權管理 | 47 | 23.50 | 36 | 18.00 | 41.50 |
| 23 | 20130719023 | 林權管理 | 48 | 24.00 | 50 | 25.00 | 49.00 |
| 24 | 20130719024 | 林權管理 | 41 | 20.50 | 53 | 26.50 | 47.00 |
| 25 | 20130719025 | 林權管理 | 62 | 31.00 | 45 | 22.50 | 53.50 |
| 26 | 20130719026 | 林權管理 | 缺考 | 0.00 | |||
| 27 | 20130719027 | 林權管理 | 44 | 22.00 | 33 | 16.50 | 38.50 |
| 28 | 20130719028 | 林權管理 | 66 | 33.00 | 33 | 16.50 | 49.50 |
| 29 | 20130719029 | 林權管理 | 42 | 21.00 | 21 | 10.50 | 31.50 |
| 30 | 20130719030 | 林權管理 | 35 | 17.50 | 13 | 6.50 | 24.00 |
| 31 | 20130719031 | 林權管理 | 39 | 19.50 | 26 | 13.00 | 32.50 |
| 32 | 20130719032 | 林權管理 | 缺考 | 0.00 | |||
| 33 | 20130719033 | 林權管理 | 40 | 20.00 | 21 | 10.50 | 30.50 |
| 34 | 20130719034 | 林權管理 | 54 | 27.00 | 41 | 20.50 | 47.50 |
| 35 | 20130719035 | 林權管理 | 31 | 15.50 | 37 | 18.50 | 34.00 |
| 36 | 20130719036 | 林權管理 | 44 | 22.00 | 20 | 10.00 | 32.00 |
| 37 | 20130719037 | 林權管理 | 63 | 31.50 | 45 | 22.50 | 54.00 |
| 38 | 20130719038 | 林權管理 | 53 | 26.50 | 48 | 24.00 | 50.50 |
| 39 | 20130719039 | 審計(工程造價) | 58 | 29.00 | 42 | 21.00 | 50.00 |
| 40 | 20130719040 | 審計(工程造價) | 54 | 27.00 | 35 | 17.50 | 44.50 |
| 41 | 20130719041 | 審計(工程造價) | 33 | 16.50 | 24 | 12.00 | 28.50 |
| 42 | 20130719042 | 審計(工程造價) | 52 | 26.00 | 33 | 16.50 | 42.50 |
| 43 | 20130719043 | 審計(工程造價) | 44 | 22.00 | 28.5 | 14.25 | 36.25 |
| 44 | 20130719044 | 審計(工程造價) | 45 | 22.50 | 37.5 | 18.75 | 41.25 |
| 45 | 20130719045 | 審計(財會) | 64 | 32.00 | 88.5 | 44.25 | 76.25 |
| 46 | 20130719046 | 審計(財會) | 47 | 23.50 | 45.5 | 22.75 | 46.25 |
| 47 | 20130719047 | 審計(財會) | 52 | 26.00 | 27.5 | 13.75 | 39.75 |
| 48 | 20130719048 | 審計(財會) | 69 | 34.50 | 66 | 33.00 | 67.50 |
| 49 | 20130719049 | 審計(財會) | 37 | 18.50 | 41 | 20.50 | 39.00 |
| 50 | 20130719050 | 審計(財會) | 48 | 24.00 | 48.5 | 24.25 | 48.25 |
| 51 | 20130719051 | 審計(財會) | 34 | 17.00 | 21.5 | 10.75 | 27.75 |
| 52 | 20130719052 | 審計(財會) | 50 | 25.00 | 34.5 | 17.25 | 42.25 |
| 53 | 20130719053 | 審計(財會) | 44 | 22.00 | 63.5 | 31.75 | 53.75 |
| 54 | 20130719054 | 審計(財會) | 58 | 29.00 | 36 | 18.00 | 47.00 |
| 55 | 20130719055 | 審計(財會) | 57 | 28.50 | 43.5 | 21.75 | 50.25 |
| 56 | 20130719056 | 審計(財會) | 48 | 24.00 | 53 | 26.50 | 50.50 |
| 57 | 20130719057 | 審計(財會) | 44 | 22.00 | 59.5 | 29.75 | 51.75 |
| 58 | 20130719058 | 審計(財會) | 39 | 19.50 | 18.5 | 9.25 | 28.75 |
| 59 | 20130719059 | 審計(財會) | 64 | 32.00 | 68.5 | 34.25 | 66.25 |
| 60 | 20130719060 | 審計(財會) | 缺考 | ||||
| 61 | 20130719061 | 審計(財會) | 45 | 22.50 | 51.5 | 25.75 | 48.25 |
| 62 | 20130719062 | 審計(財會) | 56 | 28.00 | 41.5 | 20.75 | 48.75 |
| 63 | 20130719063 | 審計(財會) | 52 | 26.00 | 40.5 | 20.25 | 46.25 |
| 64 | 20130719064 | 審計(財會) | 27 | 13.50 | 缺考 | 13.50 | |
| 65 | 20130719065 | 審計(財會) | 51 | 25.50 | 70.5 | 35.25 | 60.75 |
| 66 | 20130719066 | 審計(財會) | 63 | 31.50 | 59.5 | 29.75 | 61.25 |
| 67 | 20130719067 | 審計(財會) | 48 | 24.00 | 54 | 27.00 | 51.00 |
| 68 | 20130719068 | 審計(財會) | 48 | 24.00 | 42 | 21.00 | 45.00 |
| 69 | 20130719069 | 審計(財會) | 41 | 20.50 | 32.5 | 16.25 | 36.75 |
| 70 | 20130719070 | 審計(財會) | 31 | 15.50 | 51 | 25.50 | 41.00 |
| 71 | 20130719071 | 審計(財會) | 60 | 30.00 | 76.5 | 38.25 | 68.25 |
| 72 | 20130719072 | 審計(財會) | 65 | 32.50 | 52.5 | 26.25 | 58.75 |
| 73 | 20130719073 | 審計(財會) | 62 | 31.00 | 51.5 | 25.75 | 56.75 |
| 74 | 20130719074 | 審計(財會) | 45 | 22.50 | 缺考 | 22.50 | |
| 75 | 20130719075 | 審計(財會) | 60 | 30.00 | 55.5 | 27.75 | 57.75 |
| 76 | 20130719076 | 審計(財會) | 44 | 22.00 | 37 | 18.50 | 40.50 |
| 77 | 20130719077 | 規(guī)劃建設(象明) | 67 | 33.50 | 37 | 18.50 | 52.00 |
| 78 | 20130719078 | 規(guī)劃建設(象明) | 57 | 28.50 | 50 | 25.00 | 53.50 |
| 79 | 20130719079 | 規(guī)劃建設(象明) | 43 | 21.50 | 36 | 18.00 | 39.50 |
| 80 | 20130719080 | 規(guī)劃建設(象明) | 58 | 29.00 | 37 | 18.50 | 47.50 |
| 81 | 20130719081 | 規(guī)劃建設(象明) | 68 | 34.00 | 36 | 18.00 | 52.00 |
| 82 | 20130719082 | 規(guī)劃建設(象明) | 66 | 33.00 | 41 | 20.50 | 53.50 |
| 83 | 20130719083 | 規(guī)劃建設(象明) | 64 | 32.00 | 40 | 20.00 | 52.00 |
| 84 | 20130719084 | 規(guī)劃建設(象明) | 44 | 22.00 | 31 | 15.50 | 37.50 |
| 85 | 20130719085 | 規(guī)劃建設(象明) | 61 | 30.50 | 46 | 23.00 | 53.50 |
| 86 | 20130719086 | 規(guī)劃建設(象明) | 28 | 14.00 | 19 | 9.50 | 23.50 |
| 87 | 20130719087 | 規(guī)劃建設(象明) | 45 | 22.50 | 37 | 18.50 | 41.00 |
| 88 | 20130719088 | 規(guī)劃建設(象明) | 37 | 18.50 | 21 | 10.50 | 29.00 |
| 89 | 20130719089 | 規(guī)劃建設(象明) | 34 | 17.00 | 29 | 14.50 | 31.50 |
| 90 | 20130719090 | 規(guī)劃建設(象明) | 68 | 34.00 | 41 | 20.50 | 54.50 |
| 91 | 20130719091 | 規(guī)劃建設(象明) | 32 | 16.00 | 24 | 12.00 | 28.00 |
| 92 | 20130719092 | 規(guī)劃建設(象明) | 51 | 25.50 | 25 | 12.50 | 38.00 |
| 93 | 20130719093 | 規(guī)劃建設(象明) | 57 | 28.50 | 39 | 19.50 | 48.00 |
| 94 | 20130719094 | 規(guī)劃建設(象明) | 40 | 20.00 | 32 | 16.00 | 36.00 |
| 95 | 20130719095 | 規(guī)劃建設(象明) | 37 | 18.50 | 31 | 15.50 | 34.00 |
| 96 | 20130719096 | 規(guī)劃建設(象明) | 44 | 22.00 | 32 | 16.00 | 38.00 |
| 97 | 20130719097 | 規(guī)劃建設(象明) | 38 | 19.00 | 22 | 11.00 | 30.00 |
| 98 | 20130719098 | 規(guī)劃建設(象明) | 64 | 32.00 | 43 | 21.50 | 53.50 |
| 99 | 20130719099 | 規(guī)劃建設(象明) | 42 | 21.00 | 25 | 12.50 | 33.50 |
| 100 | 20130719100 | 規(guī)劃建設(象明) | 52 | 26.00 | 53 | 26.50 | 52.50 |
| 101 | 20130719101 | 規(guī)劃建設(象明) | 42 | 21.00 | 44 | 22.00 | 43.00 |
| 102 | 20130719102 | 規(guī)劃建設(象明) | 41 | 20.50 | 28 | 14.00 | 34.50 |
| 103 | 20130719103 | 規(guī)劃建設(象明) | 49 | 24.50 | 34 | 17.00 | 41.50 |
| 104 | 20130719104 | 規(guī)劃建設(象明) | 40 | 20.00 | 40 | 20.00 | 40.00 |
| 105 | 20130719105 | 規(guī)劃建設(象明) | 52 | 26.00 | 40 | 20.00 | 46.00 |
| 106 | 20130719106 | 規(guī)劃建設(象明) | 41 | 20.50 | 32 | 16.00 | 36.50 |
| 107 | 20130719107 | 規(guī)劃建設(象明) | 60 | 30.00 | 54 | 27.00 | 57.00 |
| 108 | 20130719108 | 規(guī)劃建設(勐捧) | 47 | 23.50 | 50 | 25.00 | 48.50 |
| 109 | 20130719109 | 規(guī)劃建設(勐捧) | 53 | 26.50 | 41 | 20.50 | 47.00 |
| 110 | 20130719110 | 規(guī)劃建設(勐捧) | 54 | 27.00 | 42 | 21.00 | 48.00 |
| 111 | 20130719111 | 規(guī)劃建設(勐捧) | 65 | 32.50 | 46 | 23.00 | 55.50 |
| 112 | 20130719112 | 規(guī)劃建設(勐捧) | 63 | 31.50 | 40 | 20.00 | 51.50 |
| 113 | 20130719113 | 土建(勐臘農場) | 57 | 28.50 | 49 | 24.50 | 53.00 |
| 114 | 20130719114 | 土建(勐臘農場) | 68 | 34.00 | 54 | 27.00 | 61.00 |
| 115 | 20130719115 | 土建(勐臘農場) | 53 | 26.50 | 35 | 17.50 | 44.00 |
| 116 | 20130719116 | 土建(勐臘農場) | 45 | 22.50 | 36 | 18.00 | 40.50 |
| 117 | 20130719117 | 土建(勐臘農場) | 53 | 26.50 | 33 | 16.50 | 43.00 |
| 118 | 20130719118 | 土建(勐臘農場) | 45 | 22.50 | 43 | 21.50 | 44.00 |
| 119 | 20130719119 | 土建(勐臘農場) | 43 | 21.50 | 54 | 27.00 | 48.50 |
| 120 | 20130719120 | 土建(勐臘農場) | 33 | 16.50 | 31 | 15.50 | 32.00 |
| 121 | 20130719121 | 土建(勐臘農場) | 45 | 22.50 | 40 | 20.00 | 42.50 |
| 122 | 20130719122 | 土建(勐臘農場) | 缺考 | 0 | |||
| 123 | 20130719123 | 土建(勐臘農場) | 47 | 23.50 | 51 | 25.50 | 49.00 |
| 124 | 20130719124 | 土建(勐臘農場) | 47 | 23.50 | 44 | 22.00 | 45.50 |
| 125 | 20130719125 | 工程造價(勐臘農場) | 53 | 26.50 | 39 | 19.50 | 46.00 |
| 126 | 20130719126 | 工程造價(勐臘農場) | 51 | 25.50 | 44 | 22.00 | 47.50 |
| 127 | 20130719127 | 工程造價(勐臘農場) | 42 | 21.00 | 26 | 13.00 | 34.00 |
| 128 | 20130719128 | 工程造價(勐臘農場) | 56 | 28.00 | 56 | 28.00 | 56.00 |
| 129 | 20130719129 | 工程造價(勐臘農場) | 53 | 26.50 | 43 | 21.50 | 48.00 |
| 130 | 20130719130 | 地磁觀測 | 68 | 34.00 | 40 | 20.00 | 54.00 |
| 131 | 20130719131 | 地磁觀測 | 71 | 35.50 | 63 | 31.50 | 67.00 |
| 132 | 20130719132 | 文化廣播(勐滿鎮(zhèn)文廣中心) | 56 | 28.00 | 32 | 16.00 | 44.00 |
| 133 | 20130719133 | 文化廣播(勐滿鎮(zhèn)文廣中心) | 26 | 13.00 | 31 | 15.50 | 28.50 |
| 134 | 20130719134 | 文化廣播(勐滿鎮(zhèn)文廣中心) | 61 | 30.50 | 42.5 | 21.25 | 51.75 |
| 135 | 20130719135 | 文化廣播(勐滿鎮(zhèn)文廣中心) | 51 | 25.50 | 34.5 | 17.25 | 42.75 |
| 136 | 20130719136 | 文化廣播(勐伴鎮(zhèn)文廣藝術類) | 37 | 18.50 | 30 | 15.00 | 33.50 |
| 137 | 20130719137 | 文化廣播(勐伴鎮(zhèn)文廣藝術類) | 40 | 20.00 | 32 | 16.00 | 36.00 |
| 138 | 20130719138 | 文化廣播(勐伴鎮(zhèn)文廣藝術類) | 32 | 16.00 | 39.5 | 19.75 | 35.75 |
| 139 | 20130719139 | 文化廣播(勐伴鎮(zhèn)文廣藝術類) | 38 | 19.00 | 41.5 | 20.75 | 39.75 |
| 140 | 20130719140 | 文化廣播(勐伴鎮(zhèn)文廣藝術類) | 38 | 19.00 | 40.5 | 20.25 | 39.25 |
| 141 | 20130719141 | 文化廣播(勐伴鎮(zhèn)文廣藝術類) | 72 | 36.00 | 47.5 | 23.75 | 59.75 |
| 142 | 20130719142 | 文化廣播(勐伴鎮(zhèn)文廣廣播電視類) | 69 | 34.50 | 45 | 22.50 | 57.00 |
| 143 | 20130719143 | 文化廣播(勐伴鎮(zhèn)文廣廣播電視類) | 44 | 22.00 | 40.5 | 20.25 | 42.25 |
| 144 | 20130719144 | 文化廣播(勐伴鎮(zhèn)文廣廣播電視類) | 64 | 32.00 | 35.5 | 17.75 | 49.75 |
| 145 | 20130719145 | 文化陣地建設(勐滿農場) | 32 | 16.00 | 27.5 | 13.75 | 29.75 |
| 146 | 20130719146 | 文化陣地建設(勐滿農場) | 36 | 18.00 | 28 | 14.00 | 32.00 |
| 147 | 20130719147 | 文化陣地建設(勐滿農場) | 29 | 14.50 | 20.5 | 10.25 | 24.75 |
| 148 | 20130719148 | 群眾文化輔導(勐滿農場) | 40 | 20.00 | 37.5 | 18.75 | 38.75 |
| 149 | 20130719149 | 群眾文化輔導(勐滿農場) | 36 | 18.00 | 33.5 | 16.75 | 34.75 |
| 150 | 20130719150 | 群眾文化輔導(勐滿農場) | 29 | 14.50 | 36.5 | 18.25 | 32.75 |
| 151 | 20130719151 | 群眾文化輔導(勐滿農場) | 45 | 22.50 | 32.5 | 16.25 | 38.75 |
| 152 | 20130719152 | 群眾文化輔導(勐滿農場) | 46 | 23.00 | 35 | 17.50 | 40.50 |
| 153 | 20130719153 | 文化廣播(易武) | 51 | 25.50 | 38 | 19.00 | 44.50 |
| 154 | 20130719154 | 文化廣播(易武) | 46 | 23.00 | 31.5 | 15.75 | 38.75 |
| 155 | 20130719155 | 文化廣播(象明) | 45 | 22.50 | 39.5 | 19.75 | 42.25 |
| 156 | 20130719156 | 文化廣播(象明) | 47 | 23.50 | 30.5 | 15.25 | 38.75 |
| 157 | 20130719157 | 文化廣播(象明) | 50 | 25.00 | 40 | 20.00 | 45.00 |
| 158 | 20130719158 | 文秘(勐醒農場) | 62 | 31.00 | 43.5 | 21.75 | 52.75 |
| 159 | 20130719159 | 文秘(勐醒農場) | 缺考 | 0 | |||
| 160 | 20130719160 | 文秘(勐醒農場) | 47 | 23.50 | 47 | 23.50 | 47.00 |
| 161 | 20130719161 | 文秘(勐醒農場) | 缺考 | 0 | |||
| 162 | 20130719162 | 文秘(勐醒農場) | 缺考 | 0 | |||
| 163 | 20130719163 | 文秘(勐醒農場) | 缺考 | 0 | |||
| 164 | 20130719164 | 文秘(勐醒農場) | 缺考 | 0 | |||
| 165 | 20130719165 | 文秘(勐醒農場) | 55 | 27.50 | 33 | 16.50 | 44.00 |
| 166 | 20130719166 | 文秘(勐醒農場) | 缺考 | 0 | |||
| 167 | 20130719167 | 文秘(勐醒農場) | 55 | 27.50 | 32 | 16.00 | 43.50 |
| 168 | 20130719168 | 文秘(勐醒農場) | 50 | 25.00 | 35.5 | 17.75 | 42.75 |
| 169 | 20130719169 | 文秘(勐醒農場) | 49 | 24.50 | 42 | 21.00 | 45.50 |
| 170 | 20130719170 | 文秘(勐醒農場) | 51 | 25.50 | 51.5 | 25.75 | 51.25 |
| 171 | 20130719171 | 文秘(勐醒農場) | 57 | 28.50 | 54.5 | 27.25 | 55.75 |
| 172 | 20130719172 | 文秘(勐醒農場) | 34 | 17.00 | 缺考 | 17.00 | |
| 173 | 20130719173 | 文秘(勐醒農場) | 67 | 33.50 | 47.5 | 23.75 | 57.25 |
| 174 | 20130719174 | 文秘(勐醒農場) | 54 | 27.00 | 48 | 24.00 | 51.00 |
| 175 | 20130719175 | 文秘(勐醒農場) | 缺考 | 0 | |||
| 176 | 20130719176 | 文秘(勐醒農場) | 64 | 32.00 | 32 | 16.00 | 48.00 |
| 177 | 20130719177 | 文秘(勐醒農場) | 缺考 | 0 | |||
| 178 | 20130719178 | 文秘(勐醒農場) | 39 | 19.50 | 38 | 19.00 | 38.50 |
| 179 | 20130719179 | 文秘(勐醒農場) | 65 | 32.50 | 37 | 18.50 | 51.00 |
| 180 | 20130719180 | 文秘(勐醒農場) | 37 | 18.50 | 36.5 | 18.25 | 36.75 |
| 181 | 20130719181 | 文秘(勐醒農場) | 38 | 19.00 | 36 | 18.00 | 37.00 |
| 182 | 20130719182 | 文秘(勐醒農場) | 33 | 16.50 | 29 | 14.50 | 31.00 |
| 183 | 20130719183 | 文秘(勐醒農場) | 39 | 19.50 | 28 | 14.00 | 33.50 |
| 184 | 20130719184 | 公路管理(關累交通) | 30 | 15.00 | 42.5 | 21.25 | 36.25 |
| 185 | 20130719185 | 公路管理(關累交通) | 34 | 17.00 | 31 | 15.50 | 32.50 |
| 186 | 20130719186 | 公路管理(關累交通) | 42 | 21.00 | 47.5 | 23.75 | 44.75 |
| 187 | 20130719187 | 公路管理(關累交通) | 50 | 25.00 | 32 | 16.00 | 41.00 |
| 188 | 20130719188 | 公路管理(關累交通) | 53 | 26.50 | 31 | 15.50 | 42.00 |
| 189 | 20130719189 | 公路管理(關累交通) | 56 | 28.00 | 31 | 15.50 | 43.50 |
| 190 | 20130719190 | 公路管理(關累交通) | 缺考 | 0 | |||
| 191 | 20130719191 | 公路管理(關累交通) | 45 | 22.50 | 30 | 15.00 | 37.50 |
| 192 | 20130719192 | 公路管理(關累交通) | 40 | 20.00 | 25 | 12.50 | 32.50 |
| 193 | 20130719193 | 公路管理(關累交通) | 39 | 19.50 | 27 | 13.50 | 33.00 |
| 194 | 20130719194 | 公路管理(關累交通) | 47 | 23.50 | 28 | 14.00 | 37.50 |
| 195 | 20130719195 | 公路管理(關累交通) | 44 | 22.00 | 28 | 14.00 | 36.00 |
| 196 | 20130719196 | 公路管理(關累交通) | 39 | 19.50 | 26 | 13.00 | 32.50 |
| 197 | 20130719197 | 公路管理(關累交通) | 49 | 24.50 | 缺考 | 24.50 | |
| 198 | 20130719198 | 公路管理(關累交通) | 缺考 | 0 | |||
| 199 | 20130719199 | 公路管理(關累交通) | 65 | 32.50 | 33 | 16.50 | 49.00 |
| 200 | 20130719200 | 公路管理(關累交通) | 32 | 16.00 | 30.5 | 15.25 | 31.25 |
| 201 | 20130719201 | 公路管理(關累交通) | 36 | 18.00 | 27.5 | 13.75 | 31.75 |
| 202 | 20130719202 | 公路管理(關累交通) | 51 | 25.50 | 41 | 20.50 | 46.00 |
| 203 | 20130719203 | 公路管理(關累交通) | 31 | 15.50 | 25.5 | 12.75 | 28.25 |
| 204 | 20130719204 | 公路管理(關累交通) | 40 | 20.00 | 28.5 | 14.25 | 34.25 |
| 205 | 20130719205 | 公路管理(關累交通) | 42 | 21.00 | 23 | 11.50 | 32.50 |
| 206 | 20130719206 | 公路管理(關累交通) | 40 | 20.00 | 32 | 16.00 | 36.00 |
| 207 | 20130719207 | 公路管理(關累交通) | 缺考 | 0 | |||
| 208 | 20130719208 | 公路管理(關累交通) | 57 | 28.50 | 25 | 12.50 | 41.00 |
| 209 | 20130719209 | 公路管理(關累交通) | 57 | 28.50 | 26 | 13.00 | 41.50 |
| 210 | 20130719210 | 公路管理(關累交通) | 65 | 32.50 | 26.5 | 13.25 | 45.75 |
| 211 | 20130719211 | 公路管理(關累交通) | 44 | 22.00 | 32 | 16.00 | 38.00 |
| 212 | 20130719212 | 公路管理(關累交通) | 47 | 23.50 | 24.5 | 12.25 | 35.75 |
| 213 | 20130719213 | 公路管理(關累交通) | 61 | 30.50 | 55 | 27.50 | 58.00 |
| 214 | 20130719214 | 公路管理(關累交通) | 59 | 29.50 | 44.5 | 22.25 | 51.75 |
| 215 | 20130719215 | 公路管理(關累交通) | 58 | 29.00 | 33 | 16.50 | 45.50 |
| 216 | 20130719216 | 公路管理(關累交通) | 59 | 29.50 | 28.5 | 14.25 | 43.75 |
| 217 | 20130719217 | 公路管理(關累交通) | 53 | 26.50 | 34.5 | 17.25 | 43.75 |
| 218 | 20130719218 | 公路管理(關累交通) | 54 | 27.00 | 38 | 19.00 | 46.00 |
| 219 | 20130719219 | 公路管理(關累交通) | 51 | 25.50 | 30 | 15.00 | 40.50 |
| 220 | 20130719220 | 公路管理(關累交通) | 54 | 27.00 | 36 | 18.00 | 45.00 |
| 221 | 20130719221 | 公路管理(關累交通) | 39 | 19.50 | 31.5 | 15.75 | 35.25 |
| 222 | 20130719222 | 公路管理(關累交通) | 43 | 21.50 | 27.5 | 13.75 | 35.25 |
| 223 | 20130719223 | 公路管理(關累交通) | 31 | 15.50 | 30.5 | 15.25 | 30.75 |
| 224 | 20130719224 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 48 | 24.00 | 35 | 17.50 | 41.50 |
| 225 | 20130719225 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 缺考 | 0 | |||
| 226 | 20130719226 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 25 | 12.50 | 24.5 | 12.25 | 24.75 |
| 227 | 20130719227 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 49 | 24.50 | 47.5 | 23.75 | 48.25 |
| 228 | 20130719228 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 61 | 30.50 | 32.5 | 16.25 | 46.75 |
| 229 | 20130719229 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 29 | 14.50 | 19 | 9.50 | 24.00 |
| 230 | 20130719230 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 54 | 27.00 | 28 | 14.00 | 41.00 |
| 231 | 20130719231 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 63 | 31.50 | 34.5 | 17.25 | 48.75 |
| 232 | 20130719232 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 48 | 24.00 | 35.5 | 17.75 | 41.75 |
| 233 | 20130719233 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 36 | 18.00 | 30 | 15.00 | 33.00 |
| 234 | 20130719234 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 37 | 18.50 | 28 | 14.00 | 32.50 |
| 235 | 20130719235 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 41 | 20.50 | 27 | 13.50 | 34.00 |
| 236 | 20130719236 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 55 | 27.50 | 33.5 | 16.75 | 44.25 |
| 237 | 20130719237 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 52 | 26.00 | 27.5 | 13.75 | 39.75 |
| 238 | 20130719238 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 53 | 26.50 | 23.5 | 11.75 | 38.25 |
| 239 | 20130719239 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 40 | 20.00 | 24.5 | 12.25 | 32.25 |
| 240 | 20130719240 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 32 | 16.00 | 23 | 11.50 | 27.50 |
| 241 | 20130719241 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 46 | 23.00 | 50.5 | 25.25 | 48.25 |
| 242 | 20130719242 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 21 | 10.50 | 17.5 | 8.75 | 19.25 |
| 243 | 20130719243 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 45 | 22.50 | 29 | 14.50 | 37.00 |
| 244 | 20130719244 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 54 | 27.00 | 29.5 | 14.75 | 41.75 |
| 245 | 20130719245 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 60 | 30.00 | 51.5 | 25.75 | 55.75 |
| 246 | 20130719246 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 24 | 12.00 | 18.5 | 9.25 | 21.25 |
| 247 | 20130719247 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 缺考 | 0 | |||
| 248 | 20130719248 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 35 | 17.50 | 20.5 | 10.25 | 27.75 |
| 249 | 20130719249 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 26 | 13.00 | 缺考 | 13.00 | |
| 250 | 20130719250 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 36 | 18.00 | 17 | 8.50 | 26.50 |
| 251 | 20130719251 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 70 | 35.00 | 45 | 22.50 | 57.50 |
| 252 | 20130719252 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 39 | 19.50 | 29.5 | 14.75 | 34.25 |
| 253 | 20130719253 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 40 | 20.00 | 25.5 | 12.75 | 32.75 |
| 254 | 20130719254 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 61 | 30.50 | 55 | 27.50 | 58.00 |
| 255 | 20130719255 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 缺考 | 0 | |||
| 256 | 20130719256 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 47 | 23.50 | 21 | 10.50 | 34.00 |
| 257 | 20130719257 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 43 | 21.50 | 24.5 | 12.25 | 33.75 |
| 258 | 20130719258 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 26 | 13.00 | 21.5 | 10.75 | 23.75 |
| 259 | 20130719259 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 67 | 33.50 | 35.5 | 17.75 | 51.25 |
| 260 | 20130719260 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 67 | 33.50 | 39.5 | 19.75 | 53.25 |
| 261 | 20130719261 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 51 | 25.50 | 27 | 13.50 | 39.00 |
| 262 | 20130719262 | 交通安全(瑤區(qū)交通) | 59 | 29.50 | 89 | 44.50 | 74.00 |
