亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

開(kāi)遠(yuǎn)市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬錄用人員公示

[日期:2015-09-10] 來(lái)源:紅河人才網(wǎng)

開(kāi)遠(yuǎn)市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬錄用人員公示

(非免綜合素質(zhì)考試崗位)

序號(hào) 準(zhǔn)考證 區(qū)域 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 特殊崗位 綜合素質(zhì)考試成績(jī) 占總成績(jī)的40% 專業(yè)素質(zhì)考試成績(jī) 占總成績(jī)的60% 總成績(jī) 總成績(jī)排名 體檢情況 政審情況 備注
1 25002013214 開(kāi)遠(yuǎn) 食品檢驗(yàn) 1503002 1 131.2 26.24 72.00 43.20 69.44 1 合格 放棄 放棄,下推一名
2 25002011701 開(kāi)遠(yuǎn) 食品檢驗(yàn) 1503002 1 125.5 25.10 70.00 42.00 67.10 2 合格 合格 擬錄用(下推遞補(bǔ))
3 25002013604 開(kāi)遠(yuǎn) 公路工程建設(shè)管理技術(shù)員 1503003 1 116.3 23.26 84.33 50.60 73.86 1 合格 合格 擬錄用
4 25002013107 開(kāi)遠(yuǎn) 動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè) 1503005 1 109.6 21.92 76.00 45.60 67.52 1 合格 合格 擬錄用
5 25002011629 開(kāi)遠(yuǎn) 市政工程 1503007 1 107.5 21.50 82.40 49.44 70.94 1 合格 合格 擬錄用
6 25002013424 開(kāi)遠(yuǎn) 市政工程 1503008 1 118.2 23.64 85.60 51.36 75.00 1 合格 合格 擬錄用
7 25002010304 開(kāi)遠(yuǎn) 工程設(shè)計(jì) 1503010 2 122.4 24.48 79.20 47.52 72.00 1 合格 合格 擬錄用
8 25002011127 開(kāi)遠(yuǎn) 工程設(shè)計(jì) 1503010 2 115.5 23.10 72.80 43.68 66.78 2 合格 合格 擬錄用
9 25002010103 開(kāi)遠(yuǎn) 工程管理 1503011 1 110.3 22.06 70.60 42.36 64.42 1 合格 合格 擬錄用
10 25002014109 開(kāi)遠(yuǎn) 工程技術(shù)管理 1503012 1 121.4 24.28 76.20 45.72 70.00 1 合格 合格 擬錄用
11 25002011120 開(kāi)遠(yuǎn) 造價(jià)員 1503013 1 124.7 24.94 72.80 43.68 68.62 1 合格 合格 擬錄用
12 25002011116 開(kāi)遠(yuǎn) 國(guó)土資源信息管理 1503015 1 129 25.80 69.67 41.80 67.60 1 合格 合格 擬錄用
13 25002015011 開(kāi)遠(yuǎn) 森林防火員 1503016 1 112.8 22.56 75.20 45.12 67.68 1 合格 合格 擬錄用
14 25002010625 開(kāi)遠(yuǎn) 播音主持 1503018 1 109.8 21.96 86.40 51.84 73.80 1 合格 合格 擬錄用
15 25002014206 開(kāi)遠(yuǎn) 舞蹈表演 1503019 1 88.4 17.68 80.40 48.24 65.92 1 合格 合格 擬錄用
16 25002010116 開(kāi)遠(yuǎn) 遺體火化 1503020 1 129.5 25.90 78.7 47.22 73.12 1 合格 放棄 放棄,下推一名
17 25002014930 開(kāi)遠(yuǎn) 遺體火化 1503020 1 131.3 26.26 75.22 45.13 71.39 2 合格 合格 擬錄用(下推遞補(bǔ))
18 25002012022 開(kāi)遠(yuǎn) 建筑工程技術(shù)員 1503021 1 108.5 21.70 81.40 48.84 70.54 1 合格 合格 擬錄用
19 25002013705 開(kāi)遠(yuǎn) 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣員 1503022 1 103.9 20.78 78.33 47.00 67.78 1 合格 合格 擬錄用
20 25002013709 開(kāi)遠(yuǎn) 土地測(cè)繪 1503023 1 134.6 26.92 72.40 43.44 70.36 1 合格 合格 擬錄用
21 25002012904 開(kāi)遠(yuǎn) 社區(qū)管理員 1503024 1 126.2 25.24 87.30 52.38 77.62 1 合格 合格 擬錄用
22 25002014624 開(kāi)遠(yuǎn) 工程管理員 1503025 1 125.2 25.04 83.80 50.28 75.32 1 合格 合格 擬錄用
23 25002011530 開(kāi)遠(yuǎn) 辦公室工作人員 1503026 1 133.6 26.72 85.50 51.30 78.02 1 合格 合格 擬錄用
24 25002011411 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 4 125.5 25.10 82.00 49.20 74.30 1 合格 合格 擬錄用
25 25002010528 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 4 127.1 25.42 81.33 48.80 74.22 2 合格 合格 擬錄用
26 25002014211 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 4 134.9 26.98 76.67 46.00 72.98 3 放棄 —— 資格復(fù)審階段已下推,體檢階段不再進(jìn)行下推。
27 25002010328 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 4 124.2 24.84 80.00 48.00 72.84 4 合格 合格 擬錄用
28 25002010107 開(kāi)遠(yuǎn) 醫(yī)療設(shè)備 1503028 2 127.4 25.48 82.83 49.70 75.18 1 合格 合格 擬錄用
29 25002013305 開(kāi)遠(yuǎn) 醫(yī)療設(shè)備 1503028 2 115.5 23.10 85.00 51.00 74.10 2 合格 合格 擬錄用
30 25002011519 開(kāi)遠(yuǎn) 計(jì)算機(jī)與信息管理員 1503030 1 127.7 25.54 78.50 47.10 72.64 1 合格 合格 擬錄用
31 25002010101 開(kāi)遠(yuǎn) 中藥師 1503031 2 118.9 23.78 84.33 50.60 74.38 1 合格 合格 擬錄用
32 25002011707 開(kāi)遠(yuǎn) 中藥師 1503031 2 122.8 24.56 82.33 49.40 73.96 2 合格 合格 擬錄用
33 25002011916 開(kāi)遠(yuǎn) 公共衛(wèi)生 1503032 1 139.5 27.90 90.33 54.20 82.10 1 合格 合格 擬錄用
34 25002010216 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 122.8 24.56 91.33 54.80 79.36 1 合格 合格 擬錄用
35 25002010514 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 122.1 24.42 89.00 53.40 77.82 2 放棄 —— 放棄,下推一名
36 25002010512 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 131 26.20 84.33 50.60 76.80 3 放棄 —— 放棄,下推一名
37 25002010922 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 112 22.40 90.50 54.30 76.70 4 合格 合格 擬錄用
38 25002010809 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 118.2 23.64 83.00 49.80 73.44 5 合格 合格 擬錄用
39 25002012507 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 120.9 24.18 81.33 48.80 72.98 6 放棄 —— 放棄,下推一名
40 25002012518 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 113.8 22.76 83.67 50.20 72.96 7 合格 合格 擬錄用
41 25002011527 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 116.6 23.32 82.17 49.30 72.62 8 合格 不合格 體檢階段已下推,政審階段不再進(jìn)行下推。
42 25002013430 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 107.1 21.42 83.67 50.20 71.62 9 合格 合格 擬錄用
43 25002013017 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 112.6 22.52 79.67 47.80 70.32 10 合格 合格 擬錄用
44 25002011018 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 120 24.00 77.00 46.20 70.20 11 合格 合格 擬錄用(下推遞補(bǔ))
45 25002011130 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 93.6 18.72 84.00 50.40 69.12 12 合格 合格 擬錄用(下推遞補(bǔ))
46 25002010321 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 10 106 21.20 74.33 44.60 65.80 13 合格 放棄 體檢階段已下推,政審階段不再進(jìn)行下推。
47 25002015019 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503034 2 121.9 24.38 79.33 47.60 71.98 1 合格 合格 擬錄用
48 25002014403 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503034 2 103 20.60 79.67 47.80 68.40 2 合格 合格 擬錄用
49 25002011624 開(kāi)遠(yuǎn) 計(jì)算機(jī)與信息管理員 1503035 1 118.5 23.70 81.50 48.90 72.60 1 合格 合格 擬錄用
50 25002010224 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床護(hù)理 1503036 1 118.2 23.64 80.00 48.00 71.64 1 合格 合格 擬錄用
51 25002012303 開(kāi)遠(yuǎn) 口腔醫(yī)生 1503039 1 108.9 21.78 80.67 48.40 70.18 1 合格 合格 擬錄用
52 25002011003 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503040 1 102.4 20.48 79.00 47.40 67.88 1 合格 合格 擬錄用
53 25002014423 開(kāi)遠(yuǎn) 助產(chǎn) 1503042 1 123.3 24.66 75.67 45.40 70.06 1 合格 合格 擬錄用
54 25002010630 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503043 1 112.2 22.44 81.67 49.00 71.44 1 合格 合格 擬錄用
55 25002012522 開(kāi)遠(yuǎn) 初中數(shù)學(xué)教師 1503045 1 111.5 22.30 80.80 48.48 70.78 1 合格 合格 擬錄用
56 25002012418 開(kāi)遠(yuǎn) 初中政治教師 1503046 1 140.8 28.16 85.40 51.24 79.40 1 合格 合格 擬錄用
57 25002012603 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503047 1 129.5 25.90 81.20 48.72 74.62 1 合格 合格 擬錄用
58 25002014713 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503048 1 124.9 24.98 74.60 44.76 69.74 1 合格 放棄 放棄,下推一名
59 25002014628 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503048 1 124.6 24.92 70.40 42.24 67.16 2 合格 合格 擬錄用(下推遞補(bǔ))
60 25002010230 開(kāi)遠(yuǎn) 初中地理教師 1503049 1 125.4 25.08 76.60 45.96 71.04 1 放棄 —— 無(wú)下推人員
61 25002014103 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503050 1 129.7 25.94 83.00 49.80 75.74 1 合格 合格 擬錄用
62 25002013509 開(kāi)遠(yuǎn) 初中地理教師 1503051 1 130.5 26.10 83.20 49.92 76.02 1 合格 放棄 無(wú)下推人員
63 25002011219 開(kāi)遠(yuǎn) 初中數(shù)學(xué)教師 1503052 1 108.9 21.78 74.60 44.76 66.54 1 合格 合格 擬錄用
64 25002014203 開(kāi)遠(yuǎn) 初中英語(yǔ)教師 1503053 1 123.9 24.78 74.00 44.40 69.18 1 合格 合格 擬錄用
65 25002013511 開(kāi)遠(yuǎn) 初中地理教師 1503054 1 115.6 23.12 78.60 47.16 70.28 1 合格 合格 擬錄用
66 25002010115 開(kāi)遠(yuǎn) 初中生物教師 1503055 1 111.4 22.28 82.20 49.32 71.60 1 放棄 —— 資格復(fù)審階段已下推,體檢階段不再進(jìn)行下推。
67 25002015018 開(kāi)遠(yuǎn) 初中歷史教師 1503056 1 121.8 24.36 84.60 50.76 75.12 1 放棄 —— 放棄,下推一名
68 25002012807 開(kāi)遠(yuǎn) 初中歷史教師 1503056 1 120.9 24.18 70.20 42.12 66.30 2 合格 放棄 體檢階段已下推,政審階段不再進(jìn)行下推。
69 25002012903 開(kāi)遠(yuǎn) 初中化學(xué)教師 1503057 1 118.3 23.66 83.50 50.10 73.76 1 合格 合格 擬錄用
70 25002012310 開(kāi)遠(yuǎn) 科學(xué)教師 1503058 1 118.6 23.72 79.80 47.88 71.60 1 合格 合格 擬錄用
71 25002014025 開(kāi)遠(yuǎn) 音樂(lè)教師 1503060 1 101.7 20.34 82.40 49.44 69.78 1 合格 合格 擬錄用
72 25002012811 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 5 117.7 23.54 84.00 50.40 73.94 1 合格 合格 擬錄用
73 25002015014 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 5 119.3 23.86 83.20 49.92 73.78 2 合格 合格 擬錄用
74 25002010709 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 5 114 22.80 84.30 50.58 73.38 3 合格 合格 擬錄用
75 25002011724 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 5 119.9 23.98 78.30 46.98 70.96 4 合格 合格 擬錄用
76 25002011506 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 5 113.8 22.76 78.30 46.98 69.74 5 合格 合格 擬錄用
77 25002012921 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503062 1 135.5 27.10 76.90 46.14 73.24 1 合格 合格 擬錄用
78 25002012703 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503063 1 124 24.80 74.00 44.40 69.20 1 合格 合格 擬錄用
79 25002015110 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503065 1 128.3 25.66 73.30 43.98 69.64 1 合格 合格 擬錄用
80 25002011922 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503066 1 111.8 22.36 74.20 44.52 66.88 1 懷孕待檢   保留錄用資格
81 25002013307 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503067 1 111.4 22.28 79.60 47.76 70.04 1 合格 合格 擬錄用
82 25002013129 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503068 1 134.8 26.96 76.10 45.66 72.62 1 合格 合格 擬錄用
83 25002011910 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503069 1 103.3 20.66 64.40 38.64 59.30 1 合格 合格 擬錄用
84 25002013917 開(kāi)遠(yuǎn) 體育教師 1503070 1 104.3 20.86 83.60 50.16 71.02 1 合格 合格 擬錄用
85 25002011920 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503071 1 108.2 21.64 75.60 45.36 67.00 1 合格 合格 擬錄用
86 25002011016 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503072 1 125.4 25.08 73.10 43.86 68.94 1 合格 合格 擬錄用
87 25002013008 開(kāi)遠(yuǎn) 英語(yǔ)教師 1503076 1 114.6 22.92 74.20 44.52 67.44 1 合格 合格 擬錄用
88 25002013724 開(kāi)遠(yuǎn) 科學(xué)教師 1503077 1 132.7 26.54 81.80 49.08 75.62 1 合格 放棄 放棄,下推一名
89 25002013622 開(kāi)遠(yuǎn) 科學(xué)教師 1503077 1 127.7 25.54 82.80 49.68 75.22 2 合格 合格 擬錄用(下推遞補(bǔ))
90 25002014906 開(kāi)遠(yuǎn) 美術(shù)教師 1503078 1 113.8 22.76 73.80 44.28 67.04 1 合格 合格 擬錄用
91 25002015001 開(kāi)遠(yuǎn) 音樂(lè)教師 1503080 1 111.6 22.32 75.60 45.36 67.68 1 合格 合格 擬錄用
92 25002013806 開(kāi)遠(yuǎn) 體育教師 1503081 1 121.3 24.26 70.40 42.24 66.50 1 合格 合格 擬錄用
93 25002011015 開(kāi)遠(yuǎn) 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 1503082 1 120.1 24.02 65.60 39.36 63.38 1 合格 合格 擬錄用
94 25002014823 開(kāi)遠(yuǎn) 英語(yǔ)教師 1503083 1 116.4 23.28 76.80 46.08 69.36 1 合格 合格 擬錄用
95 25002012630 開(kāi)遠(yuǎn) 音樂(lè)教師 1503084 1 102.7 20.54 70.00 42.00 62.54 1 合格 合格 擬錄用
96 25002013828 開(kāi)遠(yuǎn) 體育教師 1503085 1 107.6 21.52 82.80 49.68 71.20 1 合格 合格 擬錄用
97 25002013713 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503086 1 122.6 24.52 76.80 46.08 70.60 1 合格 合格 擬錄用
98 25002014229 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503087 1 125.3 25.06 71.70 43.02 68.08 1 合格 合格 擬錄用
99 25002014303 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503088 1 104.7 20.94 71.70 43.02 63.96 1 不合格 —— 資格復(fù)審階段已下推,體檢階段不再進(jìn)行下推。
100 25002014825 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503089 1 110.4 22.08 76.60 45.96 68.04 1 合格 合格 擬錄用
101 25002013915 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503090 1 107.4 21.48 76.60 45.96 67.44 1 合格 合格 擬錄用
102 25002011328 開(kāi)遠(yuǎn) 會(huì)計(jì) 1503091 1 135.7 27.14 78.70 47.22 74.36 1 合格 合格 擬錄用
103 25002014330 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503093 1 123.4 24.68 80.80 48.48 73.16 1 合格 合格 擬錄用
104 25002013811 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503094 1 115.2 23.04 79.20 47.52 70.56 1 合格 合格 擬錄用
105 25002012003 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503095 1 101.4 20.28 62.00 37.20 57.48 1 合格 合格 擬錄用
106 25002014210 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503096 1 86.9 17.38 74.60 44.76 62.14 1 合格 合格 擬錄用
107 25002013024 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503098 1 99.8 19.96 81.60 48.96 68.92 1 合格 合格 擬錄用
108 25002012120 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503099 1 93 18.60 74.20 44.52 63.12 1 合格 合格 擬錄用
109 25002013401 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503100 1 131.5 26.30 77.30 46.38 72.68 1 放棄 —— 放棄,下推一名
110 25002013927 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503100 1 113.4 22.68 72.70 43.62 66.30 2 合格 合格 擬錄用(下推遞補(bǔ))
111 25002013020 開(kāi)遠(yuǎn) 英語(yǔ)教師 1503101 1 121.2 24.24 77.20 46.32 70.56 1 合格 合格 擬錄用

開(kāi)遠(yuǎn)市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬錄用人員公示

(免綜合素質(zhì)考試崗位)

序號(hào) 姓名 區(qū)域 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 特殊崗位 專業(yè)素質(zhì)考試成績(jī) 占總成績(jī)的100% 總成績(jī) 總成績(jī)排名 體檢情況 政審情況 備注
1 朱喜悅 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503038 1 84 84 84 1 合格 合格 擬錄用
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       紅河州事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論