2013年昆明市食品藥品監(jiān)督管理局直屬事業(yè)單位公開招聘筆試成績及面試人員名單
公式期限為5個(gè)工作日,自2013年7月23日至29日,如有異議可撥打電話進(jìn)行詢問,電話號碼:63963318。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 備注 | 是否進(jìn)入面試 |
| 1 | 許秦 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311517 | 75 | 是 | |
| 2 | 楊善艷 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311528 | 75 | 是 | |
| 3 | 牛杰振 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310928 | 74 | 是 | |
| 4 | 楊馨 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311011 | 73 | 是 | |
| 5 | 余艷琳 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311422 | 71 | 是 | |
| 6 | 李春燕 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311203 | 70 | 是 | |
| 7 | 劉靜 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311705 | 70 | 是 | |
| 8 | 聶劍東 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310518 | 69 | 否 | |
| 9 | 王藝霏 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311425 | 69 | 否 | |
| 10 | 高喬芬 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310821 | 68 | 否 | |
| 11 | 張艷仙 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311402 | 68 | 否 | |
| 12 | 張樹群 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310607 | 67 | 否 | |
| 13 | 李周 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311230 | 67 | 否 | |
| 14 | 張琴 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310312 | 66 | 否 | |
| 15 | 龍芳芳 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310913 | 66 | 否 | |
| 16 | 張洪梅 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310917 | 66 | 否 | |
| 17 | 高元元 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310923 | 66 | 否 | |
| 18 | 朱蓉蓉 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311513 | 66 | 否 | |
| 19 | 張永梅 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311530 | 65 | 否 | |
| 20 | 王馨然 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310830 | 64 | 否 | |
| 21 | 王福芝 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310909 | 64 | 否 | |
| 22 | 趙也紫薇 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311607 | 64 | 否 | |
| 23 | 張恩芬 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311620 | 64 | 否 | |
| 24 | 刀迎梅 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310401 | 63 | 否 | |
| 25 | 舒雪萍 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310427 | 63 | 否 | |
| 26 | 張瑩 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310527 | 63 | 否 | |
| 27 | 馬曉亮 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311125 | 63 | 否 | |
| 28 | 劉昱呈 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310413 | 62 | 否 | |
| 29 | 鐘念池 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310823 | 62 | 否 | |
| 30 | 李淑開 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310919 | 62 | 否 | |
| 31 | 沈玥榕 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311015 | 62 | 否 | |
| 32 | 莫為平 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311309 | 62 | 否 | |
| 33 | 楊曉平 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311603 | 62 | 否 | |
| 34 | 石洪凡 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310122 | 61 | 否 | |
| 35 | 陳弦 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310215 | 61 | 否 | |
| 36 | 張飛 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310228 | 61 | 否 | |
| 37 | 劉金美 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310319 | 61 | 否 | |
| 38 | 何玲 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310329 | 61 | 否 | |
| 39 | 文雯 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310505 | 61 | 否 | |
| 40 | 楊坤 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310730 | 61 | 否 | |
| 41 | 侯坤 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310815 | 61 | 否 | |
| 42 | 曲良冉 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311013 | 61 | 否 | |
| 43 | 陳興菊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311130 | 61 | 否 | |
| 44 | 楊妍 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310103 | 60 | 否 | |
| 45 | 徐小雨 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310106 | 60 | 否 | |
| 46 | 王茜 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310109 | 60 | 否 | |
| 47 | 李楊 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310112 | 60 | 否 | |
| 48 | 劉小蜂 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310123 | 60 | 否 | |
| 49 | 牛雪麗 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310130 | 60 | 否 | |
| 50 | 李鑫 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310611 | 60 | 否 | |
| 51 | 武韻雪 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310612 | 60 | 否 | |
| 52 | 蘇良詞 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310613 | 60 | 否 | |
| 53 | 孫晶晶 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310723 | 60 | 否 | |
| 54 | 陸俊 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311619 | 60 | 否 | |
| 55 | 徐潤冰 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311702 | 60 | 否 | |
| 56 | 馮鴻瓊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310203 | 59 | 否 | |
| 57 | 馬燕 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310303 | 59 | 否 | |
| 58 | 張文馨 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310326 | 59 | 否 | |
| 59 | 周婷 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310402 | 59 | 否 | |
| 60 | 陸正林 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310528 | 59 | 否 | |
| 61 | 馬麗云 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310704 | 59 | 否 | |
| 62 | 樂瓊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310827 | 59 | 否 | |
| 63 | 黃雪菲 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311108 | 59 | 否 | |
| 64 | 張美清 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311113 | 59 | 否 | |
| 65 | 趙秀玲 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311220 | 59 | 否 | |
| 66 | 夏于燕 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311316 | 59 | 否 | |
| 67 | 李珊珊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311323 | 59 | 否 | |
| 68 | 倪春文 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311423 | 59 | 否 | |
| 69 | 楊振興 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310128 | 58 | 否 | |
| 70 | 劉瀏 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310502 | 58 | 否 | |
| 71 | 楊旭娟 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310504 | 58 | 否 | |
| 72 | 劉雪松 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310817 | 58 | 否 | |
| 73 | 林楊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311017 | 58 | 否 | |
| 74 | 李昌秀 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311207 | 58 | 否 | |
| 75 | 蔡清衛(wèi) | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311414 | 58 | 否 | |
| 76 | 郭娟 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311609 | 58 | 否 | |
| 77 | 沈慶良 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311627 | 58 | 否 | |
| 78 | 李玲 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310204 | 57 | 否 | |
| 79 | 譚金澤 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310227 | 57 | 否 | |
| 80 | 黃茂 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310604 | 57 | 否 | |
| 81 | 李路 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311008 | 57 | 否 | |
| 82 | 李健濤 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311223 | 57 | 否 | |
| 83 | 趙艾玲 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311415 | 57 | 否 | |
| 84 | 陳靜 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311708 | 57 | 否 | |
| 85 | 蘇海林 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310129 | 56 | 否 | |
| 86 | 胡婷婷 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310206 | 56 | 否 | |
| 87 | 麻云翠 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310219 | 56 | 否 | |
| 88 | 陳永江 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310307 | 56 | 否 | |
| 89 | 孟駿宇 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310323 | 56 | 否 | |
| 90 | 張燕芳 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310404 | 56 | 否 | |
| 91 | 白麗達(dá) | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310425 | 56 | 否 | |
| 92 | 劉婉秋 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310606 | 56 | 否 | |
| 93 | 丁麗景 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310711 | 56 | 否 | |
| 94 | 唐建偉 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310722 | 56 | 否 | |
| 95 | 何俊明 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310904 | 56 | 否 | |
| 96 | 劉志云 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311021 | 56 | 否 | |
| 97 | 李雪超 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311030 | 56 | 否 | |
| 98 | 李進(jìn)芬 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311123 | 56 | 否 | |
| 99 | 張會香 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311429 | 56 | 否 | |
| 100 | 魏天夫 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310114 | 55 | 否 | |
| 101 | 祁蕾 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310229 | 55 | 否 | |
| 102 | 劉振華 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310230 | 55 | 否 | |
| 103 | 唐瑾 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310309 | 55 | 否 | |
| 104 | 周潤梅 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310409 | 55 | 否 | |
| 105 | ?;ㄆG | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310410 | 55 | 否 | |
| 106 | 張麗兵 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310420 | 55 | 否 | |
| 107 | 李亞輝 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310514 | 55 | 否 | |
| 108 | 馬金晶 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310601 | 55 | 否 | |
| 109 | 左水榮 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310804 | 55 | 否 | |
| 110 | 李文 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310818 | 55 | 否 | |
| 111 | 趙瑞冬 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310828 | 55 | 否 | |
| 112 | 傅春麗 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310901 | 55 | 否 | |
| 113 | 把石花 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310920 | 55 | 否 | |
| 114 | 田金平 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311004 | 55 | 否 | |
| 115 | 鄧艷 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311225 | 55 | 否 | |
| 116 | 肖國瓊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311303 | 55 | 否 | |
| 117 | 劉曉云 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311525 | 55 | 否 | |
| 118 | 王洪燦 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311608 | 55 | 否 | |
| 119 | 段赤萍 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311615 | 55 | 否 | |
| 120 | 李慧超 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310220 | 54 | 否 | |
| 121 | 楊濤 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310328 | 54 | 否 | |
| 122 | 李越 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310421 | 54 | 否 | |
| 123 | 侯麗 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310902 | 54 | 否 | |
| 124 | 王璐 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310924 | 54 | 否 | |
| 125 | 李曉微 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311012 | 54 | 否 | |
| 126 | 蔡楊楊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311110 | 54 | 否 | |
| 127 | 和繼美 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311320 | 54 | 否 | |
| 128 | 普銀 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311421 | 54 | 否 | |
| 129 | 孫敏 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311504 | 54 | 否 | |
| 130 | 羅海萍 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311509 | 54 | 否 | |
| 131 | 李付周 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311511 | 54 | 否 | |
| 132 | 和霽恬 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310101 | 53 | 否 | |
| 133 | 杜超 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310105 | 53 | 否 | |
| 134 | 李美忠 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310111 | 53 | 否 | |
| 135 | 楊紅翠 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310125 | 53 | 否 | |
| 136 | 莊宏琳 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310223 | 53 | 否 | |
| 137 | 崔文博 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310301 | 53 | 否 | |
| 138 | 張亞飛 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310403 | 53 | 否 | |
| 139 | 周燕 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310701 | 53 | 否 | |
| 140 | 張梅 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310718 | 53 | 否 | |
| 141 | 陳濤 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310814 | 53 | 否 | |
| 142 | 王菊英 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311002 | 53 | 否 | |
| 143 | 孔維芬 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311005 | 53 | 否 | |
| 144 | 楊苓 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311119 | 53 | 否 | |
| 145 | 龍志蕓 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311226 | 53 | 否 | |
| 146 | 明月 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311503 | 53 | 否 | |
| 147 | 李嬌 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311510 | 53 | 否 | |
| 148 | 施麗嬌 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311524 | 53 | 否 | |
| 149 | 彭沫溱 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311701 | 53 | 否 | |
| 150 | 王雯麗 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310107 | 52 | 否 | |
| 151 | 劉運(yùn) | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310121 | 52 | 否 | |
| 152 | 汪洋 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310614 | 52 | 否 | |
| 153 | 龐巍 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310910 | 52 | 否 | |
| 154 | 楊茜 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310918 | 52 | 否 | |
| 155 | 徐靜逍 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310926 | 52 | 否 | |
| 156 | 張峰 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311001 | 52 | 否 | |
| 157 | 楊忠霞 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311009 | 52 | 否 | |
| 158 | 馬迎聰 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311102 | 52 | 否 | |
| 159 | 王泓懿 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311227 | 52 | 否 | |
| 160 | 趙金蘭 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311515 | 52 | 否 | |
| 161 | 楊珍結(jié) | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311522 | 52 | 否 | |
| 162 | 歐陽圣潔 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310102 | 51 | 否 | |
| 163 | 楊博雅 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310208 | 51 | 否 | |
| 164 | 李潔 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310407 | 51 | 否 | |
| 165 | 吳瑞梅 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310501 | 51 | 否 | |
| 166 | 何思焱 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310519 | 51 | 否 | |
| 167 | 徐杰 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310702 | 51 | 否 | |
| 168 | 付娟娟 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311020 | 51 | 否 | |
| 169 | 段麗斌 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311116 | 51 | 否 | |
| 170 | 張安菊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311202 | 51 | 否 | |
| 171 | 土禮分 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311217 | 51 | 否 | |
| 172 | 段寶坤 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311224 | 51 | 否 | |
| 173 | 趙帆 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311328 | 51 | 否 | |
| 174 | 趙安楠 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311417 | 51 | 否 | |
| 175 | 王清露 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311527 | 51 | 否 | |
| 176 | 張水林 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311614 | 51 | 否 | |
| 177 | 劉怡 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310118 | 50 | 否 | |
| 178 | 李周 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310207 | 50 | 否 | |
| 179 | 楊歡歡 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310210 | 50 | 否 | |
| 180 | 劉媛 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310412 | 50 | 否 | |
| 181 | 鄧維嬌 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310416 | 50 | 否 | |
| 182 | 趙敏 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310624 | 50 | 否 | |
| 183 | 郭靜 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311114 | 50 | 否 | |
| 184 | 宋薇 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311319 | 50 | 否 | |
| 185 | 孫晶晶 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311401 | 50 | 否 | |
| 186 | 王君珂 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311413 | 50 | 否 | |
| 187 | 李明 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311622 | 50 | 否 | |
| 188 | 吳凡 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310115 | 49 | 否 | |
| 189 | 楊敏 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310214 | 49 | 否 | |
| 190 | 蘇曉波 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310304 | 49 | 否 | |
| 191 | 李大銀 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310517 | 49 | 否 | |
| 192 | 沈燕瓊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310530 | 49 | 否 | |
| 193 | 王昭珺 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310712 | 49 | 否 | |
| 194 | 殷順海 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310825 | 49 | 否 | |
| 195 | 白永花 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310907 | 49 | 否 | |
| 196 | 李利權(quán) | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310922 | 49 | 否 | |
| 197 | 聶燕玲 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311006 | 49 | 否 | |
| 198 | 王正 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311016 | 49 | 否 | |
| 199 | 王麗芬 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311129 | 49 | 否 | |
| 200 | 馬建斌 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311211 | 49 | 否 | |
| 201 | 代蘋 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311228 | 49 | 否 | |
| 202 | 趙紫偉 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311322 | 49 | 否 | |
| 203 | 李文君 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311407 | 49 | 否 | |
| 204 | 高培智 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311408 | 49 | 否 | |
| 205 | 饒艷嬌 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311409 | 49 | 否 | |
| 206 | 王茂蘭 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311506 | 49 | 否 | |
| 207 | 周培德 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311703 | 49 | 否 | |
| 208 | 李麗 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310225 | 48 | 否 | |
| 209 | 李小霞 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310310 | 48 | 否 | |
| 210 | 晏芳 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310417 | 48 | 否 | |
| 211 | 徐鵝 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310705 | 48 | 否 | |
| 212 | 吳艷華 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311029 | 48 | 否 | |
| 213 | 張文 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311128 | 48 | 否 | |
| 214 | 戴永娟 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311209 | 48 | 否 | |
| 215 | 徐松瓊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311321 | 48 | 否 | |
| 216 | 張靜靜 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311330 | 48 | 否 | |
| 217 | 李慧 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311405 | 48 | 否 | |
| 218 | 張麗 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311516 | 48 | 否 | |
| 219 | 韓雪 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311613 | 48 | 否 | |
| 220 | 彭占榮 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311623 | 48 | 否 | |
| 221 | 胡梅芳 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310521 | 47 | 否 | |
| 222 | 張雪媛 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310921 | 47 | 否 | |
| 223 | 陳愛萍 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311028 | 47 | 否 | |
| 224 | 聞遠(yuǎn)貴 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311101 | 47 | 否 | |
| 225 | 姜艷 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311111 | 47 | 否 | |
| 226 | 衛(wèi)芳 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311201 | 47 | 否 | |
| 227 | 山雨 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311526 | 47 | 否 | |
| 228 | 施豫慶 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311625 | 47 | 否 | |
| 229 | 王渝瑞 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310222 | 46 | 否 | |
| 230 | 黎美玉 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310325 | 46 | 否 | |
| 231 | 方艷瓊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310623 | 46 | 否 | |
| 232 | 高艷 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311424 | 46 | 否 | |
| 233 | 劉佳 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310117 | 45 | 否 | |
| 234 | 王娟 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310406 | 45 | 否 | |
| 235 | 蘇文君 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310513 | 45 | 否 | |
| 236 | 陸飛 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310622 | 45 | 否 | |
| 237 | 唐曉瑩 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310724 | 45 | 否 | |
| 238 | 王艷 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310725 | 45 | 否 | |
| 239 | 楊金定 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310807 | 45 | 否 | |
| 240 | 范冰霜 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310826 | 45 | 否 | |
| 241 | 張東梅 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311010 | 45 | 否 | |
| 242 | 陳昌云 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311212 | 45 | 否 | |
| 243 | 張數(shù)愉 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311221 | 45 | 否 | |
| 244 | 羅彪 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311302 | 45 | 否 | |
| 245 | 普喜華 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311314 | 45 | 否 | |
| 246 | 程湘蕓 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311512 | 45 | 否 | |
| 247 | 李艷 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310116 | 44 | 否 | |
| 248 | 楊麗婷 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310202 | 44 | 否 | |
| 249 | 趙玉波 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310221 | 44 | 否 | |
| 250 | 蔣嬌 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310422 | 44 | 否 | |
| 251 | 李曉劍 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311014 | 44 | 否 | |
| 252 | 范珊珊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310408 | 43 | 否 | |
| 253 | 王學(xué)燕 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310509 | 43 | 否 | |
| 254 | 楊旭 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310520 | 43 | 否 | |
| 255 | 李娟 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310629 | 43 | 否 | |
| 256 | 孫玉來 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310729 | 43 | 否 | |
| 257 | 楊曉峰 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310808 | 43 | 否 | |
| 258 | 朱旖 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311023 | 43 | 否 | |
| 259 | 王歡 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311301 | 43 | 否 | |
| 260 | 張贏月 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311406 | 43 | 否 | |
| 261 | 龔聲霞 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310126 | 42 | 否 | |
| 262 | 殷睿 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310213 | 42 | 否 | |
| 263 | 胡艷瓊 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310603 | 42 | 否 | |
| 264 | 楊紹娟 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310630 | 42 | 否 | |
| 265 | 敖秀鵑 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311121 | 42 | 否 | |
| 266 | 豐桂鳳 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311126 | 42 | 否 | |
| 267 | 楊曉燕 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311704 | 42 | 否 | |
| 268 | 柏貴斌 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310628 | 41 | 否 | |
| 269 | 高興麗 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310703 | 41 | 否 | |
| 270 | 徐亞丹 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310710 | 41 | 否 | |
| 271 | 姜英虹 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310930 | 41 | 否 | |
| 272 | 向思穎 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311124 | 41 | 否 | |
| 273 | 楊雪 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311213 | 41 | 否 | |
| 274 | 楊紹興 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311315 | 41 | 否 | |
| 275 | 李朝鋼 | 男 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071311508 | 41 | 否 | |
| 276 | 吳春花 | 女 | 食品藥品檢驗(yàn) | 13071310819 | 40 | 否 | |
