2013年廣南縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審結(jié)果及遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單公布
各位考生:
根據(jù)《2013年文山州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》及《2013年文山州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)及資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的通知》,現(xiàn)將廣南縣2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審結(jié)果及遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單公布如下。
2013年廣南縣事業(yè)單位招聘工作人員資格復(fù)審結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單.rar(請(qǐng)點(diǎn)擊下載)
請(qǐng)遞補(bǔ)人員于2013年7月25日17:00前持本人學(xué)籍檔案、身份證(戶(hù)口冊(cè))、畢業(yè)證(含復(fù)印件)、就業(yè)報(bào)到登記證、教師資格證(教師資格認(rèn)定申請(qǐng)表,須提供教師資格證的崗位)、入黨入團(tuán)材料、準(zhǔn)考證原件;有筆試加分的還需提供加分依據(jù)的原件到廣南縣人力資源和社會(huì)保障局進(jìn)行資格復(fù)審。
非普通招生計(jì)劃畢業(yè)生,除畢業(yè)證外,大專(zhuān)及以上還需提交云南省教育廳高等學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證中心的“云南省高教育學(xué)歷、學(xué)位查詢(xún)報(bào)告”;中專(zhuān)學(xué)歷需提交文山州教育局出具的“學(xué)歷證明”。
其他未盡事宜請(qǐng)見(jiàn)《招聘簡(jiǎn)章》。逾期不到者,視為自動(dòng)放棄。
廣南縣人力資源和社會(huì)保障局
二0一二年七月二十二日
附:2013年廣南縣事業(yè)單位招聘工作人員資格復(fù)審結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單(在線(xiàn)閱覽)
| 序號(hào) | 招聘崗位 | 調(diào)劑后招聘人數(shù) | 資格復(fù)審人員情況 | 備注 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審人員情況 | |||||||||||||
| 姓名 | 性別 | 民族 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 綜合能力測(cè)試 | 筆試加分 | 筆試成績(jī) | 資格復(fù)審結(jié)果 | 姓名 | 性別 | 民族 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 綜合能力測(cè)試 | 筆試加分 | 筆試成績(jī) | ||||
| 1 | 26270101-[廣南縣城建檔案館]檔案管理 | 1 | 普吉洪 | 男 | 壯族 | 64.5 | 60.5 | 3 | 65.5 | 合格 | ||||||||
| 2 | 26270201-[廣南縣婦幼保健院]臨床 | 3 | 鄧黠 | 女 | 漢族 | 51 | 50.5 | 0 | 50.75 | 合格 | ||||||||
| 3 | 王恩汝 | 女 | 壯族 | 48 | 49.5 | 1.5 | 50.25 | 合格 | ||||||||||
| 4 | 牟興芬 | 女 | 漢族 | 43 | 47 | 0 | 45 | 合格 | ||||||||||
| 5 | 26270202-[廣南縣婦幼保健院]臨床 | 2 | 王遠(yuǎn)朝 | 男 | 漢族 | 44 | 43.5 | 0 | 43.75 | 合格 | ||||||||
| 6 | 26270203-[廣南縣婦幼保健院]護(hù)理 | 2 | 柳華艷 | 女 | 漢族 | 47 | 37.5 | 0 | 42.25 | 合格 | ||||||||
| 7 | 滕金芬 | 女 | 漢族 | 32 | 46.5 | 0 | 39.25 | 合格 | ||||||||||
| 8 | 26270204-[廣南縣婦幼保健院]超聲診斷 | 1 | 婁忠蘭 | 女 | 漢族 | 55 | 59.5 | 0 | 57.25 | 合格 | ||||||||
| 9 | 26270205-[廣南縣婦幼保健院]檢驗(yàn) | 1 | 羅正瓊 | 女 | 漢族 | 53.5 | 53.5 | 0 | 53.5 | 合格 | ||||||||
| 10 | 26270206-[廣南縣婦幼保健院]藥學(xué) | 1 | 李克祥 | 男 | 漢族 | 63.5 | 46.5 | 0 | 55 | 合格 | ||||||||
| 11 | 26270301-[廣南縣公共資源交易中心]招投標(biāo)業(yè)務(wù)員 | 1 | 岳俊宇 | 男 | 漢族 | 47.5 | 46 | 0 | 46.75 | 不合格 | 專(zhuān)業(yè)不符 | 楊德丹 | 女 | 漢族 | 37 | 43.5 | 0 | 40.25 |
| 12 | 楊光文 | 男 | 漢族 | 45 | 39.5 | 0 | 42.25 | 合格 | ||||||||||
| 13 | 26270302-[廣南縣公共資源交易中心]業(yè)務(wù)員 | 1 | 黃永文 | 男 | 壯族 | 62 | 61.5 | 3 | 64.75 | 合格 | ||||||||
| 14 | 王群超 | 男 | 壯族 | 66 | 56.5 | 3 | 64.25 | 不合格 | 無(wú)畢業(yè)證 | 陳曉芳 | 女 | 漢族 | 61 | 52.5 | 0 | 56.75 | ||
| 15 | 26270303-[廣南縣公共資源交易中心]業(yè)務(wù)員 | 1 | 李金虎 | 男 | 壯族 | 57.5 | 61 | 3 | 62.25 | 合格 | ||||||||
| 16 | 羅福 | 男 | 苗族 | 61 | 53 | 3 | 60 | 合格 | ||||||||||
| 17 | 26270603-[廣南縣疾病預(yù)防控制中心]衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 | 安世慧 | 女 | 漢族 | 50.5 | 53 | 0 | 51.75 | 合格 | ||||||||
| 18 | 26270604-[廣南縣疾病預(yù)防控制中心]臨床 | 1 | 羅鑫 | 男 | 壯族 | 49.5 | 57 | 1.5 | 54.75 | 合格 | ||||||||
| 19 | 26270605-[廣南縣疾病預(yù)防控制中心]臨床 | 1 | 任鵬 | 男 | 漢族 | 44 | 55 | 0 | 49.5 | 合格 | ||||||||
| 20 | 26270606-[廣南縣疾病預(yù)防控制中心]護(hù)理 | 2 | 陳艷萍 | 女 | 漢族 | 57.5 | 56 | 0 | 56.75 | 合格 | ||||||||
| 21 | 彭麗燕 | 女 | 漢族 | 52 | 54.5 | 0 | 53.25 | 未按時(shí)參加資格復(fù)審 | 蔣禎鳳 | 女 | 漢族 | 59.5 | 43.5 | 0 | 51.5 | |||
| 22 | 26270701-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中語(yǔ)文教師 | 2 | 秦光林 | 男 | 漢族 | 57.5 | 49 | 0 | 53.25 | 合格 | ||||||||
| 23 | 汪紹祥 | 男 | 漢族 | 50.5 | 55.5 | 0 | 53 | 合格 | ||||||||||
| 24 | 26270702-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 王開(kāi)梅 | 女 | 漢族 | 54 | 65 | 0 | 59.5 | 合格 | ||||||||
| 25 | 楊金權(quán) | 男 | 苗族 | 51 | 53 | 3 | 55 | 合格 | ||||||||||
| 26 | 張春娥 | 女 | 漢族 | 57 | 52.5 | 0 | 54.75 | 合格 | ||||||||||
| 27 | 26270703-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中英語(yǔ)教師 | 8 | 李鴻應(yīng) | 男 | 漢族 | 58 | 62 | 0 | 60 | 合格 | ||||||||
| 28 | 黃根 | 男 | 壯族 | 53.5 | 59 | 3 | 59.25 | 合格 | ||||||||||
| 29 | 羅文軒 | 女 | 壯族 | 55 | 55 | 3 | 58 | 合格 | ||||||||||
| 30 | 徐源 | 男 | 漢族 | 52.5 | 62 | 0 | 57.25 | 合格 | ||||||||||
| 31 | 黃美英 | 女 | 壯族 | 54 | 53 | 3 | 56.5 | 合格 | ||||||||||
| 32 | 白云雪 | 女 | 傣族 | 58.5 | 47.5 | 3 | 56 | 合格 | ||||||||||
| 33 | 楊金艷 | 女 | 漢族 | 55 | 56.5 | 0 | 55.75 | 合格 | ||||||||||
| 34 | 梁正嬋 | 女 | 壯族 | 57 | 47 | 3 | 55 | 合格 | ||||||||||
| 35 | 26270704-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中政治教師 | 2 | 孫庭粉 | 女 | 壯族 | 51 | 66 | 1.5 | 60 | 合格 | ||||||||
| 36 | 陸俞欣 | 女 | 壯族 | 61 | 51 | 1.5 | 57.5 | 合格 | ||||||||||
| 37 | 26270705-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中物理教師 | 4 | 喬發(fā)雙 | 男 | 漢族 | 60 | 63 | 0 | 61.5 | 放棄 | 茍向一 | 女 | 漢族 | 53 | 57.5 | 0 | 55.25 | |
| 38 | 張榮坤 | 男 | 漢族 | 47.5 | 64.5 | 0 | 56 | 合格 | ||||||||||
| 39 | 肖艷江 | 男 | 漢族 | 56.5 | 55.5 | 0 | 56 | 合格 | ||||||||||
| 40 | 陸加仁 | 男 | 壯族 | 55 | 53.5 | 1.5 | 55.75 | 合格 | ||||||||||
| 41 | 26270706-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中化學(xué)教師 | 3 | 黃喆 | 男 | 壯族 | 47 | 66.5 | 1.5 | 58.25 | 合格 | ||||||||
| 42 | 莫為平 | 男 | 漢族 | 56 | 59.5 | 0 | 57.75 | 合格 | ||||||||||
| 43 | 世文明 | 男 | 漢族 | 54 | 60.5 | 0 | 57.25 | 合格 | ||||||||||
| 44 | 26270707-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中生物教師 | 1 | 侯娜 | 女 | 漢族 | 53 | 59 | 0 | 56 | 合格 | ||||||||
| 45 | 26270708-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中地理教師 | 2 | 劉小水 | 女 | 漢族 | 65.5 | 57.5 | 0 | 61.5 | 合格 | ||||||||
| 46 | 楊仕飛 | 男 | 漢族 | 60.5 | 58.5 | 0 | 59.5 | 合格 | ||||||||||
| 47 | 26270709-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中音樂(lè)教師 | 2 | 曾治強(qiáng) | 男 | 漢族 | 45.5 | 46 | 3 | 48.75 | 合格 | ||||||||
| 48 | 顧云霞 | 女 | 漢族 | 46.5 | 48.5 | 0 | 47.5 | 合格 | ||||||||||
| 49 | 26270710-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中體育教師 | 1 | 黃金平 | 男 | 壯族 | 40 | 48 | 40 | 84 | 不合格 | 加分條件不符 | 何瑞 | 女 | 35.5 | 41.5 | 30 | 68.5 | |
| 50 | 26270711-[廣南縣教育系統(tǒng)]初中美術(shù)教師 | 1 | 任安順 | 男 | 漢族 | 39.5 | 51 | 0 | 45.25 | 合格 | ||||||||
| 51 | 26270712-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)教師 | 21 | 牟興亮 | 男 | 漢族 | 65.5 | 60 | 0 | 62.75 | 合格 | ||||||||
| 52 | 徐江花 | 女 | 漢族 | 64.5 | 59.5 | 0 | 62 | 合格 | ||||||||||
| 53 | 趙幾 | 男 | 漢族 | 55.5 | 67.5 | 0 | 61.5 | 合格 | ||||||||||
| 54 | 陸興靈 | 女 | 壯族 | 59.5 | 57.5 | 1.5 | 60 | 合格 | ||||||||||
| 55 | 王婭妮 | 女 | 漢族 | 55.5 | 62.5 | 0 | 59 | 合格 | ||||||||||
| 56 | 楊丹萍 | 女 | 漢族 | 60 | 57.5 | 0 | 58.75 | 合格 | ||||||||||
| 57 | 何定寬 | 男 | 壯族 | 55 | 59.5 | 1.5 | 58.75 | 合格 | ||||||||||
| 58 | 羅國(guó)敏 | 女 | 壯族 | 57.5 | 54 | 3 | 58.75 | 合格 | ||||||||||
| 59 | 羅暢暢 | 女 | 彝族 | 59.5 | 51.5 | 3 | 58.5 | 合格 | ||||||||||
| 60 | 陸正幫 | 男 | 壯族 | 59.5 | 54 | 1.5 | 58.25 | 合格 | ||||||||||
| 61 | 王文富 | 男 | 壯族 | 55 | 60 | 0 | 57.5 | 合格 | ||||||||||
| 62 | 李進(jìn)仙 | 女 | 哈尼族 | 57.5 | 57.5 | 0 | 57.5 | 合格 | ||||||||||
| 63 | 李白梅 | 女 | 漢族 | 64 | 51 | 0 | 57.5 | 合格 | ||||||||||
| 64 | 楊建春 | 女 | 漢族 | 53 | 61.5 | 0 | 57.25 | 合格 | ||||||||||
| 65 | 何磊 | 男 | 漢族 | 52 | 62.5 | 0 | 57.25 | 合格 | ||||||||||
| 66 | 秦用 | 男 | 漢族 | 57 | 57 | 0 | 57 | 合格 | ||||||||||
| 67 | 陸炳福 | 男 | 壯族 | 56 | 54 | 1.5 | 56.5 | 合格 | ||||||||||
| 68 | 王代芬 | 女 | 苗族 | 49.5 | 57.5 | 3 | 56.5 | 合格 | ||||||||||
| 69 | 陸張麗 | 女 | 壯族 | 54.5 | 52 | 3 | 56.25 | 合格 | ||||||||||
| 70 | 周曉波 | 男 | 彝族 | 54 | 54.5 | 1.5 | 55.75 | 合格 | ||||||||||
| 71 | 楊建高 | 男 | 彝族 | 58 | 50.5 | 1.5 | 55.75 | 合格 | ||||||||||
| 72 | 26270713-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 3 | 楊麗華 | 女 | 漢族 | 59 | 60.5 | 0 | 59.75 | 合格 | ||||||||
| 73 | 王建國(guó) | 男 | 壯族 | 59 | 50.5 | 1.5 | 56.25 | 合格 | ||||||||||
| 74 | 孫勇剛 | 男 | 漢族 | 55 | 54 | 0 | 54.5 | 合格 | ||||||||||
| 75 | 26270714-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)音樂(lè)教師 | 8 | 楊君粉 | 女 | 彝族 | 44 | 45.5 | 1.5 | 46.25 | 不合格 | 專(zhuān)業(yè)不符 | 楊貴林 | 男 | 苗族 | 48 | 31.5 | 1.5 | 41.25 |
| 76 | 王杰 | 女 | 漢族 | 40 | 52 | 0 | 46 | 合格 | ||||||||||
| 77 | 尤波 | 女 | 漢族 | 48.5 | 42.5 | 0 | 45.5 | 合格 | ||||||||||
| 78 | 彭晗怡 | 女 | 漢族 | 42.5 | 47 | 0 | 44.75 | 合格 | ||||||||||
| 79 | 陸莎 | 女 | 壯族 | 42 | 43 | 1.5 | 44 | 合格 | ||||||||||
| 80 | 林婷婷 | 女 | 回族 | 44.5 | 39 | 1.5 | 43.25 | 合格 | ||||||||||
| 81 | 劉遠(yuǎn)彩 | 女 | 漢族 | 40 | 44.5 | 0 | 42.25 | 合格 | ||||||||||
| 82 | 汪惠芳 | 女 | 壯族 | 35 | 42.5 | 3 | 41.75 | 合格 | ||||||||||
| 83 | 26270715-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)體育教師 | 8 | 王譽(yù)潤(rùn) | 女 | 漢族 | 39.5 | 28 | 40 | 73.75 | 不合格 | 加分條件不符 | 王有波 | 男 | 彝族 | 47 | 46.5 | 1.5 | 48.25 |
| 84 | 周瑞 | 女 | 漢族 | 35.5 | 31 | 40 | 73.25 | 合格 | ||||||||||
| 85 | 趙海琴 | 女 | 漢族 | 36 | 31 | 30 | 63.5 | 合格 | ||||||||||
| 86 | 姚流云 | 男 | 漢族 | 59 | 46.5 | 3 | 55.75 | 合格 | ||||||||||
| 87 | 高文俊 | 男 | 漢族 | 46.5 | 55.5 | 0 | 51 | 合格 | ||||||||||
| 88 | 肖國(guó)民 | 男 | 漢族 | 52 | 49.5 | 0 | 50.75 | 合格 | ||||||||||
| 89 | 馬順杰 | 男 | 漢族 | 50 | 50 | 0 | 50 | 合格 | ||||||||||
| 90 | 畢寶華 | 男 | 漢族 | 50 | 46.5 | 0 | 48.25 | 合格 | ||||||||||
| 91 | 26270716-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)美術(shù)教師 | 4 | 農(nóng)華裴 | 女 | 壯族 | 47.5 | 52.5 | 3 | 53 | 合格 | ||||||||
| 92 | 張靜 | 女 | 漢族 | 51.5 | 48 | 0 | 49.75 | 合格 | ||||||||||
| 93 | 陸晶 | 女 | 壯族 | 46.5 | 47 | 1.5 | 48.25 | 合格 | ||||||||||
| 94 | 張炎 | 女 | 壯族 | 44.5 | 42 | 1.5 | 44.75 | 合格 | ||||||||||
| 95 | 26270717-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)信息技術(shù)教師 | 11 | 魯國(guó)利 | 女 | 漢族 | 62 | 58 | 0 | 60 | 合格 | ||||||||
| 96 | 周松 | 男 | 彝族 | 54.5 | 59 | 1.5 | 58.25 | 合格 | ||||||||||
| 97 | 田應(yīng)飛 | 女 | 漢族 | 61.5 | 55 | 0 | 58.25 | 合格 | ||||||||||
| 98 | 張瓊梅 | 女 | 漢族 | 61 | 55 | 0 | 58 | 合格 | ||||||||||
| 99 | 陸玉 | 女 | 壯族 | 58.5 | 53 | 1.5 | 57.25 | 合格 | ||||||||||
| 100 | 楊小軍 | 男 | 漢族 | 54.5 | 60 | 0 | 57.25 | 合格 | ||||||||||
| 101 | 朱文賢 | 女 | 漢族 | 54.5 | 59 | 0 | 56.75 | 合格 | ||||||||||
| 102 | 秦?zé)ㄎ?/td> | 男 | 漢族 | 59 | 52.5 | 0 | 55.75 | 不合格 | 無(wú)教師資格證 | 高潮蕾 | 女 | 漢族 | 47 | 60 | 0 | 53.5 | ||
| 103 | 楊飛 | 男 | 漢族 | 54 | 57 | 0 | 55.5 | 合格 | ||||||||||
| 104 | 張萍 | 女 | 漢族 | 48 | 61.5 | 0 | 54.75 | 合格 | ||||||||||
| 105 | 李晶晶 | 女 | 漢族 | 51.5 | 57 | 0 | 54.25 | 合格 | ||||||||||
| 106 | 26270718-[廣南縣教育系統(tǒng)]小學(xué)科學(xué)教師 | 5 | 楊美全 | 女 | 彝族 | 58.5 | 62 | 0 | 60.25 | 合格 | ||||||||
| 107 | 何錦定 | 男 | 壯族 | 50.5 | 51 | 1.5 | 52.25 | 不合格 | 專(zhuān)業(yè)不符 | 李樹(shù)英 | 女 | 白族 | 36.5 | 55.5 | 0 | 46 | ||
| 108 | 呂美 | 女 | 漢族 | 43 | 56 | 0 | 49.5 | 未按時(shí)參加資格復(fù)審 | 楊尹菊 | 女 | 白族 | 46 | 45.5 | 0 | 45.75 | |||
| 109 | 白明鑫 | 男 | 漢族 | 51 | 44 | 0 | 47.5 | 合格 | ||||||||||
| 110 | 王志紅 | 女 | 漢族 | 42 | 50 | 0 | 46 | 合格 | ||||||||||
| 111 | 26270801-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)站)]林業(yè)技術(shù)員 | 6 | 阮美芳 | 女 | 壯族 | 56 | 50.5 | 1.5 | 54.75 | 合格 | ||||||||
| 112 | 李莉 | 女 | 漢族 | 56 | 48 | 0 | 52 | 合格 | ||||||||||
| 113 | 農(nóng)昌武 | 男 | 壯族 | 43.5 | 51.5 | 3 | 50.5 | 合格 | ||||||||||
| 114 | 吳光華 | 男 | 苗族 | 50 | 46.5 | 1.5 | 49.75 | 合格 | ||||||||||
| 115 | 鄭傳波 | 男 | 漢族 | 45.5 | 50.5 | 0 | 48 | 合格 | ||||||||||
| 116 | 何功海 | 男 | 壯族 | 47 | 45 | 1.5 | 47.5 | 合格 | ||||||||||
| 117 | 26270901-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)站)]水利技術(shù)員 | 1 | 段啟航 | 男 | 漢族 | 51.5 | 50 | 0 | 50.75 | 合格 | ||||||||
| 118 | 26271101-[廣南縣那榔水庫(kù)工程管理局]水利工程 | 1 | 趙文海 | 男 | 瑤族 | 48.5 | 46.5 | 1.5 | 49 | 合格 | ||||||||
| 119 | 26271201-[廣南縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站]農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)員 | 4 | 張金波 | 男 | 壯族 | 48.5 | 51.5 | 3 | 53 | 合格 | ||||||||
| 120 | 陳桂梅 | 女 | 壯族 | 44 | 44 | 3 | 47 | 合格 | ||||||||||
| 121 | 馬源山 | 男 | 苗族 | 39 | 47 | 1.5 | 44.5 | 合格 | ||||||||||
| 122 | 張清婉 | 女 | 白族 | 42.5 | 45 | 0 | 43.75 | 合格 | ||||||||||
| 123 | 26271203-[廣南縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心]動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)員 | 4 | 趙永慧 | 女 | 彝族 | 52.5 | 46 | 1.5 | 50.75 | 合格 | ||||||||
| 124 | 何燊 | 男 | 漢族 | 42 | 59.5 | 0 | 50.75 | 合格 | ||||||||||
| 125 | 陸明興 | 男 | 壯族 | 53.5 | 42 | 3 | 50.75 | 合格 | ||||||||||
| 126 | 吳洪芳 | 女 | 漢族 | 48.5 | 50 | 0 | 49.25 | 合格 | ||||||||||
| 127 | 26271301-[廣南縣皮膚病防治管理站]臨床 | 2 | 魯興麗 | 女 | 壯族 | 52 | 46 | 1.5 | 50.5 | 合格 | ||||||||
| 128 | 王建良 | 男 | 漢族 | 48.5 | 35.5 | 0 | 42 | 合格 | ||||||||||
| 129 | 26271302-[廣南縣皮膚病防治管理站]檢驗(yàn) | 1 | 田茂武 | 男 | 壯族 | 50.5 | 53 | 1.5 | 53.25 | 合格 | ||||||||
| 130 | 26271401-[廣南縣人民醫(yī)院]臨床 | 13 | 胡克清 | 男 | 漢族 | 64.5 | 59.5 | 0 | 62 | 合格 | ||||||||
| 131 | 陸正祥 | 男 | 彝族 | 58.5 | 55.5 | 1.5 | 58.5 | 合格 | ||||||||||
| 132 | 殷家福 | 男 | 漢族 | 53 | 64 | 0 | 58.5 | 合格 | ||||||||||
| 133 | 陸香 | 女 | 壯族 | 61.5 | 48.5 | 1.5 | 56.5 | 合格 | ||||||||||
| 134 | 農(nóng)旭標(biāo) | 男 | 壯族 | 50.5 | 52.5 | 1.5 | 53 | 合格 | ||||||||||
| 135 | 羅慧 | 女 | 壯族 | 51 | 52 | 1.5 | 53 | 合格 | ||||||||||
| 136 | 殷順仙 | 女 | 漢族 | 52 | 52 | 0 | 52 | 合格 | ||||||||||
| 137 | 楊明星 | 女 | 漢族 | 42 | 61.5 | 0 | 51.75 | 合格 | ||||||||||
| 138 | 楊雪波 | 女 | 白族 | 47.5 | 55.5 | 0 | 51.5 | 合格 | ||||||||||
| 139 | 趙睿娟 | 女 | 漢族 | 49 | 54 | 0 | 51.5 | 合格 | ||||||||||
| 140 | 曾文利 | 女 | 壯族 | 48 | 50.5 | 1.5 | 50.75 | 合格 | ||||||||||
| 141 | 陸榮仙 | 女 | 壯族 | 54.5 | 44 | 1.5 | 50.75 | 合格 | ||||||||||
| 142 | 宋霖時(shí) | 男 | 漢族 | 48.5 | 52.5 | 0 | 50.5 | 合格 | ||||||||||
| 143 | 26271402-[廣南縣人民醫(yī)院]中西醫(yī)臨床 | 1 | 萬(wàn)娟云 | 女 | 漢族 | 50.5 | 53.5 | 0 | 52 | 合格 | ||||||||
| 144 | 26271403-[廣南縣人民醫(yī)院]護(hù)理 | 6 | 張麗娟 | 女 | 壯族 | 55.5 | 54 | 3 | 57.75 | 合格 | ||||||||
| 145 | 陸桂仙 | 女 | 壯族 | 60.5 | 47 | 1.5 | 55.25 | 合格 | ||||||||||
| 146 | 王雪詩(shī) | 女 | 壯族 | 47 | 53 | 1.5 | 51.5 | 合格 | ||||||||||
| 147 | 凃紅梅 | 女 | 壯族 | 52 | 45 | 1.5 | 50 | 合格 | ||||||||||
| 148 | 肖國(guó)萍 | 女 | 漢族 | 51.5 | 47.5 | 0 | 49.5 | 未按時(shí)參加資格復(fù)審 | 鄧艷 | 女 | 漢族 | 50 | 47.5 | 0 | 48.75 | |||
| 149 | 余麗芬 | 女 | 壯族 | 44 | 51 | 1.5 | 49 | 合格 | ||||||||||
| 150 | 26271404-[廣南縣人民醫(yī)院]助產(chǎn) | 2 | 許青云 | 女 | 漢族 | 53.5 | 61.5 | 0 | 57.5 | 合格 | ||||||||
| 151 | 余仲萍 | 女 | 蒙古族 | 50.5 | 54 | 1.5 | 53.75 | 合格 | ||||||||||
| 152 | 26271405-[廣南縣人民醫(yī)院]影像 | 2 | 劉騰宇 | 男 | 漢族 | 49 | 51 | 0 | 50 | 合格 | ||||||||
| 153 | 浦仕東 | 男 | 白族 | 45 | 44.5 | 0 | 44.75 | 合格 | ||||||||||
| 154 | 26271406-[廣南縣人民醫(yī)院]檢驗(yàn) | 2 | 駱?lè)娇?/td> | 女 | 漢族 | 51 | 47 | 0 | 49 | 不合格 | 專(zhuān)業(yè)不符 | 呂健 | 男 | 漢族 | 40.5 | 41.5 | 0 | 41 |
| 155 | 張仙燕 | 女 | 苗族 | 43 | 47.5 | 0 | 45.25 | 不合格 | 專(zhuān)業(yè)不符 | 農(nóng)江梅 | 女 | 壯族 | 37.5 | 41.5 | 1.5 | 41 | ||
| 156 | 26271407-[廣南縣人民醫(yī)院]藥學(xué) | 1 | 王建發(fā) | 男 | 壯族 | 44.5 | 44 | 3 | 47.25 | 合格 | ||||||||
| 157 | 26271408-[廣南縣人民醫(yī)院]財(cái)會(huì) | 2 | 莫安波 | 女 | 壯族 | 66.5 | 60.5 | 3 | 66.5 | 合格 | ||||||||
| 158 | 陸云粉 | 女 | 壯族 | 54.5 | 61.5 | 3 | 61 | 合格 | ||||||||||
| 159 | 26271501-[廣南縣石山農(nóng)場(chǎng)綜合服務(wù)中心]財(cái)會(huì) | 1 | 黃慧 | 女 | 壯族 | 53.5 | 43.5 | 1.5 | 50 | 不合格 | 學(xué)歷性質(zhì)不符 | 陸貴芬 | 女 | 壯族 | 44 | 48.5 | 1.5 | 47.75 |
| 160 | 26271502-[廣南縣石山農(nóng)場(chǎng)綜合服務(wù)中心]茶葉技術(shù)員 | 1 | 劉佳粉 | 女 | 漢族 | 48 | 47 | 0 | 47.5 | 合格 | ||||||||
| 161 | 26271503-[廣南縣石山農(nóng)場(chǎng)綜合服務(wù)中心]文秘 | 1 | 陸光逢 | 女 | 壯族 | 52 | 57 | 3 | 57.5 | 合格 | ||||||||
| 162 | 26271601-[廣南縣食品安全監(jiān)測(cè)與評(píng)審中心]評(píng)審員 | 2 | 李婭琴 | 女 | 白族 | 59 | 60.5 | 1.5 | 61.25 | 合格 | ||||||||
| 163 | 楊明娟 | 女 | 布依族 | 56 | 59.5 | 3 | 60.75 | 合格 | ||||||||||
| 164 | 26271701-[廣南縣市政公用設(shè)施管理所]園林 | 1 | 張維 | 女 | 漢族 | 61.5 | 52.5 | 0 | 57 | 合格 | ||||||||
| 165 | 26271901-[廣南縣堂上農(nóng)場(chǎng)綜合服務(wù)中心]管理員 | 1 | 普海金 | 男 | 彝族 | 60 | 53.5 | 3 | 59.75 | 放棄 | 彭國(guó)剛 | 男 | 彝族 | 59.5 | 57 | 1.5 | 59.75 | |
| 166 | 26272001-[廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心]村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 12 | 陸建禹 | 男 | 壯族 | 53.5 | 53 | 3 | 56.25 | 合格 | ||||||||
| 167 | 農(nóng)志祥 | 男 | 壯族 | 55.5 | 46.5 | 1.5 | 52.5 | 合格 | ||||||||||
| 168 | 徐國(guó)鑫 | 男 | 壯族 | 43.5 | 54.5 | 3 | 52 | 合格 | ||||||||||
| 169 | 陸琨 | 男 | 壯族 | 57 | 44 | 1 | 51.5 | 合格 | ||||||||||
| 170 | 劉洋 | 男 | 漢族 | 46.5 | 54.5 | 0 | 50.5 | 合格 | ||||||||||
| 171 | 張樹(shù)能 | 男 | 彝族 | 49.5 | 43.5 | 3 | 49.5 | 未按時(shí)參加資格復(fù)審 | 吳儀 | 男 | 彝族 | 38.5 | 47.5 | 1.5 | 44.5 | |||
| 172 | 李黃光 | 男 | 壯族 | 45 | 51 | 1.5 | 49.5 | 合格 | ||||||||||
| 173 | 李代洪 | 男 | 漢族 | 47 | 51.5 | 0 | 49.25 | 合格 | ||||||||||
| 174 | 農(nóng)必福 | 男 | 壯族 | 47 | 41.5 | 3 | 47.25 | 合格 | ||||||||||
| 175 | 王子清 | 男 | 壯族 | 45 | 45 | 1.5 | 46.5 | 合格 | ||||||||||
