2015年富寧縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘、定向招聘、
緊缺性崗位引進(jìn)工作人員體檢結(jié)果及
遞補(bǔ)考生資格復(fù)審、體檢的公告
各位考生:
現(xiàn)將2015年富寧縣事業(yè)單位招聘、定向招聘、緊缺性崗位引進(jìn)工作人員體檢結(jié)果及遞補(bǔ)考生資格復(fù)審、體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、遞補(bǔ)考生于8月20日上午11:00前按照崗位要求提供以下材料原件和復(fù)印件進(jìn)行資格審核:本人身份證(戶口冊(cè))、畢業(yè)證、學(xué)位證、就業(yè)派遣報(bào)到證、執(zhí)業(yè)資格證、有工作單位的還需提供本單位同意報(bào)考的原件。非普通招生計(jì)劃大專以上畢業(yè)生,除畢業(yè)證或?qū)W位證外,還需提交云南省教育廳高等學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證中心的“云南省高等教育學(xué)歷、學(xué)位查詢報(bào)告”;非普通招生計(jì)劃中專畢業(yè)生,除畢業(yè)證外,還需提交就讀學(xué)校所在州(市)教育行政主管部門(mén)出具的“學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告”;有筆試加分的還需提供加分依據(jù)。資格審核地點(diǎn):富寧縣人力資源和社會(huì)保障局四樓人才交流服務(wù)中心,電話0876-6126454。
二、遞補(bǔ)資格復(fù)審合格的考生請(qǐng)準(zhǔn)備1張小一寸免冠彩色照片于2015年8月21日上午7:30分前富寧縣人民醫(yī)院體檢科(一號(hào)住院樓)填寫(xiě)體檢表并參加體檢.
三、未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加遞補(bǔ)資格復(fù)審和體檢的考生視為自愿放棄遞補(bǔ)資格復(fù)審和體檢資格,取消進(jìn)入下一招聘程序資格。請(qǐng)各位考生及時(shí)登陸文山人社網(wǎng)、富寧政務(wù)網(wǎng)查閱招聘相關(guān)信息,若因報(bào)考人員不及時(shí)上網(wǎng)或聯(lián)系電話不暢通而造成的后果,由本人自負(fù)。
附件:2015年富寧縣事業(yè)單位招聘、定向招聘、緊缺性崗位引進(jìn)工作人員體檢結(jié)果及遞補(bǔ)考生名單
富寧縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年8月18日
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 體檢結(jié)果 | 遞補(bǔ)考生名單 | ||||||||||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合能力測(cè)試 衛(wèi)生專業(yè)知識(shí) |
綜合基礎(chǔ)知識(shí) 衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí) |
筆試加分 | 筆試成績(jī) | 排名 | 招聘人數(shù) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 | |||||
| 1 | 01260801826 | 26280101 | 26280101-富寧縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 2 | 01260903015 | 26280102 | 26280102-富寧縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 3 | 01260202013 | 26280301 | 26280301-富寧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站|農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 4 | 01260301903 | 26280401 | 26280401-富寧縣漁業(yè)工作站|農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 5 | 01260101817 | 26280601 | 26280601-富寧縣土地整理中心|土地整理項(xiàng)目技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 6 | 01260107123 | 26280701 | 26280701-富寧縣普陽(yáng)煤化工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)投融資服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 7 | 01260109020 | 26280801 | 26280801-富寧縣人民政府金壩華僑管理區(qū)管理委員會(huì)|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 8 | 01260900512 | 26280802 | 26280802-富寧縣人民政府金壩華僑管理區(qū)管理委員會(huì)|林業(yè)技術(shù)員 | 不合格(未參加體檢) | 01260703521 | 王群 | 37 | 38 | 37.5 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | 01260200830 | 26280901 | 26280901-富寧縣中小企業(yè)服務(wù)中心|中小企業(yè)服務(wù)人員 | 合格 | |||||||||||||
| 10 | 01260107818 | 26280902 | 26280902-富寧縣中小企業(yè)服務(wù)中心|中小企業(yè)服務(wù)人員 | 合格 | |||||||||||||
| 11 | 01260105307 | 26281001 | 26281001-富寧縣公證處|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 12 | 01260202523 | 26281002 | 26281002-富寧縣公證處|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 13 | 01260700229 | 26281101 | 26281101-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)站)|林業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 14 | 01260701817 | 26281101 | 26281101-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)站)|林業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 15 | 01260802406 | 26281202 | 26281202-富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技)|農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 16 | 01260900423 | 26281301 | 26281301-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技)|農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 不合格(未參加體檢) | 01260500520 | 劉泰駿 | 58 | 42.5 | 3 | 51.75 | 3 | 3 | |||||
| 17 | 01260903118 | 26281301 | 26281301-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技)|農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 18 | 01260101612 | 26281301 | 26281301-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技)|農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 19 | 01260201815 | 26281302 | 26281302-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技)|農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 20 | 01260104218 | 26281302 | 26281302-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技)|農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 21 | 01260301027 | 26281303 | 26281303-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技)|農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 22 | 01260105127 | 26281303 | 26281303-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技)|農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 23 | 01260110308 | 26281401 | 26281401-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧)|畜牧技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 24 | 01260109227 | 26281402 | 26281402-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧)|畜牧技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 25 | 01260401325 | 26281402 | 26281402-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧)|畜牧技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 26 | 01260102526 | 26281501 | 26281501-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù))|水利技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 27 | 01260900411 | 26281501 | 26281501-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù))|水利技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 28 | 01260103912 | 26281502 | 26281502-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù))|水利技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 29 | 01260106703 | 26281502 | 26281502-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù))|水利技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 30 | 01260801421 | 26281502 | 26281502-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù))|水利技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 31 | 01260201130 | 26281502 | 26281502-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù))|水利技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 32 | 01260303206 | 26281502 | 26281502-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù))|水利技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 33 | 01260302117 | 26281502 | 26281502-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù))|水利技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 34 | 01261007811 | 26281601 | 26281601-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心|計(jì)生服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 35 | 01261008602 | 26281601 | 26281601-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心|計(jì)生服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 36 | 01261007004 | 26281601 | 26281601-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心|計(jì)生服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 37 | 01261104108 | 26281602 | 26281602-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心|計(jì)生服務(wù)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 38 | 01261104203 | 26281602 | 26281602-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心|計(jì)生服務(wù)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 39 | 01261104509 | 26281602 | 26281602-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心|計(jì)生服務(wù)技術(shù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 40 | 01260303703 | 26281603 | 26281603-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心|計(jì)生服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 41 | 01260109618 | 26281701 | 26281701-富寧縣剝隘鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心|文化服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 42 | 01260109006 | 26281801 | 26281801-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心|文化服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 43 | 01260303020 | 26281801 | 26281801-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心|文化服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 44 | 01260403428 | 26281802 | 26281802-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心|廣播電視服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 45 | 01261107917 | 26281901 | 26281901-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 46 | 01261104304 | 26281901 | 26281901-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 47 | 01261104212 | 26281901 | 26281901-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 48 | 01260201015 | 26281902 | 26281902-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 49 | 01260303919 | 26281902 | 26281902-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 50 | 01260110626 | 26281902 | 26281902-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 51 | 01260301702 | 26281903 | 26281903-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 52 | 01260201705 | 26281903 | 26281903-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 53 | 01260801209 | 26281904 | 26281904-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|法律事務(wù) | 合格 | |||||||||||||
| 54 | 01260502602 | 26281904 | 26281904-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|法律事務(wù) | 合格 | |||||||||||||
| 55 | 01260300508 | 26281905 | 26281905-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 56 | 01260202625 | 26281905 | 26281905-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 57 | 01260801624 | 26281905 | 26281905-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心|社會(huì)保障服務(wù)員 | 合格 | |||||||||||||
| 58 | 01260101729 | 26282001 | 26282001-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|交通運(yùn)輸管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 59 | 01261003127 | 26282001 | 26282001-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|交通運(yùn)輸管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 60 | 01260104915 | 26282001 | 26282001-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|交通運(yùn)輸管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 61 | 01260102808 | 26282002 | 26282002-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|安全生產(chǎn)管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 62 | 01260102403 | 26282002 | 26282002-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|安全生產(chǎn)管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 63 | 01260403504 | 26282003 | 26282003-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|安全生產(chǎn)管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 64 | 01260102126 | 26282003 | 26282003-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|安全生產(chǎn)管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 65 | 01260203223 | 26282003 | 26282003-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|安全生產(chǎn)管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 66 | 01260201820 | 26282003 | 26282003-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|安全生產(chǎn)管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 67 | 01260202810 | 26282004 | 26282004-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|環(huán)境安全管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 68 | 01260101212 | 26282004 | 26282004-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|環(huán)境安全管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 69 | 01260201601 | 26282004 | 26282004-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|環(huán)境安全管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 70 | 01260301105 | 26282004 | 26282004-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心|環(huán)境安全管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 71 | 01260200924 | 26282101 | 26282101-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 72 | 01260106819 | 26282101 | 26282101-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 73 | 01260802508 | 26282101 | 26282101-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 74 | 01260200928 | 26282101 | 26282101-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 75 | 01260108716 | 26282101 | 26282101-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 76 | 01260109221 | 26282101 | 26282101-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 77 | 01260701330 | 26282101 | 26282101-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 78 | 01260902201 | 26282102 | 26282102-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 79 | 01260403508 | 26282102 | 26282102-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 80 | 01260201002 | 26282102 | 26282102-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 81 | 01260104511 | 26282102 | 26282102-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 82 | 01260107204 | 26282102 | 26282102-富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心|管理員 | 合格 | |||||||||||||
| 83 | 01260107704 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 不合格(未參加體檢) | 01260403226 | 羅妹羽 | 53 | 36 | 1.5 | 45.25 | 20 | 15 | |||||
| 84 | 01260402801 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 85 | 01260303015 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 不合格(未參加體檢) | 01260802918 | 楊杰 | 39 | 47.5 | 3 | 44.75 | 21 | 15 | 并列優(yōu)先 | ||||
| 86 | 01260108519 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 87 | 01260110604 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 88 | 01260502722 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 89 | 01260902329 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 90 | 01260502822 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 91 | 01260700724 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 92 | 01260801830 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 93 | 01260902423 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 94 | 01260109115 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 95 | 01260702724 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 不合格(未參加體檢) | 01260802913 | 郭龍 | 45 | 44.5 | 44.75 | 21 | 15 | 并列優(yōu)先 | |||||
| 96 | 01260301406 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 97 | 01260902628 | 26282201 | 26282201-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 合格 | |||||||||||||
| 98 | 01260106111 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 99 | 01260110005 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 100 | 01260301014 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 101 | 01260202917 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 102 | 01260402425 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 103 | 01260502311 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 104 | 01260203422 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 105 | 01260701304 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 106 | 01260102226 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 107 | 01260803210 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 108 | 01260104512 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 109 | 01260200516 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 110 | 01260302221 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 111 | 01260403615 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 112 | 01260703320 | 26282202 | 26282202-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 113 | 01260902206 | 26282203 | 26282203-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 114 | 01261001616 | 26282203 | 26282203-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 115 | 01260502803 | 26282203 | 26282203-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 116 | 01260901715 | 26282203 | 26282203-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 117 | 01260502109 | 26282203 | 26282203-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 118 | 01260803327 | 26282203 | 26282203-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 119 | 01260701224 | 26282203 | 26282203-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 不合格(未參加體檢) | 01260702605 | 陸永花 | 52 | 31 | 3 | 43 | 12 | 10 | |||||
| 120 | 01260200820 | 26282203 | 26282203-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 121 | 01260501606 | 26282203 | 26282203-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 122 | 01260800621 | 26282203 | 26282203-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)英語(yǔ)教師 | 不合格(未參加體檢) | 01260403303 | 宋子艷 | 41 | 43.5 | 42.25 | 14 | 10 | ||||||
| 123 | 01260103311 | 26282204 | 26282204-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 124 | 01260900105 | 26282204 | 26282204-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 125 | 01260900918 | 26282204 | 26282204-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 126 | 01260301407 | 26282204 | 26282204-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)音樂(lè)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 127 | 01260100122 | 26282205 | 26282205-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)信息技術(shù)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 128 | 01260110721 | 26282205 | 26282205-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)信息技術(shù)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 129 | 01260108418 | 26282205 | 26282205-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)信息技術(shù)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 130 | 01260501730 | 26282205 | 26282205-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)信息技術(shù)教師 | 合格 | |||||||||||||
| 131 | 01260300413 | 26282205 | 26282205-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)信息技術(shù)教師 | 不合格(未參加體檢) | 01260200213 | 羅文 | 52 | 38.5 | 3 | 46.75 | 8 | 5 | 18.7 | 83.18 | 49.91 | 68.61 | |
| 132 | 01260903604 | 26282206 | 26282206-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)學(xué)前教育教師 | 合格 | |||||||||||||
| 133 | 01260104407 | 26282206 | 26282206-富寧縣教育局|鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)學(xué)前教育教師 | 合格 | |||||||||||||
