南澗縣2015年縣城學(xué)??荚囧噙x教師成績已揭曉,現(xiàn)予公示,公示時(shí)間:2015年8月19日—21日,如有異議請向教育局人事股反映,電話:8523066。附件:南澗縣2015年縣城學(xué)??荚囧噙x教師筆試成績花名冊(由于網(wǎng)站功能限制,成績到本網(wǎng)站《教師管理》欄目下查看)
南澗縣教育局
2015年8月19日
|
南澗縣2015年縣城學(xué)??荚囧噙x教師筆試成績花名冊 |
||||
| 準(zhǔn)考證號 | 座位號 | 考場號 | 報(bào)考學(xué)??颇?/td> | 筆試成績 |
| YETY01 | 01 | 第一考場 | 縣幼兒園體育 | 72.5 |
| YETY02 | 02 | 第一考場 | 縣幼兒園體育 | 71 |
| YETY03 | 03 | 第一考場 | 縣幼兒園體育 | 70 |
| YEYY01 | 04 | 第一考場 | 縣幼兒園音樂 | 0 |
| YEYY02 | 05 | 第一考場 | 縣幼兒園音樂 | 72 |
| YEYY03 | 06 | 第一考場 | 縣幼兒園音樂 | 62 |
| YEYY04 | 07 | 第一考場 | 縣幼兒園音樂 | 70 |
| YEYY05 | 08 | 第一考場 | 縣幼兒園音樂 | 56 |
| YEYY06 | 09 | 第一考場 | 縣幼兒園音樂 | 63 |
| YEYY07 | 10 | 第一考場 | 縣幼兒園音樂 | 64 |
| YEYY08 | 11 | 第一考場 | 縣幼兒園音樂 | 66 |
| YEXQ01 | 12 | 第一考場 | 縣幼兒園學(xué)前教育 | 73 |
| YEXQ02 | 13 | 第一考場 | 縣幼兒園學(xué)前教育 | 63 |
| YEXQ03 | 14 | 第一考場 | 縣幼兒園學(xué)前教育 | 62 |
| YEXQ04 | 15 | 第一考場 | 縣幼兒園學(xué)前教育 | 65 |
| YEXQ05 | 16 | 第一考場 | 縣幼兒園學(xué)前教育 | 58 |
| GZTY01 | 17 | 第一考場 | 南澗民中體育 | 57 |
| GZTY02 | 18 | 第一考場 | 南澗民中體育 | 43 |
| GZTY03 | 19 | 第一考場 | 南澗民中體育 | 62.5 |
| GZTY04 | 20 | 第一考場 | 南澗民中體育 | 50.5 |
| GZTY05 | 21 | 第一考場 | 南澗民中體育 | 51.5 |
| GZTY06 | 22 | 第一考場 | 南澗民中體育 | 47.5 |
| GZTY07 | 23 | 第一考場 | 南澗民中體育 | 48 |
| GZTY08 | 24 | 第一考場 | 南澗民中體育 | 47.5 |
| GZTY09 | 25 | 第一考場 | 南澗民中體育 | 47 |
| CZYY01 | 26 | 第一考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)英語 | 68 |
| CZYY02 | 27 | 第一考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)英語 | 68 |
| CZYY03 | 28 | 第一考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)英語 | 56 |
| CZYY04 | 29 | 第一考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)英語 | 60 |
| CZYY05 | 30 | 第一考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)英語 | 76 |
| XXYW01 | 01 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 76.5 |
| XXYW02 | 02 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 76 |
| XXYW03 | 03 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 74 |
| XXYW04 | 04 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 79 |
| XXYW05 | 05 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 75 |
| XXYW06 | 06 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 69.5 |
| XXYW07 | 07 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 70.5 |
| XXYW08 | 08 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 76 |
| XXYW09 | 09 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 77.5 |
| XXYW10 | 10 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 69.5 |
| XXYW11 | 11 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 74 |
| XXYW12 | 12 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 87 |
| XXYW13 | 13 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 68 |
| XXYW14 | 14 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 74.5 |
| XXYW15 | 15 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 77.5 |
| XXYW16 | 16 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 68.5 |
| XXYW17 | 17 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 65 |
| XXYW18 | 18 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 78 |
| XXYW19 | 19 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 66.5 |
| XXYW20 | 20 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 66 |
| XXYW21 | 21 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 69 |
| XXYW22 | 22 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 73 |
| XXYW23 | 23 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 77 |
| XXYW24 | 24 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 75.5 |
| XXYW25 | 25 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 66.5 |
| XXYW26 | 26 | 第二考場 | 縣示范小學(xué)語文 | 82 |
| XXZH01 | 27 | 第二考場 | 南澗鎮(zhèn)小學(xué)綜合 | 65 |
| XXZH02 | 28 | 第二考場 | 南澗鎮(zhèn)小學(xué)綜合 | 63.5 |
| XXZH03 | 29 | 第二考場 | 南澗鎮(zhèn)小學(xué)綜合 | 60 |
| XXZH04 | 30 | 第二考場 | 南澗鎮(zhèn)小學(xué)綜合 | 0 |
| XXSX01 | 01 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.5 |
| XXSX02 | 02 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 |
| XXSX03 | 03 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 |
| XXSX04 | 04 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.5 |
| XXSX05 | 05 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 |
| XXSX06 | 06 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 |
| XXSX07 | 07 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 |
| XXSX08 | 08 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 |
| XXSX09 | 09 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 |
| XXSX10 | 10 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.5 |
| XXSX11 | 11 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 |
| XXSX12 | 12 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 |
| XXSX13 | 13 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 |
| XXSX14 | 14 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.5 |
| XXSX15 | 15 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.5 |
| XXSX16 | 16 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 |
| XXSX17 | 17 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 61.5 |
| XXSX18 | 18 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 |
| XXSX19 | 19 | 第三考場 | 南澗鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 |
| XXSX20 | 20 | 第三考場 | 南澗鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 |
| XXSX21 | 21 | 第三考場 | 南澗鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.5 |
| XXSX22 | 22 | 第三考場 | 南澗鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 |
| XXSX23 | 23 | 第三考場 | 南澗鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 |
| XXSX24 | 24 | 第三考場 | 南澗鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.5 |
| ZXTY01 | 25 | 第三考場 | 南澗四中體育 | 66.5 |
| ZXTY02 | 26 | 第三考場 | 南澗四中體育 | 73.5 |
| ZXTY03 | 27 | 第三考場 | 南澗四中體育 | 49.5 |
| ZXTY04 | 28 | 第三考場 | 南澗四中體育 | 66 |
| ZXTY05 | 29 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)體育 | 61 |
| ZXTY06 | 30 | 第三考場 | 縣示范小學(xué)體育 | 67 |
| GZWL01 | 01 | 第四考場 | 南澗民中物理 | 55.5 |
| GZWL02 | 02 | 第四考場 | 南澗民中物理 | 60.5 |
| GZWL03 | 03 | 第四考場 | 南澗民中物理 | 51 |
| GZWL04 | 04 | 第四考場 | 南澗職中物理 | 48.5 |
| GZWL05 | 05 | 第四考場 | 南澗職中物理 | 45 |
| GZYY01 | 06 | 第四考場 | 南澗民中英語 | 59 |
| GZYY02 | 07 | 第四考場 | 南澗民中英語 | 66.5 |
| GZYY03 | 08 | 第四考場 | 南澗民中英語 | 73 |
| GZYY04 | 09 | 第四考場 | 南澗民中英語 | 58.5 |
| GZYY05 | 10 | 第四考場 | 南澗民中英語 | 70 |
| GZYY06 | 11 | 第四考場 | 南澗民中英語 | 63.5 |
| GZSX01 | 12 | 第四考場 | 南澗民中數(shù)學(xué) | 59 |
| GZSX02 | 13 | 第四考場 | 南澗民中數(shù)學(xué) | 55 |
| GZSX03 | 14 | 第四考場 | 南澗民中數(shù)學(xué) | 53 |
| GZSX04 | 15 | 第四考場 | 南澗民中數(shù)學(xué) | 0 |
| GZSX05 | 16 | 第四考場 | 南澗一中數(shù)學(xué) | 45.5 |
| GZSX06 | 17 | 第四考場 | 南澗一中數(shù)學(xué) | 58 |
| GZHX01 | 18 | 第四考場 | 南澗民中化學(xué) | 75.5 |
| GZHX02 | 19 | 第四考場 | 南澗民中化學(xué) | 71 |
| GZHX03 | 20 | 第四考場 | 南澗一中化學(xué) | 68 |
| GZHX04 | 21 | 第四考場 | 南澗一中化學(xué) | 70.5 |
| GZHX05 | 22 | 第四考場 | 南澗一中化學(xué) | 75.5 |
| GZHX06 | 23 | 第四考場 | 南澗一中化學(xué) | 78.5 |
| GZMS01 | 24 | 第四考場 | 南澗職中美術(shù) | 47.5 |
| GZMS02 | 25 | 第四考場 | 南澗職中美術(shù) | 70 |
| GZMS03 | 26 | 第四考場 | 南澗職中美術(shù) | 66 |
| GZMS04 | 27 | 第四考場 | 南澗職中美術(shù) | 66 |
| GZMS05 | 28 | 第四考場 | 南澗職中美術(shù) | 75.5 |
| GZMS06 | 29 | 第四考場 | 南澗職中美術(shù) | 68.5 |
| GZMS07 | 30 | 第四考場 | 南澗職中美術(shù) | 64.5 |
| CXXX01 | 01 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)信息技術(shù) | 69 |
| CXXX02 | 02 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)信息技術(shù) | 53 |
| CXXX03 | 03 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)信息技術(shù) | 65 |
| CXXX04 | 04 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)信息技術(shù) | 52 |
| CXXX05 | 05 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)信息技術(shù) | 62 |
| CXXX06 | 06 | 第五考場 | 縣示范小學(xué)信息技術(shù) | 69 |
| CXXX07 | 07 | 第五考場 | 縣示范小學(xué)信息技術(shù) | 66 |
| CXXX08 | 08 | 第五考場 | 縣示范小學(xué)信息技術(shù) | 56 |
| CXXX09 | 09 | 第五考場 | 縣示范小學(xué)信息技術(shù) | 68 |
| CZYW01 | 10 | 第五考場 | 南澗四中語文 | 68.5 |
| CZYW02 | 11 | 第五考場 | 南澗四中語文 | 61.5 |
| CZYW03 | 12 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)語文 | 0 |
| CZYW04 | 13 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)語文 | 60 |
| CZYW05 | 14 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)語文 | 74 |
| CZYW06 | 15 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)語文 | 62 |
| CZYW07 | 16 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)語文 | 74.5 |
| CZYW08 | 17 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)語文 | 0 |
| CZYW09 | 18 | 第五考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)語文 | 71 |
| XXYY01 | 19 | 第五考場 | 縣示范小學(xué)英語 | 74.5 |
| XXYY02 | 20 | 第五考場 | 縣示范小學(xué)英語 | 72 |
| XXYY03 | 21 | 第五考場 | 縣示范小學(xué)英語 | 71 |
| XXYY04 | 22 | 第五考場 | 縣示范小學(xué)英語 | 72.5 |
| XXYY05 | 23 | 第五考場 | 縣示范小學(xué)英語 | 74 |
| GZXX01 | 24 | 第五考場 | 南澗職中信息技術(shù) | 74.5 |
| GZXX02 | 25 | 第五考場 | 南澗職中信息技術(shù) | 67 |
| GZXX03 | 26 | 第五考場 | 南澗職中信息技術(shù) | 60 |
| GZXX04 | 27 | 第五考場 | 南澗職中信息技術(shù) | 74 |
| GZXX05 | 28 | 第五考場 | 南澗職中信息技術(shù) | 67.5 |
| CZSX01 | 01 | 第六考場 | 南澗四中數(shù)學(xué) | 72 |
| CZSX02 | 02 | 第六考場 | 南澗四中數(shù)學(xué) | 51 |
| CZSX03 | 03 | 第六考場 | 南澗四中數(shù)學(xué) | 42 |
| CZSX04 | 04 | 第六考場 | 南澗四中數(shù)學(xué) | 53 |
| CZSX05 | 05 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué) | 67 |
| CZSX06 | 06 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué) | 67 |
| CZSX07 | 07 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué) | 60 |
| CZSX08 | 08 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué) | 64 |
| CZSX09 | 09 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué) | 57 |
| CZSX10 | 10 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
| CZWL01 | 11 | 第六考場 | 南澗四中物理 | 66 |
| CZWL02 | 12 | 第六考場 | 南澗四中物理 | 74 |
| CZWL03 | 13 | 第六考場 | 南澗四中物理 | 67 |
| CZWL04 | 14 | 第六考場 | 南澗四中物理 | 69 |
| CZSW01 | 15 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 69 |
| CZSW02 | 16 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 61 |
| CZSW03 | 17 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 70 |
| CZSW04 | 18 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 41 |
| CZSW05 | 19 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 55 |
| CZSW06 | 20 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 63 |
| CZSW07 | 21 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 58 |
| CZSW08 | 22 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 52 |
| CZSW09 | 23 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 50 |
| CZSW10 | 24 | 第六考場 | 南澗鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 63 |
| GZYY01 | 25 | 第六考場 | 南澗職中音樂 | 60 |
| GZYY02 | 26 | 第六考場 | 南澗職中音樂 | 66 |
| GZYY03 | 27 | 第六考場 | 南澗職中音樂 | 52 |


