| 報(bào)名序號(hào) | 報(bào)考職位州級(jí) | 崗位代碼 | 報(bào)考職位縣級(jí) | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 崗位排名 | 是否資格復(fù)審 |
| 007774 | 昌寧縣 | 50101 | 50101:昌寧縣大田壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 10130102008 | 65 | 1 | 是 |
| 010087 | 昌寧縣 | 50101 | 50101:昌寧縣大田壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 10130102721 | 64 | 2 | 是 | |
| 008308 | 昌寧縣 | 50102 | 50102:昌寧縣大田壩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社保服務(wù) | 1 | 10130101615 | 74 | 1 | 是 |
| 008879 | 昌寧縣 | 50102 | 50102:昌寧縣大田壩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社保服務(wù) | 10130081121 | 69 | 2 | 是 | |
| 008497 | 昌寧縣 | 50103 | 50103:昌寧縣大田壩鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化服務(wù) | 2 | 10130043518 | 78 | 1 | 是 |
| 008074 | 昌寧縣 | 50103 | 50103:昌寧縣大田壩鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化服務(wù) | 10130082813 | 74.5 | 2 | 是 | |
| 005372 | 昌寧縣 | 50103 | 50103:昌寧縣大田壩鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化服務(wù) | 10130056013 | 71.5 | 3 | 是 | |
| 006803 | 昌寧縣 | 50103 | 50103:昌寧縣大田壩鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化服務(wù) | 10130070605 | 69.5 | 4 | 是 | |
| 003581 | 昌寧縣 | 50104 | 50104:昌寧縣大田壩鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 10130042629 | 60 | 1 | 是 |
| 003753 | 昌寧縣 | 50104 | 50104:昌寧縣大田壩鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 10130042820 | 59.5 | 2 | 是 | |
| 000835 | 昌寧縣 | 50201 | 50201:昌寧縣更戛鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心計(jì)劃生育服務(wù) | 1 | 10130090116 | 57 | 1 | 是 |
| 003985 | 昌寧縣 | 50201 | 50201:昌寧縣更戛鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心計(jì)劃生育服務(wù) | 10130091220 | 54.5 | 2 | 是 | |
| 002927 | 昌寧縣 | 50202 | 50202:昌寧縣更戛鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 10130041307 | 58.5 | 1 | 是 |
| 006488 | 昌寧縣 | 50202 | 50202:昌寧縣更戛鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 10130101303 | 54 | 2 | 是 | |
| 000883 | 昌寧縣 | 50202 | 50202:昌寧縣更戛鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 10130103024 | 54 | 2 | 是 | |
| 009569 | 昌寧縣 | 50301 | 50301:昌寧縣耈街彝族苗族農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利技術(shù) | 1 | 10130054510 | 54.5 | 1 | 是 |
| 000813 | 昌寧縣 | 50301 | 50301:昌寧縣耈街彝族苗族農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利技術(shù) | 10130081426 | 45.5 | 2 | 是 | |
| 000787 | 昌寧縣 | 50302 | 50302:昌寧縣耈街彝族苗族農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 10130101911 | 57.5 | 1 | 是 |
| 007549 | 昌寧縣 | 50302 | 50302:昌寧縣耈街彝族苗族農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10130086701 | 53.5 | 2 | 是 | |
| 007395 | 昌寧縣 | 50401 | 50401:昌寧縣雞飛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心出納 | 1 | 10130100917 | 60 | 1 | 是 |
| 002443 | 昌寧縣 | 50401 | 50401:昌寧縣雞飛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心出納 | 10130103223 | 60 | 1 | 是 | |
| 006617 | 昌寧縣 | 50403 | 50403:昌寧縣雞飛鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 10130055605 | 59 | 1 | 是 |
| 010855 | 昌寧縣 | 50403 | 50403:昌寧縣雞飛鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 10130054923 | 58 | 2 | 是 | |
| 010180 | 昌寧縣 | 50501 | 50501:昌寧縣地方公路管理段公路工程技術(shù) | 3 | 10130082130 | 56.5 | 1 | 是 |
| 008556 | 昌寧縣 | 50501 | 50501:昌寧縣地方公路管理段公路工程技術(shù) | 10130081527 | 54.5 | 2 | 是 | |
| 009112 | 昌寧縣 | 50501 | 50501:昌寧縣地方公路管理段公路工程技術(shù) | 10130090103 | 51 | 3 | 是 | |
| 008574 | 昌寧縣 | 50501 | 50501:昌寧縣地方公路管理段公路工程技術(shù) | 10130101007 | 50.5 | 4 | 是 | |
| 009685 | 昌寧縣 | 50501 | 50501:昌寧縣地方公路管理段公路工程技術(shù) | 10130054026 | 49 | 5 | 是 | |
| 009765 | 昌寧縣 | 50501 | 50501:昌寧縣地方公路管理段公路工程技術(shù) | 10130101801 | 49 | 5 | 是 | |
| 007990 | 昌寧縣 | 50501 | 50501:昌寧縣地方公路管理段公路工程技術(shù) | 10130101928 | 49 | 5 | 是 | |
| 010321 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 5 | 10130051212 | 70 | 1 | 是 |
| 006140 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130101517 | 66.5 | 2 | 是 | |
| 004807 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130080430 | 65.5 | 3 | 是 | |
| 008352 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130103823 | 65.5 | 3 | 是 | |
| 006823 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130042316 | 65 | 5 | 是 | |
| 000466 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130050329 | 65 | 5 | 是 | |
| 004155 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130051218 | 64.5 | 7 | 是 | |
| 001203 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130102505 | 64.5 | 7 | 是 | |
| 002743 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130101411 | 64 | 9 | 是 | |
| 006233 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130042210 | 63.5 | 10 | 是 | |
| 002399 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130103121 | 63.5 | 10 | 是 | |
| 000935 | 昌寧縣 | 50601 | 50601:昌寧縣教育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)會(huì)計(jì) | 10130103510 | 63.5 | 10 | 是 | |
| 002732 | 昌寧縣 | 50701 | 50701:昌寧縣卡斯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 2 | 10130055803 | 66 | 1 | 是 |
| 006481 | 昌寧縣 | 50701 | 50701:昌寧縣卡斯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 10130042118 | 57 | 2 | 是 | |
| 004497 | 昌寧縣 | 50701 | 50701:昌寧縣卡斯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 10130103602 | 55.5 | 3 | 是 | |
| 002782 | 昌寧縣 | 50701 | 50701:昌寧縣卡斯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 10130051518 | 48 | 4 | 是 | |
| 009950 | 昌寧縣 | 50702 | 50702:昌寧縣卡斯鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社保經(jīng)辦員 | 1 | 10130102916 | 69 | 1 | 是 |
| 005055 | 昌寧縣 | 50702 | 50702:昌寧縣卡斯鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心社保經(jīng)辦員 | 10130100318 | 68 | 2 | 是 | |
| 010200 | 昌寧縣 | 50802 | 50802:昌寧縣柯街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 10130100511 | 76 | 1 | 是 |
| 009177 | 昌寧縣 | 50802 | 50802:昌寧縣柯街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 10130070726 | 66.5 | 2 | 是 | |
| 008889 | 昌寧縣 | 50901 | 50901:昌寧縣天堂國(guó)營(yíng)林場(chǎng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 10130102708 | 62 | 1 | 是 |
| 006834 | 昌寧縣 | 50901 | 50901:昌寧縣天堂國(guó)營(yíng)林場(chǎng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè) | 10130055926 | 57.5 | 2 | 是 | |
| 003277 | 昌寧縣 | 50902 | 50902:昌寧縣西桂國(guó)社合作林場(chǎng)營(yíng)林造林 | 2 | 10130051513 | 65 | 1 | 是 |
| 000096 | 昌寧縣 | 50902 | 50902:昌寧縣西桂國(guó)社合作林場(chǎng)營(yíng)林造林 | 10130100416 | 64.5 | 2 | 是 | |
| 003958 | 昌寧縣 | 50902 | 50902:昌寧縣西桂國(guó)社合作林場(chǎng)營(yíng)林造林 | 10130055009 | 61 | 3 | 是 | |
| 006299 | 昌寧縣 | 50902 | 50902:昌寧縣西桂國(guó)社合作林場(chǎng)營(yíng)林造林 | 10130100414 | 59 | 4 | 是 | |
| 005371 | 昌寧縣 | 50903 | 50903:昌寧縣雞飛國(guó)營(yíng)林場(chǎng)營(yíng)林造林 | 1 | 10130101317 | 59.5 | 1 | 是 |
| 006066 | 昌寧縣 | 50903 | 50903:昌寧縣雞飛國(guó)營(yíng)林場(chǎng)營(yíng)林造林 | 10130101320 | 59 | 2 | 是 | |
| 005087 | 昌寧縣 | 50904 | 50904:昌寧縣雞飛國(guó)營(yíng)林場(chǎng)林業(yè)工程設(shè)計(jì) | 1 | 10130092308 | 60.5 | 1 | 是 |
| 006963 | 昌寧縣 | 50904 | 50904:昌寧縣雞飛國(guó)營(yíng)林場(chǎng)林業(yè)工程設(shè)計(jì) | 10130103520 | 60 | 2 | 是 | |
| 003453 | 昌寧縣 | 51001 | 51001:昌寧縣漭水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利技術(shù)員 | 1 | 10130055002 | 54.5 | 1 | 是 |
| 010868 | 昌寧縣 | 51001 | 51001:昌寧縣漭水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利技術(shù)員 | 10130050227 | 50.5 | 2 | 是 | |
| 009346 | 昌寧縣 | 51002 | 51002:昌寧縣漭水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)管理員 | 1 | 10130043320 | 55.5 | 1 | 是 |
| 003945 | 昌寧縣 | 51002 | 51002:昌寧縣漭水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)管理員 | 10130100308 | 51.5 | 2 | 是 | |
| 003748 | 昌寧縣 | 51101 | 51101:昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 10130042914 | 74.5 | 1 | 是 |
| 007719 | 昌寧縣 | 51101 | 51101:昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 10130043002 | 72 | 2 | 是 | |
| 009224 | 昌寧縣 | 51102 | 51102:昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 10130071407 | 61 | 1 | 是 |
| 003584 | 昌寧縣 | 51102 | 51102:昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 10130102013 | 61 | 1 | 是 | |
| 007752 | 昌寧縣 | 51103 | 51103:昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利技術(shù) | 1 | 10130086708 | 61 | 1 | 是 |
| 000300 | 昌寧縣 | 51103 | 51103:昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利技術(shù) | 10130081725 | 51 | 2 | 是 | |
| 001849 | 昌寧縣 | 51201 | 51201:昌寧縣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣所農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 10130103303 | 58 | 1 | 是 |
| 006984 | 昌寧縣 | 51201 | 51201:昌寧縣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣所農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 10130041225 | 57 | 2 | 是 | |
| 004676 | 昌寧縣 | 51201 | 51201:昌寧縣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣所農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 10130100429 | 57 | 2 | 是 | |
| 002854 | 昌寧縣 | 51201 | 51201:昌寧縣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣所農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 10130102112 | 57 | 2 | 是 | |
| 010014 | 昌寧縣 | 51202 | 51202:昌寧縣甘蔗技術(shù)推廣站農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 10130103125 | 61.5 | 1 | 是 |
| 007609 | 昌寧縣 | 51202 | 51202:昌寧縣甘蔗技術(shù)推廣站農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 10130055217 | 60.5 | 2 | 是 | |
| 006685 | 昌寧縣 | 51202 | 51202:昌寧縣甘蔗技術(shù)推廣站農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 10130103619 | 60.5 | 2 | 是 | |
| 001748 | 昌寧縣 | 51203 | 51203:昌寧縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病預(yù)防控制 | 1 | 10130086326 | 66 | 1 | 是 |
| 004015 | 昌寧縣 | 51203 | 51203:昌寧縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心動(dòng)物疫病預(yù)防控制 | 10130103423 | 57 | 2 | 是 | |
| 009850 | 昌寧縣 | 51205 | 51205:昌寧縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 10130102627 | 68 | 1 | 是 |
| 003280 | 昌寧縣 | 51205 | 51205:昌寧縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 10130071018 | 64.5 | 2 | 是 | |
| 007280 | 昌寧縣 | 51402 | 51402:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所地質(zhì) | 2 | 10130092904 | 57 | 1 | 是 |
| 004542 | 昌寧縣 | 51402 | 51402:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所地質(zhì) | 10130092927 | 55 | 2 | 是 | |
| 004713 | 昌寧縣 | 51402 | 51402:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所地質(zhì) | 10130043125 | 54.5 | 3 | 是 | |
| 005098 | 昌寧縣 | 51402 | 51402:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所地質(zhì) | 10130052029 | 52.5 | 4 | 是 | |
| 007933 | 昌寧縣 | 51403 | 51403:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所工程管理 | 4 | 10130100813 | 62 | 1 | 是 |
| 000974 | 昌寧縣 | 51403 | 51403:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所工程管理 | 10130102718 | 58.5 | 2 | 是 | |
| 000759 | 昌寧縣 | 51403 | 51403:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所工程管理 | 10130052515 | 57.5 | 3 | 是 | |
| 003969 | 昌寧縣 | 51403 | 51403:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所工程管理 | 10130052016 | 56.5 | 4 | 是 | |
| 000157 | 昌寧縣 | 51403 | 51403:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所工程管理 | 10130102216 | 55.5 | 5 | 是 | |
| 008905 | 昌寧縣 | 51403 | 51403:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所工程管理 | 10130103711 | 55 | 6 | 是 | |
| 010437 | 昌寧縣 | 51403 | 51403:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所工程管理 | 10130101209 | 50 | 7 | 是 | |
| 004653 | 昌寧縣 | 51403 | 51403:昌寧縣水務(wù)局水庫(kù)管理所工程管理 | 10130042620 | 48.5 | 8 | 是 | |
| 000721 | 昌寧縣 | 51404 | 51404:昌寧縣水務(wù)局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)工程造價(jià)預(yù)算 | 1 | 10130084915 | 61.5 | 1 | 是 |
| 003031 | 昌寧縣 | 51404 | 51404:昌寧縣水務(wù)局勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)工程造價(jià)預(yù)算 | 10130071510 | 60 | 2 | 是 | |
| 002073 | 昌寧縣 | 51601 | 51601:昌寧縣人民醫(yī)院醫(yī)療保險(xiǎn) | 1 | 10130101402 | 58 | 1 | 是 |
| 003759 | 昌寧縣 | 51603 | 51603:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿 | 1 | 10130071712 | 50.5 | 1 | 是 |
| 005977 | 昌寧縣 | 51604 | 51604:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 10130100701 | 55 | 1 | 是 |
| 003261 | 昌寧縣 | 51604 | 51604:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院口腔醫(yī)學(xué) | 10130103801 | 49 | 2 | 是 | |
| 002094 | 昌寧縣 | 51604 | 51604:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院口腔醫(yī)學(xué) | 10130102310 | 44.5 | 3 | 是 | |
| 003674 | 昌寧縣 | 51604 | 51604:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院口腔醫(yī)學(xué) | 10130100417 | 42 | 4 | 是 | |
| 008260 | 昌寧縣 | 51604 | 51604:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院口腔醫(yī)學(xué) | 10130101516 | 42 | 4 | 是 | |
| 001006 | 昌寧縣 | 51605 | 51605:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理 | 1 | 10130100915 | 63.5 | 1 | 是 |
| 001696 | 昌寧縣 | 51605 | 51605:昌寧縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理 | 10130101927 | 59.5 | 2 | 是 | |
| 000423 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 13 | 10130100208 | 65.5 | 1 | 是 |
| 005787 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130103012 | 65 | 2 | 是 | |
| 010235 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130103608 | 61.5 | 3 | 是 | |
| 000293 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130100125 | 60 | 4 | 是 | |
| 003574 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130100328 | 59.5 | 5 | 是 | |
| 001118 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130102302 | 59.5 | 5 | 是 | |
| 001281 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130102509 | 59.5 | 5 | 是 | |
| 003025 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130103122 | 59.5 | 5 | 是 | |
| 001086 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130102514 | 57 | 9 | 是 | |
| 008972 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130101825 | 56.5 | 10 | 是 | |
| 008375 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130100614 | 55.5 | 11 | 是 | |
| 003400 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130103220 | 55.5 | 11 | 是 | |
| 004091 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130055912 | 55 | 13 | 是 | |
| 006154 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130103222 | 55 | 13 | 是 | |
| 001865 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130092818 | 54 | 15 | 是 | |
| 002280 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130100315 | 53.5 | 16 | 是 | |
| 005764 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130103219 | 53.5 | 16 | 是 | |
| 001078 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130100501 | 53 | 18 | 是 | |
| 003000 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130102103 | 53 | 18 | 是 | |
| 003694 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130102702 | 53 | 18 | 是 | |
| 004102 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130102918 | 52.5 | 21 | 是 | |
| 003791 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130102009 | 51 | 22 | 是 | |
| 004174 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130102504 | 49.5 | 23 | 是 | |
| 001015 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130101129 | 49 | 24 | 是 | |
| 004809 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130103230 | 49 | 24 | 是 | |
| 002990 | 昌寧縣 | 51606 | 51606:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院臨床 | 10130102605 | 48.5 | 26 | 是 | |
| 003739 | 昌寧縣 | 51607 | 51607:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院中醫(yī) | 2 | 10130100925 | 55.5 | 1 | 是 |
| 007854 | 昌寧縣 | 51607 | 51607:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院中醫(yī) | 10130081310 | 51 | 2 | 是 | |
| 000823 | 昌寧縣 | 51608 | 51608:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院口腔 | 1 | 10130052421 | 55 | 1 | 是 |
| 005794 | 昌寧縣 | 51608 | 51608:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院口腔 | 10130084720 | 54.5 | 2 | 是 | |
| 000332 | 昌寧縣 | 51609 | 51609:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院公衛(wèi) | 2 | 10130100926 | 56 | 1 | 是 |
| 010390 | 昌寧縣 | 51609 | 51609:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院公衛(wèi) | 10130101916 | 41.5 | 2 | 是 | |
| 009205 | 昌寧縣 | 51610 | 51610:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院影像 | 5 | 10130101508 | 54 | 1 | 是 |
| 003121 | 昌寧縣 | 51610 | 51610:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院影像 | 10130101121 | 48 | 2 | 是 | |
| 007573 | 昌寧縣 | 51610 | 51610:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院影像 | 10130100122 | 43.5 | 3 | 是 | |
| 000342 | 昌寧縣 | 51610 | 51610:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院影像 | 10130101321 | 41 | 4 | 是 | |
| 010156 | 昌寧縣 | 51610 | 51610:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院影像 | 10130102105 | 40.5 | 5 | 是 | |
| 001533 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 6 | 10130092026 | 67.5 | 1 | 是 |
| 009236 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130041202 | 66 | 2 | 是 | |
| 003091 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130103111 | 59.5 | 3 | 是 | |
| 001651 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130101316 | 59 | 4 | 是 | |
| 004074 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130045909 | 58 | 5 | 是 | |
| 005559 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130101514 | 55.5 | 6 | 是 | |
| 003094 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130103405 | 53.5 | 7 | 是 | |
| 004887 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130100104 | 52 | 8 | 是 | |
| 003162 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130101902 | 51 | 9 | 是 | |
| 005015 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130103414 | 51 | 9 | 是 | |
| 002974 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130103730 | 51 | 9 | 是 | |
| 006560 | 昌寧縣 | 51611 | 51611:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院護(hù)理 | 10130103902 | 51 | 9 | 是 | |
| 003321 | 昌寧縣 | 51612 | 51612:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 4 | 10130100322 | 63 | 1 | 是 |
| 000516 | 昌寧縣 | 51612 | 51612:昌寧縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 10130103308 | 59 | 2 | 是 | |
