2015年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生面試成績(jī)表
填報(bào)單位:怒江州人力資源和社會(huì)保障局
2015-8-10
| 序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否擬聘用 | |
| 1 | 1571129021418 | 李松望 | 33000001 | 1 | 66.8 | 81.99 | 74.40 | 1 | 是 | |
| 2 | 1571129050501 | 何燕池 | 33000001 | 1 | 64.4 | 80.47 | 72.44 | 2 | 否 | |
| 3 | 1571129051306 | 張萍萍 | 33000002 | 1 | 60.1 | 30.05 | 否 | 復(fù)審未過 | ||
| 4 | 1571129060730 | 余秀英 | 33000003 | 1 | 73.9 | 78.41 | 76.16 | 1 | 是 | |
| 5 | 1571129060719 | 姜 瑤 | 33000003 | 1 | 69.6 | 79.63 | 74.62 | 2 | 否 | |
| 6 | 1571129060728 | 陸梅芳 | 33000004 | 1 | 68.2 | 80.54 | 74.37 | 1 | 是 | |
| 7 | 1571129021805 | 陳楊亮 | 33000004 | 1 | 61.7 | 83.19 | 72.45 | 2 | 否 | |
| 8 | 1571129020321 | 余秀珍 | 33000005 | 1 | 68 | 81.26 | 74.63 | 1 | 是 | |
| 9 | 1571129021421 | 和 佼 | 33000005 | 1 | 64.4 | 83.82 | 74.11 | 2 | 否 | |
| 10 | 1571129020501 | 李順軍 | 33000006 | 1 | 68.2 | 74.90 | 71.55 | 2 | 否 | |
| 11 | 1571129021429 | 余松哲 | 33000006 | 1 | 65.6 | 80.71 | 73.16 | 1 | 是 | |
| 12 | 1571129061713 | 王曉琴 | 33000008 | 1 | 53.7 | 76.61 | 65.16 | 1 | 是 | |
| 13 | 1571129021210 | 夏冬梅 | 33000008 | 1 | 49.7 | 77.96 | 63.83 | 2 | 否 | |
| 14 | 1571129052220 | 楊正霞 | 33000009 | 1 | 57.4 | 78.75 | 68.08 | 2 | 否 | |
| 15 | 1571129051105 | 張曉雪 | 33000009 | 1 | 56 | 81.35 | 68.68 | 1 | 是 | |
| 16 | 1571129061104 | 和喜壽 | 33000010 | 1 | 68.6 | 84.54 | 76.57 | 1 | 是 | |
| 17 | 1571129051007 | 楊 菊 | 33000010 | 1 | 66.4 | 84.58 | 75.49 | 2 | 否 | |
| 18 | 1571129060414 | 丁志富 | 33000011 | 1 | 63.7 | 79.87 | 71.79 | 1 | 是 | |
| 19 | 1571129021620 | 施碧飛 | 33000011 | 1 | 58.5 | 78.89 | 68.70 | 2 | 否 | |
| 20 | 1571129051201 | 張 超 | 33000012 | 1 | 67.7 | 79.39 | 73.55 | 1 | 是 | |
| 21 | 1571129020715 | 字建紅 | 33000012 | 1 | 55.2 | 76.97 | 66.09 | 2 | 否 | |
| 22 | 1571129050423 | 張繼強(qiáng) | 33000013 | 1 | 67.2 | 33.60 | 放棄 | |||
| 23 | 1571129060720 | 和宗文 | 33000013 | 1 | 67 | 82.84 | 74.92 | 1 | 是 | |
| 24 | 1571129050824 | 冬志勇 | 33000013 | 1 | 55.5 | 74.92 | 65.21 | 2 | 否 | 遞補(bǔ) |
| 25 | 1571129060305 | 和元麗 | 33000014 | 1 | 65.7 | 79.04 | 72.37 | 1 | 是 | |
| 26 | 1571129021411 | 李春元 | 33000014 | 1 | 62.3 | 79.24 | 70.77 | 2 | 否 | |
| 27 | 1571129051024 | 吳曉曉 | 33000015 | 2 | 66.2 | 79.55 | 72.88 | 1 | 是 | |
| 28 | 1571129061428 | 王景麗 | 33000015 | 2 | 65.5 | 79.87 | 72.69 | 2 | 是 | |
| 29 | 1571129021303 | 晏清梅 | 33000015 | 2 | 60.3 | 80.64 | 70.47 | 3 | 否 | |
| 30 | 1571129060628 | 桑艷芬 | 33000015 | 2 | 56.6 | 77.27 | 66.94 | 4 | 否 | |
| 31 | 1571129021301 | 張紅鳳 | 33000016 | 2 | 61.3 | 82.16 | 71.73 | 1 | 是 | |
| 32 | 1571129050117 | 楊月嬌 | 33000016 | 2 | 56.3 | 84.27 | 70.29 | 2 | 是 | |
| 33 | 1571129021115 | 李東梅 | 33000016 | 2 | 55.4 | 27.70 | 否 | 放棄 | ||
| 34 | 1571129051315 | 周繼艷 | 33000016 | 2 | 50.7 | 84.85 | 67.78 | 3 | 否 | |
| 35 | 1571129050608 | 饒海淳 | 33000016 | 2 | 50.6 | 80.67 | 65.64 | 4 | 否 | 遞補(bǔ) |
| 36 | 1571129021106 | 關(guān) 杰 | 33000017 | 2 | 60.2 | 84.55 | 72.38 | 1 | 是 | |
| 37 | 1571129021420 | 阿學(xué)忠 | 33000017 | 2 | 58.5 | 85.18 | 71.84 | 2 | 是 | |
| 38 | 1571129021424 | 臘春芳 | 33000017 | 2 | 54.4 | 79.84 | 67.12 | 3 | 否 | |
| 39 | 1571129022307 | 木瑞堂 | 33000017 | 2 | 54.1 | 78.99 | 66.55 | 4 | 否 |


