2015年富寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員、定向招聘、緊缺性崗位人才引進(jìn)
資格復(fù)審結(jié)果及遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單公告
根據(jù)《2015年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》、《云南省人力資源和社會保障廳關(guān)于全省事業(yè)單位2015年定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生工作的公告》、《2015年事業(yè)單位筆試成績最低控制分?jǐn)?shù)及資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的通知》,富寧縣2015年事業(yè)單位公開招聘、定向招聘、緊缺性人才引進(jìn)工作人員資格審核工作已結(jié)束,現(xiàn)將資格復(fù)審結(jié)果及遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單進(jìn)行公告。
請遞補(bǔ)考生按照《2015年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求準(zhǔn)備相關(guān)證書、證件原件于2015年7月28日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00到富寧縣人力資源和社會保障局人才交流服務(wù)中心參加資格復(fù)審,逾期不參加審核者視為自動放棄資格審核。有關(guān)招聘的后續(xù)信息請考生密切關(guān)注文山人社網(wǎng)。
富寧縣人力資源和社會保障局
2015年7月25日
| 資格復(fù)審情況 | 遞補(bǔ)資格復(fù)審考生 | |||||||||||||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合能力測試 衛(wèi)生專業(yè)知識 |
綜合基礎(chǔ)知識衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識 | 筆試加分 | 筆試成績 | 崗位代碼 | 排名 | 招聘人數(shù) | 考試類別 | 資格復(fù)審結(jié)果 | 備注 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合能力測試衛(wèi)生專業(yè)知識 | 綜合基礎(chǔ)知識衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識 | 筆試加分 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 01260801826 | 54 | 51 | 52.5 | 26280101 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 2 | 01260502612 | 52 | 52.5 | 52.25 | 26280101 | 2 | 1 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 3 | 01260903015 | 61 | 46 | 3 | 55 | 26280102 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 4 | 01260102228 | 61 | 44 | 3 | 54 | 26280102 | 2 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 5 | 01260202013 | 52 | 43.5 | 3 | 49.25 | 26280301 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 6 | 01260301903 | 64 | 49.5 | 56.75 | 26280401 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 7 | 01260101817 | 51 | 44.5 | 3 | 49.25 | 26280601 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 8 | 01260107123 | 59 | 55.5 | 57.25 | 26280701 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 9 | 01260109020 | 60 | 49.5 | 54.75 | 26280801 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 10 | 01260900512 | 48 | 46.5 | 47.25 | 26280802 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 11 | 01260200830 | 45 | 47.5 | 1.5 | 47 | 26280901 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 12 | 01260107818 | 56 | 54 | 3 | 56.5 | 26280902 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 13 | 01260105307 | 59 | 57 | 58 | 26281001 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 14 | 01260202523 | 56 | 51 | 1.5 | 54.25 | 26281002 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 15 | 01260700229 | 50 | 47 | 1.5 | 49.25 | 26281101 | 1 | 2 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 16 | 01260701817 | 50 | 44 | 1.5 | 47.75 | 26281101 | 2 | 2 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 17 | 01260802406 | 42 | 45.5 | 43.75 | 26281202 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 18 | 01260900423 | 61 | 59 | 60 | 26281301 | 1 | 3 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 19 | 01260903118 | 59 | 47.5 | 53.25 | 26281301 | 2 | 3 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 20 | 01260101612 | 53 | 47.5 | 3 | 51.75 | 26281301 | 3 | 3 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 21 | 01260201815 | 60 | 60 | 3 | 61.5 | 26281302 | 1 | 2 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 22 | 01260104218 | 54 | 43.5 | 48.75 | 26281302 | 2 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 23 | 01260301027 | 63 | 52.5 | 57.75 | 26281303 | 1 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 24 | 01260105127 | 57 | 52.5 | 54.75 | 26281303 | 2 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 25 | 01260110308 | 42 | 34.5 | 1.5 | 39 | 26281401 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 26 | 01260109227 | 61 | 34 | 47.5 | 26281402 | 1 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 27 | 01260401325 | 56 | 37.5 | 46.75 | 26281402 | 2 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 28 | 01260102526 | 55 | 44.5 | 49.75 | 26281501 | 1 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 29 | 01260900411 | 50 | 44 | 47 | 26281501 | 2 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 30 | 01260103912 | 52 | 40 | 1.5 | 46.75 | 26281502 | 1 | 6 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 31 | 01260106703 | 48 | 43.5 | 1.5 | 46.5 | 26281502 | 2 | 6 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 32 | 01260801421 | 50 | 41.5 | 45.75 | 26281502 | 3 | 6 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 33 | 01260201130 | 44 | 43 | 43.5 | 26281502 | 4 | 6 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 34 | 01260303206 | 40 | 41 | 40.5 | 26281502 | 5 | 6 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 35 | 01260302117 | 45 | 34 | 1.5 | 40.25 | 26281502 | 6 | 6 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 36 | 01261007811 | 71.1 | 51.6 | 1 | 61.85 | 26281601 | 1 | 3 | 護(hù)理類 | 通過 | ||||||||
| 37 | 01261008602 | 73.5 | 42.2 | 1.5 | 58.6 | 26281601 | 2 | 3 | 護(hù)理類 | 通過 | ||||||||
| 38 | 01261007004 | 64.6 | 52.2 | 58.4 | 26281601 | 3 | 3 | 護(hù)理類 | 通過 | |||||||||
| 39 | 01261104108 | 42 | 56.5 | 49.25 | 26281602 | 1 | 3 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | |||||||||
| 40 | 01261104203 | 42 | 48.5 | 1.5 | 46 | 26281602 | 2 | 3 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | ||||||||
| 41 | 01261104509 | 45 | 46.9 | 45.95 | 26281602 | 3 | 3 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | |||||||||
| 42 | 01260303703 | 50 | 46.5 | 3 | 49.75 | 26281603 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 43 | 01260503317 | 52 | 49.5 | 3 | 52.25 | 26281701 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 44 | 01260109618 | 51 | 48 | 1.5 | 50.25 | 26281701 | 2 | 1 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 45 | 01260109006 | 56 | 44.5 | 3 | 51.75 | 26281801 | 1 | 2 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 46 | 01260303020 | 47 | 45 | 46 | 26281801 | 2 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 47 | 01260403428 | 54 | 54.5 | 54.25 | 26281802 | 1 | 1 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 48 | 01261107917 | 66 | 52.7 | 59.35 | 26281901 | 1 | 3 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | |||||||||
| 49 | 01261104304 | 46 | 61.6 | 1.5 | 54.55 | 26281901 | 2 | 3 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | ||||||||
| 50 | 01261104212 | 43 | 66 | 54.5 | 26281901 | 3 | 3 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | |||||||||
| 51 | 01260201015 | 56 | 50.5 | 3 | 54.75 | 26281902 | 1 | 3 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 52 | 01260303919 | 57 | 48 | 3 | 54 | 26281902 | 2 | 3 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 53 | 01260110626 | 52 | 53.5 | 52.75 | 26281902 | 3 | 3 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 54 | 01260301702 | 59 | 49.5 | 54.25 | 26281903 | 1 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 55 | 01260201705 | 60 | 44 | 3 | 53.5 | 26281903 | 2 | 2 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 56 | 01260801209 | 59 | 57.5 | 58.25 | 26281904 | 1 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 57 | 01260502602 | 59 | 52 | 55.5 | 26281904 | 2 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 58 | 01260300508 | 64 | 61.5 | 3 | 64.25 | 26281905 | 1 | 3 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 59 | 01260202625 | 60 | 56 | 3 | 59.5 | 26281905 | 2 | 3 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 60 | 01260801624 | 59 | 51 | 3 | 56.5 | 26281905 | 3 | 3 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 61 | 01260101729 | 56 | 52.5 | 54.25 | 26282001 | 1 | 3 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 62 | 01261003127 | 53 | 37.5 | 45.25 | 26282001 | 2 | 3 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 63 | 01260104915 | 46 | 38.5 | 1.5 | 43 | 26282001 | 3 | 3 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 64 | 01260102808 | 46 | 49.5 | 47.75 | 26282002 | 1 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 65 | 01260102403 | 46 | 47.5 | 46.75 | 26282002 | 2 | 2 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 66 | 01260403504 | 51 | 51.5 | 51.25 | 26282003 | 1 | 4 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 67 | 01260102126 | 50 | 40 | 1.5 | 45.75 | 26282003 | 2 | 4 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 68 | 01260100830 | 44 | 42.5 | 1.5 | 44 | 26282003 | 3 | 4 | 普通類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 01260203223 | 39 | 43.5 | 1.5 | 42 | 5 | ||
| 69 | 01260201820 | 44 | 40.5 | 42.25 | 26282003 | 4 | 4 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 70 | 01260202810 | 49 | 46 | 1.5 | 48.25 | 26282004 | 1 | 4 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 71 | 01260101212 | 48 | 41.5 | 44.75 | 26282004 | 2 | 4 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 72 | 01260201601 | 48 | 37 | 42.5 | 26282004 | 3 | 4 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 73 | 01260301105 | 41 | 42.5 | 1.5 | 42.5 | 26282004 | 3 | 4 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 74 | 01260200924 | 50 | 60 | 3 | 56.5 | 26282101 | 1 | 7 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 75 | 01260106819 | 60 | 44 | 3 | 53.5 | 26282101 | 2 | 7 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 76 | 01260802508 | 62 | 41.5 | 51.75 | 26282101 | 3 | 7 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 77 | 01260200928 | 55 | 43.5 | 49.25 | 26282101 | 4 | 7 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 78 | 01260108716 | 49 | 49 | 49 | 26282101 | 5 | 7 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 79 | 01260109221 | 51 | 46 | 48.5 | 26282101 | 6 | 7 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 80 | 01260701330 | 50 | 47 | 48.5 | 26282101 | 6 | 7 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 81 | 01260902201 | 60 | 51 | 55.5 | 26282102 | 1 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 82 | 01260403508 | 51 | 47 | 49 | 26282102 | 2 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 83 | 01260201002 | 49 | 46 | 1.5 | 48.25 | 26282102 | 3 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 84 | 01260104511 | 53 | 41 | 47 | 26282102 | 4 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 85 | 01260107204 | 44 | 49.5 | 46.75 | 26282102 | 5 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 86 | 01260107704 | 65 | 53 | 59 | 26282201 | 1 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 87 | 01261002020 | 56 | 48.5 | 52.25 | 26282201 | 2 | 15 | 普通類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 01260402801 | 53 | 38 | 3 | 47 | 16 | |||
| 88 | 01260303015 | 49 | 52.5 | 50.75 | 26282201 | 3 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 89 | 01260108519 | 50 | 51 | 50.5 | 26282201 | 4 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 90 | 01260110604 | 48 | 51 | 1.5 | 50.25 | 26282201 | 5 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 91 | 01260703001 | 53 | 46.5 | 49.75 | 26282201 | 6 | 15 | 普通類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 01260502722 | 50 | 40 | 3 | 46.5 | 17 | |||
| 92 | 01260902329 | 48 | 51.5 | 49.75 | 26282201 | 6 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 93 | 01260502822 | 52 | 44 | 3 | 49.5 | 26282201 | 8 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 94 | 01260700724 | 51 | 44.5 | 3 | 49.25 | 26282201 | 9 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 95 | 01260801830 | 47 | 51.5 | 49.25 | 26282201 | 9 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 96 | 01260902423 | 55 | 43 | 49 | 26282201 | 11 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 97 | 01260109115 | 49 | 46 | 1.5 | 48.25 | 26282201 | 12 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 98 | 01260204023 | 55 | 39.5 | 1.5 | 48 | 26282201 | 13 | 15 | 普通類 | 未通過(專業(yè)不符合崗位要求) | 01260702724 | 48 | 44.5 | 46.25 | 18 | |||
| 99 | 01260301406 | 52 | 44 | 48 | 26282201 | 13 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 100 | 01260500527 | 45 | 48 | 1.5 | 47.25 | 26282201 | 15 | 15 | 普通類 | 未通過(專業(yè)不符合崗位要求) | 01260902628 | 48 | 43 | 45.5 | 19 | |||
| 101 | 01260106111 | 51 | 49 | 3 | 51.5 | 26282202 | 1 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 102 | 01260110005 | 61 | 41.5 | 51.25 | 26282202 | 2 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 103 | 01260301014 | 55 | 44.5 | 1.5 | 50.5 | 26282202 | 3 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 104 | 01260202917 | 55 | 45 | 50 | 26282202 | 4 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 105 | 01260701901 | 59 | 40.5 | 49.75 | 26282202 | 5 | 15 | 普通類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 01260402425 | 50 | 38.5 | 44.25 | 16 | ||||
| 106 | 01260502311 | 48 | 48 | 3 | 49.5 | 26282202 | 6 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 107 | 01260203422 | 43 | 50 | 3 | 48 | 26282202 | 7 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 108 | 01260701304 | 50 | 45.5 | 47.75 | 26282202 | 8 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 109 | 01260102226 | 42 | 50 | 3 | 47.5 | 26282202 | 9 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 110 | 01260803210 | 47 | 46.5 | 1.5 | 47.5 | 26282202 | 9 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 111 | 01260104512 | 46 | 46.5 | 1.5 | 47 | 26282202 | 11 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 112 | 01260200516 | 50 | 41.5 | 1.5 | 46.5 | 26282202 | 12 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 113 | 01260302221 | 53 | 37 | 3 | 46.5 | 26282202 | 12 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 114 | 01260403615 | 42 | 49 | 1.5 | 46.25 | 26282202 | 14 | 15 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 115 | 01260703320 | 55 | 35.5 | 45.25 | 26282202 | 15 | 15 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 116 | 01261001401 | 62 | 38.5 | 50.25 | 26282203 | 1 | 10 | 普通類 | 放棄 | 01260902206 | 45 | 42.5 | 43.75 | 11 | ||||
| 117 | 01261001616 | 49 | 51.5 | 50.25 | 26282203 | 1 | 10 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 118 | 01260502803 | 58 | 42 | 50 | 26282203 | 3 | 10 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 119 | 01261000814 | 56 | 43.5 | 49.75 | 26282203 | 4 | 10 | 普通類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 01260901715 | 44 | 40.5 | 1.5 | 43 | 并列第12名 | 綜合基礎(chǔ)知識高優(yōu)先 | ||
| 120 | 01260502109 | 46 | 51 | 48.5 | 26282203 | 5 | 10 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 121 | 01260803327 | 58 | 37.5 | 1.5 | 48.5 | 26282203 | 5 | 10 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 122 | 01260701224 | 44 | 51 | 47.5 | 26282203 | 7 | 10 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 123 | 01260200820 | 51 | 43 | 47 | 26282203 | 8 | 10 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 124 | 01260501606 | 48 | 43.5 | 1.5 | 46.5 | 26282203 | 9 | 10 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 125 | 01260800621 | 50 | 42 | 46 | 26282203 | 10 | 10 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 126 | 01261001228 | 51 | 38.5 | 44.75 | 26282204 | 1 | 4 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 127 | 01260103311 | 39 | 45.5 | 3 | 43.75 | 26282204 | 2 | 4 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 128 | 01260900105 | 42 | 40.5 | 1.5 | 42 | 26282204 | 3 | 4 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 129 | 01260900918 | 50 | 32 | 1.5 | 41.75 | 26282204 | 4 | 4 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 130 | 01261002519 | 39 | 40.5 | 1.5 | 40.5 | 26282204 | 5 | 4 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 131 | 01260302206 | 34 | 46.5 | 40.25 | 26282204 | 6 | 4 | 普通類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 無符合條件遞補(bǔ)人員,第八名以后達(dá)不到最低控制分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
| 132 | 01260301407 | 41 | 35.5 | 38.25 | 26282204 | 7 | 4 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 133 | 01260100122 | 60 | 52 | 56 | 26282205 | 1 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 134 | 01260110721 | 58 | 47.5 | 3 | 54.25 | 26282205 | 2 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 135 | 01260108418 | 56 | 46 | 3 | 52.5 | 26282205 | 3 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 136 | 01260501730 | 55 | 46.5 | 50.75 | 26282205 | 4 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 137 | 01260300413 | 59 | 40.5 | 49.75 | 26282205 | 5 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 138 | 01260801207 | 58 | 38.5 | 48.25 | 26282205 | 6 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 139 | 01260501725 | 45 | 49.5 | 47.25 | 26282205 | 7 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 140 | 01260200213 | 52 | 38.5 | 3 | 46.75 | 26282205 | 8 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 141 | 01260200728 | 50 | 39.5 | 3 | 46.25 | 26282205 | 9 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 142 | 01260110819 | 48 | 42.5 | 1.5 | 46 | 26282205 | 10 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 143 | 01260903604 | 50 | 40.5 | 1.5 | 46 | 26282206 | 1 | 10 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 144 | 01260104407 | 46 | 41 | 43.5 | 26282206 | 2 | 10 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 145 | 01261003325 | 47 | 39.5 | 43.25 | 26282206 | 3 | 10 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 146 | 01260100716 | 44 | 38 | 1.5 | 41.75 | 26282206 | 4 | 10 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 147 | 01260502708 | 42 | 37.5 | 1.5 | 40.5 | 26282206 | 5 | 10 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 148 | 01261002512 | 40 | 41 | 40.5 | 26282206 | 5 | 10 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 149 | 01261001320 | 46 | 33 | 1.5 | 40.25 | 26282206 | 7 | 10 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 150 | 01260302020 | 44 | 36 | 40 | 26282206 | 8 | 10 | 普通類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 01260802405 | 34 | 44 | 1.5 | 39.75 | 11 | |||
| 151 | 01260800615 | 40 | 38.5 | 1.5 | 40 | 26282206 | 8 | 10 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 152 | 01260800720 | 44 | 34.5 | 1.5 | 40 | 26282206 | 8 | 10 | 普通類 | 放棄 | 01260202015 | 36 | 41.5 | 1.5 | 39.5 | 并列第12名 | 綜合基礎(chǔ)知識高優(yōu)先 | |
| 153 | 01260401222 | 57 | 43 | 50 | 26282207 | 1 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 154 | 01260501713 | 45 | 45.5 | 45.25 | 26282207 | 2 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 155 | 01260400113 | 48 | 41.5 | 44.75 | 26282207 | 3 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 156 | 01261001705 | 43 | 46.5 | 44.75 | 26282207 | 3 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 157 | 01260702321 | 50 | 37.5 | 1.5 | 44.5 | 26282207 | 5 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 158 | 01260109822 | 47 | 37.5 | 3 | 43.75 | 26282207 | 6 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 159 | 01260300822 | 45 | 41.5 | 43.25 | 26282207 | 7 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 160 | 01260301911 | 42 | 39.5 | 3 | 42.25 | 26282207 | 8 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 161 | 01260303930 | 47 | 37.5 | 42.25 | 26282207 | 8 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 162 | 01261000710 | 44 | 39 | 1.5 | 42.25 | 26282207 | 8 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 163 | 01260703505 | 57 | 46.5 | 3 | 53.25 | 26282208 | 1 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 164 | 01260300527 | 46 | 42 | 1.5 | 44.75 | 26282208 | 2 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 165 | 01260204211 | 43 | 44.5 | 43.75 | 26282208 | 3 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 166 | 01260400630 | 46 | 40 | 43 | 26282208 | 4 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 167 | 01260401829 | 44 | 39 | 3 | 43 | 26282208 | 4 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 168 | 01260105819 | 49 | 35.5 | 42.25 | 26282208 | 6 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 169 | 01260900708 | 47 | 34.5 | 40.75 | 26282208 | 7 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 170 | 01260800105 | 42 | 38.5 | 40.25 | 26282208 | 8 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 171 | 01260802106 | 41 | 38.5 | 39.75 | 26282208 | 9 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 172 | 01260100114 | 39 | 39.5 | 39.25 | 26282208 | 10 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 173 | 01260103114 | 40 | 37 | 1.5 | 39.25 | 26282208 | 10 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 174 | 01260502923 | 59 | 51.5 | 55.25 | 26282209 | 1 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 175 | 01260702218 | 56 | 54.5 | 55.25 | 26282209 | 1 | 5 | 普通類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 01260203710 | 52 | 53.5 | 1.5 | 53.5 | 6 | |||
| 176 | 01260300622 | 60 | 47 | 3 | 55 | 26282209 | 3 | 5 | 普通類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 01260401929 | 58 | 47 | 52.5 | 7 | |||
| 177 | 01260901727 | 55 | 54 | 54.5 | 26282209 | 4 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 178 | 01260702129 | 45 | 60.5 | 3 | 54.25 | 26282209 | 5 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 179 | 01260106010 | 65 | 48 | 1.5 | 57.25 | 26282210 | 1 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 180 | 01260200726 | 56 | 51.5 | 53.75 | 26282210 | 2 | 5 | 普通類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 01260501205 | 40 | 48 | 1.5 | 44.75 | 11 | |||
| 181 | 01260502613 | 53 | 51.5 | 52.25 | 26282210 | 3 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 182 | 01260103201 | 60 | 43.5 | 51.75 | 26282210 | 4 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 183 | 01260201813 | 51 | 50 | 50.5 | 26282210 | 5 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 184 | 01260105129 | 53 | 45 | 1.5 | 49.75 | 26282210 | 6 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 185 | 01260500922 | 51 | 45.5 | 48.25 | 26282210 | 7 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 186 | 01260300528 | 43 | 47 | 3 | 46.5 | 26282210 | 8 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 187 | 01260202714 | 53 | 38 | 1.5 | 46.25 | 26282210 | 9 | 5 | 普通類 | 通過 | ||||||||
| 188 | 01260102304 | 53 | 37 | 45 | 26282210 | 10 | 5 | 普通類 | 通過 | |||||||||
| 189 | 01261104812 | 36 | 68.6 | 1 | 52.8 | 26282211 | 1 | 5 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | ||||||||
| 190 | 01261105606 | 42 | 61 | 51.5 | 26282211 | 2 | 5 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | |||||||||
| 191 | 01261107015 | 43 | 51.4 | 1.5 | 47.95 | 26282211 | 3 | 5 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | ||||||||
| 192 | 01261104405 | 45 | 45.3 | 45.15 | 26282211 | 4 | 5 | 衛(wèi)生綜合類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 01261106130 | 35 | 47.2 | 41.1 | 11 | ||||
| 193 | 01261105815 | 33 | 51.9 | 1 | 42.95 | 26282211 | 5 | 5 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | ||||||||
| 194 | 01261104016 | 44 | 40 | 1 | 42.5 | 26282211 | 6 | 5 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | ||||||||
| 195 | 01261104502 | 34 | 49.5 | 1.5 | 42.5 | 26282211 | 6 | 5 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | ||||||||
| 196 | 01261106922 | 46 | 36.9 | 1 | 41.95 | 26282211 | 8 | 5 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | ||||||||
| 197 | 01261104809 | 37 | 45.8 | 1 | 41.9 | 26282211 | 9 | 5 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | ||||||||
| 198 | 01261104913 | 32 | 49.9 | 1.5 | 41.7 | 26282211 | 10 | 5 | 衛(wèi)生綜合類 | 通過 | ||||||||
| 199 | 01261103921 | 47.5 | 49 | 48.25 | 26282301 | 1 | 1 | 臨床類 | 未通過(未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格復(fù)審) | 無遞補(bǔ)人員,只有一人報考 | ||||||||
