點擊下載:怒江州2015年度考試錄用公務(wù)員(不含法檢系統(tǒng))首輪資格復(fù)審不合格及放棄人員名單
|
怒江州2015年度考試錄用公務(wù)員(不含法檢系統(tǒng)) |
||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 筆試崗位排名 | 所報崗位代碼 |
| 1 | 11330203716 | 151.50 | 2 | 3321003001 |
| 2 | 11361100806 | 160.50 | 2 | 3321003002 |
| 3 | 11330100120 | 157.50 | 2 | 3324003002 |
| 4 | 11330200203 | 152.50 | 2 | 3324003008 |
| 5 | 11330200121 | 187.00 | 1 | 3300002001 |
| 6 | 11364624525 | 158.00 | 2 | 3300002005 |
| 7 | 11364626116 | 157.00 | 2 | 3300002007 |
| 8 | 11330203115 | 160.00 | 1 | 3321001002 |
| 9 | 11364628526 | 164.50 | 2 | 3321001005 |
| 10 | 11291001908 | 150.50 | 2 | 3321001006 |
| 11 | 11220400224 | 146.00 | 2 | 3321001009 |
| 12 | 11330201705 | 170.50 | 1 | 3321001011 |
| 13 | 11330204202 | 153.50 | 1 | 3321001014 |
| 14 | 11330100708 | 155.00 | 1 | 3321001020 |
| 15 | 11361100706 | 148.50 | 1 | 3321001021 |
| 16 | 11364602410 | 149.00 | 1 | 3323001002 |
| 17 | 11360606912 | 130.50 | 2 | 3323001006 |
| 18 | 11360402722 | 161.50 | 2 | 3323001008 |
| 19 | 11330204222 | 158.50 | 1 | 3323001016 |
| 20 | 11330204110 | 125.00 | 2 | 3323001017 |
| 21 | 11330204409 | 121.50 | 3 | 3323001018 |
| 22 | 11330204429 | 162.00 | 1 | 3323001031 |
| 23 | 11330101220 | 127.00 | 2 | 3323001043 |
| 24 | 11360600420 | 160.50 | 1 | 3323001049 |
| 25 | 11330201516 | 153.00 | 1 | 3323001055 |
| 26 | 11330204325 | 145.00 | 2 | 3323001064 |
| 27 | 11330100307 | 145.50 | 1 | 3323001071 |
| 28 | 11330204017 | 170.00 | 1 | 3324001003 |
| 29 | 11330201515 | 123.00 | 2 | 3324001012 |
| 30 | 11362608609 | 138.00 | 2 | 3324001021 |
| 31 | 11330202921 | 120.50 | 1 | 3324001022 |
| 32 | 11330100825 | 157.50 | 2 | 3324001024 |
| 33 | 11330200302 | 120.00 | 2 | 3324001029 |
| 34 | 11330102303 | 118.00 | 2 | 3324001033 |
| 35 | 11291400905 | 137.50 | 2 | 3324001040 |
| 36 | 11330100930 | 139.50 | 2 | 3324001042 |
| 37 | 11364608902 | 134.00 | 1 | 3324001047 |
| 38 | 11361102824 | 121.50 | 1 | 3324001053 |
| 39 | 11364603426 | 170.00 | 1 | 3324001055 |
| 40 | 11250404210 | 148.50 | 2 | 3324001055 |
| 41 | 11330202420 | 99.00 | 1 | 3324997002 |
| 42 | 11330203311 | 95.50 | 2 | 3324997002 |
| 43 | 11360300704 | 149.00 | 2 | 3325001001 |
| 44 | 11260104021 | 127.50 | 2 | 3325001003 |
| 45 | 11330203018 | 161.00 | 2 | 3325001005 |
| 46 | 11290502218 | 150.00 | 2 | 3325001007 |
| 47 | 11330203812 | 149.50 | 1 | 3325001008 |
| 48 | 11320104712 | 149.50 | 1 | 3325001019 |
| 49 | 11330100423 | 127.00 | 1 | 3325001024 |


