| 報(bào)名序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 崗位排名 | 崗位代碼 | 招錄單位全稱 |
| 134938 | 11230100117 | 177.00 | 1 | 2500001001 | 紅河哈尼族彝族自治州民政局 |
| 134838 | 11250103425 | 176.50 | 2 | 2500001001 | 紅河哈尼族彝族自治州民政局 |
| 098778 | 11250403327 | 182.50 | 1 | 2500001002 | 紅河哈尼族彝族自治州民政局 |
| 149472 | 11250404311 | 179.00 | 2 | 2500001002 | 紅河哈尼族彝族自治州民政局 |
| 159445 | 11250801030 | 164.00 | 1 | 2500002001 | 紅河州強(qiáng)制隔離戒毒所 |
| 001507 | 11250103607 | 160.50 | 2 | 2500002001 | 紅河州強(qiáng)制隔離戒毒所 |
| 091432 | 11361003509 | 179.50 | 1 | 2501001001 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)人民政府 |
| 143495 | 11250500204 | 169.00 | 2 | 2501001001 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)人民政府 |
| 002035 | 11250700316 | 166.50 | 1 | 2501001002 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)人民政府 |
| 094797 | 11250800826 | 158.00 | 2 | 2501001002 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)人民政府 |
| 143338 | 11250103508 | 167.00 | 1 | 2501001003 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)委員會(huì) |
| 135969 | 11365310001 | 163.00 | 2 | 2501001003 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)委員會(huì) |
| 167722 | 11250402827 | 170.00 | 1 | 2501001004 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)人民政府 |
| 024104 | 11250703105 | 170.00 | 1 | 2501001004 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)人民政府 |
| 152662 | 11240102207 | 159.00 | 1 | 2501001005 | 個(gè)舊市老廠鎮(zhèn)人民政府 |
| 033830 | 11250900523 | 133.00 | 2 | 2501001005 | 個(gè)舊市老廠鎮(zhèn)人民政府 |
| 140689 | 11250303016 | 165.50 | 1 | 2501001006 | 個(gè)舊市老廠鎮(zhèn)委員會(huì) |
| 177599 | 11250400422 | 161.00 | 2 | 2501001006 | 個(gè)舊市老廠鎮(zhèn)委員會(huì) |
| 007229 | 11250201913 | 170.00 | 1 | 2501001007 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)人民政府 |
| 025690 | 11364629827 | 166.50 | 2 | 2501001007 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)人民政府 |
| 134337 | 11250900819 | 169.00 | 1 | 2501001008 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)委員會(huì) |
| 038048 | 11250500206 | 166.00 | 2 | 2501001008 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)委員會(huì) |
| 176013 | 11250701523 | 166.50 | 1 | 2501001009 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)委員會(huì) |
| 041327 | 11360404807 | 164.50 | 2 | 2501001009 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)委員會(huì) |
| 115238 | 11250400103 | 138.50 | 1 | 2501001010 | 個(gè)舊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大 |
| 145885 | 11250700808 | 135.50 | 2 | 2501001010 | 個(gè)舊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大 |
| 156754 | 11250702121 | 167.00 | 1 | 2501001011 | 個(gè)舊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大 |
| 112284 | 11250800327 | 162.50 | 2 | 2501001011 | 個(gè)舊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大 |
| 087883 | 11250702327 | 167.00 | 1 | 2501997001 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 |
| 064143 | 11250703004 | 165.50 | 2 | 2501997001 | 紅河州個(gè)舊市地方稅務(wù)局 |
| 076912 | 11250100527 | 180.50 | 1 | 2502001001 | 開遠(yuǎn)市小龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 |
| 113475 | 11250104030 | 170.00 | 2 | 2502001001 | 開遠(yuǎn)市小龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 |
| 135645 | 11250904510 | 180.00 | 1 | 2502001002 | 中共開遠(yuǎn)市碑格鄉(xiāng)委員會(huì) |
| 017926 | 11250100601 | 165.00 | 2 | 2502001002 | 中共開遠(yuǎn)市碑格鄉(xiāng)委員會(huì) |
| 129584 | 11250702530 | 165.00 | 2 | 2502001002 | 中共開遠(yuǎn)市碑格鄉(xiāng)委員會(huì) |
| 125596 | 11250400214 | 166.50 | 1 | 2502997001 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 |
| 156264 | 11250700920 | 166.50 | 1 | 2502997001 | 紅河州開遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 |
| 135245 | 11250102223 | 168.00 | 1 | 2503001001 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 181260 | 11240502804 | 165.00 | 2 | 2503001001 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 146939 | 11250301924 | 168.00 | 1 | 2503001002 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 168597 | 11250106017 | 166.50 | 2 | 2503001002 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 123588 | 11250903201 | 173.50 | 1 | 2503001003 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 095084 | 11232802105 | 173.00 | 2 | 2503001003 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 129380 | 11250701528 | 182.00 | 1 | 2503001004 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 151458 | 11250303008 | 171.50 | 2 | 2503001004 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 071451 | 11250302911 | 173.00 | 1 | 2503001005 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 140019 | 11250402429 | 172.00 | 2 | 2503001005 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 088326 | 11352200509 | 177.50 | 1 | 2503001006 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 052114 | 11250401027 | 172.00 | 2 | 2503001006 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 049321 | 11250201704 | 168.50 | 1 | 2503001007 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 166612 | 11250402214 | 167.50 | 2 | 2503001007 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 065684 | 11250501209 | 178.50 | 1 | 2503001008 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 192237 | 11250904526 | 163.00 | 2 | 2503001008 | 蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 034401 | 11250106009 | 174.00 | 1 | 2503001009 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 |
| 105580 | 11250400124 | 166.00 | 2 | 2503001009 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 |
| 096680 | 11250201114 | 178.00 | 1 | 2503001010 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 |
| 003203 | 11250501205 | 177.50 | 2 | 2503001010 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 |
| 011440 | 11250203029 | 171.50 | 1 | 2503997001 | 紅河州蒙自市地方稅務(wù)局 |
| 111230 | 11250703107 | 171.00 | 2 | 2503997001 | 紅河州蒙自市地方稅務(wù)局 |
| 005318 | 11250104028 | 173.50 | 1 | 2503997002 | 紅河州蒙自市地方稅務(wù)局 |
| 029730 | 11250501024 | 171.50 | 2 | 2503997002 | 紅河州蒙自市地方稅務(wù)局 |
| 158840 | 11250102211 | 173.50 | 1 | 2523001001 | 屏邊苗族自治縣白河鄉(xiāng)人民政府 |
| 138871 | 11361104120 | 161.50 | 2 | 2523001001 | 屏邊苗族自治縣白河鄉(xiāng)人民政府 |
| 060085 | 11250103603 | 175.50 | 1 | 2523001002 | 屏邊苗族自治縣白河鄉(xiāng)人民政府 |
| 164545 | 11250502320 | 159.00 | 2 | 2523001002 | 屏邊苗族自治縣白河鄉(xiāng)人民政府 |
| 140246 | 11250901614 | 171.00 | 1 | 2523001003 | 屏邊苗族自治縣白云鄉(xiāng)人民政府 |
| 161688 | 11250702520 | 166.50 | 2 | 2523001003 | 屏邊苗族自治縣白云鄉(xiāng)人民政府 |
| 060523 | 11250102427 | 165.00 | 1 | 2523001004 | 屏邊苗族自治縣和平鄉(xiāng)人民政府 |
| 152215 | 11250701315 | 161.50 | 2 | 2523001004 | 屏邊苗族自治縣和平鄉(xiāng)人民政府 |
| 027304 | 11360300722 | 178.50 | 1 | 2523001005 | 屏邊苗族自治縣和平鄉(xiāng)人民政府 |
| 122693 | 11250105703 | 153.50 | 2 | 2523001005 | 屏邊苗族自治縣和平鄉(xiāng)人民政府 |
| 030387 | 11364606403 | 166.50 | 1 | 2523001006 | 屏邊苗族自治縣司法局 |
| 112600 | 11270200411 | 146.00 | 2 | 2523001006 | 屏邊苗族自治縣司法局 |
| 123242 | 11250103630 | 170.00 | 1 | 2523001007 | 屏邊苗族自治縣司法局 |
| 109366 | 11364608130 | 161.00 | 2 | 2523001007 | 屏邊苗族自治縣司法局 |
| 010675 | 11250103121 | 150.50 | 1 | 2523001008 | 屏邊苗族自治縣灣塘鄉(xiāng)人民政府 |
| 079664 | 11250103501 | 136.50 | 2 | 2523001008 | 屏邊苗族自治縣灣塘鄉(xiāng)人民政府 |
| 152821 | 11250102119 | 166.00 | 1 | 2523001009 | 屏邊苗族自治縣新華鄉(xiāng)人民政府 |
| 049326 | 11250400220 | 154.00 | 2 | 2523001009 | 屏邊苗族自治縣新華鄉(xiāng)人民政府 |
| 059773 | 11250501815 | 138.50 | 1 | 2523001010 | 屏邊苗族自治縣新現(xiàn)鄉(xiāng)人民政府 |
| 099524 | 11250104622 | 122.00 | 2 | 2523001010 | 屏邊苗族自治縣新現(xiàn)鄉(xiāng)人民政府 |
| 131586 | 11362105305 | 169.50 | 1 | 2523997001 | 紅河州屏邊縣地方稅務(wù)局 |
| 063890 | 11250202320 | 168.00 | 2 | 2523997001 | 紅河州屏邊縣地方稅務(wù)局 |
| 074297 | 11250904530 | 174.00 | 1 | 2524001001 | 建水縣盤江鄉(xiāng)人民政府 |
| 072652 | 11364615425 | 161.50 | 2 | 2524001001 | 建水縣盤江鄉(xiāng)人民政府 |
| 022552 | 11250903511 | 157.50 | 1 | 2524001002 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)人民政府 |
| 042153 | 11250901509 | 155.00 | 2 | 2524001002 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)人民政府 |
| 120107 | 11250104114 | 153.00 | 1 | 2524001003 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)人民政府 |
| 071051 | 11250905228 | 152.50 | 2 | 2524001003 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)人民政府 |
| 142430 | 11365308803 | 141.00 | 1 | 2524001004 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 118982 | 11365301810 | 140.00 | 2 | 2524001004 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 121152 | 11250900808 | 167.00 | 1 | 2524001005 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 069428 | 11250902301 | 148.00 | 2 | 2524001005 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 142097 | 11365302719 | 168.50 | 1 | 2524001006 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 004577 | 11250905627 | 152.50 | 2 | 2524001006 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 143477 | 11250900704 | 163.50 | 1 | 2524001007 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 144472 | 11250902604 | 163.50 | 1 | 2524001007 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 165662 | 11220403118 | 164.50 | 1 | 2524001008 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 048829 | 11360407925 | 160.00 | 2 | 2524001008 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 037704 | 11250702030 | 173.50 | 1 | 2524001009 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 179233 | 11220206527 | 152.50 | 2 | 2524001009 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 102522 | 11250906030 | 173.50 | 1 | 2524001010 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 027704 | 11250903205 | 147.00 | 2 | 2524001010 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 170308 | 11360606701 | 157.00 | 1 | 2524001011 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 132162 | 11250905517 | 156.00 | 2 | 2524001011 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 112866 | 11260402124 | 161.50 | 1 | 2524001012 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 137025 | 11250900519 | 158.50 | 2 | 2524001012 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 110523 | 11352204425 | 176.50 | 1 | 2524001013 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 053447 | 11250901529 | 175.50 | 2 | 2524001013 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 016454 | 11250900228 | 185.00 | 1 | 2524001014 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 030034 | 11250906101 | 173.00 | 2 | 2524001014 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 016317 | 11365101518 | 161.00 | 1 | 2524001015 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 159856 | 11250300105 | 160.50 | 2 | 2524001015 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 003998 | 11250901601 | 166.00 | 1 | 2524001016 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 070971 | 11250902313 | 165.50 | 2 | 2524001016 | 建水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) |
| 033587 | 11365308302 | 179.00 | 1 | 2524997001 | 紅河州建水縣地方稅務(wù)局六分局 |
| 116668 | 11250901815 | 163.50 | 2 | 2524997001 | 紅河州建水縣地方稅務(wù)局六分局 |
| 122259 | 11250105816 | 173.00 | 1 | 2525001001 | 石屏縣大橋鄉(xiāng)人民政府 |
| 074025 | 11250905521 | 164.50 | 2 | 2525001001 | 石屏縣大橋鄉(xiāng)人民政府 |
| 136363 | 11250900721 | 176.00 | 1 | 2525001002 | 石屏縣龍朋鎮(zhèn)人民政府 |
| 085444 | 11362601506 | 169.00 | 2 | 2525001002 | 石屏縣龍朋鎮(zhèn)人民政府 |
| 015789 | 11250503214 | 174.00 | 1 | 2525001003 | 石屏縣哨沖鎮(zhèn)人民政府 |
| 034807 | 11250905026 | 171.50 | 2 | 2525001003 | 石屏縣哨沖鎮(zhèn)人民政府 |
| 075073 | 11250900422 | 167.50 | 1 | 2525001004 | 石屏縣哨沖鎮(zhèn)人民政府 |
| 116097 | 11250901212 | 155.50 | 2 | 2525001004 | 石屏縣哨沖鎮(zhèn)人民政府 |
| 067397 | 11250900622 | 169.00 | 1 | 2525001005 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 043096 | 11250903802 | 169.00 | 1 | 2525001005 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 134749 | 11361002818 | 181.00 | 1 | 2525001006 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 026163 | 11250906112 | 173.50 | 2 | 2525001006 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 153374 | 11250902830 | 166.00 | 1 | 2525001007 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 132111 | 11250904018 | 154.50 | 2 | 2525001007 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 163305 | 11250905717 | 152.50 | 3 | 2525001007 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 072251 | 11250901605 | 151.50 | 4 | 2525001007 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 097969 | 11250905011 | 167.50 | 1 | 2525001008 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 173037 | 11250903023 | 166.00 | 2 | 2525001008 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 120527 | 11250400721 | 163.50 | 3 | 2525001008 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 173121 | 11230305915 | 162.00 | 4 | 2525001008 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 174980 | 11250300817 | 156.50 | 1 | 2525001009 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 049308 | 11250102804 | 150.00 | 2 | 2525001009 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 013738 | 11250400915 | 150.00 | 2 | 2525001009 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 001122 | 11250906228 | 170.00 | 1 | 2525001010 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 105470 | 11250902302 | 168.50 | 2 | 2525001010 | 石屏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 105164 | 11250905501 | 162.00 | 1 | 2525001011 | 中共石屏縣壩心鎮(zhèn)委員會(huì) |
| 134642 | 11250905803 | 161.00 | 2 | 2525001011 | 中共石屏縣壩心鎮(zhèn)委員會(huì) |
| 117122 | 11250904213 | 179.00 | 1 | 2525001012 | 中共石屏縣大橋鄉(xiāng)委員會(huì) |
| 078148 | 11364616628 | 166.50 | 2 | 2525001012 | 中共石屏縣大橋鄉(xiāng)委員會(huì) |
| 076886 | 11250902614 | 169.00 | 1 | 2525001013 | 中共石屏縣龍武鎮(zhèn)委員會(huì) |
| 099079 | 11250200610 | 156.50 | 2 | 2525001013 | 中共石屏縣龍武鎮(zhèn)委員會(huì) |
| 130365 | 11360308516 | 170.50 | 1 | 2525997001 | 紅河州石屏縣地方稅務(wù)局三分局 |
| 120594 | 11360403223 | 167.50 | 2 | 2525997001 | 紅河州石屏縣地方稅務(wù)局三分局 |
| 149105 | 11240901126 | 164.00 | 1 | 2526001001 | 彌勒市工商局新哨工商所 |
| 010821 | 11365303210 | 157.50 | 2 | 2526001001 | 彌勒市工商局新哨工商所 |
| 016138 | 11250104920 | 167.00 | 1 | 2526001002 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)委員會(huì) |
| 177869 | 11362600525 | 166.50 | 2 | 2526001002 | 彌勒市江邊鄉(xiāng)委員會(huì) |
| 009483 | 11250502805 | 171.50 | 1 | 2526001003 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 023736 | 11362603607 | 171.00 | 2 | 2526001003 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 106479 | 11250302120 | 168.00 | 3 | 2526001003 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 139839 | 11250403824 | 164.50 | 4 | 2526001003 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 123534 | 11250500421 | 162.00 | 5 | 2526001003 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 024035 | 11250900703 | 161.50 | 6 | 2526001003 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 069627 | 11250502515 | 180.00 | 1 | 2526001004 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 028210 | 11250400114 | 173.50 | 2 | 2526001004 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 026567 | 11250301909 | 172.00 | 3 | 2526001004 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 102047 | 11250902515 | 169.00 | 4 | 2526001004 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 032530 | 11290900218 | 168.50 | 5 | 2526001004 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 049013 | 11361003124 | 167.00 | 6 | 2526001004 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 044702 | 11220107305 | 166.50 | 7 | 2526001004 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 006079 | 11361305613 | 166.00 | 8 | 2526001004 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 034068 | 11250403828 | 171.50 | 1 | 2526001005 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 067236 | 11250904118 | 168.50 | 2 | 2526001005 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 137293 | 11250105127 | 164.50 | 3 | 2526001005 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 000189 | 11250201802 | 158.00 | 4 | 2526001005 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 043076 | 11250200111 | 154.50 | 5 | 2526001005 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 077763 | 11250600621 | 151.50 | 6 | 2526001005 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 078049 | 11232601316 | 182.50 | 1 | 2526001006 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 035075 | 11360602226 | 164.00 | 2 | 2526001006 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 041343 | 11250403503 | 162.50 | 3 | 2526001006 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 141198 | 11250502221 | 159.50 | 4 | 2526001006 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 050646 | 11250104729 | 156.00 | 5 | 2526001006 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 078215 | 11250501129 | 155.50 | 6 | 2526001006 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 187613 | 11250503830 | 155.50 | 6 | 2526001006 | 彌勒市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 063709 | 11360303009 | 171.00 | 1 | 2526997001 | 紅河州彌勒市地方稅務(wù)局 |
| 100644 | 11220400216 | 170.00 | 2 | 2526997001 | 紅河州彌勒市地方稅務(wù)局 |
| 080569 | 11361303525 | 183.00 | 1 | 2527001001 | 瀘西縣金馬鎮(zhèn)人民政府 |
| 044889 | 11241502426 | 172.50 | 2 | 2527001001 | 瀘西縣金馬鎮(zhèn)人民政府 |
| 114945 | 11364628708 | 161.50 | 1 | 2527001002 | 瀘西縣三塘鄉(xiāng)人民政府 |
| 024369 | 11260208219 | 154.50 | 2 | 2527001002 | 瀘西縣三塘鄉(xiāng)人民政府 |
| 166899 | 11362602716 | 181.50 | 1 | 2527001003 | 瀘西縣午街鋪鎮(zhèn)人民政府 |
| 124106 | 11361102514 | 166.50 | 2 | 2527001003 | 瀘西縣午街鋪鎮(zhèn)人民政府 |
| 128463 | 11250502206 | 173.00 | 1 | 2527001004 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 057605 | 11250402519 | 164.00 | 2 | 2527001004 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 167780 | 11250202517 | 161.00 | 3 | 2527001004 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 171554 | 11210500105 | 156.50 | 4 | 2527001004 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 137721 | 11250400130 | 172.50 | 1 | 2527001005 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 060839 | 11362602201 | 155.50 | 2 | 2527001005 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 140988 | 11250200603 | 155.00 | 3 | 2527001005 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 104625 | 11250904310 | 154.50 | 4 | 2527001005 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 064696 | 11364608411 | 179.50 | 1 | 2527001006 | 瀘西縣向陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 |
| 175741 | 11364619214 | 175.00 | 2 | 2527001006 | 瀘西縣向陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 |
| 146170 | 11361308119 | 169.00 | 1 | 2527001007 | 瀘西縣永寧鄉(xiāng)人民政府 |
| 095465 | 11220201530 | 158.00 | 2 | 2527001007 | 瀘西縣永寧鄉(xiāng)人民政府 |
| 175924 | 11250303823 | 168.50 | 1 | 2527001008 | 中共瀘西縣三塘鄉(xiāng)黨委 |
| 055794 | 11362602924 | 168.00 | 2 | 2527001008 | 中共瀘西縣三塘鄉(xiāng)黨委 |
| 024332 | 11360303218 | 171.00 | 1 | 2527001009 | 中共瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 |
| 158658 | 11364607230 | 169.50 | 2 | 2527001009 | 中共瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 |
| 029641 | 11360607322 | 182.00 | 1 | 2527001010 | 中共瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 |
| 104991 | 11250402721 | 171.00 | 2 | 2527001010 | 中共瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 |
| 040176 | 11361105420 | 176.00 | 1 | 2527001011 | 中共瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 |
| 019866 | 11360301917 | 174.00 | 2 | 2527001011 | 中共瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 |
| 075620 | 11364609730 | 173.00 | 3 | 2527001011 | 中共瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 |
| 159058 | 11364619114 | 168.50 | 4 | 2527001011 | 中共瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 |
| 187064 | 11250904206 | 172.00 | 1 | 2527997001 | 紅河州瀘西縣地方稅務(wù)局 |
| 060362 | 11365303212 | 167.50 | 2 | 2527997001 | 紅河州瀘西縣地方稅務(wù)局 |
| 003922 | 11250404325 | 147.50 | 1 | 2528001001 | 元陽(yáng)縣大坪鄉(xiāng)人民政府 |
| 046409 | 11365303005 | 135.50 | 2 | 2528001001 | 元陽(yáng)縣大坪鄉(xiāng)人民政府 |
| 146186 | 11250403821 | 169.50 | 1 | 2528001002 | 元陽(yáng)縣大坪鄉(xiāng)人民政府 |
| 017160 | 11250400123 | 164.00 | 2 | 2528001002 | 元陽(yáng)縣大坪鄉(xiāng)人民政府 |
| 026042 | 11361102104 | 164.00 | 2 | 2528001002 | 元陽(yáng)縣大坪鄉(xiāng)人民政府 |
| 135067 | 11250104603 | 115.00 | 1 | 2528001003 | 元陽(yáng)縣俄扎鄉(xiāng)人民政府 |
| 123520 | 11250906102 | 157.50 | 1 | 2528001004 | 元陽(yáng)縣俄扎鄉(xiāng)人民政府 |
| 027392 | 11364608909 | 156.50 | 2 | 2528001004 | 元陽(yáng)縣俄扎鄉(xiāng)人民政府 |
| 081577 | 11250502029 | 159.00 | 1 | 2528001005 | 元陽(yáng)縣逢春嶺鄉(xiāng)人民政府 |
| 068962 | 11260403309 | 155.50 | 2 | 2528001005 | 元陽(yáng)縣逢春嶺鄉(xiāng)人民政府 |
| 102711 | 11250403108 | 154.00 | 1 | 2528001006 | 元陽(yáng)縣嘎娘鄉(xiāng)人民政府 |
| 149346 | 11250300920 | 139.00 | 2 | 2528001006 | 元陽(yáng)縣嘎娘鄉(xiāng)人民政府 |
| 019507 | 11250304021 | 157.50 | 1 | 2528001007 | 元陽(yáng)縣嘎娘鄉(xiāng)人民政府 |
| 081739 | 11250703324 | 148.50 | 2 | 2528001007 | 元陽(yáng)縣嘎娘鄉(xiāng)人民政府 |
| 127040 | 11250800727 | 156.50 | 1 | 2528001008 | 元陽(yáng)縣黃草嶺鄉(xiāng)委員會(huì) |
