|
2015年昆明市住房公積金管理中心公開招聘筆試成績公示 |
||||||
| 序號 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否擬進入面試 | 備注 |
| 1 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陳曉 | 10106260323 | 79 | 是 | |
| 2 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 朱丹 | 10106260410 | 78 | 是 | |
| 3 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 王涵 | 10106260107 | 75 | 是 | |
| 4 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 楊瑩 | 10106260312 | 75 | 是 | |
| 5 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 楊仕美 | 10106260302 | 73 | 是 | |
| 6 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 馬昌琦 | 10106260123 | 71 | 是 | |
| 7 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 周雯俊 | 10106260103 | 70 | ||
| 8 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 韓超 | 10106260314 | 68 | ||
| 9 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 把金丹 | 10106260501 | 67 | ||
| 10 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李麗絲 | 10106260201 | 67 | ||
| 11 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 王清 | 10106260229 | 66 | ||
| 12 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 楊曉鵑 | 10106260130 | 66 | ||
| 13 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陳玙曦 | 10106260114 | 66 | ||
| 14 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李青璇 | 10106260102 | 66 | ||
| 15 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 田芮 | 10106260426 | 65 | ||
| 16 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 阮開艷 | 10106260324 | 65 | ||
| 17 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李珎 | 10106260217 | 65 | ||
| 18 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 吳筱鳳 | 10106260215 | 65 | ||
| 19 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 楊孟 | 10106260210 | 65 | ||
| 20 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陽貞雄 | 10106260110 | 65 | ||
| 21 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 周亞南 | 10106260104 | 65 | ||
| 22 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 龔海月 | 10106260328 | 64 | ||
| 23 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李丹 | 10106260316 | 64 | ||
| 24 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 易楊雙丹 | 10106260309 | 64 | ||
| 25 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李燕瀟 | 10106260216 | 64 | ||
| 26 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 張榆 | 10106260322 | 63 | ||
| 27 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李彥霖 | 10106260220 | 63 | ||
| 28 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 熊嬌 | 10106260208 | 63 | ||
| 29 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 闞思媛 | 10106260126 | 63 | ||
| 30 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陳建金 | 10106260419 | 62 | ||
| 31 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 楊思思 | 10106260111 | 62 | ||
| 32 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 張穎 | 10106260416 | 61 | ||
| 33 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 吳旭 | 10106260401 | 60 | ||
| 34 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 王麗 | 10106260321 | 60 | ||
| 35 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 王玉竹 | 10106260205 | 60 | ||
| 36 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 周麗麗 | 10106260315 | 59 | ||
| 37 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 楊春麗 | 10106260310 | 59 | ||
| 38 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 溥彩秀 | 10106260308 | 59 | ||
| 39 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李睿 | 10106260303 | 59 | ||
| 40 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 遲芃興 | 10106260407 | 58 | ||
| 41 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 周青 | 10106260406 | 58 | ||
| 42 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 趙允 | 10106260311 | 58 | ||
| 43 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李維進 | 10106260429 | 57 | ||
| 44 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李瑀君 | 10106260403 | 57 | ||
| 45 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李錦 | 10106260112 | 57 | ||
| 46 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 馬倩 | 10106260101 | 57 | ||
| 47 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 柴星 | 10106260412 | 56 | ||
| 48 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 韓雙營 | 10106260319 | 56 | ||
| 49 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 唐崢嶸 | 10106260304 | 56 | ||
| 50 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 董艷麗 | 10106260129 | 56 | ||
| 51 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陳志強 | 10106260424 | 55 | ||
| 52 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 周樂 | 10106260221 | 55 | ||
| 53 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 王云杰 | 10106260105 | 55 | ||
| 54 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 蔣欣燕 | 10106260411 | 54 | ||
| 55 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 趙艷蓉 | 10106260113 | 54 | ||
| 56 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 周國莉 | 10106260418 | 53 | ||
| 57 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 楊雯迪 | 10106260330 | 53 | ||
| 58 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李睿雯 | 10106260211 | 53 | ||
| 59 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 趙剛 | 10106260227 | 51 | ||
| 60 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 柳娜 | 10106260212 | 50 | ||
| 61 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陳然 | 10106260206 | 50 | ||
| 62 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 周舟 | 10106260128 | 50 | ||
| 63 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李小穩(wěn) | 10106260120 | 50 | ||
| 64 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陳泓霖 | 10106260225 | 49 | ||
| 65 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 王子玉 | 10106260119 | 49 | ||
| 66 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李菁 | 10106260502 | 48 | ||
| 67 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李娜 | 10106260409 | 48 | ||
| 68 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李娟 | 10106260325 | 48 | ||
| 69 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李艷萍 | 10106260320 | 48 | ||
| 70 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陳加坤 | 10106260202 | 48 | ||
| 71 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 江敏 | 10106260108 | 48 | ||
| 72 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 張雨唯 | 10106260402 | 47 | ||
| 73 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 王樹瓊 | 10106260313 | 47 | ||
| 74 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 趙楠 | 10106260301 | 47 | ||
| 75 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 羅鵬 | 10106260118 | 47 | ||
| 76 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 蘇俊潤 | 10106260230 | 46 | ||
| 77 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 馮珍珍 | 10106260224 | 46 | ||
| 78 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 車雨穎 | 10106260428 | 45 | ||
| 79 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 宋友春 | 10106260223 | 45 | ||
| 80 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 胡舒瑋 | 10106260209 | 43 | ||
| 81 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 豈曉文 | 10106260204 | 43 | ||
| 82 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 趙珊珊 | 10106260207 | 42 | ||
| 83 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 田耀尹 | 10106260326 | 41 | ||
| 84 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 張舒雁 | 10106260228 | 41 | ||
| 85 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 夏波 | 10106260213 | 41 | ||
| 86 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 余興梅 | 10106260318 | 37 | ||
| 87 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 朱濤 | 10106260203 | 37 | ||
| 88 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 彭娜 | 10106260423 | 33 | ||
| 89 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陸旎 | 10106260307 | 32 | ||
| 90 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 王凱 | 10106260226 | 31 | ||
| 91 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 張楠 | 10106260109 | 30 | ||
| 92 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李睿 | 10106260430 | 24 | ||
| 93 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 楊陽焱 | 10106260306 | 23 | ||
| 94 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 王亞婷 | 10106260427 | 0 | 缺考 | |
| 95 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 司凊溶 | 10106260425 | 0 | 缺考 | |
| 96 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 吳虹宇 | 10106260422 | 0 | 缺考 | |
| 97 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 袁小琳 | 10106260421 | 0 | 缺考 | |
| 98 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 詹妮 | 10106260420 | 0 | 缺考 | |
| 99 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 顧泉源 | 10106260417 | 0 | 缺考 | |
| 100 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 朱燕 | 10106260415 | 0 | 缺考 | |
| 101 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李蕊娜 | 10106260414 | 0 | 缺考 | |
| 102 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 杜林森 | 10106260413 | 0 | 缺考 | |
| 103 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 黃桂全 | 10106260408 | 0 | 缺考 | |
| 104 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 朱玲玲 | 10106260405 | 0 | 缺考 | |
| 105 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 彭俊梅 | 10106260404 | 0 | 缺考 | |
| 106 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 輝建蕓 | 10106260329 | 0 | 缺考 | |
| 107 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 呂垠蓉 | 10106260327 | 0 | 缺考 | |
| 108 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 徐潔 | 10106260317 | 0 | 缺考 | |
| 109 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 胡榮 | 10106260305 | 0 | 缺考 | |
| 110 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 周濤 | 10106260222 | 0 | 缺考 | |
| 111 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 白笑君 | 10106260219 | 0 | 缺考 | |
| 112 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 王莉 | 10106260218 | 0 | 缺考 | |
| 113 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陸婷婷 | 10106260214 | 0 | 缺考 | |
| 114 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 張玲 | 10106260127 | 0 | 缺考 | |
| 115 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李思帆 | 10106260125 | 0 | 缺考 | |
| 116 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 宋泓錦 | 10106260124 | 0 | 缺考 | |
| 117 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 徐少蕊 | 10106260122 | 0 | 缺考 | |
| 118 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李青 | 10106260121 | 0 | 缺考 | |
| 119 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 黃曉嬌 | 10106260117 | 0 | 缺考 | |
| 120 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 陶玉春 | 10106260116 | 0 | 缺考 | |
| 121 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 劉樹強 | 10106260115 | 0 | 缺考 | |
| 122 | 經濟業(yè)務人員-金融學、經濟學201501 | 李實豐 | 10106260106 | 0 | 缺考 | |


