昌寧縣2015年縣招教師報考資格審核符合筆試人員及教齡加分公示
語文(16個崗位、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn))180人
| 總序 號 | 分鄉(xiāng)鎮(zhèn)小序號 | 姓 名 | 性 別 | 畢 業(yè) 院 校 | 畢業(yè) 時間 |
專 業(yè) | 教師資格證種類 | 任 教 學(xué) 校 | 任課起止時間 | 實際教齡 | 政策加分 | 報考鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 報考崗位科目 |
| 1 | 1 | 趙美艷 | 女 | 臨滄師范高等??茖W(xué)校 | 2011.07 | 語文教育 | 初中 | 大田壩鎮(zhèn)灣崗九年制學(xué)校 | 2011.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 2 | 2 | 蘇榮蓮 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2012.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 柯街鎮(zhèn)臘邑村完小 | 2009.05-2015.07 | 6年零3個月 | 3.126 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 3 | 3 | 安衛(wèi)錦 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2012.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 柯街鎮(zhèn)臘邑村完小 | 1999.09-2015.07 | 15年零11個月 | 7.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 4 | 4 | 周崇碧 | 女 | 臨滄師范高等專科學(xué)校 | 2009.06 | 酒店管理 | 初中 | 耈街鄉(xiāng)水爐村完小 耈街鄉(xiāng)打平村完小 耈街鄉(xiāng)栗木村完小 | 2009.12--2010.08 2011.09--2013.08 2013.09--2015.07 | 4年零8個月 | 2.336 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 5 | 5 | 字忠學(xué) | 男 | 保山師范學(xué)校 | 1998.08 | 普師 | 小學(xué) | 溫泉鎮(zhèn)中心完小 | 1992.09-2007.08 2010.09-2015.07 | 19年零11個月 | 9.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 6 | 6 | 施再強 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2013.07 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 昌寧縣溫泉鎮(zhèn)聯(lián)席完小 | 2010.09-2015.07 | 4年零11個月 | 2.462 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 7 | 7 | 李東梅 | 女 | 云南師范大學(xué)培訓(xùn)學(xué)院 | 2010.12 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 珠街鄉(xiāng)珠街村完小 | 2011.10-2015.07 | 3年零10個月 | 1.92 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 8 | 8 | 徐燕 | 女 | 南京師范大學(xué) | 2014.01 | 漢語 | 小學(xué) | 溫泉鎮(zhèn)鹿塘村白牛小學(xué) | 2008.09-2015.07 | 6年零11個月 | 3.462 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 9 | 9 | 趙會清 | 女 | 楚雄師范學(xué)院 | 2013.01 | 漢語 | 小學(xué) | 昌寧縣溫泉鎮(zhèn)鹿塘村白牛小學(xué) | 2009.09--2015.07 | 5年零11個月 | 2.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 10 | 9 | 高一嘉 | 女 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 2011.06 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 卡斯中學(xué) 昌寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2011.09-2013.08 2013.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 11 | 11 | 董國齊 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2012.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 岔河九年制學(xué)校 | 2006.09-2007.8 2007.11-2009.01 2009.02-2015.07 | 8年零11個月 | 4.462 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 12 | 12 | 陳芳媛 | 女 | 中央廣播電視 大學(xué) | 2013.07 | 漢語言文學(xué) | 初中 | 田園鎮(zhèn)星榮幼兒園 | 2010.09—2015.07 | 4年零11個月 | 2.462 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 13 | 13 | 李文艷 | 女 | 保山學(xué)院 | 2012.06 | 初等教育 | 小學(xué) | 田園鎮(zhèn)星榮幼兒園 | 2012.09—2015.07 | 2年零11個月 | 1.462 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 14 | 14 | 李麗華 | 女 | 云南師范大學(xué) | 2008.07 | 綜合文科 | 幼兒園 | 昌寧縣幼兒園 | 2007.09-2015.07 | 7年零11個月 | 3.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 15 | 15 | 楊中超 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2012.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 耈街鄉(xiāng)打平村完小 耈街鄉(xiāng)金馬村完小 | 2007.09--2014.08 2014.09--2015.07 | 7年零11個月 | 3.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 16 | 16 | 曾春懷 | 女 | 中央廣播 電視大學(xué) | 2014.07 | 法 學(xué) | 小學(xué) | 昌寧縣幼兒園 | 2010.09-2015.07 | 4年零 11個月 | 2.462 | 溫泉鎮(zhèn) | 語 文 |
| 17 | 17 | 潘秀玫 | 女 | 中央電大 | 2009.07 | 漢語言文學(xué) | 幼兒園 | 大田壩鎮(zhèn)申僑希望小學(xué) | 1999.09-2015.07 | 15年零11個月 | 7.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 18 | 18 | 羅鈞 | 男 | 臨滄師專 | 2011.07 | 旅行社經(jīng)營與管理 | 初中 | 岔河九年制學(xué)校 | 2011.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 19 | 19 | 徐 皎 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2014.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 岔河九年制學(xué)校 | 2011.03-2015.07 | 4年零5個月 | 2.21 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 20 | 20 | 段朝平 | 男 | 保山師范學(xué)校 | 1998.08 | 普師 | 小學(xué) | 卡斯鎮(zhèn)新谷村完小 卡斯鎮(zhèn)龍?zhí)链逋晷?卡斯鎮(zhèn)中心完小 卡斯鎮(zhèn)龍?zhí)链逋晷?/td> | 1992.09-2002.08 2002.09-2006.03 2008.09-2009.08 2009.09-2015.07 | 20年零6個月 | 10.252 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 21 | 21 | 魯建瑩 | 女 | 云南大學(xué) | 2012.01 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 溫泉鎮(zhèn)溫泉社區(qū)完小 | 2007.03-2008.08 2011.03-2011.08 2011.09-2015.07 | 5年零11個月 | 2.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 22 | 22 | 李程麗 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2013.01 | 小學(xué)教育 | 幼兒園 | 卡斯鎮(zhèn)卡斯幼兒園 溫泉鎮(zhèn)中心完小 昌寧縣幼兒園 | 2000.09—2005.08 2006.09—2014.08 2014.09— 2015.07 | 13年零 11個月 | 6.962 | 溫泉鎮(zhèn) | 語 文 |
| 23 | 23 | 楊正萍 | 女 | 中央廣播電視 大學(xué) | 2010.01 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 田園鎮(zhèn)九甲完小 | 1994.09—2014.08 2014.09—2015.07 | 20年零11個月 | 10.462 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 24 | 24 | 王俊虎 | 男 | 東湖大學(xué) | 2011.07 | 漢語言文學(xué) | 初中 | 昌寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2012.09-2015.07 | 2年零11個月 | 1.462 | 溫泉鎮(zhèn) | 語 文 |
| 25 | 25 | 李幸鎂 | 女 | 云師大(自考) | 2013.06 | 漢語言文學(xué) | 初中 | 灣甸鄉(xiāng)中心小學(xué) 灣崗九年制學(xué)校 昌寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2010.10-2011.08 2011.09-2014.08 2014.09-2015.07 | 4年零10個月 | 2.42 | 溫泉鎮(zhèn) | 語文 |
| 26 | 1 | 曾云霞 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2013.01 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 耈街鄉(xiāng)岔河九年制學(xué)校 | 2003.09-2006.08 2010.03-2015.07 | 8年零5個月 | 4.21 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 27 | 2 | 羅強 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2011.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 耈街鄉(xiāng)岔河九年制學(xué)校 | 2005.09-2006.08 2006-09-2009.01 2009.02-2015.07 | 9年零11個月 | 4.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 28 | 3 | 張袁菊 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2010.01 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 1994.09-2005.08 2006.09-2015.07 | 19年零11月 | 9.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 29 | 4 | 字學(xué)鮮 | 女 | 中師函授 | 2000.08 | 普通師范 | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 1989.09-1992.08 1995.09-2007.08 2008.09-2015.07 | 21年零11月 | 10.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 30 | 5 | 韋杰 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2014.07 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2010.09-2015.07 | 4年零11個月 | 2.462 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 31 | 6 | 魯會澤 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2010.01 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2005.9月-2015.07 | 9年零11個月 | 4.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 32 | 7 | 魯桂花 | 女 | 云南師范大學(xué)高等學(xué)院 | 2008.06 | 漢語言文學(xué) | 初中 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2008.09—2015.07 | 6年零11個月 | 3.462 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 33 | 8 | 李建春 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2014.07 | 行政管理 | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 34 | 9 | 楊蕓枝 | 女 | 保山學(xué)院 | 2010.06 | 歷史教育 | 初中 | 勐統(tǒng)中學(xué) | 2011.09-2015.07 | 3年零10個月 | 1.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 35 | 10 | 蘇嬌 | 女 | 云南廣播電視大學(xué) | 2014.07 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 柯街鎮(zhèn)幼兒園 | 2009.09-2015.07 | 5年零11個月 | 2.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 36 | 11 | 茶應(yīng)美 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2010.01 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2004.09—2015.07 | 7年零11個月 | 3.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 37 | 12 | 張中富 | 男 | 保山師范學(xué)校 | 2000.08 | 普通師范 | 小學(xué) | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 1989.09-2015.07 | 25年零11個月 | 12.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 38 | 13 | 蔣麗娟 | 女 | 中央電大 | 2009.07 | 漢語言文學(xué) | 幼兒園 | 大田壩鎮(zhèn)華嚴(yán)完小 | 1999.09-2015.07 | 15年零11個月 | 7.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 39 | 14 | 于秀娟 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2015.01 | 漢語言文學(xué) | 幼兒園 | 昌寧縣幼兒園 | 2002.03-2015.07 | 13年零5個月 | 6.71 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 40 | 15 | 楊金城 | 男 | 南京師大 | 2010.01 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 耈街鄉(xiāng)中心完小 耈街鄉(xiāng)打平村完小 耈街鄉(xiāng)阿水村完小 | 2005.09--2006.08 2006.09--2008.08 2008.09--2015.07 | 9年零11個月 | 4.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 41 | 16 | 楊曙光 | 男 | 臨滄師專 | 2012.07 | 語文教育 | 初中 | 翁堵鎮(zhèn)中心完小 | 2012.09-2015.07 | 2年零11個月 | 1.462 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 42 | 17 | 普麗婷 | 女 | 大理廣播電視大學(xué) | 2008.07 | 法律事務(wù) | 小學(xué) | 翁堵鎮(zhèn)中心完小 | 2010.09-2015.07 | 4年零11個月 | 2.462 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 43 | 18 | 李景 | 女 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | 2007.07 | 商務(wù)管理 | 初中 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2007.09-2015.07 | 7年零11月 | 3.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 44 | 19 | 李芳 | 女 | 云南廣播電視大學(xué) | 2014.01 | 行政管理 | 小學(xué) | 翁堵鎮(zhèn)中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 45 | 20 | 楊姣 | 女 | 云南師范大學(xué) | 2014.06 | 漢語言文學(xué) | 初中 | 翁堵初中 | 2012.09-2015.07 | 2年零11個月 | 1.462 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 46 | 21 | 楊雙美 | 女 | 云南熱帶作物職業(yè)學(xué)院 | 2012.07 | 文秘 | 初中 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 47 | 22 | 楊雯彥 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2010.01 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 1994.09-2002.08 2007.09-2015.07 | 15年零11月 | 7.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 48 | 23 | 李速飛 | 男 | 德宏師范高等 ??茖W(xué)校 | 2011.07 | 文秘專業(yè) | 初中 | 柯街鎮(zhèn)中心完小 昌寧縣幼兒園 | 2011.09-2013.08 2013.09-2015.07 | 3年零 11個月 | 1.962 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語 文 |
| 49 | 24 | 孫超 | 女 | 臨滄師范高等??茖W(xué)校 | 2012.07 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 昌寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2012.09-2015.07 | 2年零11個月 | 1.462 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn) | 語文 |
| 50 | 1 | 劉竹娟 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2011.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 耈街鄉(xiāng)岔河九年制學(xué)校 | 2008.03-2009.01 2009.02-2015.07 | 7年零5個月 | 3.71 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 51 | 2 | 吳有花 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2009.07 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 1993.09-2015.07 | 21年零11個月 | 10.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 52 | 3 | 顧頤軍 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2009.07 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2005.03-2015.07 | 10年零5個月 | 5.21 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 53 | 4 | 馬莉 | 女 | 思茅師范高等??茖W(xué)校 | 2010.07 | 歷史教育 | 初中 | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 54 | 5 | 董芳 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2011.07 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 柯街鎮(zhèn)中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 55 | 6 | 張建琳 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2010.07 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 1997.03-2015.07 | 18年零5個月 | 9.21 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 56 | 7 | 周炎 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2013.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 2009.09-2015.07 | 5年零11個月 | 2.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 57 | 8 | 陳衛(wèi)忠 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2013.07 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2010.09-2015.07 | 4年零11個月 | 2.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 58 | 9 | 楊金橋 | 男 | 臨滄師專 | 2009.06 | 初等教育 | 小學(xué) | 耈街鄉(xiāng)中心完小 耈街鄉(xiāng)土皮村完小 | 2009.09--2011.08 2011.09--2015.07 | 5年零11個月 | 2.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 59 | 10 | 楊雪軍 | 男 | 保山學(xué)院 | 2007.06 | 漢語言文學(xué) | 初中 | 更戛鄉(xiāng)米河村完小 | 2007.09-2008.08 2009.03-2015.07 | 7年零5個月 | 3.71 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 60 | 11 | 魯興群 | 女 | 保山師范學(xué)校 | 2000.08 | 普通師范 | 小學(xué) | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 1994.10-2015.07 | 20年零10個月 | 10.42 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 61 | 12 | 何忠華 | 男 | 保山師范學(xué)校 | 1998.08 | 普師 | 小學(xué) | 卡斯鎮(zhèn)廣邑村完小 | 1989.09-2015.07 | 25年零11個月 | 12.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 62 | 13 | 羅曉艷 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2011.01 | 法學(xué) | 小學(xué) | 昌寧縣溫泉鎮(zhèn)下六甲完小 | 2008.09-2015.07 | 6年零11個月 | 3.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 63 | 14 | 沈建榮 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2005.04 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 1988.09-2015.07 | 26年零11個月 | 13.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 64 | 15 | 趙玉梅 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2012.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 昌寧縣溫泉鎮(zhèn)下六甲村完小 | 2008.09-2015.07 | 6年零11個月 | 3.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 65 | 16 | 李利兵 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2012.07 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 小學(xué) | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 2008.09—2015.07 | 6年零11個月 | 3.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 66 | 17 | 郭麗萍 | 女 | 昆明楊帆職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2012.07 | 人力資源管理 | 初中 | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 2012.03-2015.07 | 2年零11個月 | 1.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 67 | 18 | 段儒燕 | 女 | 保山師范學(xué)校 | 2000.08 | 語文 | 小學(xué) | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 1995.09-2015.07 | 19年零11個月 | 9.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 68 | 19 | 楊麗 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2011.07 | 行政管理 | 小學(xué) | 昌寧縣溫泉鎮(zhèn)鹿塘村白牛小學(xué) | 2007.09--2015.07 | 7年零11個月 | 3.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 69 | 20 | 段開會 | 女 | 中央電大 | 2012.07 | 行政管理 | 小學(xué) | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 2005.03-2015.07 | 10年零5個月 | 5.21 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 70 | 21 | 魯云霞 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2014.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 | 2006.03--2015.07 | 6年零5個月 | 3.21 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 71 | 22 | 楊從秀 | 女 | 昌寧進修學(xué)院 | 1995.07 | 普師 | 小學(xué) | 溫泉鎮(zhèn)尼諾村完小 | 1985.09-1993.08 1995.09-2015.07 | 27年零11個月 | 13.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 72 | 23 | 吳洪云 | 男 | 云南北美職業(yè)學(xué)院 | 2010.07 | 園林藝術(shù)設(shè)計 | 初中 | 溫泉鎮(zhèn)尼諾村完小 | 2011.09—2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 73 | 24 | 羅嬌紅 | 女 | 云南師范大學(xué) | 2009.12 | 漢語言文學(xué) | 初中 | 卡斯中學(xué) | 2010.09-2015.07 | 4年零11個月 | 2.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 74 | 25 | 李應(yīng)祥 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2012.06 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 2007.09-2015.07 | 7年零11個月 | 3.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 75 | 26 | 董葵 | 女 | 云南師范大學(xué) | 2007.01 | 漢語言文學(xué) | 初中 | 田園鎮(zhèn)達仁完小 田園鎮(zhèn)四角田完小 | 2006.09—2007.08 2007.09—2015.07 | 8年零11個月 | 4.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 76 | 27 | 盧總偉 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 2011.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 2004.09-2015.07 | 10年零11個月 | 5.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 77 | 28 | 戈世瓊 | 女 | 云南經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 2011.07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 初中 | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 2011.03-2015.07 | 4年零5個月 | 2.21 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 78 | 29 | 張莉佺 | 女 | 中央電大 | 2012.07 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 大田壩鎮(zhèn)清河完小 | 2009.10-2015.07 | 5年零10個月 | 2.92 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 79 | 30 | 李健春 | 女 | 中央電大 | 2009.07 | 漢語言文學(xué) | 幼兒園 | 大田壩鎮(zhèn)華嚴(yán)完小 | 1999.09-2015.07 | 15年零11個月 | 7.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 80 | 31 | 王曉春 | 女 | 中央電大 | 2010.07 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 大田壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2007.03-2015.07 | 8年零5個月 | 4.21 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 81 | 32 | 徐國芹 | 女 | 中央電大 | 2010.07 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 勐統(tǒng)鎮(zhèn)中心完小 更戛鄉(xiāng)中心完小 |
2005.09-2009.08 2010.09-2015.07 | 8年零11個月 | 4.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 82 | 33 | 楊佛清 | 女 | 保山學(xué)院 | 2012.06 | 地理教育 | 初中 | 昌寧縣柯街中學(xué) | 2012.09-2015.07 | 2年零11個月 | 1.462 | 更戛鄉(xiāng) | 語文 |
| 83 | 34 | 陳會竹 | 女 | 中央電大 | 2010.01 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 更戛中心完小 昌寧縣幼兒園 | 1996.03-2008.07 2008.08-2015.07 | 19年零 5個月 | 9.71 | 更戛鄉(xiāng) | 語 文 |
| 84 | 35 | 段文蘭 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2010.01 | 漢語言文學(xué)教 | 小學(xué) | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 1994.09-1995.08 1996.09-2002.08 2006.09-2015.07 | 15年零11個月 | 7.962 | 更戛鄉(xiāng) | 語 文 |
| 85 | 36 | 王艷蘭 | 女 | 臨滄師范高等??茖W(xué)校 | 2012.07 | 語文教育 | 初中 | 更戛鄉(xiāng)中心完小 | 2013.03-2013.08 2013.09-2015.07 |
2年零5個月 | 1.21 | 更戛鄉(xiāng) | 語 文 |
| 86 | 1 | 郭冰龍 | 男 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | 2013.06 | 初等教育(文科) | 小學(xué) | 珠街鄉(xiāng)比此村完小 昌寧縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2011.09-2013.08 2013.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 87 | 2 | 于飛 | 男 | 麗江師范高等專科學(xué)校 | 2010.07 | 歷史教育 | 初中 | 漭水鎮(zhèn)愛古小學(xué) 漭水鎮(zhèn)明華村完小 |
2010.09-2013.08 2013.09-2015.07 |
4年零11個月 | 2.462 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 88 | 3 | 李曉蘭 | 女 | 臨滄師范高等??茖W(xué)校 | 2012.07 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 初中 | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 2012.12-2015.07 | 2年零8個月 | 1.336 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 89 | 4 | 李建會 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2010.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 1993.09-2001.08 2007.09-2015.07 | 15年零11個月 | 7.962 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 90 | 5 | 李文杰 | 男 | 保山學(xué)院 | 2011.06 | 語文教育 | 初中 | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 2011.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 91 | 6 | 魯伶超 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2014.07 | 漢語言文學(xué) | 初中 | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 2010.09-2015.07 | 4年零11個月 | 2.462 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 92 | 7 | 謝志姬 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2011.07 | 行政管理 | 小學(xué) | 昌寧縣雞飛鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 2008.12-2015.07 | 6年零8個月 | 3.336 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 93 | 8 | 羅玉蓉 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 2.10.01 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 柯街鎮(zhèn)中心完小附屬幼兒園 | 2006.03-2015.07 | 9年零5個月 | 4.71 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 94 | 9 | 楊艷 | 女 | 云南廣播電視大學(xué) | 2014.01 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 柯街鎮(zhèn)幼兒園 | 2009.03-2015.07 | 6年零5個月 | 3.21 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 95 | 10 | 柏云 | 女 | 保山師范高等專科學(xué)校 | 2007.06 | 初等教育 | 小學(xué) | 柯街鎮(zhèn)幼兒園 | 2011.9-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 96 | 11 | 彭桂菊 | 女 | 云南師范大學(xué) | 2010.06 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 珠街中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11個月 | 1.962 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 97 | 12 | 陳映紅 | 男 | 保山學(xué)院 | 2012.06 | 地理教育 | 初中 | 田園鎮(zhèn)四角田完小 | 2012.11—2015.07 | 2年零9個月 | 1.378 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
| 98 | 13 | 李曉玲 | 女 | 云南大學(xué) | 2013.01 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué) | 大田壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2008.09-2015.07 | 6年零11個月 | 3.462 | 雞飛鎮(zhèn) | 語文 |
