曲靖師范學(xué)院2015年分省分專業(yè)計(jì)劃表.xls
| ★總計(jì) | 科類 | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
| 3160 | 15 | 25 | 45 | 10 | 30 | 10 | 15 | 10 | 40 | 10 | 35 | 40 | 20 | 45 | 25 | 40 | 25 | 40 | 30 | 30 | 20 | 2391 | 10 | 5 | 5 | 20 | 169 | ||
| 本科合計(jì) | 3160 | 15 | 25 | 45 | 10 | 30 | 10 | 15 | 10 | 40 | 10 | 35 | 40 | 20 | 45 | 25 | 40 | 25 | 40 | 30 | 30 | 20 | 2391 | 10 | 5 | 5 | 20 | 169 | |
| 法學(xué) | 文史 | 110 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 92 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 社會(huì)工作 | 文史 | 50 | 3 | 3 | 2 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 文史 | 61 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 45 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 理工 | 59 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 小學(xué)教育 | 文史 | 56 | 2 | 4 | 2 | 2 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 小學(xué)教育 | 理工 | 44 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 體育教育 | 文理綜合 | 98 | 2 | 2 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 體育教育 | 體育(文) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 體育教育 | 體育(理) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 文理綜合 | 44 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 120 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 文史 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 秘書學(xué) | 文史 | 50 | 3 | 2 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 廣告學(xué) | 文史 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 廣告學(xué) | 理工 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 歷史學(xué) | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 英語 | 文史 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 英語 | 理工 | 56 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 泰語 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 泰語 | 理工 | 23 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 商務(wù)英語 | 文史 | 26 | 2 | 2 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 商務(wù)英語 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 文史 | 53 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 47 | 3 | 2 | 2 | 37 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 120 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 106 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 50 | 2 | 1 | 40 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 化學(xué) | 理工 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 112 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 地理科學(xué) | 文史 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地理科學(xué) | 理工 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 生物科學(xué) | 理工 | 50 | 2 | 3 | 1 | 2 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 生物技術(shù) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 42 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 物理學(xué) | 理工 | 60 | 3 | 2 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 60 | 2 | 1 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 50 | 2 | 3 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 50 | 1 | 3 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 17 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 文史 | 24 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 26 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 49 | 2 | 1 | 2 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營銷 | 文史 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營銷 | 理工 | 21 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 63 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 57 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 10 | ||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 21 | 3 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 國際商務(wù) | 文史 | 26 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 國際商務(wù) | 理工 | 24 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 78 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(理) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 37 | 4 | 2 | 3 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 48 | 2 | 2 | 2 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 書法學(xué) | 藝術(shù)(理) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 33 | 4 | 2 | 20 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 38 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 48 | 2 | 2 | 2 | 41 | 1 |


