云南省招生考試院
關(guān)于做好2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生
招生工作的通知
(草稿)
昆明醫(yī)科大學(xué)、大理大學(xué)、云南中醫(yī)學(xué)院、昆明理工大學(xué)、曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、楚雄醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、德宏職業(yè)學(xué)院、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院,各州(市)招生考試機(jī)構(gòu):
為貫徹落實(shí)國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)印發(fā)的《以全科醫(yī)生為重點(diǎn)的基層醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃》(發(fā)改社會(huì)〔2010〕561號(hào))精神,根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、原衛(wèi)生部、教育部、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部等5部委《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》(發(fā)改社會(huì)〔2010〕1198號(hào)),教育部、國(guó)家發(fā)展改革委、衛(wèi)生計(jì)生委、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部、中醫(yī)藥管理局等6部委《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)工作的意見(jiàn)》(教高〔2015〕6號(hào)),原省衛(wèi)生廳、省委編辦、省發(fā)展和改革委、教育廳、財(cái)政廳、人力資源和社會(huì)保障廳等6部門(mén)《關(guān)于印發(fā)云南省基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)實(shí)施方案的通知》(云衛(wèi)科教發(fā)〔2014〕4號(hào))等文件,我省2015年將在繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村訂單定向本科醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,啟動(dòng)農(nóng)村訂單定向?qū)?漆t(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目。為做好訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)工作,確保2015年招生任務(wù)順利完成,現(xiàn)將有關(guān)工作安排通知如下:
一、訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生招生有關(guān)說(shuō)明
訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生重點(diǎn)為縣級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)培養(yǎng)本、專(zhuān)科從事全科醫(yī)療的衛(wèi)生人才。免費(fèi)醫(yī)學(xué)生經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)獲得相應(yīng)的學(xué)歷、學(xué)位(本科免費(fèi)醫(yī)學(xué)生)。免費(fèi)醫(yī)學(xué)生定向招生計(jì)劃面向全省招生,主要招收農(nóng)村生源。免費(fèi)醫(yī)學(xué)生錄取后、獲得入學(xué)通知書(shū)前,須與培養(yǎng)學(xué)校和定向就業(yè)所在地的縣級(jí)衛(wèi)生計(jì)生、人力資源社會(huì)保障行政部門(mén)簽署免費(fèi)培養(yǎng)協(xié)議和定向就業(yè)協(xié)議,承諾畢業(yè)后到定向基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)至少6年。免費(fèi)醫(yī)學(xué)生在學(xué)期間戶(hù)籍仍保留在原戶(hù)籍所在地,就業(yè)報(bào)到后可按有關(guān)規(guī)定遷入定向就業(yè)所在地區(qū)。
免費(fèi)醫(yī)學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間免除學(xué)費(fèi),免繳住宿費(fèi),并補(bǔ)助生活費(fèi)。免費(fèi)醫(yī)學(xué)生畢業(yè)后,按照入學(xué)前簽署的定向就業(yè)協(xié)議,到相應(yīng)縣級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)報(bào)到,由基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定與之簽訂聘用合同,辦理相關(guān)手續(xù),實(shí)行合同管理。免費(fèi)醫(yī)學(xué)生報(bào)到就業(yè)后,均須按照規(guī)定參加3年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)(本科)或2年助理全科醫(yī)生培訓(xùn)(專(zhuān)科),經(jīng)招收錄取納入培訓(xùn)并取得《住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證》或《助理全科醫(yī)生培訓(xùn)合格證》者,3年或2年培訓(xùn)時(shí)間計(jì)入6年服務(wù)期內(nèi)。
畢業(yè)及參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)或助理全科醫(yī)生培訓(xùn)后,免費(fèi)醫(yī)學(xué)生因自身原因未按協(xié)議到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作的,按協(xié)議要求如數(shù)退還已享受的相關(guān)費(fèi)用(包括學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi)等),同時(shí)按以上已享受費(fèi)用的50%作為違約金一并繳入省級(jí)國(guó)庫(kù)。延期畢業(yè)的,延續(xù)學(xué)年內(nèi)的相關(guān)培養(yǎng)費(fèi)用由學(xué)生本人承擔(dān)。省衛(wèi)生計(jì)生委將建立免費(fèi)醫(yī)學(xué)生的誠(chéng)信檔案。履約情況納入醫(yī)師誠(chéng)信管理,違約行為將予以記錄和公布,并記入人事檔案,醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位不再招聘。
二、招生計(jì)劃
(一)定向國(guó)家計(jì)劃
我省2015年招收免費(fèi)醫(yī)學(xué)生的定向國(guó)家計(jì)劃如下:53X1昆明醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)本科150人(理工類(lèi))、53X2大理學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)本科230人(理工類(lèi))、53X4昆明理工大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)本科20人(理科),分縣定向計(jì)劃見(jiàn)《云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃(本科)》(附件1);53X3云南中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)學(xué)本科100人(其中文史類(lèi)80人、理工類(lèi)20人),分縣定向計(jì)劃見(jiàn)《云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃(云南中醫(yī)學(xué)院國(guó)家計(jì)劃)》(附件2)
(二)定向省屬計(jì)劃
我省2015年招收免費(fèi)醫(yī)學(xué)生的定向省屬計(jì)劃如下:
1.本科:53Y1昆明醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)本科100人(理工類(lèi)),分縣定向計(jì)劃見(jiàn)(附件1);53Y3云南中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)學(xué)本科100人(其中文史類(lèi)80人、理工類(lèi)20人),分縣定向計(jì)劃見(jiàn)《云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃(云南中醫(yī)學(xué)院省屬計(jì)劃)》(附件3)。
2.專(zhuān)科:5351曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)科120人(理工類(lèi))、5352楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)科100人(理工類(lèi))、5353保山中醫(yī)藥專(zhuān)科學(xué)校中醫(yī)學(xué)專(zhuān)科160人(文史類(lèi))、5392德宏職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)科60人(理工類(lèi))、5398紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)60人(理工類(lèi))。分縣定向計(jì)劃見(jiàn)《云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃(專(zhuān)科)》(附件4)。
三、志愿填報(bào)辦法及時(shí)間
(一)填報(bào)時(shí)間
6月24日至6月25日,填報(bào)及確認(rèn)截止時(shí)間為6月25日18:00。
(二)填報(bào)辦法
考生自行上網(wǎng)填報(bào),并到報(bào)名確認(rèn)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)、簽字。相關(guān)操作和工作辦法參見(jiàn)《云南省招生考試院關(guān)于做好我省2015年普通高校招生網(wǎng)上填報(bào)志愿的通知》。
(三)志愿設(shè)置
免費(fèi)醫(yī)學(xué)生志愿設(shè)置五個(gè)縣區(qū)志愿,每個(gè)縣區(qū)志愿設(shè)置三個(gè)院校志愿,考生選擇縣區(qū)后,可選擇相應(yīng)的培養(yǎng)學(xué)校作為院校志愿。本、專(zhuān)科院校志愿同時(shí)填報(bào)。
四、投檔錄取
(一)投檔原則
按照平行志愿投檔原則,結(jié)合考生定向志愿、高考成績(jī),進(jìn)行投檔、錄取。
(二)投檔時(shí)間
1.本科:在提前本科批投檔錄取前,進(jìn)行免費(fèi)醫(yī)學(xué)生本科院校志愿投檔。
2.專(zhuān)科:在提前專(zhuān)科批投檔錄取前,進(jìn)行免費(fèi)醫(yī)學(xué)生專(zhuān)科院校志愿投檔。已經(jīng)被本科或本科預(yù)科錄取的考生不參加免費(fèi)醫(yī)學(xué)生專(zhuān)科院校志愿的投檔。
五、其他
高校根據(jù)考生志愿及定向協(xié)議錄取后,按照相關(guān)文件規(guī)定,認(rèn)真辦理后續(xù)手續(xù)。所有錄取學(xué)生簽署協(xié)議后,方能報(bào)到。
附件:
1.云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃(本科)
2.云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃(云南中醫(yī)學(xué)院國(guó)家計(jì)劃)
3.云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃(云南中醫(yī)學(xué)院省屬計(jì)劃)
4.云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃(專(zhuān)科)
云南省招生考試院
2015年6月16日
云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃
(本科)
| 州市 | 縣(區(qū)) | 國(guó)家5年制本科 | 省屬5年制本科 | 合計(jì) | ||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 小計(jì) | 臨床醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 小計(jì) | |||
| 昆明 | 五華區(qū) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 盤(pán)龍區(qū) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 官渡區(qū) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 西山區(qū) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 東川區(qū) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 呈貢區(qū) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 晉寧縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 富民縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 宜良縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 石林縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 祿勸縣 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
| 尋甸縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高新區(qū) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 度假區(qū) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 陽(yáng)宗海 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 倘甸開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 合計(jì) | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū) | 安寧市 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 嵩明縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 曲靖 | 麒麟?yún)^(qū) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 宣威市 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 沾益縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 富源縣 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 會(huì)澤縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 陸良縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 師宗縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 羅平縣 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | |||
| 馬龍縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 開(kāi)發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計(jì) | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 玉溪 | 紅塔區(qū) | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 江川縣 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 通??h | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
| 澄江縣 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 華寧縣 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 易門(mén)縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 峨山縣 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 新平縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 元江縣 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 合計(jì) | 8 | 5 | 13 | 9 | 5 | 14 | 27 | |
| 保山 | 隆陽(yáng)區(qū) | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
| 施甸縣 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 騰沖縣 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 龍陵縣 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| 昌寧縣 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 合計(jì) | 15 | 5 | 20 | 3 | 6 | 9 | 29 | |
| 昭通 | 昭陽(yáng)區(qū) | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
| 魯?shù)榭h | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 巧家縣 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 鹽津縣 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 大關(guān)縣 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| 永善縣 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 12 | ||
| 鎮(zhèn)雄縣 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||
| 彝良縣 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 威信縣 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||
| 綏江縣 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 水富縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計(jì) | 47 | 11 | 58 | 7 | 7 | 14 | 72 | |
| 麗江 | 寧蒗縣 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 華坪縣 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 古城區(qū) | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | |||
| 永勝縣 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| 玉龍縣 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 合計(jì) | 21 | 9 | 30 | 3 | 8 | 11 | 41 | |
| 普洱 | 景東縣 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 鎮(zhèn)沅縣 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 景谷縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 墨江縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 寧洱縣 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 思茅區(qū) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 江城縣 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 瀾滄縣 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
| 孟連縣 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 西盟縣 | 15 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
| 合計(jì) | 37 | 11 | 48 | 11 | 8 | 19 | 67 | |
| 臨滄 | 云縣 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||
| 鳳慶縣 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 雙江縣 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 耿馬縣 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
| 滄源縣 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 永德縣 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 鎮(zhèn)康縣 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
| 臨翔區(qū) | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||
| 合計(jì) | 38 | 9 | 47 | 9 | 16 | 25 | 72 | |
| 楚雄 | 牟定縣 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 永仁縣 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 大姚縣 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | |||
| 楚雄市 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 南華縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 武定縣 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 姚安縣 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 雙柏縣 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||
| 元謀縣 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 祿豐縣 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||
| 合計(jì) | 41 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 紅河 | 蒙自市 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 個(gè)舊市 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 開(kāi)遠(yuǎn)市 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 建水縣 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
| 石屏縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 紅河 | 彌勒市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 瀘西縣 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 元陽(yáng)縣 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||
| 紅河縣 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | ||
| 綠春縣 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 屏邊縣 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 河口縣 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 金平縣 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 13 | ||
| 合計(jì) | 32 | 10 | 42 | 4 | 9 | 13 | 55 | |
| 文山 | 廣南縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 丘北縣 | 18 | 18 | 5 | 5 | 23 | |||
| 文山區(qū) | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 16 | |
| 硯山縣 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||
| 麻栗坡縣 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 西疇縣 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
| 馬關(guān)縣 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 富寧縣 | 20 | 5 | 25 | 0 | 25 | |||
| 合計(jì) | 67 | 7 | 74 | 14 | 13 | 27 | 101 | |
| 西雙 版納 |
景洪市 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 勐??h | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||
| 勐臘縣 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| 合計(jì) | 10 | 2 | 12 | 11 | 6 | 17 | 29 | |
| 大理 | 大理市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 鶴慶縣 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
| 彌渡縣 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 永平縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 洱源縣 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
| 祥云縣 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 巍山縣 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 南澗縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 漾濞縣 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 賓川縣 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 劍川縣 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 云龍縣 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 合計(jì) | 19 | 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | |
| 德宏 | 梁河縣 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | |
| 隴川縣 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||
| 畹盯開(kāi)發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 瑞麗市 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 盈江縣 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| 芒市 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| 合計(jì) | 24 | 11 | 35 | 7 | 7 | 14 | 49 | |
| 怒江 | 蘭坪縣 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 瀘水縣 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| 貢山縣 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 福貢縣 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 合計(jì) | 11 | 3 | 14 | 4 | 4 | 8 | 22 | |
| 迪慶 | 香格里拉 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 維西縣 | 13 | 13 | 3 | 5 | 8 | 21 | ||
| 德欽縣 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
| 合計(jì) | 18 | 1 | 19 | 7 | 7 | 14 | 33 | |
| 總計(jì) | 400 | 100 | 500 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
附件2:
云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃
(云南中醫(yī)學(xué)院國(guó)家計(jì)劃)
| 州市 | 縣(區(qū)) | 國(guó)家級(jí)5年制本科 | ||
| 中醫(yī)學(xué) | 理工類(lèi) | 文史類(lèi) | ||
| 昆明 | 盤(pán)龍區(qū) | 1 | 1 | |
| 東川區(qū) | 2 | 1 | 1 | |
| 祿勸縣 | 2 | 1 | 1 | |
| 合計(jì) | 5 | 2 | 3 | |
| 曲靖 | 羅平縣 | 6 | 1 | 5 |
| 合計(jì) | 6 | 1 | 5 | |
| 玉溪 | 江川縣 | 1 | 1 | |
| 澄江縣 | 1 | 1 | ||
| 華寧縣 | 1 | 1 | ||
| 峨山縣 | 1 | 1 | ||
| 元江縣 | 1 | 1 | ||
| 合計(jì) | 5 | 5 | ||
| 保山 | 隆陽(yáng)區(qū) | 1 | 1 | |
| 騰沖縣 | 1 | 1 | ||
| 龍陵縣 | 3 | 1 | 2 | |
| 合計(jì) | 5 | 1 | 4 | |
| 昭通 | 魯?shù)榭h | 1 | 1 | |
| 鹽津縣 | 1 | 1 | ||
| 永善縣 | 5 | 1 | 4 | |
| 彝良縣 | 1 | 1 | ||
| 威信縣 | 2 | 1 | 1 | |
| 綏江縣 | 1 | 1 | ||
| 合計(jì) | 11 | 2 | 9 | |
| 麗江 | 華坪縣 | 3 | 1 | 2 |
| 古城區(qū) | 4 | 1 | 3 | |
| 玉龍縣 | 2 | 1 | 1 | |
| 合計(jì) | 9 | 3 | 6 | |
| 普洱 | 景谷縣 | 1 | 1 | |
| 墨江縣 | 1 | 1 | ||
| 江城縣 | 2 | 1 | 1 | |
| 瀾滄縣 | 2 | 1 | 1 | |
| 孟連縣 | 1 | 1 | ||
| 西盟縣 | 4 | 1 | 3 | |
| 合計(jì) | 11 | 3 | 8 | |
| 臨滄 | 云縣 | 2 | 1 | 1 |
| 鳳慶縣 | 1 | 1 | ||
| 耿馬縣 | 2 | 1 | 1 | |
| 滄源縣 | 2 | 1 | 1 | |
| 永德縣 | 2 | 1 | 1 | |
| 合計(jì) | 9 | 4 | 5 | |
| 楚雄 | 大姚縣 | 3 | 1 | 2 |
| 楚雄市 | 1 | 1 | ||
| 合計(jì) | 4 | 1 | 3 | |
| 紅河 | 紅河縣 | 3 | 1 | 2 |
| 金平縣 | 7 | 1 | 6 | |
| 合計(jì) | 10 | 2 | 8 | |
| 文山 | 文山區(qū) | 1 | 1 | |
| 麻栗坡縣 | 1 | 1 | ||
| 富寧縣 | 5 | 1 | 4 | |
| 文山 | 合計(jì) | 7 | 1 | 6 |
| 西雙 版納 |
景洪市 | 1 | 1 | |
| 勐臘縣 | 1 | 1 | ||
| 合計(jì) | 2 | 2 | ||
| 大理 | 漾濞縣 | 1 | 1 | |
| 合計(jì) | 1 | 1 | ||
| 德宏 | 梁河縣 | 4 | 4 | |
| 隴川縣 | 1 | 1 | ||
| 瑞麗市 | 4 | 4 | ||
| 芒市 | 2 | 2 | ||
| 合計(jì) | 11 | 11 | ||
| 怒江 | 貢山縣 | 1 | 1 | |
| 福貢縣 | 2 | 2 | ||
| 合計(jì) | 3 | 3 | ||
| 迪慶 | 德欽縣 | 1 | 1 | |
| 合計(jì) | 1 | 1 | ||
| 總計(jì) | 100 | 20 | 80 | |
附件3:
云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃
(云南中醫(yī)學(xué)院省屬計(jì)劃)
| 州市 | 縣(區(qū)) | 省級(jí)5年制 | ||
| 中醫(yī)學(xué) | 理工類(lèi) | 文史類(lèi) | ||
| 滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū) | 安寧市 | 1 | 1 | |
| 合計(jì) | 1 | 1 | ||
| 玉溪 | 紅塔區(qū) | 1 | 1 | |
| 華寧縣 | 2 | 2 | ||
| 峨山縣 | 1 | 1 | ||
| 元江縣 | 1 | 1 | ||
| 合計(jì) | 5 | 5 | ||
| 保山 | 施甸縣 | 2 | 2 | |
| 龍陵縣 | 3 | 3 | ||
| 昌寧縣 | 1 | 1 | ||
| 合計(jì) | 6 | 6 | ||
| 昭通 | 魯?shù)榭h | 1 | 1 | |
| 鹽津縣 | 1 | 1 | ||
| 大關(guān)縣 | 3 | 3 | ||
| 綏江縣 | 2 | 2 | ||
| 合計(jì) | 7 | 7 | ||
| 麗江 | 華坪縣 | 2 | 1 | 1 |
| 永勝縣 | 4 | 4 | ||
| 玉龍縣 | 2 | 2 | ||
| 合計(jì) | 8 | 1 | 7 | |
| 普洱 | 鎮(zhèn)沅縣 | 4 | 4 | |
| 江城縣 | 2 | 2 | ||
| 孟連縣 | 1 | 1 | ||
| 西盟縣 | 1 | 1 | ||
| 合計(jì) | 8 | 8 | ||
| 臨滄 | 鳳慶縣 | 2 | 2 | |
| 雙江縣 | 3 | 3 | ||
| 滄源縣 | 2 | 2 | ||
| 永德縣 | 3 | 3 | ||
| 鎮(zhèn)康縣 | 1 | 1 | ||
| 臨翔區(qū) | 5 | 5 | ||
| 合計(jì) | 16 | 16 | ||
| 紅河 | 建水縣 | 3 | 3 | |
| 紅河縣 | 2 | 2 | ||
| 屏邊縣 | 1 | 1 | ||
| 河口縣 | 3 | 3 | ||
| 合計(jì) | 9 | 9 | ||
| 文山 | 丘北縣 | 5 | 5 | |
| 文山區(qū) | 2 | 2 | ||
| 麻栗坡縣 | 1 | 1 | ||
| 西疇縣 | 3 | 3 | ||
| 馬關(guān)縣 | 2 | 2 | ||
| 合計(jì) | 13 | 13 | ||
| 西雙 版納 |
景洪市 | 2 | 2 | |
| 勐??h | 2 | 2 | ||
| 勐臘縣 | 2 | 2 | ||
| 合計(jì) | 6 | 6 | ||
| 大理 | 大理市 | 2 | 2 | |
| 劍川縣 | 1 | 1 | ||
| 合計(jì) | 3 | 3 | ||
| 德宏 | 瑞麗市 | 4 | 4 | |
| 盈江縣 | 2 | 2 | ||
| 芒市 | 1 | 1 | ||
| 合計(jì) | 7 | 7 | ||
| 怒江 | 瀘水縣 | 2 | 2 | |
| 貢山縣 | 2 | 2 | ||
| 合計(jì) | 4 | 4 | ||
| 迪慶 | 香格里拉 | 2 | 2 | |
| 維西縣 | 5 | 5 | ||
| 合計(jì) | 7 | 7 | ||
| 總計(jì) | 100 | 20 | 80 | |
附件4:
云南省2015年農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目計(jì)劃
(專(zhuān)科)
| 州市 | 縣(區(qū)) | |||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 合計(jì) |
||
| 昆明(14+5) | 五華區(qū) | |||
| 盤(pán)龍區(qū) | ||||
| 官渡區(qū) | ||||
| 西山區(qū) | ||||
| 東川區(qū) | ||||
| 呈貢區(qū) | ||||
| 晉寧縣 | ||||
| 富民縣 | ||||
| 宜良縣 | ||||
| 石林縣 | ||||
