|
蒙自市2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 |
||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 特殊崗位 | 政治與法律成績 | 綜合基礎(chǔ)知識成績 | 總成績 | 綜合素質(zhì)考試成績排名 | 備注 |
| 1 | 王冰睿 | 25022010602 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 72.1 | 69.6 | 141.7 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 2 | 陳波 | 25022011107 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 66.3 | 69.6 | 135.9 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 3 | 付貴婷 | 25022010105 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 60.7 | 65.7 | 126.4 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 4 | 羅平 | 25022011118 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 64.4 | 67.8 | 132.2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 5 | 吳林 | 25022022019 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 58.6 | 69.6 | 128.2 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 6 | 肖飛 | 25022022924 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 57.2 | 69.9 | 127.1 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 7 | 馬榕潞 | 25022012910 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 65.3 | 66.6 | 131.9 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 8 | 周挺 | 25022013125 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 63.3 | 64.2 | 127.5 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 9 | 譚茜麟 | 25022011913 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 57.2 | 68.8 | 126 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 10 | 馬欣 | 25022012019 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 57.3 | 54.5 | 111.8 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 11 | 盧玉成 | 25022010218 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 51.8 | 49.3 | 101.1 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 12 | 王彬 | 25022020928 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 46.2 | 51.7 | 97.9 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 13 | 羅衛(wèi)鋒 | 25022011630 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 58.8 | 71.3 | 130.1 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 14 | 唐永 | 25022011302 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 57.3 | 65.6 | 122.9 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 15 | 李富華 | 25022012010 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 60 | 61.9 | 121.9 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 16 | 楊保德 | 25022010822 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 67.9 | 70.9 | 138.8 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 17 | 沈栩鋒 | 25022010329 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 67.1 | 70.1 | 137.2 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 18 | 盧聰 | 25022023105 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 66.8 | 69 | 135.8 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 19 | 唐瀟 | 25022021317 | 蒙自 | 綜合管理 | 1501008 | 1 | 否 | 70.7 | 70.1 | 140.8 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 20 | 李文瓊 | 25022021824 | 蒙自 | 綜合管理 | 1501008 | 1 | 否 | 67.9 | 71.3 | 139.2 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 21 | 楊雅萱 | 25022012330 | 蒙自 | 綜合管理 | 1501008 | 1 | 否 | 69.1 | 69.4 | 138.5 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 22 | 孔智艷 | 25022022923 | 蒙自 | 放射科醫(yī)生 | 1501009 | 1 | 否 | 56 | 49.6 | 105.6 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 23 | 李瓊瑤 | 25022012714 | 蒙自 | 放射科醫(yī)生 | 1501009 | 1 | 否 | 46.6 | 57.4 | 104 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 24 | 王世魁 | 25022011821 | 蒙自 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)生 | 1501011 | 1 | 否 | 56.9 | 57.4 | 114.3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 25 | 朱繼紅 | 25022012921 | 蒙自 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)生 | 1501011 | 1 | 否 | 47.4 | 52 | 99.4 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 26 | 李忠 | 25022011207 | 蒙自 | 計算機(jī)管理 | 1501012 | 1 | 否 | 64.6 | 69.6 | 134.2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 27 | 王睿 | 25022012430 | 蒙自 | 計算機(jī)管理 | 1501012 | 1 | 否 | 62.4 | 70.6 | 133 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 28 | 徐俊 | 25022013226 | 蒙自 | 計算機(jī)管理 | 1501012 | 1 | 否 | 64.2 | 62.7 | 126.9 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 29 | 田菲 | 25022010530 | 蒙自 | 財務(wù)管理 | 1501013 | 1 | 否 | 68.1 | 68.2 | 136.3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 30 | 楊芳芳 | 25022012413 | 蒙自 | 財務(wù)管理 | 1501013 | 1 | 否 | 65.1 | 68 | 133.1 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 31 | 高惠琳 | 25022010216 | 蒙自 | 財務(wù)管理 | 1501013 | 1 | 否 | 65.3 | 66.9 | 132.2 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 32 | 段正禧 | 25022012109 | 蒙自 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 1501015 | 1 | 否 | 57.7 | 57.7 | 115.4 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 33 | 王偉 | 25022010420 | 蒙自 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 1501015 | 1 | 否 | 53.3 | 53.1 | 106.4 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 34 | 王科迪 | 25022010926 | 蒙自 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 1501015 | 1 | 否 | 52 | 47.5 | 99.5 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 35 | 普燕黎 | 25022011016 | 蒙自 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 1501016 | 1 | 否 | 58 | 52.6 | 110.6 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 36 | 孫鑫 | 25022011028 | 蒙自 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 1501016 | 1 | 否 | 55.3 | 51.3 | 106.6 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 37 | 周彭果 | 25022014003 | 蒙自 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 1501016 | 1 | 否 | 53.4 | 53.1 | 106.5 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 38 | 白賢 | 25022010816 | 蒙自 | 臨床醫(yī)生 | 1501020 | 1 | 否 | 53.3 | 62.1 | 115.4 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 39 | 楊芳 | 25022022210 | 蒙自 | 臨床醫(yī)生 | 1501020 | 1 | 否 | 57.3 | 51.3 | 108.6 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 40 | 劉云芳 | 25022022029 | 蒙自 | 臨床醫(yī)生 | 1501020 | 1 | 否 | 46.1 | 50.7 | 96.8 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 41 | 張喜思 | 25022013827 | 蒙自 | 財務(wù)管理 | 1501021 | 1 | 否 | 66.2 | 68.3 | 134.5 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 42 | 梁良 | 25022013501 | 蒙自 | 財務(wù)管理 | 1501021 | 1 | 否 | 63.8 | 63.5 | 127.3 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 43 | 盧姣吉 | 25022020907 | 蒙自 | 財務(wù)管理 | 1501021 | 1 | 否 | 55.6 | 62.7 | 118.3 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 44 | 蒲文莉 | 25022020412 | 蒙自 | 臨床醫(yī)生 | 1501023 | 1 | 否 | 49.4 | 48.5 | 97.9 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 45 | 董劍芬 | 25022011824 | 蒙自 | 臨床醫(yī)生 | 1501023 | 1 | 否 | 40.9 | 53.9 | 94.8 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 46 | 趙靜 | 25022013709 | 蒙自 | 臨床醫(yī)生 | 1501023 | 1 | 否 | 47.4 | 46.4 | 93.8 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 47 | 何紹青 | 25022020602 | 蒙自 | 中藥藥劑士 | 1501024 | 1 | 否 | 62.2 | 60.9 | 123.1 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 48 | 黃濤 | 25022012727 | 蒙自 | 中藥藥劑士 | 1501024 | 1 | 否 | 60.2 | 60.1 | 120.3 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 49 | 何佳 | 25022012515 | 蒙自 | 中藥藥劑士 | 1501024 | 1 | 否 | 51.2 | 60 | 111.2 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 50 | 白泰雷 | 25022013927 | 蒙自 | 動物疫病防控 | 1501025 | 1 | 否 | 57 | 56.8 | 113.8 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 51 | 張暨 | 25022010112 | 蒙自 | 動物疫病防控 | 1501025 | 1 | 否 | 60.2 | 48.9 | 109.1 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 52 | 羅雨 | 25022012919 | 蒙自 | 動物疫病防控 | 1501025 | 1 | 否 | 53.9 | 52.7 | 106.6 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 53 | 張文潔 | 25022020906 | 蒙自 | 林政執(zhí)法 | 1501026 | 1 | 否 | 59.6 | 65.7 | 125.3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 54 | 李丹 | 25022013420 | 蒙自 | 林政執(zhí)法 | 1501026 | 1 | 否 | 54.5 | 63.2 | 117.7 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 55 | 李萍 | 25022010830 | 蒙自 | 林政執(zhí)法 | 1501026 | 1 | 否 | 51.4 | 65.1 | 116.5 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 56 | 張耀丹 | 25022021211 | 蒙自 | 林政執(zhí)法 | 1501026 | 1 | 否 | 57.2 | 59.3 | 116.5 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 57 | 楊雅茜 | 25022013805 | 蒙自 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1501027 | 1 | 否 | 57.9 | 62.4 | 120.3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 58 | 劉人菁 | 25022012116 | 蒙自 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1501027 | 1 | 否 | 53.3 | 59.5 | 112.8 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 59 | 翟云建 | 25022012030 | 蒙自 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1501027 | 1 | 否 | 52.2 | 57.6 | 109.8 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 60 | 楊慕怡 | 25022013712 | 蒙自 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1501028 | 1 | 否 | 71.7 | 62.9 | 134.6 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 61 | 薛海濤 | 25022011310 | 蒙自 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1501028 | 1 | 否 | 60.8 | 69.5 | 130.3 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 62 | 普旭 | 25022021326 | 蒙自 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1501028 | 1 | 否 | 60.9 | 63.5 | 124.4 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 63 | 張一凡 | 25022010323 | 蒙自 | 社會保障服務(wù) | 1501029 | 1 | 否 | 63.3 | 65.6 | 128.9 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 64 | 李敏超 | 25022021220 | 蒙自 | 社會保障服務(wù) | 1501029 | 1 | 否 | 65.8 | 61 | 126.8 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 65 | 白云海 | 25022021103 | 蒙自 | 社會保障服務(wù) | 1501029 | 1 | 否 | 61.1 | 65 | 126.1 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 66 | 李竹鳶 | 25022012122 | 蒙自 | 動物檢疫 | 1501030 | 1 | 否 | 51.6 | 64.3 | 115.9 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 67 | 張保福 | 25022021129 | 蒙自 | 動物檢疫 | 1501030 | 1 | 否 | 50.3 | 54 | 104.3 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 68 | 楊明 | 25022021911 | 蒙自 | 動物檢疫 | 1501030 | 1 | 否 | 52.4 | 51.5 | 103.9 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 69 | 扈麗彬 | 25022022716 | 蒙自 | 計生技術(shù)服務(wù) | 1501031 | 1 | 否 | 62.1 | 62 | 124.1 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 70 | 羅偉 | 25022014008 | 蒙自 | 計生技術(shù)服務(wù) | 1501031 | 1 | 否 | 55.9 | 62.8 | 118.7 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 71 | 宋潔 | 25022011609 | 蒙自 | 計生技術(shù)服務(wù) | 1501031 | 1 | 否 | 54.5 | 61.6 | 116.1 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 72 | 周雪梅 | 25022013022 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501032 | 1 | 否 | 53.7 | 53 | 106.7 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 73 | 吉競良 | 25022013004 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501032 | 1 | 否 | 51.1 | 53.9 | 105 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 74 | 張春瓊 | 25022013728 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501032 | 1 | 否 | 50 | 44 | 94 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 75 | 白允希 | 25022014018 | 蒙自 | 畜牧獸醫(yī) | 1501033 | 1 | 否 | 60.9 | 56.4 | 117.3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 76 | 何姣皎 | 25022011405 | 蒙自 | 畜牧獸醫(yī) | 1501033 | 1 | 否 | 50.4 | 63.4 | 113.8 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 77 | 彭曉蓮 | 25022022516 | 蒙自 | 畜牧獸醫(yī) | 1501033 | 1 | 否 | 55.6 | 56 | 111.6 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 78 | 白麗萍 | 25022013003 | 蒙自 | 社會保障服務(wù) | 1501034 | 1 | 否 | 70.2 | 73 | 143.2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 79 | 楊文錫 | 25022012124 | 蒙自 | 社會保障服務(wù) | 1501034 | 1 | 否 | 65.4 | 74.3 | 139.7 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 80 | 廖樹云 | 25022012129 | 蒙自 | 社會保障服務(wù) | 1501034 | 1 | 否 | 65.3 | 65 | 130.3 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 81 | 何學(xué)東 | 25022021402 | 蒙自 | 動物疫病防控 | 1501035 | 1 | 否 | 54.3 | 59.7 | 114 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 82 | 曹正飛 | 25022020925 | 蒙自 | 動物疫病防控 | 1501035 | 1 | 否 | 49.8 | 52.7 | 102.5 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 83 | 蔣樺 | 25022021621 | 蒙自 | 動物疫病防控 | 1501035 | 1 | 否 | 54.5 | 43.3 | 97.8 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 84 | 段棋耀 | 25022021624 | 蒙自 | 土壤與肥料推廣 | 1501036 | 1 | 否 | 62.7 | 63.3 | 126 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 85 | 丁瑩霜 | 25022021415 | 蒙自 | 土壤與肥料推廣 | 1501036 | 1 | 否 | 60.1 | 62 | 122.1 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 86 | 楊怡 | 25022021328 | 蒙自 | 土壤與肥料推廣 | 1501036 | 1 | 否 | 51.5 | 58.3 | 109.8 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 87 | 鄒正蘭 | 25022013316 | 蒙自 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1501037 | 1 | 否 | 66.2 | 67.7 | 133.9 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 88 | 張曉芳 | 25022020308 | 蒙自 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1501037 | 1 | 否 | 59.1 | 63.6 | 122.7 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 89 | 劉曜榕 | 25022012419 | 蒙自 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1501037 | 1 | 否 | 61.9 | 58.9 | 120.8 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 90 | 黃猛 | 25022020613 | 蒙自 | 農(nóng)機(jī)管理 | 1501038 | 1 | 否 | 64.7 | 66.1 | 130.8 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 91 | 張建華 | 25022011129 | 蒙自 | 農(nóng)機(jī)管理 | 1501038 | 1 | 否 | 52 | 69.1 | 121.1 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 92 | 楊貴杰 | 25022022008 | 蒙自 | 農(nóng)機(jī)管理 | 1501038 | 1 | 否 | 55.1 | 65.7 | 120.8 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 93 | 孫云林 | 25022011620 | 蒙自 | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 1501039 | 1 | 否 | 61.2 | 55.9 | 117.1 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 94 | 張帆 | 25022013629 | 蒙自 | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 1501039 | 1 | 否 | 60.2 | 55.5 | 115.7 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 95 | 石虎光 | 25022010512 | 蒙自 | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 1501039 | 1 | 否 | 52.5 | 61.6 | 114.1 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 96 | 周潤 | 25022012229 | 蒙自 | 文化旅游管理 | 1501040 | 1 | 否 | 64.3 | 68.7 | 133 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 97 | 鄒鋒 | 25022010826 | 蒙自 | 文化旅游管理 | 1501040 | 1 | 否 | 67 | 65.7 | 132.7 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 98 | 田微 | 25022013624 | 蒙自 | 文化旅游管理 | 1501040 | 1 | 否 | 66.7 | 63.9 | 130.6 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 99 | 張錫 | 25022022521 | 蒙自 | 集鎮(zhèn)管理 | 1501041 | 1 | 否 | 63.3 | 60.8 | 124.1 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 100 | 楊俊濤 | 25022011121 | 蒙自 | 集鎮(zhèn)管理 | 1501041 | 1 | 否 | 59 | 64.5 | 123.5 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 101 | 王雅馨 | 25022012320 | 蒙自 | 集鎮(zhèn)管理 | 1501041 | 1 | 否 | 58.6 | 61.3 | 119.9 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 102 | 趙耀 | 25022013008 | 蒙自 | 水土保持與水資源管理 | 1501042 | 1 | 否 | 48.8 | 54.6 | 103.4 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 103 | 楊柳 | 25022022404 | 蒙自 | 水土保持與水資源管理 | 1501042 | 1 | 否 | 52 | 51.3 | 103.3 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 104 | 高志勇 | 25022011908 | 蒙自 | 水土保持與水資源管理 | 1501042 | 1 | 否 | 55.8 | 44.8 | 100.6 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 105 | 楊可青 | 25022011603 | 蒙自 | 財務(wù)管理 | 1501044 | 1 | 否 | 67.3 | 69.8 | 137.1 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 106 | 王卓矞 | 25022020210 | 蒙自 | 財務(wù)管理 | 1501044 | 1 | 否 | 66.5 | 68 | 134.5 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 107 | 李虹穎 | 25022010328 | 蒙自 | 財務(wù)管理 | 1501044 | 1 | 否 | 61.8 | 69.8 | 131.6 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 108 | 高琳玲 | 25022012722 | 蒙自 | 初中物理教師 | 1501045 | 1 | 否 | 59.6 | 64 | 123.6 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 109 | 代艷 | 25022012426 | 蒙自 | 初中物理教師 | 1501045 | 1 | 否 | 54.2 | 67.3 | 121.5 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 110 | 付罡 | 25022012310 | 蒙自 | 初中物理教師 | 1501045 | 1 | 否 | 57.9 | 57.5 | 115.4 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 111 | 段麗仙 | 25022011817 | 蒙自 | 初中政治教師 | 1501046 | 1 | 否 | 62 | 65.2 | 127.2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 112 | 李菊芬 | 25022020726 | 蒙自 | 初中政治教師 | 1501046 | 1 | 否 | 66.3 | 58.1 | 124.4 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 113 | 李珍妮 | 25022022009 | 蒙自 | 初中政治教師 | 1501046 | 1 | 否 | 62.7 | 61.5 | 124.2 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 114 | 趙珊 | 25022021022 | 蒙自 | 初中語文教師 | 1501047 | 1 | 否 | 67.6 | 65.6 | 133.2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 115 | 羅麗 | 25022023006 | 蒙自 | 初中語文教師 | 1501047 | 1 | 否 | 62.5 | 58.3 | 120.8 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 116 | 錢云梅 | 25022013012 | 蒙自 | 初中語文教師 | 1501047 | 1 | 否 | 62.8 | 57.7 | 120.5 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 117 | 石光亮 | 25022012203 | 蒙自 | 初中歷史教師 | 1501048 | 1 | 否 | 62.8 | 65.7 | 128.5 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 118 | 李秋瑩 | 25022013212 | 蒙自 | 初中歷史教師 | 1501048 | 1 | 否 | 59.4 | 69.1 | 128.5 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 119 | 高楊 | 25022012107 | 蒙自 | 初中歷史教師 | 1501048 | 1 | 否 | 58.1 | 67.3 | 125.4 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 120 | 萬值瓊 | 25022013328 | 蒙自 | 初中英語教師 | 1501049 | 1 | 否 | 67.4 | 69.8 | 137.2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 121 | 潘雅清 | 25022013613 | 蒙自 | 初中英語教師 | 1501049 | 1 | 否 | 68.5 | 64.5 | 133 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 122 | 伏瑞 | 25022020103 | 蒙自 | 初中英語教師 | 1501049 | 1 | 否 | 58.5 | 71.1 | 129.6 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 123 | 李嬌艷 | 25022012015 | 蒙自 | 初中英語教師 | 1501051 | 2 | 否 | 62.9 | 58.5 | 121.4 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 124 | 高佳敏 | 25022011728 | 蒙自 | 初中英語教師 | 1501051 | 2 | 否 | 66.8 | 54.2 | 121 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 125 | 文燦姣 | 25022011703 | 蒙自 | 初中英語教師 | 1501051 | 2 | 否 | 56 | 64.7 | 120.7 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 126 | 梁春艷 | 25022013601 | 蒙自 | 初中英語教師 | 1501051 | 2 | 否 | 57.4 | 61.7 | 119.1 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 127 | 肖琴 | 25022010308 | 蒙自 | 初中英語教師 | 1501051 | 2 | 否 | 55 | 62.8 | 117.8 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 128 | 李明芳 | 25022013024 | 蒙自 | 初中英語教師 | 1501051 | 2 | 否 | 57.1 | 59.2 | 116.3 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 129 | 黃海 | 25022012808 | 蒙自 | 初中體育教師 | 1501052 | 1 | 否 | 54.1 | 60.2 | 114.3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 130 | 王紅兵 | 25022021504 | 蒙自 | 初中體育教師 | 1501052 | 1 | 否 | 49.6 | 61.8 | 111.4 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 131 | 張琳超 | 25022012924 | 蒙自 | 初中體育教師 | 1501052 | 1 | 否 | 49.5 | 60.1 | 109.6 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 132 | 王建華 | 25022013325 | 蒙自 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1501053 | 1 | 否 | 62.9 | 64.4 | 127.3 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 133 | 解淇 | 25022012627 | 蒙自 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1501053 | 1 | 否 | 57.4 | 61.6 | 119 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 134 | 鐘航 | 25022021906 | 蒙自 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1501053 | 1 | 否 | 57.3 | 59.7 | 117 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 135 | 路止飛 | 25022023025 | 蒙自 | 初中生物教師 | 1501054 | 1 | 否 | 66.6 | 65.1 | 131.7 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 136 | 普艷秋 | 25022012225 | 蒙自 | 初中生物教師 | 1501054 | 1 | 否 | 60.5 | 66.9 | 127.4 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 137 | 黃洪飛 | 25022023020 | 蒙自 | 初中生物教師 | 1501054 | 1 | 否 | 53.6 | 61.8 | 115.4 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 138 | 劉方成 | 25022012730 | 蒙自 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1501055 | 1 | 否 | 49.6 | 47.9 | 97.5 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 139 | 李長德 | 25022022411 | 蒙自 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1501055 | 1 | 否 | 46.3 | 48.7 | 95 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 140 | 謝俊林 | 25022021121 | 蒙自 | 初中語文教師 | 1501057 | 1 | 否 | 66.2 | 67.8 | 134 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 141 | 譚琬茜 | 25022021514 | 蒙自 | 初中語文教師 | 1501057 | 1 | 否 | 60.3 | 61.3 | 121.6 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 142 | 劉仙萍 | 25022013620 | 蒙自 | 初中語文教師 | 1501057 | 1 | 否 | 59.1 | 58 | 117.1 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 143 | 周云 | 25022010402 | 蒙自 | 初中物理教師 | 1501059 | 1 | 否 | 63.1 | 67.1 | 130.2 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 144 | 段達(dá) | 25022021319 | 蒙自 | 初中物理教師 | 1501059 | 1 | 否 | 55.1 | 62.3 | 117.4 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 145 | 李遠(yuǎn) | 25022010316 | 蒙自 | 初中物理教師 | 1501059 | 1 | 否 | 60.9 | 55 | 115.9 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 146 | 易李 | 25022023114 | 蒙自 | 初中體育教師 | 1501060 | 1 | 否 | 52.8 | 61.2 | 114 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 147 | 李汪汪 | 25022011801 | 蒙自 | 初中體育教師 | 1501060 | 1 | 否 | 57.2 | 55.3 | 112.5 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 148 | 馬金祥 | 25022022309 | 蒙自 | 初中體育教師 | 1501060 | 1 | 否 | 52.3 | 60 | 112.3 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
