建水縣2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員進入資格復審人員名單
| 序號 | 姓名 | 準考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數 | 特殊崗位 | 政治與法律 | 綜合基礎知識 | 總成績 | 排名 |
| 1 | 向宇 | 25024016623 | 建水 | 會計 | 1 | 2 | 否 | 72.9 | 61.3 | 134.2 | 1 |
| 2 | 張剛蕓 | 25024016909 | 建水 | 會計 | 1 | 2 | 否 | 62.3 | 67.8 | 130.1 | 2 |
| 3 | 李紅娜 | 25024010316 | 建水 | 會計 | 1 | 2 | 否 | 62.6 | 66.1 | 128.7 | 3 |
| 4 | 師彩云 | 25024013119 | 建水 | 會計 | 1 | 2 | 否 | 62.1 | 64.4 | 126.5 | 4 |
| 5 | 朱一丹 | 25240110518 | 建水 | 會計 | 1 | 2 | 否 | 62.3 | 63.2 | 125.5 | 5 |
| 6 | 李居妞 | 25024014925 | 建水 | 會計 | 1 | 2 | 否 | 58.9 | 65 | 123.9 | 6 |
| 7 | 白奇妃 | 25024015101 | 建水 | 會計 | 1 | 2 | 否 | 63.3 | 60.6 | 123.9 | 6 |
| 8 | 童君偉 | 25024016209 | 建水 | 安保 | 2 | 1 | 否 | 67.4 | 64.5 | 131.9 | 1 |
| 9 | 李杰 | 25024016710 | 建水 | 安保 | 2 | 1 | 否 | 64.3 | 66.3 | 130.6 | 2 |
| 10 | 章嵩 | 25024010108 | 建水 | 安保 | 2 | 1 | 否 | 57.5 | 67 | 124.5 | 3 |
| 11 | 余麗 | 25024010514 | 建水 | 會計 | 3 | 1 | 否 | 67.2 | 66.8 | 134 | 1 |
| 12 | 沈貴梅 | 25024019729 | 建水 | 會計 | 3 | 1 | 否 | 65.2 | 66.9 | 132.1 | 2 |
| 13 | 劉建江 | 25024017504 | 建水 | 會計 | 3 | 1 | 否 | 63.7 | 68.3 | 132 | 3 |
| 14 | 邱薇薇 | 25024019906 | 建水 | 初中英語教師 | 4 | 3 | 否 | 66.5 | 65.3 | 131.8 | 1 |
| 15 | 孫元美 | 25024019505 | 建水 | 初中英語教師 | 4 | 3 | 否 | 68.4 | 60.4 | 128.8 | 2 |
| 16 | 蘭伊 | 25024013414 | 建水 | 初中英語教師 | 4 | 3 | 否 | 64 | 62.4 | 126.4 | 3 |
| 17 | 劉佳 | 25024010107 | 建水 | 初中英語教師 | 4 | 3 | 否 | 62.7 | 63.1 | 125.8 | 4 |
| 18 | 潘明尖 | 25024019516 | 建水 | 初中英語教師 | 4 | 3 | 否 | 62.9 | 61.9 | 124.8 | 5 |
| 19 | 李涵 | 25024012626 | 建水 | 初中英語教師 | 4 | 3 | 否 | 60.8 | 63.3 | 124.1 | 6 |
| 20 | 祁彬凝 | 25024017206 | 建水 | 初中英語教師 | 4 | 3 | 否 | 58.5 | 65.4 | 123.9 | 7 |
| 21 | 李敏 | 25024018913 | 建水 | 初中英語教師 | 4 | 3 | 否 | 56.8 | 65.1 | 121.9 | 8 |
| 22 | 龍艷 | 25024010406 | 建水 | 初中英語教師 | 4 | 3 | 否 | 62.4 | 59.4 | 121.8 | 9 |
| 23 | 劉永剛 | 25024010222 | 建水 | 初中物理教師 | 5 | 1 | 否 | 67.7 | 63.4 | 131.1 | 1 |
| 24 | 朱青 | 25024010121 | 建水 | 初中物理教師 | 5 | 1 | 否 | 55.5 | 62.8 | 118.3 | 2 |
| 25 | 張俊 | 25024012828 | 建水 | 初中物理教師 | 5 | 1 | 否 | 58.3 | 59.8 | 118.1 | 3 |
| 26 | 鄧羽豪 | 25024012712 | 建水 | 初中英語教師 | 6 | 2 | 否 | 64.2 | 68.2 | 132.4 | 1 |
| 27 | 蘇玲齡 | 25024014610 | 建水 | 初中英語教師 | 6 | 2 | 否 | 60.9 | 63.5 | 124.4 | 2 |
| 28 | 周婭 | 25024018903 | 建水 | 初中英語教師 | 6 | 2 | 否 | 58.2 | 63.9 | 122.1 | 3 |
| 29 | 鄭夢婷 | 25024015823 | 建水 | 初中英語教師 | 6 | 2 | 否 | 60.6 | 60.9 | 121.5 | 4 |
| 30 | 覃玲 | 25024015617 | 建水 | 初中英語教師 | 6 | 2 | 否 | 61.2 | 60.1 | 121.3 | 5 |
| 31 | 李紅玉 | 25024018415 | 建水 | 初中英語教師 | 6 | 2 | 否 | 63.3 | 57.6 | 120.9 | 6 |
| 32 | 陶雪野 | 25024017518 | 建水 | 初中化學教師 | 7 | 1 | 否 | 63.9 | 64.1 | 128 | 1 |
| 33 | 張濤 | 25024014406 | 建水 | 初中化學教師 | 7 | 1 | 否 | 63.4 | 60.4 | 123.8 | 2 |
| 34 | 徐玉蘭 | 25024015602 | 建水 | 初中化學教師 | 7 | 1 | 否 | 59 | 64.8 | 123.8 | 2 |
| 35 | 張思瑜 | 25024016312 | 建水 | 初中政治教師 | 8 | 1 | 否 | 65.5 | 62.6 | 128.1 | 1 |
| 36 | 張祥富 | 25024011009 | 建水 | 初中政治教師 | 8 | 1 | 否 | 61.9 | 65.9 | 127.8 | 2 |
| 37 | 王曉艷 | 25024017405 | 建水 | 初中政治教師 | 8 | 1 | 否 | 59.5 | 66 | 125.5 | 3 |
| 38 | 柴嬌娜 | 25024014905 | 建水 | 初中物理教師 | 9 | 1 | 否 | 54.4 | 65.3 | 119.7 | 1 |
| 39 | 楊貴 | 25024010710 | 建水 | 初中物理教師 | 9 | 1 | 否 | 52.8 | 65.4 | 118.2 | 2 |
| 40 | 吳禮云 | 25024013205 | 建水 | 初中物理教師 | 9 | 1 | 否 | 61 | 57.2 | 118.2 | 2 |
| 41 | 肖麗芳 | 25024011812 | 建水 | 初中數學教師 | 10 | 1 | 否 | 64.7 | 60.2 | 124.9 | 1 |
| 42 | 王文華 | 25024017319 | 建水 | 初中數學教師 | 10 | 1 | 否 | 59.6 | 60.8 | 120.4 | 2 |
| 43 | 呂爾芳 | 25024010725 | 建水 | 初中數學教師 | 10 | 1 | 否 | 51.4 | 54.3 | 105.7 | 3 |
| 44 | 戴創(chuàng) | 25024011005 | 建水 | 初中英語教師 | 11 | 3 | 否 | 62 | 64.7 | 126.7 | 1 |
| 45 | 徐曉莉 | 25024010526 | 建水 | 初中英語教師 | 11 | 3 | 否 | 66.6 | 58.7 | 125.3 | 2 |
| 46 | 張黎 | 25024011228 | 建水 | 初中英語教師 | 11 | 3 | 否 | 61.3 | 63.1 | 124.4 | 3 |
| 47 | 張雪飛 | 25024016518 | 建水 | 初中英語教師 | 11 | 3 | 否 | 64.6 | 55.7 | 120.3 | 4 |
| 48 | 李業(yè)玲 | 25024019825 | 建水 | 初中英語教師 | 11 | 3 | 否 | 62.3 | 56.9 | 119.2 | 5 |
| 49 | 楊芳 | 25024011809 | 建水 | 初中英語教師 | 11 | 3 | 否 | 57.3 | 61.7 | 119 | 6 |
| 50 | 夏俊芳 | 25024016208 | 建水 | 初中英語教師 | 11 | 3 | 否 | 63 | 55.7 | 118.7 | 7 |
| 51 | 王維 | 25024018328 | 建水 | 初中英語教師 | 11 | 3 | 否 | 55.3 | 62.9 | 118.2 | 8 |
| 52 | 李佩 | 25024017409 | 建水 | 初中英語教師 | 11 | 3 | 否 | 61.3 | 56.8 | 118.1 | 9 |
| 53 | 王康康 | 25024019821 | 建水 | 初中數學教師 | 12 | 1 | 否 | 55.6 | 58 | 113.6 | 1 |
| 54 | 胡嚴江 | 25024017907 | 建水 | 初中數學教師 | 12 | 1 | 否 | 54.5 | 58.1 | 112.6 | 2 |
| 55 | 袁俊良 | 25024019413 | 建水 | 初中數學教師 | 12 | 1 | 否 | 51.2 | 56 | 107.2 | 3 |
| 56 | 李富蘭 | 25024018510 | 建水 | 初中數學教師 | 13 | 1 | 否 | 59.9 | 52.1 | 112 | 1 |
| 57 | 候桂英 | 25024015424 | 建水 | 初中數學教師 | 13 | 1 | 否 | 49.5 | 52.7 | 102.2 | 2 |
| 58 | 鄒玉 | 25024017721 | 建水 | 初中數學教師 | 13 | 1 | 否 | 49.9 | 46.8 | 96.7 | 3 |
| 59 | 李偉福 | 25024012724 | 建水 | 初中物理教師 | 14 | 1 | 否 | 63.4 | 65.4 | 128.8 | 1 |
| 60 | 李杰華 | 25024015825 | 建水 | 初中物理教師 | 14 | 1 | 否 | 52.3 | 62.8 | 115.1 | 2 |
| 61 | 李春 | 25024017309 | 建水 | 初中物理教師 | 14 | 1 | 否 | 62.4 | 52.7 | 115.1 | 2 |
| 62 | 董春蘭 | 25024016806 | 建水 | 初中物理教師 | 15 | 1 | 否 | 64.8 | 55.7 | 120.5 | 1 |
| 63 | 王雙 | 25024017727 | 建水 | 初中物理教師 | 15 | 1 | 否 | 59.9 | 59.4 | 119.3 | 2 |
| 64 | 武美艷 | 25024017117 | 建水 | 初中物理教師 | 15 | 1 | 否 | 60 | 54.7 | 114.7 | 3 |
| 65 | 吳美蘭 | 25024018221 | 建水 | 初中英語教師 | 16 | 2 | 否 | 65.5 | 64.5 | 130 | 1 |
| 66 | 楊嬌 | 25024018428 | 建水 | 初中英語教師 | 16 | 2 | 否 | 66.7 | 62.6 | 129.3 | 2 |
| 67 | 黃小婕 | 25240110301 | 建水 | 初中英語教師 | 16 | 2 | 否 | 59.8 | 61.6 | 121.4 | 3 |
| 68 | 李雙玲 | 25024019323 | 建水 | 初中英語教師 | 16 | 2 | 否 | 58.7 | 62 | 120.7 | 4 |
| 69 | 黃笛 | 25024015505 | 建水 | 初中英語教師 | 16 | 2 | 否 | 63.9 | 56.6 | 120.5 | 5 |
| 70 | 何亞蓉 | 25240110121 | 建水 | 初中英語教師 | 16 | 2 | 否 | 60.1 | 59.1 | 119.2 | 6 |
| 71 | 黃穩(wěn)云 | 25024018020 | 建水 | 初中語文教師 | 17 | 1 | 否 | 73.5 | 66.1 | 139.6 | 1 |
| 72 | 宋永雷 | 25024011312 | 建水 | 初中語文教師 | 17 | 1 | 否 | 63.9 | 65.7 | 129.6 | 2 |
| 73 | 李亞波 | 25024018210 | 建水 | 初中語文教師 | 17 | 1 | 否 | 65.6 | 61 | 126.6 | 3 |
| 74 | 趙宇 | 25024018012 | 建水 | 初中語文教師 | 18 | 1 | 否 | 66 | 58.3 | 124.3 | 1 |
| 75 | 董月清 | 25024012026 | 建水 | 初中語文教師 | 18 | 1 | 否 | 60.8 | 62.2 | 123 | 2 |
| 76 | 何娜 | 25024010502 | 建水 | 初中語文教師 | 18 | 1 | 否 | 57.5 | 64.3 | 121.8 | 3 |
| 77 | 郭光祥 | 25024018918 | 建水 | 初中物理教師 | 19 | 1 | 否 | 58.4 | 59.8 | 118.2 | 1 |
| 78 | 管銀 | 25024015704 | 建水 | 初中物理教師 | 19 | 1 | 否 | 56.7 | 58.7 | 115.4 | 2 |
| 79 | 楊鄙 | 25024017001 | 建水 | 初中物理教師 | 19 | 1 | 否 | 57.9 | 52.5 | 110.4 | 3 |
| 80 | 王彤 | 25024015709 | 建水 | 初中心理學教師 | 20 | 1 | 否 | 61.8 | 69.1 | 130.9 | 1 |
| 81 | 李漫玲 | 25024012905 | 建水 | 初中心理學教師 | 20 | 1 | 否 | 61.1 | 67.6 | 128.7 | 2 |
| 82 | 熊艷 | 25240110124 | 建水 | 初中心理學教師 | 20 | 1 | 否 | 59.8 | 65.4 | 125.2 | 3 |
| 83 | 王蕓蕓 | 25024019104 | 建水 | 初中音樂教師 | 21 | 1 | 否 | 53.7 | 57.3 | 111 | 1 |
| 84 | 范娜 | 25024011203 | 建水 | 初中音樂教師 | 21 | 1 | 否 | 51.1 | 59.8 | 110.9 | 2 |
| 85 | 黃彬彬 | 25240110005 | 建水 | 初中音樂教師 | 21 | 1 | 否 | 49.6 | 50.6 | 100.2 | 3 |
| 86 | 郭曉梅 | 25024015904 | 建水 | 初中美術教師 | 22 | 1 | 否 | 54 | 57 | 111 | 1 |
| 87 | 王燃 | 25024017123 | 建水 | 初中美術教師 | 22 | 1 | 否 | 52 | 57.3 | 109.3 | 2 |
| 88 | 張婷 | 25024012010 | 建水 | 初中美術教師 | 22 | 1 | 否 | 54.7 | 53.9 | 108.6 | 3 |
| 89 | 韓海梅 | 25024015028 | 建水 | 初中歷史教師 | 23 | 2 | 否 | 60.3 | 66.7 | 127 | 1 |
| 90 | 平瑞 | 25024014702 | 建水 | 初中歷史教師 | 23 | 2 | 否 | 56.1 | 60.9 | 117 | 2 |
| 91 | 李嬌嬌 | 25024016922 | 建水 | 初中歷史教師 | 23 | 2 | 否 | 61.5 | 54.1 | 115.6 | 3 |
| 92 | 王選強 | 25024017124 | 建水 | 初中歷史教師 | 23 | 2 | 否 | 64.6 | 49.4 | 114 | 4 |
| 93 | 梓金芹 | 25024017103 | 建水 | 初中歷史教師 | 23 | 2 | 否 | 60.4 | 53.4 | 113.8 | 5 |
| 94 | 趙友琴 | 25024014824 | 建水 | 初中歷史教師 | 23 | 2 | 否 | 55.2 | 57.3 | 112.5 | 6 |
| 95 | 葛晶晶 | 25024012202 | 建水 | 初中生物教師 | 24 | 2 | 否 | 69.2 | 62.7 | 131.9 | 1 |
| 96 | 張金鳳 | 25024014713 | 建水 | 初中生物教師 | 24 | 2 | 否 | 61.1 | 61.1 | 122.2 | 2 |
| 97 | 李朝鋼 | 25024018224 | 建水 | 初中生物教師 | 24 | 2 | 否 | 59.1 | 61.3 | 120.4 | 3 |
| 98 | 田能麗 | 25024019430 | 建水 | 初中生物教師 | 24 | 2 | 否 | 58.1 | 61.6 | 119.7 | 4 |
| 99 | 鄧雪晶 | 25024011127 | 建水 | 初中生物教師 | 24 | 2 | 否 | 57.9 | 60 | 117.9 | 5 |
| 100 | 呂亞媚 | 25024012619 | 建水 | 初中生物教師 | 24 | 2 | 否 | 61.1 | 56.7 | 117.8 | 6 |
| 101 | 王金婷 | 25024012625 | 建水 | 初中體育教師 | 25 | 1 | 否 | 67 | 69 | 136 | 1 |
| 102 | 陳雅寧 | 25024016706 | 建水 | 初中體育教師 | 25 | 1 | 否 | 59.3 | 59.8 | 119.1 | 2 |
| 103 | 潘學紅 | 25024012505 | 建水 | 初中體育教師 | 25 | 1 | 否 | 58.4 | 60.6 | 119 | 3 |
| 104 | 華文 | 25024019523 | 建水 | 初中地理教師 | 26 | 1 | 否 | 67.4 | 66.6 | 134 | 1 |
| 105 | 王竹 | 25024011112 | 建水 | 初中地理教師 | 26 | 1 | 否 | 53.5 | 68.1 | 121.6 | 2 |
| 106 | 蔡強 | 25024017524 | 建水 | 初中地理教師 | 26 | 1 | 否 | 54 | 67.6 | 121.6 | 2 |
| 107 | 王丹 | 25024015518 | 建水 | 初中信息技術教師 | 27 | 1 | 否 | 57.3 | 52.9 | 110.2 | 1 |
| 108 | 李亞東 | 25024010604 | 建水 | 初中信息技術教師 | 27 | 1 | 否 | 51.7 | 52.2 | 103.9 | 2 |
| 109 | 孔露梅 | 25024011303 | 建水 | 初中信息技術教師 | 27 | 1 | 否 | 54 | 48.8 | 102.8 | 3 |
| 110 | 李淑芝 | 25024015917 | 建水 | 初中政治教師 | 28 | 1 | 否 | 65.8 | 67 | 132.8 | 1 |
| 111 | 張露丹 | 25024016916 | 建水 | 初中政治教師 | 28 | 1 | 否 | 64.2 | 68.2 | 132.4 | 2 |
| 112 | 張瑤 | 25024017806 | 建水 | 初中政治教師 | 28 | 1 | 否 | 60.1 | 70 | 130.1 | 3 |
| 113 | 徐磊 | 25024014313 | 建水 | 初中數學教師 | 29 | 2 | 否 | 59.1 | 67.7 | 126.8 | 1 |
| 114 | 高云霞 | 25024012914 | 建水 | 初中數學教師 | 29 | 2 | 否 | 59.5 | 64.8 | 124.3 | 2 |
| 115 | 張濤 | 25024012910 | 建水 | 初中數學教師 | 29 | 2 | 否 | 55.1 | 62.7 | 117.8 | 3 |
| 116 | 吳丹 | 25024015130 | 建水 | 初中數學教師 | 29 | 2 | 否 | 59.8 | 54.5 | 114.3 | 4 |
| 117 | 李孝敬 | 25024017616 | 建水 | 初中數學教師 | 29 | 2 | 否 | 52.4 | 60.1 | 112.5 | 5 |
| 118 | 楊鶴 | 25024012016 | 建水 | 初中數學教師 | 29 | 2 | 否 | 54.7 | 57.2 | 111.9 | 6 |
| 119 | 李兵 | 25240110415 | 建水 | 初中信息技術教師 | 30 | 1 | 否 | 58.2 | 55.4 | 113.6 | 1 |
| 120 | 鄧瑤 | 25024018926 | 建水 | 初中信息技術教師 | 30 | 1 | 否 | 58.5 | 52 | 110.5 | 2 |
| 121 | 馬杰 | 25024017722 | 建水 | 初中信息技術教師 | 30 | 1 | 否 | 49.6 | 58.6 | 108.2 | 3 |
| 122 | 高艷秀 | 25024016702 | 建水 | 初中地理教師 | 31 | 1 | 否 | 64.5 | 58.4 | 122.9 | 1 |
| 123 | 潘銓 | 25024018626 | 建水 | 初中地理教師 | 31 | 1 | 否 | 56.1 | 56 | 112.1 | 2 |
| 124 | 王小東 | 25024015006 | 建水 | 初中英語教師 | 32 | 1 | 否 | 61.9 | 61.9 | 123.8 | 1 |
| 125 | 宋紅艷 | 25024018706 | 建水 | 初中英語教師 | 32 | 1 | 否 | 57.5 | 61.8 | 119.3 | 2 |
| 126 | 趙文彥 | 25024015910 | 建水 | 初中英語教師 | 32 | 1 | 否 | 59.4 | 56.7 | 116.1 | 3 |
| 127 | 聶云昆 | 25024013714 | 建水 | 初中歷史教師 | 33 | 1 | 否 | 60.9 | 65.8 | 126.7 | 1 |
| 128 | 謝喬麗 | 25024013621 | 建水 | 初中歷史教師 | 33 | 1 | 否 | 61.5 | 62.4 | 123.9 | 2 |
| 129 | 單云永 | 25024012514 | 建水 | 初中歷史教師 | 33 | 1 | 否 | 54.2 | 66.5 | 120.7 | 3 |
| 130 | 楊芷焓 | 25024017617 | 建水 | 初中生物教師 | 34 | 1 | 否 | 58.5 | 60 | 118.5 | 1 |
| 131 | 李娜 | 25024015507 | 建水 | 初中生物教師 | 34 | 1 | 否 | 60.7 | 53.3 | 114 | 2 |
| 132 | 趙永祈 | 25024014024 | 建水 | 初中生物教師 | 34 | 1 | 否 | 56.5 | 57.3 | 113.8 | 3 |
| 133 | 楊洋 | 25024017809 | 建水 | 紅田小學音樂教師 | 36 | 1 | 否 | 56.8 | 57.8 | 114.6 | 1 |
| 134 | 張維華 | 25024019313 | 建水 | 紅田小學音樂教師 | 36 | 1 | 否 | 44.2 | 49.2 | 93.4 | 2 |
| 135 | 楊瀟 | 25024010320 | 建水 | 紅田小學音樂教師 | 36 | 1 | 否 | 44.1 | 47.4 | 91.5 | 3 |
| 136 | 李抒一 | 25024016821 | 建水 | 紅田小學音樂教師 | 36 | 1 | 否 | 41.5 | 50 | 91.5 | 3 |
| 137 | 賴春銳 | 25024018023 | 建水 | 小學信息技術教師 | 37 | 1 | 否 | 48.7 | 60.8 | 109.5 | 1 |
| 138 | 彭兆全 | 25024017912 | 建水 | 小學信息技術教師 | 37 | 1 | 否 | 50.3 | 56.9 | 107.2 | 2 |
| 139 | 王良 | 25024011223 | 建水 | 小學信息技術教師 | 37 | 1 | 否 | 47.4 | 43.5 | 90.9 | 3 |
| 140 | 李云媛 | 25024016225 | 建水 | 小學信息技術教師 | 38 | 1 | 否 | 60.2 | 57.6 | 117.8 | 1 |
| 141 | 楊維 | 25024016425 | 建水 | 小學信息技術教師 | 38 | 1 | 否 | 56 | 60.8 | 116.8 | 2 |
| 142 | 譚秋萍 | 25024017803 | 建水 | 小學信息技術教師 | 38 | 1 | 否 | 56.4 | 58.5 | 114.9 | 3 |
| 143 | 楊民帆 | 25024011906 | 建水 | 小學音樂教師 | 39 | 3 | 否 | 52.8 | 54.6 | 107.4 | 1 |
| 144 | 劉芮含 | 25024015605 | 建水 | 小學音樂教師 | 39 | 3 | 否 | 51.9 | 52.5 | 104.4 | 2 |
| 145 | 陳康文 | 25024014213 | 建水 | 小學音樂教師 | 39 | 3 | 否 | 45.2 | 56 | 101.2 | 3 |
| 146 | 楊文康 | 25024014409 | 建水 | 小學音樂教師 | 39 | 3 | 否 | 52.1 | 48.2 | 100.3 | 4 |
| 147 | 張靜春 | 25024012203 | 建水 | 小學音樂教師 | 39 | 3 | 否 | 48.1 | 52.1 | 100.2 | 5 |
| 148 | 駱振芝 | 25024010913 | 建水 | 小學音樂教師 | 39 | 3 | 否 | 46.4 | 53.1 | 99.5 | 6 |
| 149 | 楊夢蓮 | 25024013929 | 建水 | 小學音樂教師 | 39 | 3 | 否 | 45.8 | 53.2 | 99 | 7 |
| 150 | 郭亞 | 25024013112 | 建水 | 小學音樂教師 | 39 | 3 | 否 | 52.3 | 46.1 | 98.4 | 8 |
| 151 | 張菊 | 25024010518 | 建水 | 小學音樂教師 | 39 | 3 | 否 | 43.7 | 50.7 | 94.4 | 9 |
| 152 | 尹汝姜 | 25024012912 | 建水 | 小學美術教師 | 40 | 1 | 否 | 49.8 | 55.7 | 105.5 | 1 |
| 153 | 喻強 | 25024011529 | 建水 | 小學美術教師 | 40 | 1 | 否 | 46 | 51.7 | 97.7 | 2 |
| 154 | 王敏 | 25240110524 | 建水 | 小學美術教師 | 40 | 1 | 否 | 52.8 | 44.5 | 97.3 | 3 |
| 155 | 陳洋 | 25024013530 | 建水 | 小學美術教師 | 41 | 1 | 否 | 64.6 | 54.9 | 119.5 | 1 |
| 156 | 周媛媛 | 25024011227 | 建水 | 小學美術教師 | 41 | 1 | 否 | 58.2 | 60.5 | 118.7 | 2 |
| 157 | 馬玉婷 | 25240110028 | 建水 | 小學美術教師 | 41 | 1 | 否 | 51.1 | 53.9 | 105 | 3 |
| 158 | 楊川 | 25024013120 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 71 | 76.1 | 147.1 | 1 |
| 159 | 朱蕊 | 25024017804 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 68.3 | 65.1 | 133.4 | 2 |
| 160 | 高冬梅 | 25024019721 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 65.2 | 65 | 130.2 | 3 |
| 161 | 張紹衡 | 25024012915 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 65.1 | 63.2 | 128.3 | 4 |
| 162 | 李潤瓊 | 25024015409 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 60.3 | 67.4 | 127.7 | 5 |
| 163 | 劉勝粉 | 25024019012 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 62.1 | 63.7 | 125.8 | 6 |
| 164 | 謝海燕 | 25024014620 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 61.3 | 64.2 | 125.5 | 7 |
| 165 | 適艷瓊 | 25024018704 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 63 | 62.3 | 125.3 | 8 |
| 166 | 趙健如 | 25240110220 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 60 | 64 | 124 | 9 |
| 167 | 李雙麗 | 25024015401 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 62.2 | 61.5 | 123.7 | 10 |
| 168 | 周波 | 25240110116 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 62.1 | 61.4 | 123.5 | 11 |
| 169 | 邱鵬飛 | 25024019318 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 52.6 | 70.8 | 123.4 | 12 |
| 170 | 李旭 | 25024015706 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 65.6 | 57.8 | 123.4 | 13 |
| 171 | 陶文軍 | 25024011229 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 64.5 | 58.5 | 123 | 14 |
| 172 | 張繼紅 | 25240110411 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 69.1 | 53.5 | 122.6 | 15 |
| 173 | 李龍艷 | 25024011210 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 62.3 | 59 | 121.3 | 16 |
| 174 | 胡亮 | 25024012903 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 57 | 64.2 | 121.2 | 17 |
| 175 | 師進艷 | 25024015220 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 55.9 | 64.9 | 120.8 | 18 |
| 176 | 余玲 | 25024018312 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 63.2 | 57.6 | 120.8 | 18 |
| 177 | 吳婭 | 25024010228 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 61.3 | 59.2 | 120.5 | 20 |
| 178 | 楊立佐 | 25024018721 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 58.5 | 61.8 | 120.3 | 21 |
| 179 | 孫穎 | 25024019025 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 63.2 | 56.8 | 120 | 22 |
| 180 | 李慶 | 25024010310 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 62.9 | 57 | 119.9 | 23 |
| 181 | 朱紅林 | 25024013013 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 59.1 | 60.6 | 119.7 | 24 |
| 182 | 雷麗芝 | 25024012719 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 59.8 | 59.8 | 119.6 | 25 |
| 183 | 方立利 | 25024010424 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 55.8 | 63.7 | 119.5 | 26 |
| 184 | 賀姣 | 25024014001 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 60.6 | 58.9 | 119.5 | 26 |
| 185 | 楊彥蓉 | 25024010119 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 58 | 61.4 | 119.4 | 28 |
| 186 | 丁仁翔 | 25024015509 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 56.6 | 62 | 118.6 | 29 |
| 187 | 李開努 | 25024019418 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 57.5 | 60.9 | 118.4 | 30 |
| 188 | 何伊 | 25024010114 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 60.7 | 56.5 | 117.2 | 31 |
| 189 | 史家燏 | 25024015402 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 55 | 62.2 | 117.2 | 31 |
| 190 | 晏會 | 25024018206 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 57.8 | 59.3 | 117.1 | 33 |
| 191 | 施云川 | 25024010427 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 51.9 | 64.9 | 116.8 | 34 |
| 192 | 馮秋麗 | 25024019526 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 52.2 | 64.5 | 116.7 | 35 |
| 193 | 豆?jié)櫶m | 25024019016 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 58.4 | 57.9 | 116.3 | 36 |
| 194 | 蘇江麗 | 25240110328 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 57.4 | 58.9 | 116.3 | 36 |
| 195 | 王雪梅 | 25024014112 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 53 | 62.3 | 115.3 | 38 |
| 196 | 李艷雪 | 25024011110 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 59.3 | 55.8 | 115.1 | 39 |
| 197 | 鄒順敏 | 25024019204 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 56.2 | 58.7 | 114.9 | 40 |
| 198 | 張松 | 25024010620 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 57.3 | 57.3 | 114.6 | 41 |
| 199 | 李艷 | 25024011609 | 建水 | 小學語文教師 | 42 | 14 | 否 | 57.8 | 56.5 | 114.3 | 42 |
| 200 | 劉立超 | 25024017204 | 建水 | 小學數學教師 | 43 | 14 | 否 | 68 | 61.3 | 129.3 | 1 |
| 201 | 金秋 | 25024014326 | 建水 | 小學數學教師 | 43 | 14 | 否 | 61.5 | 63.1 | 124.6 | 2 |
| 202 | 余連敏 | 25024018817 | 建水 | 小學數學教師 | 43 | 14 | 否 | 68.3 | 54.7 | 123 | 3 |
| 203 | 楊璐 | 25024015517 | 建水 | 小學數學教師 | 43 | 14 | 否 | 59.1 | 62.1 | 121.2 | 4 |
| 204 | 何祖斌 | 25240110315 | 建水 | 小學數學教師 | 43 | 14 | 否 | 58.3 | 62.6 | 120.9 | 5 |
