| 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它 | 是否特殊崗位 | 考試科目 |
| 01 | 金平縣教育局 | 金平縣第一中學(xué) | 高中英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 高中英語教育類 | 持有高中英語教師資格證 | 否 | 英語教育基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 02 | 金平縣教育局 | 金平縣第一中學(xué) | 高中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 高中語文教育類 | 持有高中語文教師資格證 | 否 | 語文教育基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 03 | 金平縣教育局 | 金平縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 化學(xué)教育類 | 持有高中化學(xué)教師資格證 | 否 | 化學(xué)教育基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 04 | 金平縣教育局 | 金平縣第一中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 生物教育類 | 持有高中生物教師資格證 | 否 | 生物教育基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 05 | 金平縣教育局 | 金平縣第一中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 地理教育類 | 持有高中地理教師資格證 | 否 | 地理教育基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 06 | 金平縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 化學(xué)教育類 | 持有中學(xué)化學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 化學(xué)教育基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 07 | 金平縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 初中語文教育類 | 持有中學(xué)語文及以上教師資格證 | 否 | 語文教育基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 08 | 金平縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中物理教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 物理教育類 | 持有中學(xué)物理及以上教師資格證 | 否 | 物理教育基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 09 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 臨床檢驗(yàn)技術(shù)類 | 否 | 檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 10 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 11 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 12 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 13 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 7 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 社區(qū)醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 臨床基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 14 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 社區(qū)醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 15 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 社區(qū)醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 16 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 17 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 兒科醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 18 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 否 | 中西醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 19 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 20 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 21 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2 | 專技 | 女 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 持有護(hù)士資格證 | 否 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 22 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 女 | 苗族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 持有護(hù)士資格證 | 否 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 23 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 女 | 瑤族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 | 持有護(hù)士資格證 | 否 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 24 | 金平縣農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)場(chǎng)勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 勞保工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 社會(huì)學(xué)類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 25 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 法律類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 26 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 化學(xué)技術(shù)類 | 否 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 27 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類 | 否 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 28 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 林業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 29 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)管理類 | 園林設(shè)計(jì)類 | 否 | 林業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 30 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利管理類 | 水利工程技術(shù)類 | 水利工程造價(jià)類 | 否 | 水利基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 31 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程監(jiān)理類 | 水電設(shè)備類 | 否 | 水利基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 32 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 否 | 畜牧基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 33 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 否 | 畜牧基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 34 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 35 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 36 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 布朗族 | 金平 | 35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 37 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 廣播工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 38 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 廣播工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 39 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村建技術(shù)員 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 測(cè)繪測(cè)量類 | 建筑管理類 | 否 | 國(guó)土建設(shè)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 40 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村建技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 國(guó)土管理類 | 建筑管理類 | 否 | 國(guó)土建設(shè)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 41 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 低保工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 42 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 低保工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 43 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 低保工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 拉祜族 | 金平 | 35歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 44 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 新農(nóng)合工作人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 45 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 新農(nóng)合工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 46 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 勞保工作人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 47 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 勞保工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 工商企業(yè)管理類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 48 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 勞保工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 49 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 勞保工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 金平 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 50 | 金平縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 計(jì)生工作人員 | 4 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 計(jì)生服務(wù)類 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)類 | 否 | 臨床基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 91 |


