亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

2025年昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位第二批招聘報名數(shù)據(jù)(截至6月16日17時)

[日期:2025-06-18] 來源:昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)

昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位

2025年第二批公開招聘累計報名相關(guān)情況

(數(shù)據(jù)截至6月16日17時00分)

昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位2025年第二批公開招聘累計報名相關(guān)情況

(數(shù)據(jù)截至6月16日17時00分)

序號 第一層單位 第二層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 繳費人數(shù)
1 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院 普外科碩士崗 01302001 1:3 1 34 1
2 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院 泌尿外科碩士崗 01302002 1:3 1 14 3
3 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院 老年病科碩士崗 01302003 1:3 1 27 3
4 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院 心臟大血管外科碩士崗 01302004 1:3 1 11 1
5 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 01302005 1:3 1 22 4
6 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第一人民醫(yī)院 皮膚科碩士崗 01302006 1:3 1 4 1
7 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第二人民醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)學科醫(yī)師A 01302101 1:3 1 0 0
8 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第二人民醫(yī)院 老年醫(yī)學科醫(yī)師 01302102 1:3 1 0 0
9 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第二人民醫(yī)院 臨床營養(yǎng)科醫(yī)師 01302103 1:3 1 30 12
10 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第二人民醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)學科醫(yī)師B 01302104 1:3 1 10 1
11 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第三人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學科 01302201 1:3 1 19 0
12 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市第三人民醫(yī)院 婦產(chǎn)兒科 01302202 1:3 1 20 0
13 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市兒童醫(yī)院 信息技術(shù)部專業(yè)技術(shù)崗 01302601 1:3 1 0 0
14 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市婦幼保健院 手術(shù)麻醉科 01302501 1:3 1 5 0
15 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市婦幼保健院 綜合外科(骨科) 01302502 1:3 1 2 0
16 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市婦幼保健院 超聲醫(yī)學科 01302503 1:3 1 4 0
17 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院 總院博士崗 01302301 1:3 7 1 0
18 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市延安醫(yī)院 總院胸外科 01302302 1:3 1 2 0
19 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 眼耳鼻喉科 01302401 1:3 1 12 3
20 昆明市衛(wèi)生健康委員會 云南省精神病醫(yī)院 藥學部 01302701 1:3 1 4 0
21 昆明市衛(wèi)生健康委員會 云南省精神病醫(yī)院 護理(碩士崗) 01302702 1:3 1 23 8
22 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督A崗 01303001 1:3 3 46 13
23 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督B崗 01303002 1:3 3 176 52
24 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督C崗 01303003 1:3 2 97 29
25 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督D崗 01303004 1:3 2 201 64
26 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督E崗 01303005 1:3 1 84 21
27 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督F崗 01303006 1:3 1 168 29
28 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合A崗 01303007 1:3 2 25 11
29 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合B崗 01303008 1:3 2 31 6
30 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合C崗 01303009 1:3 2 72 31
31 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合D崗 01303010 1:3 2 140 55
32 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合E崗 01303011 1:3 2 4 1
33 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合F崗 01303012 1:3 2 8 5
34 昆明市衛(wèi)生健康委員會 昆明市疾病預(yù)防控制中心 藥學崗 01303013 1:3 1 258 73
合計 52 1554 427

來源:https://www.kmwsrc.com.cn/sydwks/3295.html

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論