昆明市水務(wù)局所屬事業(yè)單位2025年公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人選公示
昆明市水務(wù)局所屬事業(yè)單位2025年公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人選公示 | ||||||||||
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入 考察體檢環(huán)節(jié) |
備注 |
1 | 昆明柴石灘水庫灌區(qū)工程建設(shè)管理局 | 灌區(qū)工程建設(shè)運(yùn)行管理 | 15301019001000001 | 3153010306419 | 68.83 | 78.16 | 146.99 | 1 | 是 | |
2 | 3153010312411 | 55.50 | 82.16 | 137.66 | 2 | 否 | ||||
3 | 3153010305330 | 54.17 | 78.56 | 132.73 | 3 | 否 | ||||
4 | 3153010300906 | 54.17 | 75.12 | 129.29 | 4 | 否 | ||||
5 | 灌區(qū)工程建設(shè)運(yùn)行管理 | 15301019002000002 | 3153010316621 | 59.17 | 80.04 | 139.21 | 1 | 是 | ||
6 | 3153010301923 | 62.00 | 76.74 | 138.74 | 2 | 否 | ||||
7 | 3153010312316 | 61.33 | 74.74 | 136.07 | 3 | 否 | ||||
8 | 昆明市水利水電工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 | 水利水電工程建設(shè) | 15301019003000003 | 3153010306211 | 66.00 | 79.40 | 145.40 | 1 | 是 | |
9 | 3153010307705 | 64.83 | 79.82 | 144.65 | 2 | 否 | ||||
10 | 3153010307228 | 62.50 | 78.26 | 140.76 | 3 | 否 | ||||
11 | 昆明市河湖管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15301019004000004 | 1153010706712 | 67.50 | 84.14 | 151.64 | 1 | 是 | |
12 | 1153010704726 | 66.67 | 83.42 | 150.09 | 2 | 否 | ||||
13 | 1153010701606 | 67.33 | 79.60 | 146.93 | 3 | 否 | ||||
14 | 昆明市松華壩水庫管理處 | 水利水電工程管理 | 15301019005000005 | 3153010300211 | 62.83 | 85.74 | 148.57 | 1 | 是 | |
15 | 3153010303606 | 58.83 | 82.50 | 141.33 | 2 | 否 | ||||
16 | 3153010306522 | 61.33 | 74.76 | 136.09 | 3 | 否 | ||||
17 | 水利水電工程管理 | 15301019006000006 | 3153010304006 | 67.17 | 84.26 | 151.43 | 1 | 是 | ||
18 | 3153010304514 | 68.17 | 83.00 | 151.17 | 2 | 否 | ||||
19 | 3153010315520 | 60.67 | 72.88 | 133.55 | 3 | 否 |
根據(jù)《昆明市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昆明市水務(wù)局所屬事業(yè)單位2025年公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人選進(jìn)行公示,公示期自2025年6月10日至2025年6月16日(5個工作日)。綜合成績(總分200分)=筆試成績(折算為百分制并四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)+面試成績(百分制四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。公示期間如有異議,請與昆明市水務(wù)局人事處聯(lián)系(昆明市水務(wù)局人事處電話:0871-65199835)。
來源:https://shuiwu.km.gov.cn/c/2025-06-09/4987620.shtml