2025年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況(截至2025年2月20日上午10時)
點擊下載查看——>[附件:2025年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況(截至2025年2月20日上午10時)]
來源:https://www.dh.gov.cn/rsj/Web/_F0_0_63H0NLTD695E8E6F1C9448F484.htm
| 2025年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘報名情況(截至2025年2月20日上午10時) | |||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 當(dāng)前比例 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 1 | 德宏州檔案館 | 檔案管理 | 15399031001001001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 2 | 德宏州檔案館 | 檔案管理 | 15399031001001002 | 1 | 13.00:1 | 1 | 26 | 19 | 13 |
| 3 | 中共德宏州委社會工作部事務(wù)中心 | 事務(wù)中心 | 15399031001002001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 德宏州數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15399031001003001 | 1 | 18.00:1 | 1 | 37 | 33 | 18 |
| 5 | 德宏州社會福利院(德宏州兒童福利院、德宏州未成年人救助保護中心) | 專業(yè)技術(shù) | 15399031001004001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 6 | 德宏州民族文化工作團(德宏州歌舞團) | 舞蹈演員 | 15399031001005001 | 3 | 3.50:1 | 2 | 12 | 11 | 7 |
| 7 | 德宏州民族文化工作團(德宏州歌舞團) | 舞蹈演員 | 15399031001005002 | 3 | 3.75:1 | 4 | 18 | 16 | 15 |
| 8 | 云南銅壁關(guān)省級自然保護區(qū)管護局 (盈江管 護分局) | 森林保護與自然保護區(qū)管理 | 15399031001006001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | 德宏州融媒體中心(德宏團結(jié)報社、德宏州廣播電視臺、德宏民族出版社和德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 人力資源管理 | 15399031001007001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 德宏州融媒體中心(德宏團結(jié)報社、德宏州廣播電視臺、德宏民族出版社和德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 新媒體采編 | 15399031001007002 | 1 | 2.00:1 | 1 | 10 | 7 | 2 |
| 11 | 德宏州融媒體中心(德宏團結(jié)報社、德宏州廣播電視臺、德宏民族出版社和德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 新聞采編 | 15399031001007003 | 1 | 1.00:1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 12 | 德宏州融媒體中心(德宏團結(jié)報社、德宏州廣播電視臺、德宏民族出版社和德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 視頻編輯(攝像) | 15399031001007004 | 1 | 5.00:1 | 1 | 19 | 7 | 5 |
| 13 | 德宏州融媒體中心(德宏團結(jié)報社、德宏州廣播電視臺、德宏民族出版社和德宏少數(shù)民族語言文化譯制傳播中心) | 傣文編輯 | 15399031001007005 | 1 | 9.00:1 | 1 | 17 | 12 | 9 |
| 14 | 德宏州住房公積金管理中心(瑞麗管理部 ) | 綜合服務(wù) | 15399031001008001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 16 | 14 | 5 |
| 15 | 德宏州住房公積金管理中心(瑞麗管理部 ) | 綜合服務(wù) | 15399031001008002 | 1 | 11.00:1 | 1 | 31 | 19 | 11 |
| 16 | 德宏州應(yīng)急綜合保障中心 | 信息技術(shù) | 15399031001009001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 19 | 16 | 9 |
| 17 | 德宏州應(yīng)急綜合保障中心 | 信息技術(shù) | 15399031001009002 | 1 | 3.00:1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 18 | 德宏州應(yīng)急綜合保障中心 | 綜合管理 | 15399031001009003 | 1 | 1.00:1 | 1 | 13 | 5 | 1 |
| 19 | 德宏州民族初級中學(xué) | 初中體育教師 | 15399031001010001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | 德宏州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 | 田徑中長跑教練員 | 15399031001011001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 21 | 德宏州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 | 游泳教練員 | 15399031001011002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 芒市遮放鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399031002001001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 12 | 10 | 4 |
| 23 | 芒市遮放鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399031002001002 | 1 | 4.00:1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 24 | 芒市勐煥街道綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031002002001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 芒市勐煥街道綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031002002002 | 1 | 2.00:1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 26 | 芒市芒市鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | “三資”管理 | 15399031002003001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 50 | 36 | 25 |
| 27 | 芒市芒市鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 林業(yè)服務(wù) | 15399031002003002 | 1 | 8.00:1 | 1 | 19 | 14 | 8 |
| 28 | 芒市芒海鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 財務(wù) | 15399031002004001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 29 | 芒市芒海鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心(新時代文明實踐所) | 綜合服務(wù)管理 | 15399031002005001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 30 | 芒市江東鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合保障技術(shù)服務(wù) | 15399031002006001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 31 | 芒市中山鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合保障技術(shù)服務(wù) | 15399031002007001 | 1 | 99.00:1 | 1 | 128 | 123 | 99 |
| 32 | 芒市中山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031002008001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 16 | 15 | 11 |
| 33 | 芒市第二中學(xué) | 高中體育教師 | 15399031002009001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 10 | 7 | 6 |
| 34 | 芒市第二中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 15399031002009002 | 1 | 7.00:1 | 1 | 13 | 8 | 7 |
| 35 | 芒市第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 15399031002009003 | 1 | 10.00:1 | 1 | 16 | 14 | 10 |
| 36 | 芒市城區(qū)初中 | 初中體育教師 | 15399031002010001 | 1 | 2.00:1 | 2 | 9 | 7 | 4 |
| 37 | 芒市城區(qū)初中 | 初中體育教師 | 15399031002010002 | 1 | 3.50:1 | 2 | 14 | 10 | 7 |
| 38 | 瑞麗市老干部活動中心(瑞麗市老年大學(xué)) | 行政教學(xué) | 15399031003001001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 39 | 瑞麗市畹町老年活動中心 | 信息技術(shù)與宣傳 | 15399031003002001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 9 | 7 | 5 |
| 40 | 瑞麗市畹町老年活動中心 | 信息技術(shù)與宣傳 | 15399031003002002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 41 | 瑞麗市殯儀館 | 瑞麗市殯儀館 | 15399031003003001 | 3 | 7.00:1 | 1 | 27 | 16 | 7 |
| 42 | 瑞麗市農(nóng)村經(jīng)濟管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 15399031003004001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| 43 | 瑞麗市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15399031003005001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 10 | 8 | 3 |
| 44 | 瑞麗市鄉(xiāng)村振興事務(wù)發(fā)展中心 | 脫貧人口監(jiān)測 | 15399031003006001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 16 | 16 | 9 |
| 45 | 瑞麗市鄉(xiāng)村振興事務(wù)發(fā)展中心 | 脫貧人口監(jiān)測 | 15399031003006002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 46 | 瑞麗市搬遷安置辦公室 | 綜合管理 | 15399031003007001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 11 | 11 | 5 |
| 47 | 瑞麗市灌區(qū)管理所 | 水利工程建設(shè)與管理 | 15399031003008001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 48 | 瑞麗市退役軍人服務(wù)中心(瑞麗市烈士褒揚紀(jì)念和設(shè)施保護管理所、瑞麗市軍隊離退休干部休養(yǎng)所) | 退役軍人服務(wù)保障 | 15399031003009001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 49 | 瑞麗市勞動人事爭議仲裁院 | 人事爭議仲裁 | 15399031003010001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 50 | 瑞麗市野生動物拯救收容站 | 野生動物收容 | 15399031003011001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 51 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031003012001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 52 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)興邊富民事務(wù)中心 | 綜合管理 | 15399031003013001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 53 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 會計 | 15399031003015001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 法律指導(dǎo) | 15399031003016001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 瑞麗市第一民族中學(xué) | 高中體育教師 | 15399031003017001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 56 | 瑞麗市第五民族中學(xué) | 高中語文教師 | 15399031003018001 | 1 | 1.50:1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 57 | 瑞麗市第五民族中學(xué) | 高中物理教師 | 15399031003018002 | 1 | 2.00:1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 58 | 瑞麗市第五民族中學(xué) | 高中音樂教師 | 15399031003018003 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 59 | 瑞麗市第五民族中學(xué) | 高中體育教師 | 15399031003018004 | 1 | 2.00:1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 60 | 瑞麗市第五民族中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 15399031003018005 | 1 | 3.00:1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 61 | 瑞麗市第四民族中學(xué) | 初中語文教師 | 15399031003020001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 62 | 瑞麗市第四民族中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 15399031003020002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 瑞麗市第一小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031003021001 | 1 | 0.50:1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 64 | 瑞麗市第一小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399031003021003 | 1 | 5.00:1 | 1 | 10 | 8 | 5 |
| 65 | 瑞麗市第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031003022001 | 1 | 1.00:1 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 66 | 瑞麗市第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031003022002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 瑞麗市第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031003022003 | 1 | 1.00:1 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 68 | 瑞麗市第二小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399031003022004 | 1 | 3.00:1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 69 | 瑞麗市第三小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031003023001 | 1 | 0.67:1 | 3 | 8 | 8 | 2 |
| 70 | 瑞麗市第三小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031003023002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 71 | 瑞麗市第四小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031003024001 | 1 | 0.33:1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 72 | 瑞麗市第四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031003024002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | 瑞麗市第四小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399031003024003 | 1 | 1.00:1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 74 | 瑞麗市第五小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 15399031003025001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 75 | 瑞麗市第六小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031003026001 | 1 | 1.50:1 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| 76 | 瑞麗市第六小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031003026002 | 1 | 1.33:1 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 77 | 瑞麗市第七小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031003027001 | 1 | 2.67:1 | 3 | 16 | 15 | 8 |
| 78 | 瑞麗市第七小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031003027002 | 1 | 3.50:1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 79 | 瑞麗市第七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031003027003 | 1 | 0.00:1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 80 | 瑞麗市第七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031003027004 | 1 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 81 | 瑞麗市第七小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 15399031003027005 | 1 | 4.00:1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 82 | 瑞麗市第七小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399031003027006 | 1 | 2.00:1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 83 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399031003028001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 84 | 瑞麗市姐告小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031003029001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 85 | 瑞麗市第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399031003030001 | 1 | 1.50:1 | 2 | 18 | 18 | 3 |
| 86 | 瑞麗市第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399031003031001 | 1 | 5.00:1 | 2 | 13 | 13 | 10 |
| 87 | 隴川縣綜治中心(隴川縣邊防信息中心、隴川縣網(wǎng)格化服務(wù)管理中心、隴川縣見義勇為工作中心) | 綜治督導(dǎo)管理 | 15399031004001001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 88 | 隴川縣綜治中心(隴川縣邊防信息中心、隴川縣網(wǎng)格化服務(wù)管理中心、隴川縣見義勇為工作中心) | 綜治督導(dǎo)管理 | 15399031004001002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 89 | 隴川縣數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 | 數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展 | 15399031004002001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 18 | 17 | 13 |
| 90 | 隴川縣投資項目評審中心 | 投資項目評審 | 15399031004003001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 91 | 隴川縣科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 科技成果轉(zhuǎn)化 | 15399031004004001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 13 | 11 | 7 |
| 92 | 隴川縣救助管理站(隴川縣未成年人保護中心) | 綜合事務(wù) | 15399031004005001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 9 | 8 | 5 |
| 93 | 隴川縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心 | 有害生物防治檢疫 | 15399031004006001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 94 | 隴川縣地方公路管理段 | 地方公路管理 | 15399031004007001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 95 | 隴川縣文物管理所 | 文物保護與管理 | 15399031004008001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 96 | 德宏州景頗民族文化工作團(德宏州景頗歌舞團) | 舞蹈演員 | 15399031004009001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | 云南隴川產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 項目管理 | 15399031004010001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 98 | 隴川縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 機關(guān)財務(wù)核算 | 15399031004011001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 10 | 9 | 2 |
| 99 | 隴川縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 機關(guān)財務(wù)核算 | 15399031004011002 | 1 | 4.00:1 | 1 | 18 | 15 | 4 |
| 100 | 隴川縣融媒體中心 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 15399031004012001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| 101 | 隴川縣融媒體中心 | 全媒體記者 | 15399031004012002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 102 | 隴川縣檢驗檢測所 | 檢驗檢測員 | 15399031004013001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 103 | 隴川縣檢驗檢測所 | 檢驗檢測員 | 15399031004013002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 104 | 隴川縣景罕鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合技術(shù)服務(wù) | 15399031004014001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 105 | 隴川縣景罕鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務(wù) | 15399031004015001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 106 | 隴川縣戶撒阿昌族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031004016001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 107 | 隴川縣清平鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)保障 | 15399031004017001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 108 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務(wù) | 15399031004018001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 109 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031004019001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 23 | 17 | 7 |
| 110 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合保障和技術(shù)服務(wù) | 15399031004020001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 111 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(政府專職消防隊、消防工作站) | 綜合執(zhí)法 | 15399031004021001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務(wù) | 15399031004023001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 113 | 隴川縣護國鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合保障和技術(shù)服務(wù) | 15399031004024001 | 1 | 97.00:1 | 1 | 138 | 130 | 97 |
| 114 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務(wù) | 15399031004025001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 115 | 隴川縣職業(yè)高級中學(xué) | 職中烹飪教師 | 15399031004026001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 14 | 13 | 6 |
| 116 | 隴川縣第一中學(xué) | 高中體育教師 | 15399031004027001 | 1 | 2.00:1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 117 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中語文教師 | 15399031004028001 | 1 | 1.00:1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 118 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 15399031004028002 | 1 | 1.00:1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 119 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中英語教學(xué) | 15399031004028003 | 1 | 0.67:1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 120 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中物理教師 | 15399031004028004 | 1 | 1.50:1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 121 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中化學(xué)教師 | 15399031004028005 | 1 | 1.00:1 | 2 | 10 | 5 | 2 |
| 122 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中生物教師 | 15399031004028006 | 1 | 3.00:1 | 2 | 11 | 9 | 6 |
| 123 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中道德與法治教師 | 15399031004028007 | 1 | 4.00:1 | 3 | 29 | 26 | 12 |
| 124 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中歷史教師 | 15399031004028008 | 1 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 125 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中歷史教師 | 15399031004028009 | 1 | 3.00:1 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| 126 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中地理教師 | 15399031004028010 | 1 | 1.67:1 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| 127 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中體育教師 | 15399031004028011 | 1 | 3.00:1 | 3 | 22 | 18 | 9 |
| 128 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中音樂教師 | 15399031004028012 | 1 | 3.00:1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 129 | 隴川縣初中學(xué)段 | 初中心理學(xué)教師 | 15399031004028013 | 1 | 1.00:1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 130 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031004029001 | 1 | 0.33:1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 131 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031004029002 | 1 | 2.67:1 | 3 | 13 | 9 | 8 |
| 132 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031004029003 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 133 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031004029004 | 1 | 0.75:1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 134 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031004029005 | 1 | 1.75:1 | 4 | 19 | 11 | 7 |
| 135 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399031004029006 | 1 | 2.33:1 | 3 | 12 | 10 | 7 |
| 136 | 隴川縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 15399031004029007 | 1 | 2.50:1 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 137 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031004030001 | 1 | 0.50:1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 138 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031004030002 | 1 | 3.00:1 | 2 | 14 | 9 | 6 |
| 139 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15399031004030003 | 1 | 3.00:1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 140 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031004030004 | 1 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 141 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031004030005 | 1 | 0.00:1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 142 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031004030006 | 1 | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 143 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 15399031004030007 | 1 | 3.00:1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 144 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 15399031004030008 | 1 | 0.00:1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 145 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399031004030009 | 1 | 2.00:1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 146 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399031004030010 | 1 | 4.00:1 | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 147 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 幼兒園教師 | 15399031004030011 | 1 | 1.00:1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 148 | 盈江縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15399031005001001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 149 | 盈江縣財政局預(yù)算評審中心 | 財務(wù)管理 | 15399031005002001 | 1 | 6.00:1 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 150 | 盈江縣人防指揮信息保障中心 | 人防信息化管理 | 15399031005003001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| 151 | 盈江縣科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 科技服務(wù)管理 | 15399031005004001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 152 | 盈江縣居民家庭經(jīng)濟核對中心 | 居民家庭經(jīng)濟核對 | 15399031005005001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 11 | 5 | 5 |
| 153 | 盈江縣融媒體中心 | 廣播電視技術(shù)維護 | 15399031005006001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 154 | 盈江縣公證處 | 法律服務(wù) | 15399031005007001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 155 | 盈江縣文化館 | 舞蹈編導(dǎo) | 15399031005008001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 14 | 8 | 5 |
| 156 | 盈江縣搬遷安置辦公室 | 工程管理 | 15399031005009001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 20 | 13 | 8 |
| 157 | 盈江縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 財務(wù)核算管理 | 15399031005010001 | 1 | 3.00:1 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| 158 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心(新時代文明實踐所) | 財務(wù)管理 | 15399031005011001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 159 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心(新時代文明實踐所) | 電子政務(wù)技術(shù) | 15399031005011002 | 1 | 2.00:1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 160 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心(新時代文明實踐所) | 黨群服務(wù)綜合管理 | 15399031005011003 | 1 | 14.00:1 | 1 | 34 | 23 | 14 |
| 161 | 盈江縣卡場鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù) | 15399031005012001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 162 | 盈江縣卡場鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù) | 15399031005012002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 163 | 盈江縣卡場鎮(zhèn)興邊富民事務(wù)中心 | 興邊富民事務(wù)服務(wù) | 15399031005013001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
