各位考生:
我校2015年在湖南省藝術(shù)類專業(yè)考試合格名單已確定,我校將于近期按合格名單寄發(fā)文考通知書(專業(yè)合格證),請(qǐng)進(jìn)入名單的考生注意查收。如長(zhǎng)時(shí)間未收到郵件,請(qǐng)與我辦電話聯(lián)系:0871-65036873或0871-65036881。現(xiàn)將名單公布如下:
我校2015年在湖南省共有美術(shù)類招生計(jì)劃22人,其中文科招生計(jì)劃18人,含美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)五個(gè)專業(yè);理科招生計(jì)劃4人,含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)。
文科類別發(fā)放文考通知書(專業(yè)合格證)75份,獲得文考通知書(專業(yè)合格證)的考生可在填報(bào)高考志愿時(shí)選擇報(bào)考我校的美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)。
理科類別發(fā)放文考通知書(專業(yè)合格證)16份,獲得文考通知書(專業(yè)合格證)的考生可在填報(bào)高考志愿時(shí)報(bào)考我校的視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)。
合格名單如下:
文科類:
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 排名 |
| 1 | 0203117751 | 蘇怡方 | 210.75 | 1 |
| 2 | 2902110926 | 王雪瀅 | 209.5 | 2 |
| 3 | 0623112887 | 楊樂(lè) | 209.38 | 3 |
| 4 | 0521117528 | 劉亦嫻 | 208 | 4 |
| 5 | 0701113302 | 劉怡佳 | 207.25 | 5 |
| 6 | 0103116505 | 李興 | 206.38 | 6 |
| 7 | 2325112060 | 劉暢 | 204.88 | 7 |
| 8 | 0426115520 | 肖波 | 204.13 | 8 |
| 9 | 2801113476 | 張健 | 204.13 | 8 |
| 10 | 0103116628 | 張佩文 | 202.75 | 10 |
| 11 | 0103116483 | 丁逸琛 | 202.38 | 11 |
| 12 | 0103116614 | 李佳富 | 202.13 | 12 |
| 13 | 0624116340 | 姜可 | 201.88 | 13 |
| 14 | 0424116230 | 陳歡 | 201.63 | 14 |
| 15 | 3005113240 | 向潔 | 201.5 | 15 |
| 16 | 0201111185 | 歐陽(yáng)晴 | 201.25 | 16 |
| 17 | 2903112467 | 陳俊良 | 201.25 | 16 |
| 18 | 0225110802 | 龍?jiān)?/td> | 200.75 | 18 |
| 19 | 0426115725 | 雷益劍 | 200.5 | 19 |
| 20 | 2826111263 | 李林芝 | 200.5 | 19 |
| 21 | 0524110295 | 寧娟 | 200.38 | 21 |
| 22 | 0103116752 | 丁珊珊 | 200.38 | 21 |
| 23 | 0501113793 | 唐璐 | 200.25 | 23 |
| 24 | 2522115229 | 朱伶 | 200.13 | 24 |
| 25 | 0103116511 | 毛航星 | 200 | 25 |
| 26 | 2323111748 | 劉威 | 199.75 | 26 |
| 27 | 3125111212 | 李瑋 | 199.75 | 26 |
| 28 | 3026110705 | 楊金麗 | 199.38 | 28 |
| 29 | 0726115637 | 印珊姍 | 199.25 | 29 |
| 30 | 0201111228 | 皮櫻英 | 199.13 | 30 |
| 31 | 3003110392 | 楊慧 | 198.75 | 31 |
| 32 | 3025110831 | 田蘇蘇 | 198.75 | 31 |
| 33 | 0102112843 | 謝靈逸 | 198.63 | 33 |
| 34 | 0525112706 | 周光政 | 198.5 | 34 |
| 35 | 0726115640 | 朱偉嘉 | 198.5 | 34 |
| 36 | 0123112651 | 胡小清 | 198.5 | 34 |
| 37 | 0522113592 | 高皓 | 198.25 | 37 |
| 38 | 0524113461 | 吳佳航 | 198.25 | 37 |
| 39 | 2828111227 | 譚慧蕓 | 198.25 | 37 |
| 40 | 2328118004 | 高婷 | 198.13 | 40 |
| 41 | 0501113298 | 曾晶 | 198 | 41 |
| 42 | 0106115883 | 王冠 | 197.88 | 42 |
| 43 | 0723113015 | 劉豐 | 197.88 | 42 |
| 44 | 2923118044 | 廖胤添 | 197.75 | 44 |
| 45 | 0424116229 | 胡文韜 | 197.75 | 44 |
| 46 | 3027110323 | 楊晨 | 197.75 | 44 |
| 47 | 0525111141 | 曾齊 | 197.75 | 44 |
| 48 | 0103116590 | 張勇 | 197.75 | 44 |
| 49 | 0626118111 | 段博 | 197.63 | 49 |
| 50 | 0321118425 | 肖順乾 | 197.63 | 49 |
| 51 | 2927115010 | 呂凱麗 | 197.63 | 49 |
| 52 | 0105113773 | 陳歐潔 | 197.5 | 52 |
| 53 | 0524110262 | 顏明海 | 197.5 | 52 |
| 54 | 0525114850 | 馬運(yùn) | 197.5 | 52 |
| 55 | 0527111152 | 郭秋鳳 | 197.38 | 55 |
| 56 | 3003110368 | 李璇 | 197.25 | 56 |
| 57 | 0426115703 | 鄒孟慧 | 197.13 | 57 |
| 58 | 3025111196 | 滕莉 | 197.13 | 57 |
| 59 | 0726112591 | 燕桂妃 | 197.13 | 57 |
| 60 | 0421111922 | 王艷 | 197.13 | 57 |
| 61 | 0426115705 | 崔忠秋 | 197 | 61 |
| 62 | 2922117466 | 米芷萱 | 197 | 61 |
| 63 | 3023111198 | 丁楠 | 196.88 | 63 |
| 64 | 3123111173 | 石道杉 | 196.88 | 63 |
| 65 | 0526117808 | 付志剛 | 196.88 | 63 |
| 66 | 0726112599 | 彭海森 | 196.88 | 63 |
| 67 | 0501113082 | 黃雅琴 | 196.63 | 67 |
| 68 | 3130116728 | 張金鈴 | 196.63 | 67 |
| 69 | 0104115446 | 彭瓊 | 196.5 | 69 |
| 70 | 3101114006 | 田嫣妮 | 196.5 | 69 |
| 71 | 0426115726 | 周詩(shī) | 196.5 | 69 |
| 72 | 0102111488 | 杜心悅 | 196.5 | 69 |
| 73 | 0702112750 | 黃紫玲 | 196.5 | 69 |
| 74 | 3127112861 | 彭?xiàng)?/td> | 196.5 | 69 |
| 75 | 2326110196 | 湯國(guó)鑫 | 196.5 | 69 |
理科類:
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 排名 |
| 1 | 0204158711 | 胡瑩娟 | 201.88 | 1 |
| 2 | 0601154213 | 陳航 | 200.88 | 2 |
| 3 | 2924150171 | 湯首安 | 200.63 | 3 |
| 4 | 2328151630 | 卜曉凡 | 200 | 4 |
| 5 | 0106152630 | 郝靖靖 | 199 | 5 |
| 6 | 2326150422 | 汪霞 | 198.38 | 6 |
| 7 | 2826151147 | 李橋飛 | 197.88 | 7 |
| 8 | 2923151515 | 胡澤坤 | 197.75 | 8 |
| 9 | 0525150189 | 陳佼佼 | 197.5 | 9 |
| 10 | 0701151178 | 高禹滴 | 197.25 | 10 |
| 11 | 2923151508 | 熊鴻飛 | 196.88 | 11 |
| 12 | 0223154303 | 王欽 | 196.5 | 12 |
| 13 | 2826150411 | 王濤 | 196.13 | 13 |
| 14 | 2322151739 | 陳靈心 | 195.75 | 14 |
| 15 | 0701155061 | 熊遠(yuǎn)東 | 195.75 | 14 |
| 16 | 0124153285 | 謝薇 | 195.5 | 16 |
云南大學(xué)招生辦公室
2015年4月23日


