| 報考職位 | 報名人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 01290100401:大理市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站實驗室 | 81 | 31 | 0 |
| 01290100402:大理市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 | 45 | 22 | 0 |
| 01290100602:大理市人防指揮信息保障中心人防指揮通信 | 35 | 20 | 0 |
| 01290101102:大理市市政建設(shè)管理處路燈所 | 13 | 0 | 0 |
| 01290101201:大理市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站綜合管理崗位 | 140 | 70 | 0 |
| 01290102501:大理市下關(guān)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專技人員 | 78 | 33 | 0 |
| 01290102601:大理市下關(guān)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專技人員 | 10 | 0 | 0 |
| 01290102801:大理市挖色鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心社會保障服務(wù)中心 | 28 | 13 | 0 |
| 01290104803:大理市中等職業(yè)學(xué)校學(xué)校行政事務(wù)管理 | 53 | 21 | 0 |
| 01290900301:大理州博物館專業(yè)技術(shù)人員 | 261 | 179 | 55 |
| 01290900402:大理州人民醫(yī)院法學(xué) | 20 | 6 | 1 |
| 01290900801:大理州勞動人事爭議仲裁院專職仲裁員 | 125 | 79 | 18 |
| 01290901001:大理州節(jié)能降耗監(jiān)測中心專業(yè)技術(shù)人員 | 48 | 24 | 8 |
| 01290901201:大理州蒼洱公證處公證員 | 58 | 24 | 7 |
| 01292200301:漾濞縣文化體育廣播電視旅游事業(yè)單位播音 | 2 | 0 | 0 |
| 01292200401:漾濞縣文化體育廣播電視旅游事業(yè)單位飛鳳山電視發(fā)射臺飛鳳山電視發(fā)射臺 | 2 | 0 | 0 |
| 01292300101:祥云縣勞動人事爭議仲裁院管理人員 | 115 | 75 | 0 |
| 01292300501:祥云縣王德三、王復(fù)生烈士故居管理所文物展示設(shè)計兼解說人員 | 30 | 18 | 0 |
| 01292300601:祥云縣文物管理所文物田野調(diào)查人員 | 76 | 43 | 0 |
| 01292300701:祥云縣彩云藝術(shù)團舞蹈演員 | 5 | 3 | 0 |
| 01292301801:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動和社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 689 | 478 | 0 |
| 01292500801:彌渡縣牛街鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 18 | 5 | 0 |
| 01292600301:南澗縣民族文化工作隊演員 | 0 | 0 | 0 |
| 01292600302:南澗縣民族文化工作隊演員 | 3 | 3 | 0 |
| 01292700501:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 56 | 33 | 0 |
| 01292801401:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 118 | 86 | 0 |
| 01292801601:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 305 | 227 | 0 |
| 01292900301:云龍縣司法局專業(yè)技術(shù)人員 | 22 | 14 | 0 |
| 01292900401:云龍縣勒子箐水庫專業(yè)技術(shù)人員 | 20 | 11 | 0 |
| 01292901601:云龍縣苗尾鄉(xiāng)社保中心勞動保障 | 148 | 83 | 0 |
| 01292901801:云龍縣團結(jié)鄉(xiāng)農(nóng)科組農(nóng)機管理 | 143 | 83 | 0 |
| 01293000201:洱源縣司法局下屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員 | 38 | 23 | 0 |
| 01293000801:洱源縣鄧川工業(yè)園區(qū)管理委員會土地收購儲備中心專業(yè)技術(shù)人員 | 38 | 23 | 0 |
| 01293002001:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 77 | 49 | 0 |
| 01293002201:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 207 | 160 | 0 |
| 01293100901:劍川縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站專業(yè)技術(shù)人員 | 20 | 6 | 0 |
| 01293101101:劍川縣房地產(chǎn)管理所專業(yè)技術(shù)人員 | 15 | 2 | 0 |
| 01293200101:鶴慶縣文廣局新聞中心電視新聞采編工作 | 63 | 38 | 0 |
| 01293200201:鶴慶縣松桂鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心社會保障服務(wù) | 24 | 9 | 0 |
| 02290100403:大理市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站財務(wù)室 | 16 | 12 | 0 |
| 02290100501:大理市風(fēng)景園林綠化建設(shè)管理所財務(wù)室 | 19 | 13 | 0 |
| 02290100603:大理市人防指揮信息保障中心人防通信平臺綜合統(tǒng)計 | 72 | 31 | 0 |
| 02290100701:大理市兒童福利院財務(wù)人員 | 53 | 20 | 0 |
| 02290100801:大理市環(huán)境衛(wèi)生管理站財務(wù) | 26 | 17 | 0 |
| 02290100901:大理市房地產(chǎn)管理處財務(wù)室 | 60 | 26 | 0 |
| 02290101002:大理市建筑工程管理處專業(yè)技術(shù)崗位 | 19 | 6 | 0 |
| 02290101101:大理市市政建設(shè)管理處財務(wù)室 | 36 | 20 | 0 |
| 02290101501:大理市上關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)組專業(yè)技術(shù)人員 | 25 | 0 | 0 |
| 02290103101:大理市總工會職工學(xué)校專業(yè)技術(shù)人員 | 17 | 11 | 0 |
| 02290103306:大理市第一人民醫(yī)院財務(wù)科 | 63 | 31 | 0 |
| 02290901701:大理電視臺會計 | 194 | 135 | 57 |
| 02290902001:大理州財貿(mào)學(xué)校財務(wù)會計教師 | 99 | 69 | 22 |
| 02292300904:祥云縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計 | 63 | 41 | 0 |
| 02292400301:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)會計 | 253 | 173 | 0 |
| 02292600101:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)員 | 54 | 44 | 0 |
| 02292701402:巍山縣衛(wèi)生局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會 計 | 30 | 26 | 0 |
| 02292800301:永平縣工業(yè)園區(qū)管委會企業(yè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 59 | 40 | 0 |
| 02292900201:云龍縣政務(wù)服務(wù)管理局(公共資源交易中心)政府采購崗 | 15 | 13 | 0 |
| 02292900501:云龍二中(初中部)會計 | 31 | 14 | 0 |
| 02292900701:云龍縣漕澗衛(wèi)生院會計崗位 | 18 | 11 | 0 |
| 02292902201:云龍縣功果橋鎮(zhèn)人民政府農(nóng)經(jīng) | 19 | 8 | 0 |
| 03290100201:大理市畜牧工作站專業(yè)技術(shù)人員 | 25 | 11 | 0 |
| 03290901901:大理州畜牧獸醫(yī)局下屬事業(yè)單位畜牧獸醫(yī) | 72 | 37 | 9 |
| 03292301601:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組專業(yè)技術(shù)人員 | 28 | 15 | 0 |
| 03292500601:彌渡縣牛街鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 5 | 0 |
| 03292600102:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)員 | 26 | 20 | 0 |
| 03292901701:云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜禽疫病防治 | 27 | 15 | 0 |
| 03293002401:洱源縣牛街鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站專業(yè)技術(shù)人員 | 21 | 13 | 0 |
| 04290102101:大理市喜洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 27 | 12 | 0 |
| 04292301201:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 34 | 19 | 0 |
| 04292500101:彌渡縣密祉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 6 | 0 |
| 04292500701:彌渡縣牛街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 4 | 0 |
| 04292700301:巍山縣牛街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 20 | 17 | 0 |
| 04292700401:巍山縣五印鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
| 04292902301:云龍縣漕澗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)技推廣 | 16 | 5 | 0 |
| 04293001601:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)科站專業(yè)技術(shù)人員 | 60 | 41 | 0 |
| 05290102301:大理市銀橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利組 | 3 | 1 | 0 |
| 05290102702:大理市挖色鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 0 | 0 |
| 05290901802:大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺供配電維護 | 22 | 5 | 0 |
| 05292300201:祥云縣水利勘測設(shè)計隊專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 5 | 0 |
| 05292300301:祥云縣普淜水庫管理所專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 6 | 0 |
| 05292300401:祥云縣青海湖(中河)管理所專業(yè)技術(shù)人員 | 8 | 3 | 0 |
| 05292301701:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 6 | 0 |
| 05292400501:賓川縣拉烏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水土保持 | 4 | 2 | 0 |
| 05292400502:賓川縣拉烏鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水土保持 | 2 | 1 | 0 |
| 05292500301:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)工作站專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 1 | 0 |
| 05292501701:彌渡縣水勘隊專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
| 05292700201:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 3 | 0 |
| 05292801502:永平縣北斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 2 | 0 |
| 05292900402:云龍縣勒子箐水庫專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 3 | 0 |
| 05292902001:云龍縣民建鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)組 | 4 | 2 | 0 |
| 05293000101:洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 0 | 0 |
| 05293000102:洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1 | 0 |
| 05293001801:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水保站專業(yè)技術(shù)人員 | 22 | 11 | 0 |
| 05293100501:劍川縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)組)專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
| 05293101301:劍川縣劍湖管理所專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 2 | 0 |
| 05293200801:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利管理 | 7 | 0 | 0 |
| 06290100301:大理市植保植檢站植物檢疫 | 37 | 18 | 0 |
| 06290102302:大理市銀橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)組 | 15 | 7 | 0 |
| 06290102701:大理市挖色鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 13 | 4 | 0 |
| 06290901602:大理州特殊教育學(xué)校教師 | 28 | 19 | 5 |
| 06292301301:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組林業(yè)技術(shù)推廣員 | 20 | 11 | 0 |
| 06292500201:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 1 | 0 |
| 06292600201:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)和保護與開發(fā)服務(wù)中心新能源開發(fā)技術(shù)員 | 17 | 13 | 0 |
| 06292801501:永平縣北斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 4 | 0 |
| 06293000601:洱源縣林業(yè)局下屬事業(yè)站所營林技術(shù)員 | 12 | 1 | 0 |
| 06293001701:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站專業(yè)技術(shù)人員 | 51 | 34 | 0 |
| 06293100401:劍川縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)組)專業(yè)技術(shù)人員 | 13 | 9 | 0 |
| 06293101001:劍川縣城區(qū)園林綠化工作站專業(yè)技術(shù)人員 | 32 | 5 | 0 |
| 07290100101:大理市規(guī)劃監(jiān)察大隊專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 0 | 0 |
| 07290100601:大理市人防指揮信息保障中心人防工程 | 11 | 5 | 0 |
| 07290101001:大理市建筑工程管理處綜合管理崗位 | 19 | 4 | 0 |
| 07290101301:大理市大理鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 10 | 3 | 0 |
| 07290101401:大理市灣橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心規(guī)劃建設(shè)干事 | 29 | 14 | 0 |
| 07290101701:大理市上關(guān)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 1 | 0 |
| 07290101901:大理市雙廊鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心規(guī)劃組 | 15 | 5 | 0 |
| 07290101902:大理市雙廊鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心城管組 | 11 | 3 | 0 |
| 07290102001:大理市喜洲鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 13 | 7 | 0 |
| 07290900201:大理州文管所專業(yè)技術(shù)人員 | 17 | 0 | 0 |
| 07290902101:大理州人防指揮信息保障中心人防工程 | 40 | 23 | 9 |
| 07292301501:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作人員 | 11 | 0 | 0 |
| 07292500501:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 3 | 0 |
| 07292700101:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心專業(yè)技術(shù)人員 | 28 | 25 | 0 |
| 07292700601:巍山縣文物管理所專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 07292800201:永平縣交通運輸局公路工程技術(shù)及公路養(yǎng)護管理崗位 | 18 | 6 | 0 |
| 07292801301:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 38 | 20 | 0 |
| 07292900101:云龍縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局給排水工程或市政工程設(shè)計崗 | 1 | 0 | 0 |
| 07292902101:云龍縣民建鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15 | 5 | 0 |
| 07293000501:洱源縣地方公路管理段專業(yè)技術(shù)人員 | 20 | 10 | 0 |
| 07293000901:洱源縣鄧川工業(yè)園區(qū)管理委員會規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 2 | 0 |
| 07293002101:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 42 | 25 | 0 |
| 07293100601:劍川縣城鎮(zhèn)(市)建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 22 | 9 | 0 |
| 07293100701:劍川縣國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 22 | 5 | 0 |
| 07293200501:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) | 12 | 8 | 0 |
| 08290103307:大理市第一人民醫(yī)院信息科 | 56 | 9 | 0 |
| 08290901801:大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺計算機控制 | 87 | 38 | 11 |
| 08290902102:大理州人防指揮信息保障中心計算機操作與維護管理 | 143 | 71 | 16 |
| 08292300801:祥云縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室縣級合管辦 | 143 | 69 | 0 |
| 08293001001:洱源縣人力資源和社會保障局信息中心專業(yè)技術(shù)人員 | 103 | 60 | 0 |
| 08293001101:洱源縣合管辦專業(yè)技術(shù)人員 | 123 | 53 | 0 |
| 09290100802:大理市環(huán)境衛(wèi)生管理站垃圾場 | 6 | 2 | 0 |
| 09290101801:大理市上關(guān)鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護中心專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 6 | 0 |
| 09290102201:大理市喜洲鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 12 | 6 | 0 |
| 09290102401:大理市下關(guān)鎮(zhèn)洱海環(huán)境保護服務(wù)中心專技人員 | 34 | 15 | 0 |
| 09290103001:大理市挖色鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護服務(wù)中心洱海和環(huán)境保護服務(wù)中心 | 8 | 0 | 0 |
| 09290900101:大理州環(huán)境監(jiān)測站專業(yè)技術(shù)人員 | 61 | 17 | 5 |
| 09292800101:永平縣環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)測員 | 58 | 38 | 0 |
| 09292901901:云龍縣寶豐鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心環(huán)境環(huán)衛(wèi)管理 | 15 | 12 | 0 |
| 09293000701:洱源縣濕地保護管理中心濕地保護技術(shù)員 | 24 | 10 | 0 |
| 09293002301:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境保護服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 37 | 20 | 0 |
| 09293101201:劍川縣環(huán)境監(jiān)測站專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 2 | 0 |
| 10290100703:大理市兒童福利院教師 | 43 | 31 | 0 |
| 10290105201:大理市下關(guān)第一幼兒園幼兒園教師 | 60 | 31 | 0 |
| 10290105301:大理市下關(guān)第二幼兒園幼兒園教師 | 62 | 31 | 0 |
| 10290105401:大理市下關(guān)鎮(zhèn)溫泉完?。ù蟛湫|c)語文教師 | 28 | 11 | 0 |
| 10290105402:大理市下關(guān)鎮(zhèn)溫泉完?。ù蟛湫|c)數(shù)學(xué)教師 | 18 | 6 | 0 |
| 10290105501:大理市銀橋鎮(zhèn)中心完小英語教師 | 60 | 30 | 0 |
| 10290105502:大理市銀橋鎮(zhèn)中心完小語文教師 | 43 | 19 | 0 |
| 10290105601:大理市銀橋鎮(zhèn)磻溪完小語文教師 | 6 | 3 | 0 |
| 10290105602:大理市銀橋鎮(zhèn)磻溪完小數(shù)學(xué)教師 | 7 | 4 | 0 |
| 10290105701:大理市銀橋鎮(zhèn)五里橋完小數(shù)學(xué)教師 | 14 | 13 | 0 |
| 10290105801:大理市銀橋鎮(zhèn)馬久邑完小語文教師 | 11 | 8 | 0 |
| 10290105901:大理市銀橋鎮(zhèn)雙陽完小語文教師 | 12 | 6 | 0 |
| 10290105902:大理市銀橋鎮(zhèn)雙陽完小數(shù)學(xué)教師 | 10 | 5 | 0 |
| 10290106001:大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小語文教師 | 95 | 50 | 0 |
| 10290106002:大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小數(shù)學(xué)教師 | 33 | 19 | 0 |
| 10290106003:大理市灣橋鎮(zhèn)灣橋完小體育教師 | 40 | 26 | 0 |
| 10290106101:大理市灣橋鎮(zhèn)上陽溪完小語文教師 | 6 | 4 | 0 |
| 10290106201:大理市灣橋鎮(zhèn)向陽溪完小語文教師 | 10 | 3 | 0 |
| 10290106301:大理市喜洲鎮(zhèn)上關(guān)完小語文教師 | 7 | 3 | 0 |
| 10290106401:大理市喜洲鎮(zhèn)周城九年制學(xué)校(小學(xué))語文教師 | 7 | 5 | 0 |
| 10290106501:大理市喜洲鎮(zhèn)作邑完小語文教師 | 8 | 2 | 0 |
| 10290106601:大理市喜洲鎮(zhèn)沙村完小數(shù)學(xué)教師 | 10 | 2 | 0 |
| 10290106701:大理市喜洲鎮(zhèn)寺里完小語文教師 | 10 | 5 | 0 |
| 10290106801:大理市喜洲鎮(zhèn)中心完小音樂教師 | 20 | 11 | 0 |
| 10290106901:大理市喜洲鎮(zhèn)中心完小英語教師 | 39 | 23 | 0 |
| 10290107001:大理市上關(guān)鎮(zhèn)大把關(guān)完小語文教師 | 17 | 6 | 0 |
| 10290107101:大理市上關(guān)鎮(zhèn)大營完小語文教師 | 4 | 2 | 0 |
| 10290107102:大理市上關(guān)鎮(zhèn)大營完小數(shù)學(xué)教師 | 11 | 6 | 0 |
| 10290107201:大理市上關(guān)鎮(zhèn)河尾完小語文教師 | 4 | 4 | 0 |
| 10290107202:大理市上關(guān)鎮(zhèn)河尾完小數(shù)學(xué)教師 | 3 | 2 | 0 |
| 10290107301:大理市上關(guān)鎮(zhèn)大排完小數(shù)學(xué)教師 | 3 | 2 | 0 |
| 10290107401:大理市上關(guān)鎮(zhèn)東沙坪完小語文教師 | 13 | 8 | 0 |
| 10290107501:大理市上關(guān)鎮(zhèn)漏邑完小數(shù)學(xué)教師 | 8 | 2 | 0 |
| 10290107601:大理市上關(guān)鎮(zhèn)馬甲邑完小語文教師 | 4 | 3 | 0 |
| 10290107602:大理市上關(guān)鎮(zhèn)馬甲邑完小數(shù)學(xué)教師 | 5 | 3 | 0 |
| 10290107701:大理市上關(guān)鎮(zhèn)中心完小語文教師 | 23 | 14 | 0 |
| 10290107702:大理市上關(guān)鎮(zhèn)中心完小數(shù)學(xué)教師 | 35 | 22 | 0 |
| 10290107801:大理市雙廊鎮(zhèn)雙廊完小英語教師 | 48 | 21 | 0 |
| 10290107802:大理市雙廊鎮(zhèn)雙廊完小數(shù)學(xué)教師 | 8 | 4 | 0 |
| 10290107901:大理市雙廊鎮(zhèn)長育完小語文教師 | 17 | 10 | 0 |
| 10290107902:大理市雙廊鎮(zhèn)長育完小數(shù)學(xué)教師 | 5 | 4 | 0 |
| 10290108001:大理市挖色鎮(zhèn)大成完小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 4 | 0 |
| 10290108101:大理市挖色鎮(zhèn)康廊完小語文教師 | 11 | 6 | 0 |
| 10290108201:大理市挖色鎮(zhèn)挖色完小數(shù)學(xué)教師 | 8 | 3 | 0 |
| 10290108202:大理市挖色鎮(zhèn)挖色完小英語教師 | 44 | 27 | 0 |
| 10290108301:大理市挖色鎮(zhèn)海印完小數(shù)學(xué)教師 | 6 | 3 | 0 |
| 10290108401:大理市海東鎮(zhèn)南村完小美術(shù)教師 | 17 | 6 | 0 |
| 10290108501:大理鎮(zhèn)下兌完小小學(xué)教師 | 17 | 6 | 0 |
| 10290108601:大理鎮(zhèn)下雞邑完小小學(xué)教師 | 18 | 11 | 0 |
| 10290108701:大理鎮(zhèn)龍龕完小小學(xué)教師 | 20 | 16 | 0 |
| 10290108801:大理市大理幼兒園幼兒園教師 | 19 | 6 | 0 |
| 10290108901:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)三哨完小小學(xué)教師 | 13 | 9 | 0 |
| 10290109001:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)吉祥完小小學(xué)教師 | 5 | 4 | 0 |
| 10290109101:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)豐樂完小小學(xué)教師 | 21 | 14 | 0 |
| 10290109102:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)豐樂完小小學(xué)教師 | 16 | 16 | 0 |
| 10290109201:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)錦阜完小小學(xué)教師 | 17 | 12 | 0 |
| 10290109202:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)錦阜完小小學(xué)教師 | 20 | 14 | 0 |
| 10290109301:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)莊科完小小學(xué)教師 | 10 | 7 | 0 |
| 10290109401:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)云浪完小小學(xué)教師 | 30 | 27 | 0 |
| 10290901401:大理州幼兒園幼兒教師 | 26 | 1 | 1 |
| 10290901402:大理州幼兒園幼兒體育教師 | 32 | 28 | 6 |
| 10290901403:大理州幼兒園烹飪 | 3 | 2 | 0 |
| 11290104701:大理市大理五中歷史教師 | 12 | 4 | 0 |
| 11290104801:大理市中等職業(yè)學(xué)校汽車實訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 9 | 4 | 0 |
| 11290104802:大理市中等職業(yè)學(xué)校音樂教師 | 30 | 25 | 0 |
| 11290104901:大理市銀橋中學(xué)化學(xué)教師 | 31 | 19 | 0 |
| 11290104902:大理市銀橋中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 67 | 45 | 0 |
| 11290105001:大理市挖色鎮(zhèn)挖色中學(xué)歷史教師 | 11 | 5 | 0 |
| 11290105002:大理市挖色鎮(zhèn)挖色中學(xué)地理教師 | 6 | 3 | 0 |
| 11290105101:大理市海東鎮(zhèn)海東中學(xué)化學(xué)教師 | 27 | 17 | 0 |
| 11290109501:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)鳳儀二中初中教師 | 17 | 13 | 0 |
| 11290109502:大理創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)鳳儀二中初中教師 | 54 | 49 | 0 |
| 11290900501:大理衛(wèi)校專任教師 | 18 | 7 | 0 |
| 11290900901:大理高級技工學(xué)校教師 | 9 | 3 | 0 |
| 11290901501:下關(guān)一中初中部教師 | 94 | 57 | 18 |
| 11290901502:下關(guān)一中初中部教師 | 32 | 22 | 6 |
| 11290901503:下關(guān)一中初中部教師 | 70 | 51 | 20 |
| 11290901504:下關(guān)一中初中部教師 | 56 | 37 | 14 |
| 11290901505:下關(guān)一中初中部教師 | 58 | 43 | 0 |
| 11290901601:大理州特殊教育學(xué)校教師 | 7 | 4 | 0 |
| 11290902002:大理州財貿(mào)學(xué)校美術(shù)教師 | 24 | 16 | 8 |
| 11292200101:漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)中學(xué)中學(xué)體育老師 | 46 | 30 | 0 |
| 11292200102:漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)中學(xué)中學(xué)英語老師 | 35 | 13 | 0 |
| 11292501401:彌渡縣第一完全中學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 | 39 | 27 | 0 |
| 11292501501:彌渡縣第二完全中學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 | 36 | 22 | 0 |
| 11292501601:彌渡高級職業(yè)中學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 3 | 0 |
| 11292501602:彌渡高級職業(yè)中學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 | 9 | 1 | 0 |
