永德縣2024年社區(qū)工作者招聘考試成績公示
| 序號 | 準考證號 | 考場號 | 座位號 | 考試成績 |
| 1 | 2024001 | 第一考場 | 1 | 46 |
| 2 | 2024002 | 第一考場 | 2 | 50.5 |
| 3 | 2024003 | 第一考場 | 3 | 缺考 |
| 4 | 2024004 | 第一考場 | 4 | 43.5 |
| 5 | 2024005 | 第一考場 | 5 | 57 |
| 6 | 2024006 | 第一考場 | 6 | 54.5 |
| 7 | 2024007 | 第一考場 | 7 | 59 |
| 8 | 2024008 | 第一考場 | 8 | 54.5 |
| 9 | 2024009 | 第一考場 | 9 | 59 |
| 10 | 2024010 | 第一考場 | 10 | 55 |
| 11 | 2024011 | 第一考場 | 11 | 59.5 |
| 12 | 2024012 | 第一考場 | 12 | 44.5 |
| 13 | 2024013 | 第一考場 | 13 | 60.5 |
| 14 | 2024014 | 第一考場 | 14 | 68 |
| 15 | 2024015 | 第一考場 | 15 | 66.5 |
| 16 | 2024016 | 第一考場 | 16 | 59.5 |
| 17 | 2024017 | 第一考場 | 17 | 35.5 |
| 18 | 2024018 | 第一考場 | 18 | 55.5 |
| 19 | 2024019 | 第一考場 | 19 | 58.5 |
| 20 | 2024020 | 第一考場 | 20 | 51.5 |
| 21 | 2024021 | 第一考場 | 21 | 63.8 |
| 22 | 2024022 | 第一考場 | 22 | 48 |
| 23 | 2024023 | 第一考場 | 23 | 55 |
| 24 | 2024024 | 第一考場 | 24 | 53 |
| 25 | 2024025 | 第一考場 | 25 | 57 |
| 26 | 2024026 | 第一考場 | 26 | 48.3 |
| 27 | 2024027 | 第一考場 | 27 | 61.2 |
| 28 | 2024028 | 第一考場 | 28 | 60 |
| 29 | 2024029 | 第一考場 | 29 | 缺考 |
| 30 | 2024030 | 第一考場 | 30 | 61 |
| 31 | 2024031 | 第二考場 | 1 | 60 |
| 32 | 2024032 | 第二考場 | 2 | 44.5 |
| 33 | 2024033 | 第二考場 | 3 | 53 |
| 34 | 2024034 | 第二考場 | 4 | 46 |
| 35 | 2024035 | 第二考場 | 5 | 50.5 |
| 36 | 2024036 | 第二考場 | 6 | 53 |
| 37 | 2024037 | 第二考場 | 7 | 49.5 |
| 38 | 2024038 | 第二考場 | 8 | 55.5 |
| 39 | 2024039 | 第二考場 | 9 | 57.5 |
| 40 | 2024040 | 第二考場 | 10 | 52.5 |
| 41 | 2024041 | 第二考場 | 11 | 62.5 |
| 42 | 2024042 | 第二考場 | 12 | 41 |
| 43 | 2024043 | 第二考場 | 13 | 52.5 |
| 44 | 2024044 | 第二考場 | 14 | 67 |
| 45 | 2024045 | 第二考場 | 15 | 45 |
| 46 | 2024046 | 第二考場 | 16 | 52.5 |
| 47 | 2024047 | 第二考場 | 17 | 62.5 |
| 48 | 2024048 | 第二考場 | 18 | 缺考 |
| 49 | 2024049 | 第二考場 | 19 | 60 |
| 50 | 2024050 | 第二考場 | 20 | 54 |
| 51 | 2024051 | 第二考場 | 21 | 55 |
| 52 | 2024052 | 第二考場 | 22 | 50 |
| 53 | 2024053 | 第二考場 | 23 | 45 |
| 54 | 2024054 | 第二考場 | 24 | 45 |
| 55 | 2024055 | 第二考場 | 25 | 48.5 |
| 56 | 2024056 | 第二考場 | 26 | 53 |
| 57 | 2024057 | 第二考場 | 27 | 56 |
| 58 | 2024058 | 第二考場 | 28 | 60 |
| 59 | 2024059 | 第二考場 | 29 | 52.5 |
| 60 | 2024060 | 第二考場 | 30 | 51 |
| 61 | 2024061 | 第三考場 | 1 | 64 |
| 62 | 2024062 | 第三考場 | 2 | 56.5 |
| 63 | 2024063 | 第三考場 | 3 | 55.5 |
| 64 | 2024064 | 第三考場 | 4 | 60.5 |
| 65 | 2024065 | 第三考場 | 5 | 59.5 |
| 66 | 2024066 | 第三考場 | 6 | 64.5 |
| 67 | 2024067 | 第三考場 | 7 | 56 |
| 68 | 2024068 | 第三考場 | 8 | 缺考 |
| 69 | 2024069 | 第三考場 | 9 | 54.5 |
| 70 | 2024070 | 第三考場 | 10 | 52.5 |
| 71 | 2024071 | 第三考場 | 11 | 51.2 |
| 72 | 2024072 | 第三考場 | 12 | 58 |
| 73 | 2024073 | 第三考場 | 13 | 60 |
| 74 | 2024074 | 第三考場 | 14 | 19 |
| 75 | 2024075 | 第三考場 | 15 | 55 |
| 76 | 2024076 | 第三考場 | 16 | 62.5 |
| 77 | 2024077 | 第三考場 | 17 | 48 |
| 78 | 2024078 | 第三考場 | 18 | 63 |
| 79 | 2024079 | 第三考場 | 19 | 65.5 |
| 80 | 2024080 | 第三考場 | 20 | 47.5 |
| 81 | 2024081 | 第三考場 | 21 | 63 |
| 82 | 2024082 | 第三考場 | 22 | 61.5 |
| 83 | 2024083 | 第三考場 | 23 | 57.5 |
| 84 | 2024084 | 第三考場 | 24 | 53 |
| 85 | 2024085 | 第三考場 | 25 | 56.5 |
| 86 | 2024086 | 第三考場 | 26 | 43 |
| 87 | 2024087 | 第三考場 | 27 | 60 |
| 88 | 2024088 | 第三考場 | 28 | 57 |
| 89 | 2024089 | 第三考場 | 29 | 54.5 |
| 90 | 2024090 | 第三考場 | 30 | 53 |
| 91 | 2024091 | 第四考場 | 1 | 65.3 |
| 92 | 2024092 | 第四考場 | 2 | 缺考 |
| 93 | 2024093 | 第四考場 | 3 | 57.5 |
| 94 | 2024094 | 第四考場 | 4 | 52.5 |
| 95 | 2024095 | 第四考場 | 5 | 45 |
| 96 | 2024096 | 第四考場 | 6 | 50.5 |
| 97 | 2024097 | 第四考場 | 7 | 54 |
| 98 | 2024098 | 第四考場 | 8 | 55 |
| 99 | 2024099 | 第四考場 | 9 | 57.5 |
| 100 | 2024100 | 第四考場 | 10 | 43 |
| 101 | 2024101 | 第四考場 | 11 | 60.5 |
| 102 | 2024102 | 第四考場 | 12 | 60 |
| 103 | 2024103 | 第四考場 | 13 | 缺考 |
| 104 | 2024104 | 第四考場 | 14 | 67.9 |
| 105 | 2024105 | 第四考場 | 15 | 47 |
| 106 | 2024106 | 第四考場 | 16 | 51 |
| 107 | 2024107 | 第四考場 | 17 | 56 |
| 108 | 2024108 | 第四考場 | 18 | 54 |
| 109 | 2024109 | 第四考場 | 19 | 59 |
| 110 | 2024110 | 第四考場 | 20 | 45.5 |
| 111 | 2024111 | 第四考場 | 21 | 65.3 |
| 112 | 2024112 | 第四考場 | 22 | 60 |
| 113 | 2024113 | 第四考場 | 23 | 56.1 |
| 114 | 2024114 | 第四考場 | 24 | 70.9 |
| 115 | 2024115 | 第四考場 | 25 | 51 |
| 116 | 2024116 | 第四考場 | 26 | 55.5 |
| 117 | 2024117 | 第四考場 | 27 | 42 |
| 118 | 2024118 | 第四考場 | 28 | 45 |
| 119 | 2024119 | 第四考場 | 29 | 缺考 |
| 120 | 2024120 | 第四考場 | 30 | 43.5 |
| 121 | 2024121 | 第五考場 | 1 | 55 |
| 122 | 2024122 | 第五考場 | 2 | 60.5 |
| 123 | 2024123 | 第五考場 | 3 | 57 |
| 124 | 2024124 | 第五考場 | 4 | 56.5 |
| 125 | 2024125 | 第五考場 | 5 | 62.5 |
| 126 | 2024126 | 第五考場 | 6 | 54.5 |
| 127 | 2024127 | 第五考場 | 7 | 52.5 |
| 128 | 2024128 | 第五考場 | 8 | 62 |
| 129 | 2024129 | 第五考場 | 9 | 59.8 |
| 130 | 2024130 | 第五考場 | 10 | 缺考 |
| 131 | 2024131 | 第五考場 | 11 | 44.5 |
| 132 | 2024132 | 第五考場 | 12 | 65 |
| 133 | 2024133 | 第五考場 | 13 | 61 |
| 134 | 2024134 | 第五考場 | 14 | 53.5 |
| 135 | 2024135 | 第五考場 | 15 | 55.5 |
| 136 | 2024136 | 第五考場 | 16 | 63 |
| 137 | 2024137 | 第五考場 | 17 | 47.5 |
| 138 | 2024138 | 第五考場 | 18 | 52 |
| 139 | 2024139 | 第五考場 | 19 | 41 |
| 140 | 2024140 | 第五考場 | 20 | 45 |
| 141 | 2024141 | 第五考場 | 21 | 45 |
| 142 | 2024142 | 第五考場 | 22 | 66 |
中共永德縣委社會工作部
2024年8月14日
來源:https://www.yongde.gov.cn/info/1065/147334.htm


