2024年聯(lián)勤保障部隊(duì)專業(yè)技能類文職人員招考公告
報(bào)名時(shí)間:2024年8月2日8:00至11日18:00
準(zhǔn)考證打印時(shí)間:2024年9月9日8:00至15日9:00
考試時(shí)間:2024年9月15日上午9:00至11:00
| 聯(lián)勤保障部隊(duì)2024年專業(yè)技能類文職人員公開招考崗位計(jì)劃(云南) | |||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 招考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考數(shù)量 | 面試比例 | 崗位 類型 |
崗位等級(jí) | 從事工作 | 最低學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 職業(yè)技能資格 | 戶籍所在地代碼 | 戶籍 所在地 |
性別 | 政治面貌 | 其他條件 | 工作地點(diǎn) | 準(zhǔn)駕車型 | 招聘來源 |
| 357 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 保管員兼搬運(yùn)機(jī)械操作手 | LB20240357 | 9 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 綜合保管、搬運(yùn)機(jī)械操作 | 大專(非全日制)及以上 | 無 | 初級(jí)技能 | 男 | 云南昆明 | 僅限有服役經(jīng)歷 | |||||
| 358 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 保管員 | LB20240358 | 3 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 綜合保管 | 大專(全日制)及以上 | 物流類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 359 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 保管員 | LB20240359 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 通信器材保管 | 大專(全日制)及以上 | 通信類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 360 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 保管員 | LB20240360 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 綜合保管 | 本科(非全日制)及以上 | 化工與制藥類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 361 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240361 | 4 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 362 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 檢修工 | LB20240362 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝備檢修 | 大專(全日制)及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 363 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 衛(wèi)生員 | LB20240363 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 衛(wèi)勤保障 | 大專(全日制)及以上 | 護(hù)理類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 364 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 司機(jī) | LB20240364 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 汽車駕駛 | 大專(非全日制)及以上 | 道路運(yùn)輸類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | B2 | 不限 | ||
| 365 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 衛(wèi)生員 | LB20240365 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 衛(wèi)勤保障 | 大專(全日制)及以上 | 護(hù)理類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 366 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 司機(jī) | LB20240366 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 汽車駕駛 | 大專(非全日制)及以上 | 道路運(yùn)輸類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | B2 | 不限 | ||
| 367 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240367 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 368 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 檢修工 | LB20240368 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 油料裝備檢修 | 大專(全日制)及以上 | 石油與天然氣類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 369 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 電工 | LB20240369 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 電路及設(shè)備維修 | 大專(非全日制)及以上 | 建筑設(shè)備類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 370 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 司機(jī)兼消防員 | LB20240370 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 汽車駕駛、消防相關(guān)工作 | 大專(非全日制)及以上 | 道路運(yùn)輸類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南楚雄 | B1 | 不限 | ||
| 371 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240371 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南楚雄 | 不限 | |||
| 372 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 保管員兼搬運(yùn)機(jī)械操作手 | LB20240372 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 油料保管、搬運(yùn)機(jī)械操作 | 大專(非全日制)及以上 | 無 | 初級(jí)技能 | 男 | 云南紅河 | 僅限有服役經(jīng)歷 | |||||
| 373 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 衛(wèi)生員 | LB20240373 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 衛(wèi)勤保障 | 大專(全日制)及以上 | 護(hù)理類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 374 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 司機(jī)兼消防員 | LB20240374 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 汽車駕駛、消防相關(guān)工作 | 大專(非全日制)及以上 | 道路運(yùn)輸類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | B1 | 不限 | ||
| 375 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240375 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 376 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 檢修工 | LB20240376 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 油料裝備檢修 | 大專(全日制)及以上 | 石油與天然氣類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 377 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 電工 | LB20240377 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 電路及設(shè)備維修 | 大專(非全日制)及以上 | 建筑設(shè)備類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 378 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 保管員 | LB20240378 | 3 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 綜合保管 | 大專(非全日制)及以上 | 物流類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 379 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 保管員兼搬運(yùn)機(jī)械操作手 | LB20240379 | 3 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 綜合保管、搬運(yùn)機(jī)械操作 | 大專(非全日制)及以上 | 無 | 初級(jí)技能 | 男 | 云南紅河 | 僅限有服役經(jīng)歷 | |||||
| 380 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 司機(jī)兼消防員 | LB20240380 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 汽車駕駛、消防相關(guān)工作 | 大專(非全日制)及以上 | 道路運(yùn)輸類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | B1 | 不限 | ||
| 381 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240381 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 382 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 檢修工 | LB20240382 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝備檢修 | 大專(全日制)及以上 | 機(jī)電設(shè)備類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 383 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 電工 | LB20240383 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 電路及設(shè)備維修 | 大專(非全日制)及以上 | 建筑設(shè)備類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 384 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240384 | 5 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 385 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 衛(wèi)生員兼司機(jī) | LB20240385 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 衛(wèi)勤保障及車輛駕駛 | 大專(全日制)及以上 | 護(hù)理類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | C1 | 不限 | ||
| 418 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240418 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 不限 | |||
| 419 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 加油員 | LB20240419 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 加油作業(yè)及加油站管理 | 大專(全日制)及以上 | 石油與天然氣類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 不限 | |||
| 420 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240420 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 不限 | |||
| 421 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240421 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南楚雄 | 不限 | |||
| 422 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 文印員 | LB20240422 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 文印相關(guān)工作 | 大專(非全日制)及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 僅限有服役經(jīng)歷 | |||
| 423 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240423 | 3 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 不限 | |||
| 424 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 檢修工 | LB20240424 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 油料裝備檢修 | 大專(全日制)及以上 | 自動(dòng)化類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | 不限 | |||
| 425 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 衛(wèi)生員兼司機(jī) | LB20240425 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 衛(wèi)勤保障及車輛駕駛 | 大專(全日制)及以上 | 護(hù)理類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南大理 | C1 | 不限 | ||
| 450 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240450 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南曲靖 | 不限 | |||
| 451 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240451 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南曲靖 | 不限 | |||
| 452 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 文印員 | LB20240452 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 文印相關(guān)工作 | 大專(全日制)及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南曲靖 | 僅限有服役經(jīng)歷 | |||
| 453 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 檢修工 | LB20240453 | 2 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 裝備檢修 | 大專(非全日制)及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 初級(jí)技能 | 男 | 云南曲靖 | 僅限有服役經(jīng)歷 | |||||
| 454 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 電工 | LB20240454 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 電路及設(shè)備維修 | 大專(非全日制)及以上 | 電力技術(shù)類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南曲靖 | 不限 | |||
| 455 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 衛(wèi)生員兼司機(jī) | LB20240455 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 衛(wèi)勤保障及車輛駕駛 | 大專(全日制)及以上 | 護(hù)理類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南曲靖 | B1 | 不限 | ||
| 456 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240456 | 3 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 457 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 檢修工 | LB20240457 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 車輛檢修 | 大專(全日制)及以上 | 道路運(yùn)輸類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 458 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 電工 | LB20240458 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 電路及設(shè)備維修 | 大專(全日制)及以上 | 自動(dòng)化類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南紅河 | 不限 | |||
| 530 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 文印員 | LB20240530 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 文印相關(guān)工作 | 大專(全日制)及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 僅限有服役經(jīng)歷 | |||
| 531 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 營房維修工 | LB20240531 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 營房維護(hù)維修相關(guān)工作 | 大專(全日制)及以上 | 土建施工類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 532 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 司機(jī) | LB20240532 | 4 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 汽車駕駛 | 大專(非全日制)及以上 | 道路運(yùn)輸類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | B1 | 不限 | ||
| 533 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 炊事員 | LB20240533 | 3 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 炊事烹飪 | 大專(非全日制)及以上 | 餐飲類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | 不限 | |||
| 534 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)某部隊(duì) | 衛(wèi)生員兼司機(jī) | LB20240534 | 1 | 3 | 技術(shù)工 | 專業(yè)技能五級(jí) | 衛(wèi)勤保障及車輛駕駛 | 大專(全日制)及以上 | 護(hù)理類 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 男 | 云南昆明 | C1 | 不限 | ||
| 94 | |||||||||||||||||||


