2024年云南省鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)崗位需求信息公告
| 2024年度云南省鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)崗位需求信息表 | |||||||||||
| 填報(bào)單位(蓋章):德宏州人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||||||
| 序號 | 州/市 | 縣/市(區(qū)) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數(shù) |
| 1 | 德宏州 | 芒市 | 芒市鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市鎮(zhèn)人民政府 | 芒市環(huán)城東路金塔寫字樓3號樓 | 館員及以上 | 藝術(shù)系列專業(yè) | 無 | 群眾文化服務(wù) | 1 |
| 2 | 德宏州 | 芒市 | 芒市鎮(zhèn)林業(yè)站 | 事業(yè)單位 | 芒市鎮(zhèn)人民政府 | 芒市環(huán)城東路金塔寫字樓3號樓 | 工程師及以上 | 林業(yè)工程 | 無 | 林業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)及矢量圖斑圖層處理 | 2 |
| 3 | 德宏州 | 芒市 | 芒市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市鎮(zhèn)人民政府 | 芒市環(huán)城東路金塔寫字樓3號樓 | 工程師及以上 | 建筑工程類 | 無 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃、項(xiàng)目工程管理 | 2 |
| 4 | 德宏州 | 芒市 | 芒市鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市鎮(zhèn)人民政府 | 芒市環(huán)城東路金塔寫字樓3號樓 | 社會(huì)工作師中級及以上 | 不限 | 無 | 社會(huì)保障服務(wù) | 2 |
| 5 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 會(huì)計(jì)師 | 財(cái)務(wù)類 | 無 | 會(huì)計(jì)、出納 | 2 |
| 6 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 工程師及以上 | 水利類 | 無 | 水利 | 2 |
| 7 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 無 | 農(nóng)機(jī) | 1 |
| 8 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 會(huì)計(jì)師 | 財(cái)務(wù)類 | 無 | 會(huì)計(jì)、出納 | 2 |
| 9 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 工程師及以上 | 林業(yè)工程 | 無 | 林業(yè)技術(shù) | 2 |
| 10 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 工程師及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 無 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 |
| 11 | 德宏州 | 芒市 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)人民政府 | 芒市三臺山鄉(xiāng)邦外村邦滇村民小組 | 館員及以上 | 舞蹈、藝術(shù)等相關(guān)文化專業(yè) | 無 | 文化宣傳、文物管理 | 2 |
| 12 | 德宏州 | 芒市 | 芒市五岔路鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | 芒市五岔路鄉(xiāng)街道 | 工程師及以上 | 土木工程類專業(yè) | 熟悉掌握使用計(jì)算機(jī) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等服務(wù)性工作 | 2 |
| 13 | 德宏州 | 芒市 | 芒市五岔路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | 芒市五岔路鄉(xiāng)街道 | 農(nóng)藝師及以上 | 植物植保(病蟲害防治) | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
| 14 | 德宏州 | 芒市 | 芒市五岔路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | 芒市五岔路鄉(xiāng)街道 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)學(xué)(作物生產(chǎn)技術(shù)) | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
| 15 | 德宏州 | 芒市 | 芒市五岔路鄉(xiāng)財(cái)政所 | 事業(yè)單位 | 芒市五岔路鄉(xiāng)人民政府 | 芒市五岔路鄉(xiāng)街道 | 會(huì)計(jì)師 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 掌握基本財(cái)務(wù)知識 | 會(huì)計(jì)、出納 | 1 |
| 16 | 德宏 | 芒市 | 芒市遮放鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市遮放鎮(zhèn)人民政府 | 芒市遮放鎮(zhèn)人民政府 | 工程師及以上、建造師資格證、造價(jià)工程師證 | 土木類、 工程類 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 1 |
| 17 | 德宏州 | 芒市 | 芒市軒崗鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市軒崗鄉(xiāng)人民政府 | 芒市軒崗鄉(xiāng)文明路中段 | 社會(huì)工作師及以上 | 不限 | 無 | 社會(huì)保障服務(wù) | 1 |
| 18 | 德宏州 | 芒市 | 芒市軒崗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市軒崗鄉(xiāng)人民政府 | 芒市軒崗鄉(xiāng)文明路中段 | 工程師及以上 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 1 |
| 19 | 德宏州 | 芒市 | 芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市勐戛鎮(zhèn)人民政府 | 芒市勐戛鎮(zhèn)街子 | 高級農(nóng)藝師 | 植物保護(hù)類 | 農(nóng)業(yè)面源污染防治 | 農(nóng)作物病蟲害防治 | 1 |
| 20 | 德宏州 | 芒市 | 芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市勐戛鎮(zhèn)人民政府 | 芒市勐戛鎮(zhèn)街子 | 高級工程師 | 工程測繪類 | 堅(jiān)果管理技術(shù) | 無人機(jī)繪圖 | 1 |
| 21 | 德宏州 | 芒市 | 芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市勐戛鎮(zhèn)人民政府 | 芒市勐戛鎮(zhèn)街子 | 高級獸醫(yī)師 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 無 | 疫病防控 | 1 |
| 22 | 德宏州 | 芒市 | 芒市江東鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市江東鄉(xiāng)人民政府 | 芒市江東鄉(xiāng)河頭村街子 | 農(nóng)藝師及以上 | 植物保護(hù) | 無 | 農(nóng)作物病蟲害綜合防治 | 1 |
| 23 | 德宏州 | 芒市 | 芒市江東鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市江東鄉(xiāng)人民政府 | 芒市江東鄉(xiāng)河頭村街子 | 工程師及以上 | 農(nóng)機(jī) | 無 | 農(nóng)機(jī)安全宣傳工作 | 1 |
| 24 | 德宏州 | 芒市 | 芒市西山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 芒市西山鄉(xiāng)人民政府 | 芒市芒市西山鄉(xiāng)弄丙村 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)學(xué)類 | 熟悉山區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 1 |
| 25 | 德宏州 | 芒市 | 芒市中山鄉(xiāng)中心校 | 事業(yè)單位 | 芒市教育體育局 | 芒市中山鄉(xiāng)小街 | 一級教師及以上 | 語文、數(shù)學(xué) | 無 | 教師 | 5 |
| 26 | 德宏州 | 芒市 | 芒市中山中學(xué) | 事業(yè)單位 | 芒市教育體育局 | 芒市中山鄉(xiāng)小街 | 一級教師及以上 | 語文、政治、計(jì)算機(jī) | 無 | 教師 | 3 |
| 27 | 德宏州 | 芒市 | 芒市芒海九年制學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 芒市教育體育局 | 芒市芒海鎮(zhèn)芒海村委會(huì)新寨村 | 一級教師及以上 | 語文、體育、數(shù)學(xué)、生物 | 無 | 教師 | 4 |
| 28 | 德宏州 | 芒市 | 芒市西山鄉(xiāng)中心校 | 事業(yè)單位 | 芒市教育體育局 | 芒市西山鄉(xiāng)弄丙村 | 一級教師及以上 | 數(shù)學(xué)、語文、學(xué)前教育 | 無 | 教師 | 3 |
| 29 | 德宏州 | 芒市 | 芒市西山中學(xué) | 事業(yè)單位 | 芒市教育體育局 | 芒市西山鄉(xiāng)弄丙村 | 一級教師及以上 | 語文、數(shù)學(xué)、歷史、生物、地理 | 無 | 教師 | 3 |
| 30 | 德宏州 | 芒市 | 芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 芒市衛(wèi)生健康局 | 芒市江東鄉(xiāng)河頭村街道 | 主治醫(yī)師及以上 | 外科專業(yè) | ??萍耙陨?/td> | 外科 | 1 |
| 31 | 德宏州 | 芒市 | 芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 芒市衛(wèi)生健康局 | 芒市江東鄉(xiāng)河頭村街道 | 主治醫(yī)師及以上 | 內(nèi)科專業(yè) | ??萍耙陨?/td> | 內(nèi)科 | 1 |
| 32 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗農(nóng)場社區(qū)管理委員會(huì)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市瑞宏路11號 | 中級及以上職稱 | 畜牧獸醫(yī)類 | 無 | 畜牧獸醫(yī) | 1 |
| 33 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗農(nóng)場社區(qū)管理委員會(huì)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市瑞宏路12號 | 中級及以上職稱 | 農(nóng)學(xué)類 | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 |
| 34 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市畹町農(nóng)場社區(qū)管委 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市畹町農(nóng)場70號 | 中級及以上職稱 | 財(cái)會(huì) | 無 | 財(cái)務(wù)工作 | 2 |
| 35 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市畹町農(nóng)場社區(qū)管委 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市畹町農(nóng)場70號 | 中級及以上職稱 | 文秘 | 無 | 辦公室 | 1 |
| 36 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市畹町農(nóng)場社區(qū)管委 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市畹町農(nóng)場70號 | 中級及以上職稱 | 法律 | 無 | 法律事務(wù) | 1 |
| 37 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 食品科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 無 | 食品安全 | 1 |
| 38 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 安全科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 無 | 消防安全 | 1 |
| 39 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 安全科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 無 | 安全生產(chǎn) | 1 |
| 40 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 水利工程師 | 無 | 水務(wù) | 1 |
| 41 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道辦事處農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 農(nóng)經(jīng)師 | 無 | 農(nóng)經(jīng) | 1 |
| 42 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道黨群服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 群眾文化 | 無 | 文化工作 | 1 |
| 43 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道辦事處社會(huì)事務(wù)辦 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 無 | 綜合服務(wù)工作 | 1 |
| 44 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐卯街道財(cái)政所 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市勐卯街道辦事處 | 瑞麗市人民路80號 | 中級及以上 | 會(huì)計(jì)師或農(nóng)經(jīng)師 | 無 | 財(cái)務(wù)工作 | 3 |
| 45 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)勐秀村1號路 | 中級及以上職稱 | 農(nóng)學(xué)類專業(yè) | 無 | 農(nóng)技推廣相關(guān)工作 | 1 |
| 46 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)勐秀村1號路 | 中級及以上職稱 | 畜牧獸醫(yī)類專業(yè) | 無 | 畜牧獸醫(yī)相關(guān)工作 | 1 |
| 47 | 德宏州 | 瑞麗市 | 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 瑞麗市人民政府 | 瑞麗市姐相鎮(zhèn)姐相街1號 | 中級職稱 | 農(nóng)學(xué)類專業(yè) | 無 | 農(nóng)技推廣相關(guān)工作 | 1 |
| 48 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 無 | 從事口腔工作 | 1 |
| 49 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 無 | 從事康復(fù)醫(yī)學(xué)工作 | 1 |
| 50 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 五官科 | 無 | 從事五官科工作 | 1 |
| 51 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 內(nèi)分泌 | 無 | 從事臨床內(nèi)科工作 | 1 |
| 52 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 普外 | 無 | 從事臨床外科工作 | 2 |
| 53 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 檢驗(yàn)師及以上 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué) | 無 | 從事檢驗(yàn)科工作 | 1 |
| 54 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 骨科 | 無 | 從事骨外科工作 | 1 |
| 55 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣城子鎮(zhèn)振興路3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 影像學(xué) | 無 | 從事影像科工作 | 1 |
| 56 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文明路1號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 無 | 從事口腔工作 | 1 |
| 57 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文明路1號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)康復(fù) | 無 | 從事康復(fù)醫(yī)學(xué)工作 | 1 |
| 58 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)文明路1號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 公共衛(wèi)生 | 無 | 從事公衛(wèi)科工作 | 1 |
| 59 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)衛(wèi)國南路2號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 無 | 從事超聲影像工作 | 1 |
| 60 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)衛(wèi)國南路2號 | 執(zhí)業(yè)藥師及以上 | 藥學(xué) | 無 | 從事藥品、庫房工作 | 1 |
| 61 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)衛(wèi)國南路2號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 無 | 從事急診工作 | 1 |
| 62 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)街道 | 執(zhí)業(yè)藥師及以上 | 藥學(xué) | 無 | 從事藥房工作 | 1 |
| 63 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)街道 | 護(hù)師及以上 | 護(hù)理 | 無 | 從事護(hù)士工作 | 2 |
| 64 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 隴川縣衛(wèi)生健康局 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)街道 | 檢驗(yàn)師及以上 | 檢驗(yàn) | 無 | 從事檢驗(yàn)科工作 | 1 |
| 65 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣城子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣城子鎮(zhèn)人民政府 | 隴川縣城子鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路10號 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)學(xué)方面專業(yè) | 無 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 3 |
| 66 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)人民政府 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)人民政府街道1號 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)學(xué)方面專業(yè) | 無 | 從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)發(fā)展資源方面 | 2 |
| 67 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣清平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣清平鄉(xiāng)人民政府 | 隴川縣清平鄉(xiāng)街道1號 | 工程師及以上 | 森林培育 | 無 | 從事林業(yè)產(chǎn)業(yè)推廣 | 2 |
| 68 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣清平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣清平鄉(xiāng)人民政府 | 隴川縣清平鄉(xiāng)街道1號 | 高級農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)學(xué)方面專業(yè) | 無 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 5 |
| 69 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣清平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隴川縣清平鄉(xiāng)人民政府 | 隴川縣清平鄉(xiāng)街道1號 | 高級獸醫(yī)師及以上 | 獸醫(yī)方面專業(yè) | 無 | 從事畜牧產(chǎn)業(yè)推廣 | 5 |
| 70 | 德宏州 | 隴川縣 | 隴川縣清平鄉(xiāng)財(cái)政所 | 事業(yè)單位 | 隴川縣清平鄉(xiāng)人民政府 | 隴川縣清平鄉(xiāng)街道1號 | 會(huì)計(jì)師及以上 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 無 | 從事財(cái)政所及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站財(cái)務(wù)方面工作 | 2 |
| 71 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(農(nóng)業(yè)師) | 農(nóng)業(yè) | 40周歲以下 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 3 |
| 72 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(工程師) | 林學(xué) | 40周歲以下 | 林業(yè)技術(shù)推廣/林區(qū)規(guī)劃 | 2 |
| 73 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(工程師) | 農(nóng)業(yè) | 40周歲以下 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣 | 2 |
| 74 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(畜牧師) | 畜牧 | 40周歲以下 | 畜牧獸醫(yī) | 2 |
| 75 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)財(cái)政所 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(農(nóng)經(jīng)師) | 會(huì)計(jì) | 40周歲以下 | 農(nóng)經(jīng) | 2 |
| 76 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(會(huì)計(jì)師) | 會(huì)計(jì) | 40周歲以下 | 財(cái)政所 | 2 |
| 77 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)舊城村街子 | 專技(工程師) | 水利 | 40周歲以下 | 水利管護(hù) | 2 |
| 78 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)街道村寶城路 | 農(nóng)藝師及以上 | 不限 | 無 | 指導(dǎo)熱區(qū)農(nóng)產(chǎn)品種植、管理 | 2 |
| 79 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)街道村寶城路 | 水利水電工程師 | 不限 | 無 | 指導(dǎo)水利相關(guān) | 1 |
| 80 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)街道村寶城路 | 獸醫(yī)師 | 不限 | 無 | 指導(dǎo)畜牧發(fā)展工作 | 1 |
| 81 | 德宏州 | 盈江縣 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)林業(yè)站 | 事業(yè)單位 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)人民政府 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)街道村寶城路 | 林業(yè)工程師 | 不限 | 無 | 指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 |
