芒市2024年中央特崗教師招聘筆試成績公示
[附件:芒市2024年中央特崗教師招聘筆試成績]
| 芒市2024年中央特崗教師招聘筆試成績公示 | |||
| 準考證號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 |
| 312120400001 | 小學音樂 | 53312120401 | 50 |
| 312120500001 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 38.5 |
| 312130900002 | 初中地理 | 53312130901 | 69 |
| 312120100001 | 小學語文2 | 53312120102 | 74 |
| 312120100002 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120500002 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 43.5 |
| 312130900001 | 初中地理 | 53312130901 | 76 |
| 312120100008 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120200002 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 32.5 |
| 312120500004 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 49 |
| 312120100004 | 小學語文1 | 53312120101 | 63 |
| 312130900003 | 初中地理 | 53312130901 | 73 |
| 312120600001 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 35 |
| 312120100010 | 小學語文2 | 53312120102 | 52.5 |
| 312120400003 | 小學音樂 | 53312120401 | 0 |
| 312120500003 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 46 |
| 312120500006 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 50.5 |
| 312120100006 | 小學語文2 | 53312120102 | 74 |
| 312120100009 | 小學語文1 | 53312120101 | 71 |
| 312120100005 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120500007 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 62.5 |
| 312120300006 | 小學英語2 | 53312120302 | 52 |
| 312120500012 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 50.5 |
| 312120100015 | 小學語文2 | 53312120102 | 65 |
| 312120400004 | 小學音樂 | 53312120401 | 67.25 |
| 312120400005 | 小學音樂 | 53312120401 | 59.5 |
| 312120500008 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 0 |
| 312120600002 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312130100002 | 初中語文 | 53312130101 | 60 |
| 312120200001 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 41.5 |
| 312120400006 | 小學音樂 | 53312120401 | 67.75 |
| 312120500013 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 0 |
| 312120100011 | 小學語文2 | 53312120102 | 67.5 |
| 312120300003 | 小學英語1 | 53312120301 | 55 |
| 312120300002 | 小學英語1 | 53312120301 | 55.5 |
| 312130900004 | 初中地理 | 53312130901 | 76 |
| 312120100018 | 小學語文2 | 53312120102 | 63 |
| 312120400002 | 小學音樂 | 53312120401 | 66 |
| 312120500014 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 53 |
| 312120500016 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 33.5 |
| 312130200001 | 初中數(shù)學 | 53312130201 | 60 |
| 312120400007 | 小學音樂 | 53312120401 | 66 |
| 312130300003 | 初中英語 | 53312130301 | 0 |
| 312120100024 | 小學語文1 | 53312120101 | 58 |
| 312130100004 | 初中語文 | 53312130101 | 73.5 |
| 312120100020 | 小學語文1 | 53312120101 | 69 |
| 312120200004 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 58 |
| 312120600004 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 46 |
| 312120200011 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 46.5 |
| 312130300002 | 初中英語 | 53312130301 | 57.5 |
| 312120100012 | 小學語文1 | 53312120101 | 57 |
| 312130300001 | 初中英語 | 53312130301 | 0 |
| 312130100005 | 初中語文 | 53312130101 | 68.5 |
| 312120500017 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 38 |
| 312130100003 | 初中語文 | 53312130101 | 54 |
| 312130900007 | 初中地理 | 53312130901 | 70 |
| 312120100030 | 小學語文1 | 53312120101 | 59.5 |
| 312130100006 | 初中語文 | 53312130101 | 66 |
| 312120200012 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 50.5 |
| 312120300007 | 小學英語2 | 53312120302 | 52 |
| 312120500005 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 42.5 |
| 312120400010 | 小學音樂 | 53312120401 | 0 |
| 312120100022 | 小學語文2 | 53312120102 | 68 |
| 312120100029 | 小學語文1 | 53312120101 | 0 |
| 312120200010 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312120600003 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 40 |
| 312120500020 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 46 |
| 312120100028 | 小學語文1 | 53312120101 | 57 |
| 312120500027 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 61 |
| 312120100031 | 小學語文1 | 53312120101 | 77 |
| 312120100037 | 小學語文2 | 53312120102 | 60.5 |
| 312130100007 | 初中語文 | 53312130101 | 0 |
| 312130800001 | 初中歷史 | 53312130801 | 72.5 |
| 312120500015 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 56.5 |
| 312120100034 | 小學語文1 | 53312120101 | 62 |
| 312130800002 | 初中歷史 | 53312130801 | 69 |
| 312130900006 | 初中地理 | 53312130901 | 76.5 |
| 312130900009 | 初中地理 | 53312130901 | 70 |
| 312120500025 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 50 |
| 312120500023 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 67 |
| 312130300004 | 初中英語 | 53312130301 | 45.5 |
| 312120400012 | 小學音樂 | 53312120401 | 73.5 |
| 312120100038 | 小學語文2 | 53312120102 | 72.5 |
| 312120100036 | 小學語文2 | 53312120102 | 65 |
| 312120600008 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 26.5 |
| 312120500021 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 45.5 |
| 312120500022 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 44.5 |
| 312120400013 | 小學音樂 | 53312120401 | 56.5 |
| 312120200013 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 41 |
| 312120500030 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 50 |
| 312120400014 | 小學音樂 | 53312120401 | 39 |
| 312120100039 | 小學語文1 | 53312120101 | 0 |
| 312120100041 | 小學語文2 | 53312120102 | 71.5 |
| 312130900010 | 初中地理 | 53312130901 | 64.5 |
| 312120300010 | 小學英語2 | 53312120302 | 67.5 |
| 312120400015 | 小學音樂 | 53312120401 | 36.5 |
| 312120100043 | 小學語文1 | 53312120101 | 68 |
| 312130900005 | 初中地理 | 53312130901 | 72.5 |
| 312120600007 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 28.5 |
| 312120300009 | 小學英語1 | 53312120301 | 61.5 |
| 312120100027 | 小學語文2 | 53312120102 | 71 |
| 312120500028 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 45 |
| 312120100035 | 小學語文2 | 53312120102 | 76 |
| 312120300001 | 小學英語1 | 53312120301 | 50 |
| 312120400009 | 小學音樂 | 53312120401 | 62.75 |
| 312120600006 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 49 |
| 312120500018 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 41.5 |
| 312120500031 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 47.5 |
| 312120100017 | 小學語文1 | 53312120101 | 0 |
| 312120500032 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 46.5 |
| 312120100042 | 小學語文1 | 53312120101 | 50 |
| 312130100008 | 初中語文 | 53312130101 | 59 |
| 312120200017 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 32 |
| 312120100044 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312130800003 | 初中歷史 | 53312130801 | 65 |
| 312120100047 | 小學語文1 | 53312120101 | 73 |
| 312120400018 | 小學音樂 | 53312120401 | 38.5 |
| 312120200015 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 0 |
| 312130900011 | 初中地理 | 53312130901 | 74.5 |
| 312120400016 | 小學音樂 | 53312120401 | 68.75 |
| 312120600005 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312130300007 | 初中英語 | 53312130301 | 0 |
| 312130300006 | 初中英語 | 53312130301 | 69.5 |
| 312130300008 | 初中英語 | 53312130301 | 61.5 |
| 312120100055 | 小學語文1 | 53312120101 | 67.5 |
| 312120500034 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 70.5 |
| 312120100053 | 小學語文2 | 53312120102 | 73.5 |
| 312120600013 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 29 |
| 312120200021 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 30 |
| 312130100010 | 初中語文 | 53312130101 | 69.5 |
| 312120100050 | 小學語文2 | 53312120102 | 69 |
| 312120100052 | 小學語文1 | 53312120101 | 73.5 |
| 312120400020 | 小學音樂 | 53312120401 | 45 |
| 312120200020 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 24.5 |
| 312120200018 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 0 |
| 312120100054 | 小學語文1 | 53312120101 | 0 |
| 312120300011 | 小學英語1 | 53312120301 | 0 |
| 312120500033 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 48.5 |
| 312120200024 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 32.5 |
| 312120600011 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 44 |
| 312130900014 | 初中地理 | 53312130901 | 75 |
| 312120200019 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 47.5 |
| 312120100056 | 小學語文1 | 53312120101 | 71.5 |
| 312120600010 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 28 |
| 312120500026 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 22.5 |
| 312120600012 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 38 |
| 312130900017 | 初中地理 | 53312130901 | 69.5 |
| 312120200026 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 49.5 |
| 312120400021 | 小學音樂 | 53312120401 | 38.5 |
| 312130100011 | 初中語文 | 53312130101 | 0 |
| 312120100058 | 小學語文1 | 53312120101 | 65 |
| 312120100060 | 小學語文2 | 53312120102 | 68 |
| 312120600009 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 41.5 |
| 312130200004 | 初中數(shù)學 | 53312130201 | 46.5 |
| 312120200023 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 26 |
| 312130200002 | 初中數(shù)學 | 53312130201 | 0 |
| 312120300013 | 小學英語2 | 53312120302 | 53 |
| 312120200025 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 32 |
| 312130900019 | 初中地理 | 53312130901 | 73.5 |
| 312130900016 | 初中地理 | 53312130901 | 70.5 |
| 312120600014 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 45 |
| 312120400022 | 小學音樂 | 53312120401 | 48.75 |
| 312120100061 | 小學語文1 | 53312120101 | 68 |
| 312130900018 | 初中地理 | 53312130901 | 67 |
| 312120400011 | 小學音樂 | 53312120401 | 53.75 |
| 312130200005 | 初中數(shù)學 | 53312130201 | 64 |
| 312120100059 | 小學語文2 | 53312120102 | 71.5 |
| 312120600017 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 41.5 |
| 312120200028 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 49 |
| 312120100023 | 小學語文2 | 53312120102 | 67.5 |
| 312120100057 | 小學語文2 | 53312120102 | 74.5 |
| 312120100063 | 小學語文1 | 53312120101 | 0 |
| 312120500039 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 48 |
| 312120400025 | 小學音樂 | 53312120401 | 0 |
| 312120100065 | 小學語文2 | 53312120102 | 51 |
| 312120100062 | 小學語文2 | 53312120102 | 70 |
| 312120200005 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 36.5 |
| 312120500038 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 46 |
| 312120300014 | 小學英語1 | 53312120301 | 57 |
| 312120100069 | 小學語文2 | 53312120102 | 65 |
| 312120500042 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 53 |
| 312120100067 | 小學語文1 | 53312120101 | 77.5 |
| 312120500040 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 46.5 |
| 312120500043 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 44 |
| 312120500041 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 50.5 |
| 312120500046 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 47 |
| 312130300010 | 初中英語 | 53312130301 | 61.5 |
| 312120400026 | 小學音樂 | 53312120401 | 60 |
| 312130300009 | 初中英語 | 53312130301 | 51 |
| 312130900020 | 初中地理 | 53312130901 | 67.5 |
| 312130200006 | 初中數(shù)學 | 53312130201 | 73.5 |
| 312120100076 | 小學語文2 | 53312120102 | 72 |
| 312120600018 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 47 |
| 312120100072 | 小學語文1 | 53312120101 | 66.5 |
| 312120300015 | 小學英語2 | 53312120302 | 0 |
| 312120100066 | 小學語文1 | 53312120101 | 62.5 |
| 312120400027 | 小學音樂 | 53312120401 | 63 |
| 312120100071 | 小學語文1 | 53312120101 | 61 |
| 312120400023 | 小學音樂 | 53312120401 | 60.5 |
| 312120400024 | 小學音樂 | 53312120401 | 34.75 |
| 312120200030 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 38 |
| 312120200032 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 0 |
| 312120100073 | 小學語文1 | 53312120101 | 0 |
| 312120100074 | 小學語文2 | 53312120102 | 66 |
| 312120600019 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 45.5 |
| 312120200037 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 42.5 |
| 312130300011 | 初中英語 | 53312130301 | 0 |
| 312120200033 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 31 |
| 312120100077 | 小學語文2 | 53312120102 | 58 |
| 312120100079 | 小學語文2 | 53312120102 | 70.5 |
| 312120100051 | 小學語文2 | 53312120102 | 22.5 |
| 312120200031 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 23 |
| 312120400030 | 小學音樂 | 53312120401 | 0 |
| 312130900021 | 初中地理 | 53312130901 | 74.5 |
| 312130900022 | 初中地理 | 53312130901 | 80 |
| 312120100075 | 小學語文2 | 53312120102 | 63 |
| 312130100014 | 初中語文 | 53312130101 | 72.5 |
| 312120300016 | 小學英語2 | 53312120302 | 74 |
| 312120500053 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 55 |
| 312120200039 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 29.5 |
| 312120600021 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 30.5 |
| 312120500058 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 48.5 |
| 312120400034 | 小學音樂 | 53312120401 | 39.75 |
| 312120400029 | 小學音樂 | 53312120401 | 59.25 |
| 312120400033 | 小學音樂 | 53312120401 | 0 |
| 312120400032 | 小學音樂 | 53312120401 | 43.25 |
| 312120200003 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 38.5 |
| 312120400031 | 小學音樂 | 53312120401 | 36.75 |
| 312120500048 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 49.5 |
| 312120300019 | 小學英語1 | 53312120301 | 72 |
| 312130300005 | 初中英語 | 53312130301 | 59.5 |
| 312120200041 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312120100026 | 小學語文1 | 53312120101 | 60 |
| 312120100088 | 小學語文1 | 53312120101 | 68.5 |
| 312120500059 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 53 |
| 312120100089 | 小學語文2 | 53312120102 | 63.5 |
| 312120500051 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 42.5 |
| 312120200006 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312120100014 | 小學語文1 | 53312120101 | 55 |
| 312120500049 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 47 |
| 312120100081 | 小學語文2 | 53312120102 | 67.5 |
| 312120400035 | 小學音樂 | 53312120401 | 64 |
| 312130100015 | 初中語文 | 53312130101 | 0 |
| 312120100086 | 小學語文1 | 53312120101 | 50.5 |
| 312120300017 | 小學英語1 | 53312120301 | 46 |
| 312120100084 | 小學語文2 | 53312120102 | 51 |
| 312120600026 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 47 |
| 312120100094 | 小學語文2 | 53312120102 | 77 |
| 312120100096 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120200034 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312120100095 | 小學語文1 | 53312120101 | 61.5 |
| 312120500056 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 56.5 |
| 312120100085 | 小學語文2 | 53312120102 | 59.5 |
| 312120500052 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 71.5 |
| 312120300020 | 小學英語1 | 53312120301 | 68.5 |
| 312120300008 | 小學英語1 | 53312120301 | 0 |
| 312120200042 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 69.5 |
| 312120400036 | 小學音樂 | 53312120401 | 33 |
| 312120600022 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 43.5 |
| 312130900024 | 初中地理 | 53312130901 | 79 |
| 312120100097 | 小學語文1 | 53312120101 | 0 |
| 312120100105 | 小學語文1 | 53312120101 | 72 |
| 312120500057 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 53 |
| 312120100102 | 小學語文2 | 53312120102 | 70 |
| 312130200007 | 初中數(shù)學 | 53312130201 | 39.5 |
| 312120500062 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 51 |
| 312120100103 | 小學語文1 | 53312120101 | 69.5 |
| 312130100017 | 初中語文 | 53312130101 | 64 |
| 312120100098 | 小學語文2 | 53312120102 | 60.5 |
| 312120200045 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 39.5 |
| 312120500063 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 41.5 |
| 312120600024 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312120100101 | 小學語文2 | 53312120102 | 70 |
| 312130300013 | 初中英語 | 53312130301 | 51.5 |
| 312120300018 | 小學英語2 | 53312120302 | 59.5 |
| 312120400037 | 小學音樂 | 53312120401 | 69.5 |
| 312120100040 | 小學語文1 | 53312120101 | 56.5 |
| 312120600025 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 61.5 |
| 312120100108 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120100033 | 小學語文2 | 53312120102 | 58.5 |
| 312120100109 | 小學語文1 | 53312120101 | 70.5 |
| 312120100104 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120500064 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 47.5 |
| 312130900025 | 初中地理 | 53312130901 | 72 |
| 312120500066 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 42 |
| 312120100107 | 小學語文1 | 53312120101 | 68.5 |
| 312120100112 | 小學語文1 | 53312120101 | 0 |
| 312120300022 | 小學英語2 | 53312120302 | 69 |
| 312120600028 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 30 |
| 312120400008 | 小學音樂 | 53312120401 | 65.5 |
| 312120500055 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 65.5 |
| 312120200007 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 56 |
| 312120100110 | 小學語文2 | 53312120102 | 69 |
| 312130900008 | 初中地理 | 53312130901 | 69.5 |
| 312130100020 | 初中語文 | 53312130101 | 0 |
| 312120400040 | 小學音樂 | 53312120401 | 69.5 |
| 312120200050 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312120100007 | 小學語文2 | 53312120102 | 65.5 |
| 312120500069 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 48.5 |
| 312120100111 | 小學語文2 | 53312120102 | 62.5 |
| 312120200027 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 23 |
| 312120100126 | 小學語文1 | 53312120101 | 73.5 |
| 312130100018 | 初中語文 | 53312130101 | 66.5 |
| 312130300014 | 初中英語 | 53312130301 | 0 |
| 312130100009 | 初中語文 | 53312130101 | 0 |
| 312130100021 | 初中語文 | 53312130101 | 61 |
| 312120100048 | 小學語文1 | 53312120101 | 67.5 |
| 312120600029 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 34.5 |
| 312120500070 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 0 |
| 312120600030 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312120500072 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 46 |
| 312120100115 | 小學語文1 | 53312120101 | 66 |
| 312120100113 | 小學語文2 | 53312120102 | 69.5 |
| 312130900027 | 初中地理 | 53312130901 | 58.5 |
| 312120500035 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 49.5 |
| 312120300023 | 小學英語2 | 53312120302 | 68 |
| 312120500044 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 56 |
| 312120100099 | 小學語文2 | 53312120102 | 78 |
| 312120500047 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 50 |
| 312120600031 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 51 |
| 312130900023 | 初中地理 | 53312130901 | 82.5 |
| 312120100091 | 小學語文1 | 53312120101 | 0 |
| 312120100114 | 小學語文1 | 53312120101 | 68.5 |
| 312120200022 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 40.5 |
| 312120500071 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 43.5 |
| 312120600037 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 42.5 |
| 312130100022 | 初中語文 | 53312130101 | 0 |
| 312130300015 | 初中英語 | 53312130301 | 60.5 |
| 312120100118 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120600032 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312120200057 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 41 |
| 312130100026 | 初中語文 | 53312130101 | 0 |
| 312120100090 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120500073 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 40.5 |
| 312120600036 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312120200055 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 47 |
| 312120100121 | 小學語文2 | 53312120102 | 78 |
| 312130800005 | 初中歷史 | 53312130801 | 0 |
| 312120500077 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 0 |
| 312120500061 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 45 |
| 312120100116 | 小學語文2 | 53312120102 | 65 |
| 312120600034 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 30.5 |
| 312130300016 | 初中英語 | 53312130301 | 58.5 |
| 312120500060 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 57 |
| 312130100023 | 初中語文 | 53312130101 | 0 |
| 312120500076 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 61 |
| 312120200054 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312120200047 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312120400042 | 小學音樂 | 53312120401 | 55 |
| 312120400043 | 小學音樂 | 53312120401 | 34.5 |
| 312120600039 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 34 |
| 312120500074 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 50 |
| 312120600023 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312130900030 | 初中地理 | 53312130901 | 74.5 |
| 312120100013 | 小學語文2 | 53312120102 | 72.5 |
| 312120500079 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 45 |
| 312120600038 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312120500080 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 42.5 |
| 312120500082 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 58 |
| 312120200059 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312130900029 | 初中地理 | 53312130901 | 62.5 |
| 312120400044 | 小學音樂 | 53312120401 | 59.5 |
| 312120500065 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 59 |
| 312120500083 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 39 |
| 312120100032 | 小學語文2 | 53312120102 | 56 |
| 312120500045 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 50.5 |
| 312120400046 | 小學音樂 | 53312120401 | 42.5 |
| 312120200058 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 40 |
| 312120500084 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 38.5 |
| 312120400045 | 小學音樂 | 53312120401 | 55.75 |
| 312130300017 | 初中英語 | 53312130301 | 55.5 |
| 312120100122 | 小學語文2 | 53312120102 | 68 |
| 312130100027 | 初中語文 | 53312130101 | 67.5 |
| 312120100131 | 小學語文1 | 53312120101 | 67.5 |
| 312120500086 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 0 |
| 312130800006 | 初中歷史 | 53312130801 | 74.5 |
| 312120600020 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 41.5 |
| 312120300028 | 小學英語1 | 53312120301 | 50 |
| 312130200011 | 初中數(shù)學 | 53312130201 | 42 |
| 312120200061 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312130200010 | 初中數(shù)學 | 53312130201 | 36.5 |
| 312120100125 | 小學語文1 | 53312120101 | 68.5 |
| 312120100119 | 小學語文2 | 53312120102 | 59.5 |
| 312120500085 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 50.5 |
| 312120600035 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 44.5 |
| 312120100132 | 小學語文2 | 53312120102 | 74.5 |
| 312120100128 | 小學語文2 | 53312120102 | 73 |
| 312120100129 | 小學語文2 | 53312120102 | 57.5 |
| 312120200063 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312120400048 | 小學音樂 | 53312120401 | 37.75 |
| 312120500037 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 35 |
| 312120100019 | 小學語文1 | 53312120101 | 73.5 |
| 312120200009 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 62 |
| 312120100133 | 小學語文2 | 53312120102 | 64.5 |
| 312120500089 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 41.5 |
| 312120200062 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312120600040 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312120300027 | 小學英語1 | 53312120301 | 0 |
| 312120100078 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120100134 | 小學語文1 | 53312120101 | 65 |
| 312120200035 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 53.5 |
| 312120500067 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 44.5 |
| 312120100025 | 小學語文1 | 53312120101 | 64 |
| 312120600042 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312120200064 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 41.5 |
| 312130900012 | 初中地理 | 53312130901 | 95 |
| 312120100136 | 小學語文2 | 53312120102 | 79 |
| 312120200065 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 43.5 |
| 312120100130 | 小學語文2 | 53312120102 | 64.5 |
| 312120600043 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312120600041 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 30 |
| 312120100138 | 小學語文2 | 53312120102 | 73.5 |
| 312120600044 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 0 |
| 312120200066 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 66.5 |
| 312120400050 | 小學音樂 | 53312120401 | 0 |
| 312120200068 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 35.5 |
| 312120100143 | 小學語文1 | 53312120101 | 71 |
| 312120100140 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120100139 | 小學語文2 | 53312120102 | 81.5 |
| 312120100141 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120100145 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120300029 | 小學英語2 | 53312120302 | 72 |
| 312120500093 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 46.5 |
| 312120400038 | 小學音樂 | 53312120401 | 0 |
| 312120500092 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 52.5 |
| 312130900032 | 初中地理 | 53312130901 | 75.5 |
| 312120100106 | 小學語文1 | 53312120101 | 68.5 |
| 312130800007 | 初中歷史 | 53312130801 | 56 |
| 312120500009 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 42 |
| 312120400052 | 小學音樂 | 53312120401 | 49.5 |
| 312120100046 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120100154 | 小學語文2 | 53312120102 | 68.5 |
| 312120100127 | 小學語文1 | 53312120101 | 63.5 |
| 312120100147 | 小學語文2 | 53312120102 | 67.5 |
| 312130900033 | 初中地理 | 53312130901 | 0 |
| 312120100137 | 小學語文1 | 53312120101 | 55.5 |
| 312120400054 | 小學音樂 | 53312120401 | 29.25 |
| 312120400053 | 小學音樂 | 53312120401 | 40 |
| 312120100157 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120100148 | 小學語文2 | 53312120102 | 61.5 |
| 312120100156 | 小學語文1 | 53312120101 | 68.5 |
| 312120100153 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312130100024 | 初中語文 | 53312130101 | 0 |
| 312120100149 | 小學語文2 | 53312120102 | 67 |
| 312120300025 | 小學英語1 | 53312120301 | 43 |
| 312120500095 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 57.5 |
| 312120400055 | 小學音樂 | 53312120401 | 64.25 |
| 312120600045 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 54.5 |
| 312120200069 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 33 |
| 312120100152 | 小學語文1 | 53312120101 | 64 |
| 312120100164 | 小學語文1 | 53312120101 | 69 |
| 312120100093 | 小學語文1 | 53312120101 | 73.5 |
| 312120100155 | 小學語文1 | 53312120101 | 61.5 |
| 312120100162 | 小學語文2 | 53312120102 | 0 |
| 312120300021 | 小學英語1 | 53312120301 | 62.5 |
| 312130200013 | 初中數(shù)學 | 53312130201 | 0 |
| 312120300030 | 小學英語2 | 53312120302 | 76 |
| 312130900015 | 初中地理 | 53312130901 | 82 |
| 312120200074 | 小學數(shù)學1 | 53312120201 | 0 |
| 312120500097 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 35 |
| 312120200016 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 47 |
| 312120600046 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 56.5 |
| 312120200043 | 小學數(shù)學2 | 53312120202 | 0 |
| 312120500094 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 44.5 |
| 312120600047 | 小學美術(shù) | 53312120601 | 33 |
| 312120500087 | 小學體育與健康 | 53312120501 | 46.5 |
