注:截止2015年3月29日17時30分銀行對賬后繳費成功人數(shù)(選調生),此數(shù)據(jù)非最終數(shù)據(jù),最終繳費成功人數(shù),以4月3日公布數(shù)據(jù)為準。
| 崗位名稱 | 招錄人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 昆明市選調2015年畢業(yè)生(男) | 11 | 98 |
| 昆明市選調2015年畢業(yè)生(女) | 11 | 177 |
| 昆明市選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 13 | 80 |
| 滇中新區(qū)選調2015年畢業(yè)生(男) | 1 | 8 |
| 滇中新區(qū)選調2015年畢業(yè)生(女) | 1 | 11 |
| 滇中新區(qū)選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 2 | 5 |
| 曲靖市選調2015年畢業(yè)生(男) | 10 | 88 |
| 曲靖市選調2015年畢業(yè)生(女) | 10 | 120 |
| 曲靖市選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 10 | 41 |
| 玉溪市選調2015年畢業(yè)生(男) | 9 | 41 |
| 玉溪市選調2015年畢業(yè)生(女) | 9 | 67 |
| 玉溪市選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 11 | 26 |
| 保山市選調2015年畢業(yè)生(男) | 5 | 30 |
| 保山市選調2015年畢業(yè)生(女) | 5 | 55 |
| 保山市選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 5 | 22 |
| 昭通市選調2015年畢業(yè)生(男) | 11 | 70 |
| 昭通市選調2015年畢業(yè)生(女) | 11 | 72 |
| 昭通市選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 11 | 54 |
| 麗江市選調2015年畢業(yè)生(男) | 5 | 20 |
| 麗江市選調2015年畢業(yè)生(女) | 5 | 45 |
| 麗江市選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 5 | 16 |
| 普洱市選調2015年畢業(yè)生(男) | 10 | 31 |
| 普洱市選調2015年畢業(yè)生(女) | 10 | 39 |
| 普洱市選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 10 | 30 |
| 臨滄市選調2015年畢業(yè)生(男) | 8 | 25 |
| 臨滄市選調2015年畢業(yè)生(女) | 8 | 31 |
| 臨滄市選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 8 | 28 |
| 楚雄彝族自治州選調2015年畢業(yè)生(男) | 10 | 41 |
| 楚雄彝族自治州選調2015年畢業(yè)生(女) | 10 | 60 |
| 楚雄彝族自治州選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 4 | 20 |
| 紅河哈尼族彝族自治州選調2015年畢業(yè)生(男) | 13 | 57 |
| 紅河哈尼族彝族自治州選調2015年畢業(yè)生(女) | 13 | 76 |
| 紅河哈尼族彝族自治州選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 11 | 38 |
| 文山壯族苗族自治州選調2015年畢業(yè)生(男) | 9 | 42 |
| 文山壯族苗族自治州選調2015年畢業(yè)生(女) | 9 | 54 |
| 文山壯族苗族自治州選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 16 | 42 |
| 西雙版納傣族自治州選調2015年畢業(yè)生(男) | 3 | 10 |
| 西雙版納傣族自治州選調2015年畢業(yè)生(女) | 3 | 14 |
| 西雙版納傣族自治州選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 3 | 4 |
| 大理白族自治州選調2015年畢業(yè)生(男) | 12 | 70 |
| 大理白族自治州選調2015年畢業(yè)生(女) | 12 | 104 |
| 大理白族自治州選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 12 | 44 |
| 德宏傣族景頗族自治州選調2015年畢業(yè)生(男) | 5 | 25 |
| 德宏傣族景頗族自治州選調2015年畢業(yè)生(女) | 5 | 36 |
| 德宏傣族景頗族自治州選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 5 | 24 |
| 怒江傈僳族自治州選調2015年畢業(yè)生(男) | 1 | 4 |
| 怒江傈僳族自治州選調2015年畢業(yè)生(女) | 1 | 6 |
| 怒江傈僳族自治州選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 2 | 4 |
| 迪慶藏族自治州選調2015年畢業(yè)生(男) | 2 | 3 |
| 迪慶藏族自治州選調2015年畢業(yè)生(女) | 2 | 10 |
| 迪慶藏族自治州選調2013年前由我省統(tǒng)一選聘目前在崗的大學生村官 | 2 | 4 |


